Pular para o conteúdo
Monitor de Preços de Alimentos
Varejo: ago/2026 · Atacado: 22/09

Abacate

No último mês, o preço de Abacate caiu 3,12%. Em 12 meses, está 21,73% mais barato. No acumulado do ano, está 42,47% mais barato.

Este agosto caiu 3,12%, a maior queda para um mês de agosto desde o início da série, em 2020.

Variação de preço ao consumidor (IPCA), referência agosto 2026. São percentuais de variação, não o preço em reais.

vermelho é alta azul é queda

No mês
-3,12%
No ano
-42,47%
Em 12 meses
-21,73%

Na CEASA, em 22/09

R$ 4,17 o quilo mediana entre 9 CEASAs

É o preço pago na CEASA, não o de gôndola. Ver o detalhe do atacado.

Variação mês a mês

Cada coluna é a variação daquele mês. Acima da linha, alta; abaixo, queda.

ago/25set/25out/25nov/25dez/25jan/26fev/26mar/26abr/26mai/26jun/26jul/26ago/26-3,12%

Histórico mensal

MêsVariação
ago/26 -3,12%
jul/26 +1,15%
jun/26 -4,66%
mai/26 -2,43%
abr/26 -3,56%
mar/26 -13,20%
fev/26 -24,35%
jan/26 -0,35%
dez/25 +17,04%
nov/25 +12,77%
out/25 +0,77%
set/25 +2,28%
ago/25 +0,58%
Ver todos os meses desde jan/2020
MêsVariação
ago/26 -3,12%
jul/26 +1,15%
jun/26 -4,66%
mai/26 -2,43%
abr/26 -3,56%
mar/26 -13,20%
fev/26 -24,35%
jan/26 -0,35%
dez/25 +17,04%
nov/25 +12,77%
out/25 +0,77%
set/25 +2,28%
ago/25 +0,58%
jul/25 -4,19%
jun/25 -3,46%
mai/25 -1,83%
abr/25 -3,77%
mar/25 -1,82%
fev/25 -26,13%
jan/25 -33,15%
dez/24 +19,60%
nov/24 +43,78%
out/24 +21,36%
set/24 +10,60%
ago/24 +11,23%
jul/24 +1,71%
jun/24 +2,91%
mai/24 +1,92%
abr/24 -1,17%
mar/24 -3,90%
fev/24 -2,96%
jan/24 +8,80%
dez/23 +9,54%
nov/23 -0,90%
out/23 -1,96%
set/23 -2,14%
ago/23 +2,60%
jul/23 +3,00%
jun/23 -3,15%
mai/23 -3,29%
abr/23 -5,17%
mar/23 -6,69%
fev/23 -13,68%
jan/23 -1,83%
dez/22 +7,14%
nov/22 +5,99%
out/22 +2,07%
set/22 +0,09%
ago/22 -1,61%
jul/22 +2,39%
jun/22 -1,89%
mai/22 +0,37%
abr/22 -3,85%
mar/22 -6,92%
fev/22 -16,00%
jan/22 +1,30%
dez/21 +16,01%
nov/21 +1,27%
out/21 +5,70%
set/21 +6,45%
ago/21 +3,23%
jul/21 +16,34%
jun/21 -3,54%
mai/21 -7,01%
abr/21 -6,33%
mar/21 -10,45%
fev/21 -16,56%
jan/21 +1,43%
dez/20 +10,43%
nov/20 +6,76%
out/20 +8,90%
set/20 +0,18%
ago/20 -0,27%
jul/20 +0,87%
jun/20 -1,37%
mai/20 -1,17%
abr/20 +4,58%
mar/20 -9,57%
fev/20 -20,70%
jan/20 +5,40%

Variação em cada ano

Acumulado de janeiro a dezembro de cada ano civil (o mesmo "acumulado no ano" que o IBGE publica). É outro período e outra escala que o gráfico mensal acima: não dá para comparar coluna a coluna com ele. O ano corrente ainda está em curso e aparece parcial, até o último mês publicado.

-0,32%2020+1,09%2021-12,36%2022-22,71%2023+174,67%2024-42,02%2025-42,47%2026 (até ago)2020: -0,32%2021: +1,09%2022: -12,36%2023: -22,71%2024: +174,67%2025: -42,02%2026 (até ago): -42,47%

No atacado (CEASA)

Este é o preço pago na CEASA, não o de gôndola. É o que mercados, feiras e sacolões pagam para comprar abacate antes de chegar à loja. Entre a CEASA e o caixa do mercado entram frete, perdas e a margem do comércio: o preço que você paga costuma ser maior que este.

Na CEASA, em 22/09/2026, o quilo variou de R$ 2,17 (mínimo) a R$ 6,67 (máximo) entre as CEASAs do país, com R$ 4,17 de valor comum (a mediana), base de 9 CEASAs.

Comparando os estados pela mediana das CEASAs de cada um, o mais barato foi Espírito Santo (R$ 2,17) e o mais caro, Mato Grosso (R$ 6,67).

R$ 5,98R$ 1,6927/0326/0622/09R$ 4,17

Mediana diária entre CEASAs, de 27/03/2026 a 22/09/2026. A faixa sombreada mostra onde ficou a metade central das CEASAs (entre o 1º e o 3º quartil) em cada dia. Mínimo e máximo aparecem na tabela abaixo.

Ver todos os 123 dias
DiaMínimoComumMáximoCEASAs
22/09/2026 R$ 2,17 R$ 4,17 R$ 6,67 9
21/09/2026 R$ 2,43 R$ 3,65 R$ 9,48 13
18/09/2026 R$ 2,20 R$ 4,00 R$ 9,48 17
17/09/2026 R$ 2,29 R$ 4,00 R$ 9,48 14
16/09/2026 R$ 2,42 R$ 4,00 R$ 10,58 12
15/09/2026 R$ 2,23 R$ 3,88 R$ 10,58 15
14/09/2026 R$ 2,34 R$ 3,76 R$ 10,58 15
11/09/2026 R$ 2,50 R$ 4,33 R$ 10,58 15
10/09/2026 R$ 2,33 R$ 4,50 R$ 10,58 17
09/09/2026 R$ 2,42 R$ 4,00 R$ 9,43 17
08/09/2026 R$ 2,22 R$ 4,28 R$ 9,43 16
04/09/2026 R$ 2,30 R$ 4,40 R$ 9,43 18
03/09/2026 R$ 2,29 R$ 4,44 R$ 9,43 15
02/09/2026 R$ 2,31 R$ 3,86 R$ 5,00 16
01/09/2026 R$ 2,14 R$ 4,18 R$ 9,43 18
31/08/2026 R$ 2,29 R$ 4,00 R$ 6,60 16
28/08/2026 R$ 2,20 R$ 4,33 R$ 7,48 19
27/08/2026 R$ 2,32 R$ 4,17 R$ 6,60 15
26/08/2026 R$ 2,34 R$ 4,00 R$ 7,48 17
25/08/2026 R$ 2,28 R$ 4,36 R$ 7,48 19
24/08/2026 R$ 2,28 R$ 4,08 R$ 9,34 18
21/08/2026 R$ 1,96 R$ 4,47 R$ 9,34 18
20/08/2026 R$ 2,42 R$ 4,17 R$ 9,34 16
19/08/2026 R$ 2,44 R$ 4,00 R$ 6,60 18
18/08/2026 R$ 2,25 R$ 4,30 R$ 9,34 18
17/08/2026 R$ 2,38 R$ 4,00 R$ 6,60 24
14/08/2026 R$ 2,35 R$ 4,44 R$ 5,50 19
13/08/2026 R$ 2,53 R$ 4,47 R$ 9,20 14
12/08/2026 R$ 2,45 R$ 4,00 R$ 6,60 17
11/08/2026 R$ 2,31 R$ 4,40 R$ 9,20 18
10/08/2026 R$ 2,32 R$ 4,00 R$ 9,20 19
07/08/2026 R$ 2,45 R$ 4,00 R$ 9,20 21
06/08/2026 R$ 2,45 R$ 4,00 R$ 6,60 15
05/08/2026 R$ 2,50 R$ 3,88 R$ 8,25 20
04/08/2026 R$ 2,31 R$ 4,30 R$ 8,25 16
03/08/2026 R$ 2,50 R$ 4,00 R$ 8,25 19
31/07/2026 R$ 2,20 R$ 3,88 R$ 8,25 20
30/07/2026 R$ 2,44 R$ 4,00 R$ 7,90 13
29/07/2026 R$ 2,00 R$ 3,65 R$ 6,60 19
28/07/2026 R$ 2,00 R$ 4,00 R$ 6,60 18
27/07/2026 R$ 2,23 R$ 3,83 R$ 7,90 18
24/07/2026 R$ 2,00 R$ 3,83 R$ 7,90 20
23/07/2026 R$ 2,00 R$ 4,00 R$ 6,60 13
22/07/2026 R$ 2,23 R$ 3,83 R$ 8,43 20
21/07/2026 R$ 2,00 R$ 4,00 R$ 8,43 18
20/07/2026 R$ 2,00 R$ 3,65 R$ 8,43 19
17/07/2026 R$ 2,21 R$ 4,00 R$ 8,43 18
16/07/2026 R$ 2,00 R$ 3,88 R$ 6,60 12
15/07/2026 R$ 2,00 R$ 3,75 R$ 7,00 16
14/07/2026 R$ 2,00 R$ 4,00 R$ 7,00 18
13/07/2026 R$ 2,00 R$ 3,50 R$ 7,00 19
10/07/2026 R$ 2,29 R$ 3,83 R$ 7,00 18
09/07/2026 R$ 2,30 R$ 3,66 R$ 7,00 16
08/07/2026 R$ 2,25 R$ 3,50 R$ 7,00 19
07/07/2026 R$ 2,00 R$ 4,00 R$ 7,00 16
06/07/2026 R$ 2,00 R$ 3,33 R$ 7,00 22
03/07/2026 R$ 2,00 R$ 3,62 R$ 7,00 22
02/07/2026 R$ 2,00 R$ 3,78 R$ 7,00 14
01/07/2026 R$ 1,96 R$ 3,38 R$ 7,00 18
30/06/2026 R$ 2,00 R$ 3,69 R$ 6,60 18
29/06/2026 R$ 2,00 R$ 3,00 R$ 4,50 15
26/06/2026 R$ 2,00 R$ 4,00 R$ 6,60 22
25/06/2026 R$ 2,00 R$ 4,00 R$ 7,72 18
24/06/2026 R$ 2,00 R$ 3,23 R$ 7,72 12
23/06/2026 R$ 2,00 R$ 3,38 R$ 7,72 16
22/06/2026 R$ 1,67 R$ 3,09 R$ 4,83 15
19/06/2026 R$ 1,67 R$ 3,75 R$ 7,72 20
18/06/2026 R$ 2,31 R$ 3,65 R$ 7,38 12
17/06/2026 R$ 1,67 R$ 3,50 R$ 7,38 19
16/06/2026 R$ 1,84 R$ 3,90 R$ 6,60 20
15/06/2026 R$ 1,50 R$ 3,04 R$ 6,60 16
12/06/2026 R$ 1,50 R$ 3,62 R$ 7,38 24
11/06/2026 R$ 1,67 R$ 3,50 R$ 6,99 15
10/06/2026 R$ 1,50 R$ 3,33 R$ 6,99 19
09/06/2026 R$ 2,18 R$ 3,89 R$ 6,99 17
08/06/2026 R$ 1,50 R$ 3,31 R$ 6,99 18
05/06/2026 R$ 1,50 R$ 3,50 R$ 6,99 12
03/06/2026 R$ 1,50 R$ 3,50 R$ 7,40 21
02/06/2026 R$ 1,67 R$ 3,42 R$ 7,40 18
01/06/2026 R$ 1,50 R$ 3,00 R$ 7,40 19
29/05/2026 R$ 1,50 R$ 3,23 R$ 7,40 20
28/05/2026 R$ 2,00 R$ 3,33 R$ 7,40 16
27/05/2026 R$ 1,75 R$ 3,36 R$ 7,40 19
26/05/2026 R$ 1,67 R$ 3,50 R$ 7,40 17
25/05/2026 R$ 1,75 R$ 3,25 R$ 7,40 19
22/05/2026 R$ 1,75 R$ 3,33 R$ 7,40 19
21/05/2026 R$ 1,63 R$ 3,42 R$ 7,40 16
20/05/2026 R$ 1,75 R$ 3,50 R$ 7,40 19
19/05/2026 R$ 2,23 R$ 3,61 R$ 7,40 14
18/05/2026 R$ 1,75 R$ 3,21 R$ 7,40 20
15/05/2026 R$ 1,63 R$ 3,33 R$ 7,40 23
14/05/2026 R$ 1,63 R$ 3,23 R$ 7,40 15
13/05/2026 R$ 1,42 R$ 3,08 R$ 5,90 18
12/05/2026 R$ 2,00 R$ 3,50 R$ 5,90 15
11/05/2026 R$ 1,75 R$ 3,17 R$ 6,60 20
08/05/2026 R$ 1,42 R$ 3,20 R$ 6,60 23
07/05/2026 R$ 1,42 R$ 3,25 R$ 5,90 11
06/05/2026 R$ 1,75 R$ 3,25 R$ 7,85 17
05/05/2026 R$ 1,42 R$ 3,33 R$ 7,85 18
04/05/2026 R$ 1,42 R$ 3,00 R$ 7,85 17
30/04/2026 R$ 1,42 R$ 3,25 R$ 7,85 19
29/04/2026 R$ 1,42 R$ 3,15 R$ 7,85 21
28/04/2026 R$ 1,42 R$ 3,27 R$ 7,85 18
27/04/2026 R$ 1,42 R$ 3,00 R$ 7,85 21
24/04/2026 R$ 1,55 R$ 3,23 R$ 7,85 20
23/04/2026 R$ 1,55 R$ 3,25 R$ 7,85 11
22/04/2026 R$ 1,55 R$ 3,20 R$ 6,60 19
20/04/2026 R$ 1,55 R$ 3,00 R$ 6,60 15
17/04/2026 R$ 1,55 R$ 3,00 R$ 6,60 19
16/04/2026 R$ 1,55 R$ 3,30 R$ 6,25 15
15/04/2026 R$ 1,55 R$ 3,00 R$ 6,78 18
14/04/2026 R$ 1,78 R$ 3,50 R$ 6,78 17
13/04/2026 R$ 2,00 R$ 3,00 R$ 6,78 17
10/04/2026 R$ 1,78 R$ 3,00 R$ 6,78 22
09/04/2026 R$ 1,78 R$ 3,20 R$ 7,10 17
08/04/2026 R$ 1,78 R$ 3,25 R$ 7,10 21
07/04/2026 R$ 1,78 R$ 3,50 R$ 7,10 17
06/04/2026 R$ 1,78 R$ 3,08 R$ 7,10 18
02/04/2026 R$ 1,78 R$ 3,82 R$ 7,10 8
01/04/2026 R$ 1,78 R$ 3,25 R$ 7,10 20
31/03/2026 R$ 1,40 R$ 3,62 R$ 7,10 16
30/03/2026 R$ 1,83 R$ 3,50 R$ 7,60 21
27/03/2026 R$ 1,83 R$ 3,49 R$ 7,60 22

Fonte: PROHORT/CONAB. Preço absoluto em reais no atacado, não comparável com o percentual de variação do IPCA acima: um mede o quanto o índice de preço ao consumidor mudou, o outro é o preço cobrado num outro elo da cadeia. Ver a aba Atacado completa.

Variação por região metropolitana

Variação de preço no último mês em 1 regiões metropolitanas (capitais e entorno). Não é o estado nem o país inteiro: quem mora fora delas não está representado aqui.

Região metropolitanaNo mês
Belém - PA -2,58%

Sem dado publicado este mês em: Fortaleza - CE, Recife - PE, Salvador - BA, Belo Horizonte - MG, Grande Vitória - ES, Rio de Janeiro - RJ, São Paulo - SP, Curitiba - PR, Porto Alegre - RS.

De onde vem este número

Este percentual é a variação do IPCA (o índice de preços calculado todo mês pelo IBGE) para abacate, dentro do subgrupo "Frutas". É o quanto esse preço mudou no período, não o preço em reais do produto.

Conferir na tabela 7060 do IBGE