Açúcar cristal
No último mês, o preço de Açúcar cristal caiu 1,35%. Em 12 meses, está 15,73% mais barato. No acumulado do ano, está 10,14% mais barato.
Variação de preço ao consumidor (IPCA), referência agosto 2026. São percentuais de variação, não o preço em reais.
vermelho é alta azul é queda
Variação mês a mês
Cada coluna é a variação daquele mês. Acima da linha, alta; abaixo, queda.
Histórico mensal
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | -1,35% |
| jul/26 | -1,23% |
| jun/26 | -0,75% |
| mai/26 | -1,68% |
| abr/26 | -0,91% |
| mar/26 | -1,67% |
| fev/26 | -1,10% |
| jan/26 | -1,92% |
| dez/25 | -1,87% |
| nov/25 | -2,32% |
| out/25 | -0,88% |
| set/25 | -1,30% |
| ago/25 | -0,87% |
Ver todos os meses desde jan/2020
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | -1,35% |
| jul/26 | -1,23% |
| jun/26 | -0,75% |
| mai/26 | -1,68% |
| abr/26 | -0,91% |
| mar/26 | -1,67% |
| fev/26 | -1,10% |
| jan/26 | -1,92% |
| dez/25 | -1,87% |
| nov/25 | -2,32% |
| out/25 | -0,88% |
| set/25 | -1,30% |
| ago/25 | -0,87% |
| jul/25 | -1,98% |
| jun/25 | -0,69% |
| mai/25 | -0,01% |
| abr/25 | -0,38% |
| mar/25 | +0,27% |
| fev/25 | +0,69% |
| jan/25 | -0,42% |
| dez/24 | +0,60% |
| nov/24 | +0,24% |
| out/24 | +0,98% |
| set/24 | -0,63% |
| ago/24 | -0,03% |
| jul/24 | -0,83% |
| jun/24 | -0,67% |
| mai/24 | +0,12% |
| abr/24 | +0,20% |
| mar/24 | -0,26% |
| fev/24 | +0,33% |
| jan/24 | +0,31% |
| dez/23 | +0,34% |
| nov/23 | +1,46% |
| out/23 | +1,42% |
| set/23 | -1,18% |
| ago/23 | -0,31% |
| jul/23 | -0,51% |
| jun/23 | +2,03% |
| mai/23 | +3,33% |
| abr/23 | +0,23% |
| mar/23 | -0,61% |
| fev/23 | +0,18% |
| jan/23 | -0,29% |
| dez/22 | +0,76% |
| nov/22 | -1,14% |
| out/22 | -0,55% |
| set/22 | -0,77% |
| ago/22 | -1,72% |
| jul/22 | -0,65% |
| jun/22 | -0,41% |
| mai/22 | +0,16% |
| abr/22 | +1,43% |
| mar/22 | +1,30% |
| fev/22 | +0,13% |
| jan/22 | +2,45% |
| dez/21 | +2,09% |
| nov/21 | +2,40% |
| out/21 | +4,23% |
| set/21 | +5,07% |
| ago/21 | +2,89% |
| jul/21 | +2,21% |
| jun/21 | +3,43% |
| mai/21 | +2,55% |
| abr/21 | +2,25% |
| mar/21 | +1,76% |
| fev/21 | +1,14% |
| jan/21 | +2,36% |
| dez/20 | +3,90% |
| nov/20 | +4,21% |
| out/20 | +1,23% |
| set/20 | +3,20% |
| ago/20 | +0,49% |
| jul/20 | -1,15% |
| jun/20 | -0,21% |
| mai/20 | +0,29% |
| abr/20 | +3,36% |
| mar/20 | +0,67% |
| fev/20 | +4,54% |
| jan/20 | +2,38% |
Variação em cada ano
Acumulado de janeiro a dezembro de cada ano civil (o mesmo "acumulado no ano" que o IBGE publica). É outro período e outra escala que o gráfico mensal acima: não dá para comparar coluna a coluna com ele. O ano corrente ainda está em curso e aparece parcial, até o último mês publicado.
Variação por região metropolitana
Variação de preço no último mês em 8 regiões metropolitanas (capitais e entorno). Não é o estado nem o país inteiro: quem mora fora delas não está representado aqui.
| Região metropolitana | No mês |
|---|---|
| Porto Alegre - RS | +0,23% |
| Salvador - BA | -0,71% |
| Belo Horizonte - MG | -1,06% |
| Recife - PE | -1,95% |
| Curitiba - PR | -1,98% |
| Fortaleza - CE | -2,02% |
| Belém - PA | -2,98% |
| Grande Vitória - ES | -6,76% |
Sem dado publicado este mês em: Rio de Janeiro - RJ, São Paulo - SP.
De onde vem este número
Este percentual é a variação do IPCA (o índice de preços calculado todo mês pelo IBGE) para açúcar cristal, dentro do subgrupo "Açúcares e derivados". É o quanto esse preço mudou no período, não o preço em reais do produto.