Açúcar refinado
No último mês, o preço de Açúcar refinado caiu 0,89%. Em 12 meses, está 17,24% mais barato. No acumulado do ano, está 14,59% mais barato.
Variação de preço ao consumidor (IPCA), referência agosto 2026. São percentuais de variação, não o preço em reais.
vermelho é alta azul é queda
Variação mês a mês
Cada coluna é a variação daquele mês. Acima da linha, alta; abaixo, queda.
Histórico mensal
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | -0,89% |
| jul/26 | -3,41% |
| jun/26 | -3,38% |
| mai/26 | -0,99% |
| abr/26 | -1,48% |
| mar/26 | -2,98% |
| fev/26 | -0,90% |
| jan/26 | -1,54% |
| dez/25 | -1,12% |
| nov/25 | -0,12% |
| out/25 | -0,92% |
| set/25 | -0,99% |
| ago/25 | -0,67% |
Ver todos os meses desde jan/2020
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | -0,89% |
| jul/26 | -3,41% |
| jun/26 | -3,38% |
| mai/26 | -0,99% |
| abr/26 | -1,48% |
| mar/26 | -2,98% |
| fev/26 | -0,90% |
| jan/26 | -1,54% |
| dez/25 | -1,12% |
| nov/25 | -0,12% |
| out/25 | -0,92% |
| set/25 | -0,99% |
| ago/25 | -0,67% |
| jul/25 | +0,63% |
| jun/25 | +0,17% |
| mai/25 | -0,20% |
| abr/25 | -0,29% |
| mar/25 | +0,49% |
| fev/25 | -0,28% |
| jan/25 | +1,78% |
| dez/24 | +0,73% |
| nov/24 | +0,85% |
| out/24 | -1,12% |
| set/24 | -0,90% |
| ago/24 | -1,20% |
| jul/24 | +0,74% |
| jun/24 | -0,56% |
| mai/24 | -0,71% |
| abr/24 | -0,71% |
| mar/24 | +0,36% |
| fev/24 | +1,31% |
| jan/24 | +0,85% |
| dez/23 | +1,60% |
| nov/23 | +1,74% |
| out/23 | +1,88% |
| set/23 | +0,89% |
| ago/23 | +0,35% |
| jul/23 | +1,58% |
| jun/23 | +1,46% |
| mai/23 | +0,82% |
| abr/23 | +0,74% |
| mar/23 | -0,59% |
| fev/23 | -0,09% |
| jan/23 | +0,32% |
| dez/22 | +0,32% |
| nov/22 | +0,06% |
| out/22 | -0,74% |
| set/22 | -1,07% |
| ago/22 | -1,10% |
| jul/22 | -0,60% |
| jun/22 | +0,19% |
| mai/22 | -0,77% |
| abr/22 | +0,10% |
| mar/22 | -0,13% |
| fev/22 | +1,28% |
| jan/22 | +0,14% |
| dez/21 | +1,59% |
| nov/21 | +3,23% |
| out/21 | +6,37% |
| set/21 | +4,29% |
| ago/21 | +4,58% |
| jul/21 | +4,65% |
| jun/21 | +5,96% |
| mai/21 | +0,15% |
| abr/21 | +2,52% |
| mar/21 | +2,34% |
| fev/21 | +1,65% |
| jan/21 | +2,62% |
| dez/20 | +3,99% |
| nov/20 | +0,80% |
| out/20 | +3,55% |
| set/20 | -0,18% |
| ago/20 | -0,45% |
| jul/20 | -0,12% |
| jun/20 | +0,30% |
| mai/20 | +0,58% |
| abr/20 | +1,72% |
| mar/20 | +0,24% |
| fev/20 | +0,70% |
| jan/20 | +0,44% |
Variação em cada ano
Acumulado de janeiro a dezembro de cada ano civil (o mesmo "acumulado no ano" que o IBGE publica). É outro período e outra escala que o gráfico mensal acima: não dá para comparar coluna a coluna com ele. O ano corrente ainda está em curso e aparece parcial, até o último mês publicado.
Variação por região metropolitana
Variação de preço no último mês em 8 regiões metropolitanas (capitais e entorno). Não é o estado nem o país inteiro: quem mora fora delas não está representado aqui.
| Região metropolitana | No mês |
|---|---|
| Salvador - BA | +2,39% |
| Porto Alegre - RS | +0,58% |
| Rio de Janeiro - RJ | +0,09% |
| Belém - PA | -0,76% |
| Curitiba - PR | -0,85% |
| São Paulo - SP | -1,27% |
| Recife - PE | -4,36% |
| Fortaleza - CE | -5,78% |
Sem dado publicado este mês em: Belo Horizonte - MG, Grande Vitória - ES.
De onde vem este número
Este percentual é a variação do IPCA (o índice de preços calculado todo mês pelo IBGE) para açúcar refinado, dentro do subgrupo "Açúcares e derivados". É o quanto esse preço mudou no período, não o preço em reais do produto.