Alcatra
No último mês, o preço de Alcatra subiu 1,55%. Em 12 meses, está 11,26% mais caro. No acumulado do ano, está 7,45% mais caro.
Variação de preço ao consumidor (IPCA), referência agosto 2026. São percentuais de variação, não o preço em reais.
vermelho é alta azul é queda
Variação mês a mês
Cada coluna é a variação daquele mês. Acima da linha, alta; abaixo, queda.
Histórico mensal
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | +1,55% |
| jul/26 | -0,60% |
| jun/26 | -2,35% |
| mai/26 | +1,48% |
| abr/26 | +1,17% |
| mar/26 | +3,47% |
| fev/26 | +0,98% |
| jan/26 | +1,61% |
| dez/25 | +1,99% |
| nov/25 | +0,37% |
| out/25 | +1,00% |
| set/25 | +0,16% |
| ago/25 | -0,39% |
Ver todos os meses desde jan/2020
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | +1,55% |
| jul/26 | -0,60% |
| jun/26 | -2,35% |
| mai/26 | +1,48% |
| abr/26 | +1,17% |
| mar/26 | +3,47% |
| fev/26 | +0,98% |
| jan/26 | +1,61% |
| dez/25 | +1,99% |
| nov/25 | +0,37% |
| out/25 | +1,00% |
| set/25 | +0,16% |
| ago/25 | -0,39% |
| jul/25 | 0,00% |
| jun/25 | -1,50% |
| mai/25 | +1,11% |
| abr/25 | -0,29% |
| mar/25 | -2,20% |
| fev/25 | +0,40% |
| jan/25 | +0,96% |
| dez/24 | +5,74% |
| nov/24 | +9,31% |
| out/24 | +5,79% |
| set/24 | +3,02% |
| ago/24 | +0,36% |
| jul/24 | -0,25% |
| jun/24 | -0,03% |
| mai/24 | -0,88% |
| abr/24 | -2,01% |
| mar/24 | -2,76% |
| fev/24 | +0,24% |
| jan/24 | +1,49% |
| dez/23 | +1,17% |
| nov/23 | +2,10% |
| out/23 | +1,19% |
| set/23 | -1,30% |
| ago/23 | -2,22% |
| jul/23 | -3,71% |
| jun/23 | -2,14% |
| mai/23 | -0,89% |
| abr/23 | -0,72% |
| mar/23 | -1,57% |
| fev/23 | -2,50% |
| jan/23 | -0,54% |
| dez/22 | +1,80% |
| nov/22 | +0,77% |
| out/22 | -0,37% |
| set/22 | -1,44% |
| ago/22 | -0,89% |
| jul/22 | -0,92% |
| jun/22 | -1,18% |
| mai/22 | +1,42% |
| abr/22 | +0,78% |
| mar/22 | +0,47% |
| fev/22 | +1,76% |
| jan/22 | +2,18% |
| dez/21 | +0,79% |
| nov/21 | -0,01% |
| out/21 | +2,34% |
| set/21 | -0,53% |
| ago/21 | -0,42% |
| jul/21 | +1,31% |
| jun/21 | +1,30% |
| mai/21 | +2,52% |
| abr/21 | 0,00% |
| mar/21 | +0,46% |
| fev/21 | +3,05% |
| jan/21 | -0,39% |
| dez/20 | +6,02% |
| nov/20 | +4,91% |
| out/20 | +4,20% |
| set/20 | +3,70% |
| ago/20 | +1,98% |
| jul/20 | +2,47% |
| jun/20 | +2,84% |
| mai/20 | -0,94% |
| abr/20 | -4,29% |
| mar/20 | -1,06% |
| fev/20 | -7,56% |
| jan/20 | -5,89% |
Variação em cada ano
Acumulado de janeiro a dezembro de cada ano civil (o mesmo "acumulado no ano" que o IBGE publica). É outro período e outra escala que o gráfico mensal acima: não dá para comparar coluna a coluna com ele. O ano corrente ainda está em curso e aparece parcial, até o último mês publicado.
Variação por região metropolitana
Variação de preço no último mês em 10 regiões metropolitanas (capitais e entorno). Não é o estado nem o país inteiro: quem mora fora delas não está representado aqui.
| Região metropolitana | No mês |
|---|---|
| Belém - PA | +4,59% |
| Porto Alegre - RS | +3,45% |
| Fortaleza - CE | +2,31% |
| Rio de Janeiro - RJ | +2,05% |
| Belo Horizonte - MG | +1,41% |
| Grande Vitória - ES | +0,92% |
| Curitiba - PR | +0,73% |
| São Paulo - SP | +0,36% |
| Salvador - BA | -0,59% |
| Recife - PE | -1,44% |
De onde vem este número
Este percentual é a variação do IPCA (o índice de preços calculado todo mês pelo IBGE) para alcatra, dentro do subgrupo "Carnes". É o quanto esse preço mudou no período, não o preço em reais do produto.