Pular para o conteúdo
Monitor de Preços de Alimentos
Varejo: ago/2026 · Atacado: 22/09

Brócolis

No último mês, o preço de Brócolis caiu 4,09%. Em 12 meses, está 4,25% mais caro. No acumulado do ano, está 8,40% mais caro.

Agosto costuma cair (mediana de -3,99% nos últimos 6 anos).

Variação de preço ao consumidor (IPCA), referência agosto 2026. São percentuais de variação, não o preço em reais.

vermelho é alta azul é queda

No mês
-4,09%
No ano
+8,40%
Em 12 meses
+4,25%

Na CEASA, em 22/09

R$ 7,50 o quilo mediana entre 9 CEASAs

É o preço pago na CEASA, não o de gôndola. Ver o detalhe do atacado.

Variação mês a mês

Cada coluna é a variação daquele mês. Acima da linha, alta; abaixo, queda.

ago/25set/25out/25nov/25dez/25jan/26fev/26mar/26abr/26mai/26jun/26jul/26ago/26-4,09%

Histórico mensal

MêsVariação
ago/26 -4,09%
jul/26 -5,59%
jun/26 -4,42%
mai/26 +3,65%
abr/26 +1,89%
mar/26 +3,18%
fev/26 +6,21%
jan/26 +8,23%
dez/25 -2,83%
nov/25 -0,26%
out/25 -0,36%
set/25 -0,42%
ago/25 -3,40%
Ver todos os meses desde jan/2020
MêsVariação
ago/26 -4,09%
jul/26 -5,59%
jun/26 -4,42%
mai/26 +3,65%
abr/26 +1,89%
mar/26 +3,18%
fev/26 +6,21%
jan/26 +8,23%
dez/25 -2,83%
nov/25 -0,26%
out/25 -0,36%
set/25 -0,42%
ago/25 -3,40%
jul/25 -5,07%
jun/25 -3,47%
mai/25 -4,64%
abr/25 +3,09%
mar/25 +2,89%
fev/25 +6,47%
jan/25 +4,87%
dez/24 +1,61%
nov/24 +1,57%
out/24 -0,59%
set/24 -2,32%
ago/24 -3,84%
jul/24 -8,85%
jun/24 +5,19%
mai/24 -4,08%
abr/24 +9,12%
mar/24 -0,28%
fev/24 +0,23%
jan/24 +1,92%
dez/23 +5,99%
nov/23 +7,68%
out/23 +3,22%
set/23 -1,74%
ago/23 -4,76%
jul/23 -5,54%
jun/23 -6,87%
mai/23 +2,09%
abr/23 -0,64%
mar/23 +6,39%
fev/23 +9,89%
jan/23 +10,29%
dez/22 -0,51%
nov/22 +1,49%
out/22 -4,63%
set/22 -1,49%
ago/22 -0,25%
jul/22 -7,99%
jun/22 -2,90%
mai/22 -5,33%
abr/22 +4,40%
mar/22 +8,94%
fev/22 +11,52%
jan/22 +8,59%
dez/21 -1,39%
nov/21 +2,98%
out/21 +3,99%
set/21 -0,35%
ago/21 -4,14%
jul/21 +1,92%
jun/21 -5,27%
mai/21 +1,17%
abr/21 +0,28%
mar/21 +0,16%
fev/21 +5,83%
jan/21 +3,70%
dez/20 +1,48%
nov/20 +2,35%
out/20 +3,59%
set/20 +1,81%
ago/20 -8,72%
jul/20 +2,67%
jun/20 -0,92%
mai/20 -1,35%
abr/20 +0,69%
mar/20 +11,03%
fev/20 +4,07%
jan/20 +0,03%

Variação em cada ano

Acumulado de janeiro a dezembro de cada ano civil (o mesmo "acumulado no ano" que o IBGE publica). É outro período e outra escala que o gráfico mensal acima: não dá para comparar coluna a coluna com ele. O ano corrente ainda está em curso e aparece parcial, até o último mês publicado.

+16,78%2020+8,60%2021+10,23%2022+26,85%2023-1,49%2024-3,87%2025+8,40%2026 (até ago)2020: +16,78%2021: +8,60%2022: +10,23%2023: +26,85%2024: -1,49%2025: -3,87%2026 (até ago): +8,40%

No atacado (CEASA)

Este é o preço pago na CEASA, não o de gôndola. É o que mercados, feiras e sacolões pagam para comprar brócolis antes de chegar à loja. Entre a CEASA e o caixa do mercado entram frete, perdas e a margem do comércio: o preço que você paga costuma ser maior que este.

Na CEASA, em 22/09/2026, o quilo variou de R$ 5,26 (mínimo) a R$ 29,09 (máximo) entre as CEASAs do país, com R$ 7,50 de valor comum (a mediana), base de 9 CEASAs.

Comparando os estados pela mediana das CEASAs de cada um, o mais barato foi Espírito Santo (R$ 5,26) e o mais caro, Mato Grosso (R$ 29,09).

R$ 28,24R$ 1,3327/0326/0622/09R$ 7,50

Mediana diária entre CEASAs, de 27/03/2026 a 22/09/2026. A faixa sombreada mostra onde ficou a metade central das CEASAs (entre o 1º e o 3º quartil) em cada dia. Mínimo e máximo aparecem na tabela abaixo.

Ver todos os 123 dias
DiaMínimoComumMáximoCEASAs
22/09/2026 R$ 5,26 R$ 7,50 R$ 29,09 9
21/09/2026 R$ 3,33 R$ 8,45 R$ 32,56 12
18/09/2026 R$ 3,33 R$ 7,91 R$ 32,56 16
17/09/2026 R$ 3,33 R$ 8,33 R$ 32,56 13
16/09/2026 R$ 3,33 R$ 8,45 R$ 35,08 12
15/09/2026 R$ 3,00 R$ 7,07 R$ 35,08 14
14/09/2026 R$ 3,33 R$ 5,98 R$ 35,08 14
11/09/2026 R$ 3,11 R$ 6,25 R$ 35,08 13
10/09/2026 R$ 3,33 R$ 7,50 R$ 35,08 16
09/09/2026 R$ 2,93 R$ 5,63 R$ 34,98 16
08/09/2026 R$ 2,50 R$ 10,29 R$ 34,98 16
04/09/2026 R$ 2,71 R$ 7,00 R$ 34,98 17
03/09/2026 R$ 3,33 R$ 7,62 R$ 34,94 14
02/09/2026 R$ 2,84 R$ 5,26 R$ 24,00 15
01/09/2026 R$ 2,50 R$ 5,26 R$ 34,94 17
31/08/2026 R$ 2,81 R$ 6,52 R$ 27,00 16
28/08/2026 R$ 2,50 R$ 6,25 R$ 27,00 17
27/08/2026 R$ 3,33 R$ 7,20 R$ 27,00 14
26/08/2026 R$ 2,65 R$ 7,62 R$ 27,00 16
25/08/2026 R$ 2,50 R$ 6,83 R$ 27,00 18
24/08/2026 R$ 2,55 R$ 7,45 R$ 30,00 18
21/08/2026 R$ 2,44 R$ 7,79 R$ 30,00 16
20/08/2026 R$ 2,98 R$ 8,57 R$ 30,00 15
19/08/2026 R$ 2,16 R$ 6,25 R$ 27,00 17
18/08/2026 R$ 2,50 R$ 6,25 R$ 30,00 17
17/08/2026 R$ 2,16 R$ 6,00 R$ 27,00 23
14/08/2026 R$ 2,43 R$ 6,25 R$ 22,00 19
13/08/2026 R$ 2,98 R$ 12,00 R$ 33,71 13
12/08/2026 R$ 2,18 R$ 5,58 R$ 27,00 16
11/08/2026 R$ 2,50 R$ 5,26 R$ 50,00 17
10/08/2026 R$ 2,01 R$ 6,50 R$ 33,71 18
07/08/2026 R$ 2,39 R$ 5,36 R$ 33,71 19
06/08/2026 R$ 2,98 R$ 6,63 R$ 27,00 14
05/08/2026 R$ 2,42 R$ 5,80 R$ 38,14 19
04/08/2026 R$ 2,98 R$ 5,26 R$ 38,14 15
03/08/2026 R$ 3,05 R$ 7,50 R$ 38,14 19
31/07/2026 R$ 2,66 R$ 6,06 R$ 38,14 18
30/07/2026 R$ 2,98 R$ 7,20 R$ 27,00 12
29/07/2026 R$ 2,93 R$ 6,15 R$ 27,00 18
28/07/2026 R$ 2,50 R$ 6,00 R$ 27,00 17
27/07/2026 R$ 2,81 R$ 7,50 R$ 27,00 17
24/07/2026 R$ 2,76 R$ 6,67 R$ 27,00 19
23/07/2026 R$ 3,33 R$ 7,62 R$ 27,00 12
22/07/2026 R$ 2,79 R$ 8,33 R$ 27,00 19
21/07/2026 R$ 3,00 R$ 5,50 R$ 27,00 17
20/07/2026 R$ 2,86 R$ 7,28 R$ 27,00 18
17/07/2026 R$ 2,51 R$ 7,58 R$ 27,00 16
16/07/2026 R$ 3,33 R$ 5,83 R$ 27,00 11
15/07/2026 R$ 2,70 R$ 7,22 R$ 27,00 16
14/07/2026 R$ 3,33 R$ 5,83 R$ 27,00 17
13/07/2026 R$ 2,58 R$ 8,24 R$ 27,00 18
10/07/2026 R$ 3,50 R$ 6,30 R$ 27,00 17
09/07/2026 R$ 3,00 R$ 8,09 R$ 27,00 14
08/07/2026 R$ 2,47 R$ 7,31 R$ 27,00 18
07/07/2026 R$ 3,00 R$ 7,89 R$ 27,00 15
06/07/2026 R$ 2,31 R$ 7,20 R$ 27,00 21
03/07/2026 R$ 2,75 R$ 7,92 R$ 27,00 22
02/07/2026 R$ 3,13 R$ 7,50 R$ 27,00 14
01/07/2026 R$ 2,74 R$ 7,92 R$ 27,00 18
30/06/2026 R$ 3,33 R$ 7,50 R$ 27,00 17
29/06/2026 R$ 3,12 R$ 7,70 R$ 25,45 14
26/06/2026 R$ 2,95 R$ 7,25 R$ 27,00 20
25/06/2026 R$ 3,33 R$ 10,41 R$ 27,00 16
24/06/2026 R$ 2,84 R$ 7,08 R$ 25,45 12
23/06/2026 R$ 3,33 R$ 6,58 R$ 31,20 16
22/06/2026 R$ 2,99 R$ 7,35 R$ 25,45 14
19/06/2026 R$ 3,33 R$ 7,00 R$ 26,33 19
18/06/2026 R$ 3,57 R$ 7,50 R$ 26,00 11
17/06/2026 R$ 3,20 R$ 8,04 R$ 26,33 18
16/06/2026 R$ 3,60 R$ 7,89 R$ 27,00 19
15/06/2026 R$ 3,48 R$ 7,89 R$ 27,00 15
12/06/2026 R$ 3,57 R$ 7,25 R$ 27,00 22
11/06/2026 R$ 3,75 R$ 8,45 R$ 27,00 14
10/06/2026 R$ 3,54 R$ 8,11 R$ 27,00 18
09/06/2026 R$ 4,00 R$ 9,55 R$ 27,00 16
08/06/2026 R$ 3,49 R$ 8,45 R$ 27,00 18
05/06/2026 R$ 3,68 R$ 7,35 R$ 27,00 11
03/06/2026 R$ 3,68 R$ 8,33 R$ 29,09 20
02/06/2026 R$ 3,75 R$ 7,50 R$ 29,09 17
01/06/2026 R$ 3,75 R$ 8,11 R$ 29,09 18
29/05/2026 R$ 3,56 R$ 7,84 R$ 27,33 18
28/05/2026 R$ 3,75 R$ 8,33 R$ 27,33 15
27/05/2026 R$ 3,50 R$ 8,11 R$ 27,33 18
26/05/2026 R$ 3,75 R$ 8,45 R$ 27,33 16
25/05/2026 R$ 3,73 R$ 10,00 R$ 27,00 18
22/05/2026 R$ 3,75 R$ 7,32 R$ 27,33 16
21/05/2026 R$ 3,75 R$ 11,43 R$ 27,33 15
20/05/2026 R$ 3,83 R$ 10,00 R$ 27,50 17
19/05/2026 R$ 3,33 R$ 10,00 R$ 27,00 13
18/05/2026 R$ 4,28 R$ 8,75 R$ 27,00 19
15/05/2026 R$ 3,20 R$ 7,88 R$ 27,50 22
14/05/2026 R$ 3,75 R$ 10,98 R$ 27,00 14
13/05/2026 R$ 3,13 R$ 9,29 R$ 28,33 18
12/05/2026 R$ 3,50 R$ 11,67 R$ 26,00 13
11/05/2026 R$ 3,00 R$ 10,40 R$ 27,00 19
08/05/2026 R$ 2,91 R$ 6,62 R$ 27,00 22
07/05/2026 R$ 3,00 R$ 8,99 R$ 27,50 10
06/05/2026 R$ 4,66 R$ 10,00 R$ 27,00 15
05/05/2026 R$ 2,67 R$ 7,00 R$ 28,00 17
04/05/2026 R$ 2,67 R$ 8,11 R$ 27,00 16
30/04/2026 R$ 3,50 R$ 9,55 R$ 27,00 18
29/04/2026 R$ 2,82 R$ 8,19 R$ 27,00 20
28/04/2026 R$ 2,95 R$ 6,67 R$ 27,00 17
27/04/2026 R$ 2,95 R$ 7,89 R$ 27,00 19
24/04/2026 R$ 2,93 R$ 7,45 R$ 27,00 18
23/04/2026 R$ 4,53 R$ 13,27 R$ 27,00 10
22/04/2026 R$ 2,93 R$ 9,29 R$ 39,00 18
20/04/2026 R$ 4,53 R$ 8,57 R$ 39,00 15
17/04/2026 R$ 3,50 R$ 7,92 R$ 39,00 18
16/04/2026 R$ 4,53 R$ 8,33 R$ 39,00 13
15/04/2026 R$ 3,14 R$ 9,87 R$ 39,00 17
14/04/2026 R$ 3,90 R$ 8,45 R$ 39,00 16
13/04/2026 R$ 3,14 R$ 9,48 R$ 39,00 16
10/04/2026 R$ 2,97 R$ 7,50 R$ 39,00 21
09/04/2026 R$ 3,00 R$ 9,60 R$ 33,00 15
08/04/2026 R$ 2,97 R$ 8,33 R$ 33,00 19
07/04/2026 R$ 3,90 R$ 7,50 R$ 30,50 15
06/04/2026 R$ 3,09 R$ 9,12 R$ 33,00 16
02/04/2026 R$ 3,90 R$ 13,27 R$ 30,50 8
01/04/2026 R$ 3,36 R$ 8,45 R$ 30,50 18
31/03/2026 R$ 3,50 R$ 8,33 R$ 33,00 15
30/03/2026 R$ 3,33 R$ 8,66 R$ 34,50 20
27/03/2026 R$ 3,38 R$ 9,04 R$ 34,50 20

Fonte: PROHORT/CONAB. Preço absoluto em reais no atacado, não comparável com o percentual de variação do IPCA acima: um mede o quanto o índice de preço ao consumidor mudou, o outro é o preço cobrado num outro elo da cadeia. Ver a aba Atacado completa.

Variação por região metropolitana

Variação de preço no último mês em 7 regiões metropolitanas (capitais e entorno). Não é o estado nem o país inteiro: quem mora fora delas não está representado aqui.

Região metropolitanaNo mês
Grande Vitória - ES +2,83%
Belém - PA +0,06%
São Paulo - SP -1,57%
Curitiba - PR -2,37%
Belo Horizonte - MG -4,12%
Rio de Janeiro - RJ -5,88%
Porto Alegre - RS -12,63%

Sem dado publicado este mês em: Fortaleza - CE, Recife - PE, Salvador - BA.

De onde vem este número

Este percentual é a variação do IPCA (o índice de preços calculado todo mês pelo IBGE) para brócolis, dentro do subgrupo "Hortaliças e verduras". É o quanto esse preço mudou no período, não o preço em reais do produto.

Conferir na tabela 7060 do IBGE