Camarão
No último mês, o preço de Camarão subiu 0,36%. Em 12 meses, está 4,33% mais caro. No acumulado do ano, está 2,38% mais caro.
Variação de preço ao consumidor (IPCA), referência agosto 2026. São percentuais de variação, não o preço em reais.
vermelho é alta azul é queda
Variação mês a mês
Cada coluna é a variação daquele mês. Acima da linha, alta; abaixo, queda.
Histórico mensal
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | +0,36% |
| jul/26 | +0,12% |
| jun/26 | -1,29% |
| mai/26 | -0,49% |
| abr/26 | +0,93% |
| mar/26 | +0,18% |
| fev/26 | +0,68% |
| jan/26 | +1,89% |
| dez/25 | +0,94% |
| nov/25 | +0,51% |
| out/25 | -0,10% |
| set/25 | +0,54% |
| ago/25 | +0,25% |
Ver todos os meses desde jan/2020
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | +0,36% |
| jul/26 | +0,12% |
| jun/26 | -1,29% |
| mai/26 | -0,49% |
| abr/26 | +0,93% |
| mar/26 | +0,18% |
| fev/26 | +0,68% |
| jan/26 | +1,89% |
| dez/25 | +0,94% |
| nov/25 | +0,51% |
| out/25 | -0,10% |
| set/25 | +0,54% |
| ago/25 | +0,25% |
| jul/25 | -1,36% |
| jun/25 | -0,31% |
| mai/25 | -2,05% |
| abr/25 | +0,38% |
| mar/25 | +0,55% |
| fev/25 | -0,75% |
| jan/25 | +0,21% |
| dez/24 | +1,75% |
| nov/24 | -1,43% |
| out/24 | +1,61% |
| set/24 | -0,62% |
| ago/24 | -0,67% |
| jul/24 | -0,14% |
| jun/24 | -0,69% |
| mai/24 | +0,23% |
| abr/24 | -3,62% |
| mar/24 | +2,60% |
| fev/24 | -1,03% |
| jan/24 | +0,45% |
| dez/23 | +1,01% |
| nov/23 | -1,41% |
| out/23 | +1,27% |
| set/23 | -0,69% |
| ago/23 | +0,60% |
| jul/23 | +0,41% |
| jun/23 | +0,42% |
| mai/23 | -0,28% |
| abr/23 | +1,32% |
| mar/23 | +1,01% |
| fev/23 | -0,45% |
| jan/23 | +0,28% |
| dez/22 | -0,25% |
| nov/22 | +0,68% |
| out/22 | -0,29% |
| set/22 | +1,66% |
| ago/22 | +0,39% |
| jul/22 | -0,64% |
| jun/22 | +0,15% |
| mai/22 | +0,90% |
| abr/22 | +1,18% |
| mar/22 | +1,00% |
| fev/22 | -0,59% |
| jan/22 | -0,35% |
| dez/21 | +1,04% |
| nov/21 | -0,91% |
| out/21 | -0,61% |
| set/21 | -1,60% |
| ago/21 | +0,62% |
| jul/21 | -0,09% |
| jun/21 | -0,52% |
| mai/21 | -1,02% |
| abr/21 | -0,88% |
| mar/21 | -0,59% |
| fev/21 | -0,54% |
| jan/21 | +0,88% |
| dez/20 | +0,65% |
| nov/20 | -1,07% |
| out/20 | +0,85% |
| set/20 | +0,04% |
| ago/20 | +0,26% |
| jul/20 | -0,23% |
| jun/20 | -0,06% |
| mai/20 | -0,44% |
| abr/20 | +0,47% |
| mar/20 | -0,71% |
| fev/20 | -1,54% |
| jan/20 | +2,20% |
Variação em cada ano
Acumulado de janeiro a dezembro de cada ano civil (o mesmo "acumulado no ano" que o IBGE publica). É outro período e outra escala que o gráfico mensal acima: não dá para comparar coluna a coluna com ele. O ano corrente ainda está em curso e aparece parcial, até o último mês publicado.
Variação por região metropolitana
Variação de preço no último mês em 8 regiões metropolitanas (capitais e entorno). Não é o estado nem o país inteiro: quem mora fora delas não está representado aqui.
| Região metropolitana | No mês |
|---|---|
| Recife - PE | +3,07% |
| Rio de Janeiro - RJ | +1,09% |
| Salvador - BA | +0,44% |
| Fortaleza - CE | -0,04% |
| Curitiba - PR | -0,83% |
| Grande Vitória - ES | -0,84% |
| Belém - PA | -1,40% |
| Porto Alegre - RS | -1,41% |
Sem dado publicado este mês em: Belo Horizonte - MG, São Paulo - SP.
De onde vem este número
Este percentual é a variação do IPCA (o índice de preços calculado todo mês pelo IBGE) para camarão, dentro do subgrupo "Pescados". É o quanto esse preço mudou no período, não o preço em reais do produto.