Carne-seca e de sol
No último mês, o preço de Carne-seca e de sol caiu 1,40%. Em 12 meses, está 10,41% mais caro. No acumulado do ano, está 11,47% mais caro.
Este agosto caiu 1,40%, a maior queda para um mês de agosto desde o início da série, em 2020.
Variação de preço ao consumidor (IPCA), referência agosto 2026. São percentuais de variação, não o preço em reais.
vermelho é alta azul é queda
Variação mês a mês
Cada coluna é a variação daquele mês. Acima da linha, alta; abaixo, queda.
Histórico mensal
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | -1,40% |
| jul/26 | +0,45% |
| jun/26 | +2,32% |
| mai/26 | +4,09% |
| abr/26 | +1,21% |
| mar/26 | +2,20% |
| fev/26 | +1,45% |
| jan/26 | +0,70% |
| dez/25 | +1,33% |
| nov/25 | +0,61% |
| out/25 | -0,96% |
| set/25 | -1,91% |
| ago/25 | -0,86% |
Ver todos os meses desde jan/2020
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | -1,40% |
| jul/26 | +0,45% |
| jun/26 | +2,32% |
| mai/26 | +4,09% |
| abr/26 | +1,21% |
| mar/26 | +2,20% |
| fev/26 | +1,45% |
| jan/26 | +0,70% |
| dez/25 | +1,33% |
| nov/25 | +0,61% |
| out/25 | -0,96% |
| set/25 | -1,91% |
| ago/25 | -0,86% |
| jul/25 | +1,56% |
| jun/25 | +1,14% |
| mai/25 | +1,09% |
| abr/25 | +0,35% |
| mar/25 | -0,29% |
| fev/25 | +0,60% |
| jan/25 | +0,76% |
| dez/24 | +3,64% |
| nov/24 | +6,07% |
| out/24 | +2,40% |
| set/24 | +2,06% |
| ago/24 | -0,46% |
| jul/24 | -0,74% |
| jun/24 | -1,34% |
| mai/24 | -0,37% |
| abr/24 | -0,09% |
| mar/24 | -1,48% |
| fev/24 | -0,24% |
| jan/24 | -0,15% |
| dez/23 | +0,37% |
| nov/23 | -0,93% |
| out/23 | -0,65% |
| set/23 | -0,28% |
| ago/23 | -1,11% |
| jul/23 | -1,68% |
| jun/23 | -1,32% |
| mai/23 | +0,27% |
| abr/23 | -0,08% |
| mar/23 | -1,04% |
| fev/23 | +0,41% |
| jan/23 | -0,19% |
| dez/22 | -1,12% |
| nov/22 | +0,37% |
| out/22 | -0,44% |
| set/22 | -0,72% |
| ago/22 | -0,99% |
| jul/22 | +1,46% |
| jun/22 | +0,60% |
| mai/22 | +0,55% |
| abr/22 | +2,08% |
| mar/22 | +0,89% |
| fev/22 | -0,60% |
| jan/22 | -1,23% |
| dez/21 | +0,03% |
| nov/21 | -2,23% |
| out/21 | +0,91% |
| set/21 | -1,15% |
| ago/21 | +0,28% |
| jul/21 | +1,76% |
| jun/21 | +1,81% |
| mai/21 | +0,89% |
| abr/21 | -0,01% |
| mar/21 | +1,33% |
| fev/21 | +0,01% |
| jan/21 | +1,73% |
| dez/20 | +0,10% |
| nov/20 | +1,61% |
| out/20 | -0,01% |
| set/20 | +2,45% |
| ago/20 | +2,52% |
| jul/20 | +1,12% |
| jun/20 | +2,82% |
| mai/20 | -1,69% |
| abr/20 | +0,28% |
| mar/20 | +0,71% |
| fev/20 | +0,10% |
| jan/20 | +3,13% |
Variação em cada ano
Acumulado de janeiro a dezembro de cada ano civil (o mesmo "acumulado no ano" que o IBGE publica). É outro período e outra escala que o gráfico mensal acima: não dá para comparar coluna a coluna com ele. O ano corrente ainda está em curso e aparece parcial, até o último mês publicado.
Variação por região metropolitana
Variação de preço no último mês em 6 regiões metropolitanas (capitais e entorno). Não é o estado nem o país inteiro: quem mora fora delas não está representado aqui.
| Região metropolitana | No mês |
|---|---|
| Rio de Janeiro - RJ | +2,45% |
| Grande Vitória - ES | +0,67% |
| Belém - PA | -0,82% |
| Salvador - BA | -2,37% |
| Fortaleza - CE | -2,55% |
| Recife - PE | -2,56% |
Sem dado publicado este mês em: Belo Horizonte - MG, São Paulo - SP, Curitiba - PR, Porto Alegre - RS.
De onde vem este número
Este percentual é a variação do IPCA (o índice de preços calculado todo mês pelo IBGE) para carne-seca e de sol, dentro do subgrupo "Carnes e peixes industrializados". É o quanto esse preço mudou no período, não o preço em reais do produto.