Farinha de arroz
No último mês, o preço de Farinha de arroz subiu 0,64%. Em 12 meses, está 7,04% mais caro. No acumulado do ano, está 6,33% mais caro.
Agosto costuma subir (mediana de +2,51% nos últimos 6 anos).
Variação de preço ao consumidor (IPCA), referência agosto 2026. São percentuais de variação, não o preço em reais.
vermelho é alta azul é queda
Variação mês a mês
Cada coluna é a variação daquele mês. Acima da linha, alta; abaixo, queda.
Histórico mensal
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | +0,64% |
| jul/26 | +1,01% |
| jun/26 | +0,01% |
| mai/26 | -1,24% |
| abr/26 | +0,08% |
| mar/26 | +1,59% |
| fev/26 | +2,82% |
| jan/26 | +1,30% |
| dez/25 | +2,67% |
| nov/25 | -1,46% |
| out/25 | -1,10% |
| set/25 | +0,61% |
| ago/25 | +1,34% |
Ver todos os meses desde jan/2020
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | +0,64% |
| jul/26 | +1,01% |
| jun/26 | +0,01% |
| mai/26 | -1,24% |
| abr/26 | +0,08% |
| mar/26 | +1,59% |
| fev/26 | +2,82% |
| jan/26 | +1,30% |
| dez/25 | +2,67% |
| nov/25 | -1,46% |
| out/25 | -1,10% |
| set/25 | +0,61% |
| ago/25 | +1,34% |
| jul/25 | +1,22% |
| jun/25 | +5,60% |
| mai/25 | +0,09% |
| abr/25 | +0,30% |
| mar/25 | +0,65% |
| fev/25 | -4,63% |
| jan/25 | +0,31% |
| dez/24 | +1,06% |
| nov/24 | +0,21% |
| out/24 | -2,35% |
| set/24 | +1,60% |
| ago/24 | +4,18% |
| jul/24 | -0,82% |
| jun/24 | +0,33% |
| mai/24 | +1,42% |
| abr/24 | -0,76% |
| mar/24 | -0,51% |
| fev/24 | +0,85% |
| jan/24 | +3,16% |
| dez/23 | -0,26% |
| nov/23 | -0,54% |
| out/23 | -3,77% |
| set/23 | -2,53% |
| ago/23 | +2,77% |
| jul/23 | +1,97% |
| jun/23 | -0,79% |
| mai/23 | +0,27% |
| abr/23 | +2,55% |
| mar/23 | -0,54% |
| fev/23 | +2,13% |
| jan/23 | +1,45% |
| dez/22 | +1,19% |
| nov/22 | +1,47% |
| out/22 | +0,33% |
| set/22 | +3,24% |
| ago/22 | +4,93% |
| jul/22 | +1,56% |
| jun/22 | +1,46% |
| mai/22 | +0,26% |
| abr/22 | +5,19% |
| mar/22 | +0,24% |
| fev/22 | +1,30% |
| jan/22 | +0,81% |
| dez/21 | -3,25% |
| nov/21 | +0,14% |
| out/21 | +3,49% |
| set/21 | +0,29% |
| ago/21 | +2,25% |
| jul/21 | -1,41% |
| jun/21 | +2,99% |
| mai/21 | -4,56% |
| abr/21 | -0,73% |
| mar/21 | -3,94% |
| fev/21 | +0,43% |
| jan/21 | -1,73% |
| dez/20 | -0,25% |
| nov/20 | +1,44% |
| out/20 | +2,40% |
| set/20 | +0,51% |
| ago/20 | +0,29% |
| jul/20 | -0,62% |
| jun/20 | +0,12% |
| mai/20 | +0,34% |
| abr/20 | +0,39% |
| mar/20 | +4,78% |
| fev/20 | -4,62% |
| jan/20 | +1,25% |
Variação em cada ano
Acumulado de janeiro a dezembro de cada ano civil (o mesmo "acumulado no ano" que o IBGE publica). É outro período e outra escala que o gráfico mensal acima: não dá para comparar coluna a coluna com ele. O ano corrente ainda está em curso e aparece parcial, até o último mês publicado.
Variação por região metropolitana
Variação de preço no último mês em 1 regiões metropolitanas (capitais e entorno). Não é o estado nem o país inteiro: quem mora fora delas não está representado aqui.
| Região metropolitana | No mês |
|---|---|
| Recife - PE | +0,64% |
Sem dado publicado este mês em: Belém - PA, Fortaleza - CE, Salvador - BA, Belo Horizonte - MG, Grande Vitória - ES, Rio de Janeiro - RJ, São Paulo - SP, Curitiba - PR, Porto Alegre - RS.
De onde vem este número
Este percentual é a variação do IPCA (o índice de preços calculado todo mês pelo IBGE) para farinha de arroz, dentro do subgrupo "Farinhas, féculas e massas". É o quanto esse preço mudou no período, não o preço em reais do produto.