Feijão - carioca (rajado)
No último mês, o preço de Feijão - carioca (rajado) caiu 4,82%. Em 12 meses, está 44,17% mais caro. No acumulado do ano, está 42,30% mais caro.
Agosto costuma cair (mediana de -4,74% nos últimos 6 anos).
Variação de preço ao consumidor (IPCA), referência agosto 2026. São percentuais de variação, não o preço em reais.
vermelho é alta azul é queda
Variação mês a mês
Cada coluna é a variação daquele mês. Acima da linha, alta; abaixo, queda.
Histórico mensal
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | -4,82% |
| jul/26 | -2,17% |
| jun/26 | +8,31% |
| mai/26 | +6,44% |
| abr/26 | +3,47% |
| mar/26 | +15,40% |
| fev/26 | +11,73% |
| jan/26 | -0,64% |
| dez/25 | -0,51% |
| nov/25 | +0,83% |
| out/25 | +1,64% |
| set/25 | -0,63% |
| ago/25 | -2,30% |
Ver todos os meses desde jan/2020
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | -4,82% |
| jul/26 | -2,17% |
| jun/26 | +8,31% |
| mai/26 | +6,44% |
| abr/26 | +3,47% |
| mar/26 | +15,40% |
| fev/26 | +11,73% |
| jan/26 | -0,64% |
| dez/25 | -0,51% |
| nov/25 | +0,83% |
| out/25 | +1,64% |
| set/25 | -0,63% |
| ago/25 | -2,30% |
| jul/25 | -2,29% |
| jun/25 | -0,49% |
| mai/25 | +1,19% |
| abr/25 | +2,38% |
| mar/25 | +0,74% |
| fev/25 | -3,33% |
| jan/25 | -1,35% |
| dez/24 | -0,82% |
| nov/24 | -0,51% |
| out/24 | -0,48% |
| set/24 | -1,42% |
| ago/24 | -4,10% |
| jul/24 | -1,82% |
| jun/24 | -4,29% |
| mai/24 | -6,08% |
| abr/24 | -3,94% |
| mar/24 | +0,78% |
| fev/24 | +5,07% |
| jan/24 | +9,70% |
| dez/23 | +13,79% |
| nov/23 | -1,44% |
| out/23 | -4,67% |
| set/23 | -7,55% |
| ago/23 | -8,27% |
| jul/23 | -9,24% |
| jun/23 | -6,44% |
| mai/23 | -0,03% |
| abr/23 | +4,41% |
| mar/23 | +0,28% |
| fev/23 | +1,23% |
| jan/23 | +5,69% |
| dez/22 | +7,37% |
| nov/22 | -1,18% |
| out/22 | -3,55% |
| set/22 | -4,78% |
| ago/22 | -5,39% |
| jul/22 | -1,69% |
| jun/22 | +9,74% |
| mai/22 | +7,31% |
| abr/22 | +7,10% |
| mar/22 | +6,43% |
| fev/22 | +4,77% |
| jan/22 | +0,24% |
| dez/21 | -2,65% |
| nov/21 | -2,16% |
| out/21 | -1,47% |
| set/21 | -0,31% |
| ago/21 | -0,84% |
| jul/21 | -0,90% |
| jun/21 | +0,78% |
| mai/21 | -1,38% |
| abr/21 | +0,64% |
| mar/21 | +0,18% |
| fev/21 | -1,52% |
| jan/21 | +1,27% |
| dez/20 | +2,86% |
| nov/20 | +0,81% |
| out/20 | +0,38% |
| set/20 | -0,41% |
| ago/20 | -5,85% |
| jul/20 | -5,95% |
| jun/20 | +4,96% |
| mai/20 | +8,66% |
| abr/20 | +17,29% |
| mar/20 | -1,29% |
| fev/20 | -3,44% |
| jan/20 | -0,70% |
Variação em cada ano
Acumulado de janeiro a dezembro de cada ano civil (o mesmo "acumulado no ano" que o IBGE publica). É outro período e outra escala que o gráfico mensal acima: não dá para comparar coluna a coluna com ele. O ano corrente ainda está em curso e aparece parcial, até o último mês publicado.
Variação por região metropolitana
Variação de preço no último mês em 5 regiões metropolitanas (capitais e entorno). Não é o estado nem o país inteiro: quem mora fora delas não está representado aqui.
| Região metropolitana | No mês |
|---|---|
| Recife - PE | -1,45% |
| São Paulo - SP | -2,98% |
| Belém - PA | -4,15% |
| Salvador - BA | -5,09% |
| Belo Horizonte - MG | -9,34% |
Sem dado publicado este mês em: Fortaleza - CE, Grande Vitória - ES, Rio de Janeiro - RJ, Curitiba - PR, Porto Alegre - RS.
De onde vem este número
Este percentual é a variação do IPCA (o índice de preços calculado todo mês pelo IBGE) para feijão - carioca (rajado), dentro do subgrupo "Cereais, leguminosas e oleaginosas". É o quanto esse preço mudou no período, não o preço em reais do produto.