Feijão - preto
No último mês, o preço de Feijão - preto caiu 0,63%. Em 12 meses, está 19,98% mais caro. No acumulado do ano, está 25,85% mais caro.
Agosto costuma cair (mediana de -1,16% nos últimos 6 anos).
Variação de preço ao consumidor (IPCA), referência agosto 2026. São percentuais de variação, não o preço em reais.
vermelho é alta azul é queda
Variação mês a mês
Cada coluna é a variação daquele mês. Acima da linha, alta; abaixo, queda.
Histórico mensal
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | -0,63% |
| jul/26 | +3,28% |
| jun/26 | +7,86% |
| mai/26 | +2,07% |
| abr/26 | +1,80% |
| mar/26 | +7,12% |
| fev/26 | +2,84% |
| jan/26 | -0,68% |
| dez/25 | +1,27% |
| nov/25 | -1,57% |
| out/25 | -1,33% |
| set/25 | -3,07% |
| ago/25 | -3,11% |
Ver todos os meses desde jan/2020
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | -0,63% |
| jul/26 | +3,28% |
| jun/26 | +7,86% |
| mai/26 | +2,07% |
| abr/26 | +1,80% |
| mar/26 | +7,12% |
| fev/26 | +2,84% |
| jan/26 | -0,68% |
| dez/25 | +1,27% |
| nov/25 | -1,57% |
| out/25 | -1,33% |
| set/25 | -3,07% |
| ago/25 | -3,11% |
| jul/25 | -2,99% |
| jun/25 | -2,79% |
| mai/25 | -4,50% |
| abr/25 | -5,45% |
| mar/25 | -3,87% |
| fev/25 | -5,36% |
| jan/25 | -5,50% |
| dez/24 | +0,45% |
| nov/24 | -0,83% |
| out/24 | +4,45% |
| set/24 | +3,52% |
| ago/24 | -0,65% |
| jul/24 | -2,63% |
| jun/24 | -4,81% |
| mai/24 | -7,92% |
| abr/24 | -5,99% |
| mar/24 | +2,46% |
| fev/24 | +4,71% |
| jan/24 | +6,91% |
| dez/23 | +8,90% |
| nov/23 | +4,18% |
| out/23 | -1,54% |
| set/23 | +1,10% |
| ago/23 | -0,46% |
| jul/23 | -1,48% |
| jun/23 | -4,06% |
| mai/23 | -1,07% |
| abr/23 | +1,32% |
| mar/23 | +0,73% |
| fev/23 | +3,04% |
| jan/23 | +2,40% |
| dez/22 | +5,00% |
| nov/22 | +1,19% |
| out/22 | -1,76% |
| set/22 | -3,41% |
| ago/22 | -3,07% |
| jul/22 | -4,03% |
| jun/22 | -3,33% |
| mai/22 | -0,97% |
| abr/22 | +0,76% |
| mar/22 | +2,60% |
| fev/22 | +3,05% |
| jan/22 | -1,73% |
| dez/21 | -0,51% |
| nov/21 | -3,70% |
| out/21 | -1,34% |
| set/21 | -1,85% |
| ago/21 | -1,66% |
| jul/21 | -1,87% |
| jun/21 | -0,03% |
| mai/21 | -0,73% |
| abr/21 | +3,85% |
| mar/21 | +0,86% |
| fev/21 | +0,77% |
| jan/21 | +3,25% |
| dez/20 | +3,29% |
| nov/20 | +2,20% |
| out/20 | +2,41% |
| set/20 | +4,31% |
| ago/20 | -0,45% |
| jul/20 | +1,25% |
| jun/20 | +6,75% |
| mai/20 | +7,44% |
| abr/20 | +10,41% |
| mar/20 | +1,24% |
| fev/20 | +2,52% |
| jan/20 | -2,68% |
Variação em cada ano
Acumulado de janeiro a dezembro de cada ano civil (o mesmo "acumulado no ano" que o IBGE publica). É outro período e outra escala que o gráfico mensal acima: não dá para comparar coluna a coluna com ele. O ano corrente ainda está em curso e aparece parcial, até o último mês publicado.
Variação por região metropolitana
Variação de preço no último mês em 5 regiões metropolitanas (capitais e entorno). Não é o estado nem o país inteiro: quem mora fora delas não está representado aqui.
| Região metropolitana | No mês |
|---|---|
| Curitiba - PR | +1,28% |
| Porto Alegre - RS | +0,70% |
| Grande Vitória - ES | -0,06% |
| Rio de Janeiro - RJ | -1,48% |
| Belém - PA | -2,46% |
Sem dado publicado este mês em: Fortaleza - CE, Recife - PE, Salvador - BA, Belo Horizonte - MG, São Paulo - SP.
De onde vem este número
Este percentual é a variação do IPCA (o índice de preços calculado todo mês pelo IBGE) para feijão - preto, dentro do subgrupo "Cereais, leguminosas e oleaginosas". É o quanto esse preço mudou no período, não o preço em reais do produto.