Flocos de milho
No último mês, o preço de Flocos de milho caiu 0,67%. Em 12 meses, está 2,01% mais caro. No acumulado do ano, está 2,35% mais caro.
Agosto costuma subir (mediana de +1,40% nos últimos 6 anos).
Variação de preço ao consumidor (IPCA), referência agosto 2026. São percentuais de variação, não o preço em reais.
vermelho é alta azul é queda
Variação mês a mês
Cada coluna é a variação daquele mês. Acima da linha, alta; abaixo, queda.
Histórico mensal
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | -0,67% |
| jul/26 | +0,49% |
| jun/26 | +0,12% |
| mai/26 | +0,41% |
| abr/26 | +0,45% |
| mar/26 | -0,59% |
| fev/26 | +2,02% |
| jan/26 | +0,13% |
| dez/25 | -0,21% |
| nov/25 | +0,41% |
| out/25 | -0,03% |
| set/25 | -0,50% |
| ago/25 | +2,71% |
Ver todos os meses desde jan/2020
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | -0,67% |
| jul/26 | +0,49% |
| jun/26 | +0,12% |
| mai/26 | +0,41% |
| abr/26 | +0,45% |
| mar/26 | -0,59% |
| fev/26 | +2,02% |
| jan/26 | +0,13% |
| dez/25 | -0,21% |
| nov/25 | +0,41% |
| out/25 | -0,03% |
| set/25 | -0,50% |
| ago/25 | +2,71% |
| jul/25 | -0,24% |
| jun/25 | -0,10% |
| mai/25 | +0,01% |
| abr/25 | -0,16% |
| mar/25 | +1,34% |
| fev/25 | +0,25% |
| jan/25 | +0,81% |
| dez/24 | +0,75% |
| nov/24 | -0,43% |
| out/24 | -2,22% |
| set/24 | -0,11% |
| ago/24 | +1,37% |
| jul/24 | -0,41% |
| jun/24 | -0,11% |
| mai/24 | +0,16% |
| abr/24 | +1,75% |
| mar/24 | +1,74% |
| fev/24 | -0,80% |
| jan/24 | -0,63% |
| dez/23 | -2,93% |
| nov/23 | +0,14% |
| out/23 | -1,23% |
| set/23 | -0,39% |
| ago/23 | -0,81% |
| jul/23 | -1,21% |
| jun/23 | +1,89% |
| mai/23 | -1,07% |
| abr/23 | +1,75% |
| mar/23 | -0,17% |
| fev/23 | +2,25% |
| jan/23 | -0,21% |
| dez/22 | +0,56% |
| nov/22 | +2,19% |
| out/22 | +1,04% |
| set/22 | +1,90% |
| ago/22 | +1,43% |
| jul/22 | +0,98% |
| jun/22 | +2,68% |
| mai/22 | +0,03% |
| abr/22 | +3,83% |
| mar/22 | +0,79% |
| fev/22 | +0,42% |
| jan/22 | +0,08% |
| dez/21 | +0,26% |
| nov/21 | +0,54% |
| out/21 | -1,74% |
| set/21 | -0,14% |
| ago/21 | +0,09% |
| jul/21 | +1,32% |
| jun/21 | +2,47% |
| mai/21 | -1,57% |
| abr/21 | -0,20% |
| mar/21 | +2,85% |
| fev/21 | -0,55% |
| jan/21 | -0,86% |
| dez/20 | +0,57% |
| nov/20 | -2,02% |
| out/20 | -0,84% |
| set/20 | +4,39% |
| ago/20 | +2,67% |
| jul/20 | -1,58% |
| jun/20 | -0,59% |
| mai/20 | -0,13% |
| abr/20 | +0,15% |
| mar/20 | +1,14% |
| fev/20 | -0,98% |
| jan/20 | -0,03% |
Variação em cada ano
Acumulado de janeiro a dezembro de cada ano civil (o mesmo "acumulado no ano" que o IBGE publica). É outro período e outra escala que o gráfico mensal acima: não dá para comparar coluna a coluna com ele. O ano corrente ainda está em curso e aparece parcial, até o último mês publicado.
Variação por região metropolitana
Variação de preço no último mês em 1 regiões metropolitanas (capitais e entorno). Não é o estado nem o país inteiro: quem mora fora delas não está representado aqui.
| Região metropolitana | No mês |
|---|---|
| Recife - PE | -0,01% |
Sem dado publicado este mês em: Belém - PA, Fortaleza - CE, Salvador - BA, Belo Horizonte - MG, Grande Vitória - ES, Rio de Janeiro - RJ, São Paulo - SP, Curitiba - PR, Porto Alegre - RS.
De onde vem este número
Este percentual é a variação do IPCA (o índice de preços calculado todo mês pelo IBGE) para flocos de milho, dentro do subgrupo "Farinhas, féculas e massas". É o quanto esse preço mudou no período, não o preço em reais do produto.