Frango inteiro
No último mês, o preço de Frango inteiro caiu 1,02%. Em 12 meses, está 3,39% mais barato. No acumulado do ano, está 2,45% mais barato.
Variação de preço ao consumidor (IPCA), referência agosto 2026. São percentuais de variação, não o preço em reais.
vermelho é alta azul é queda
Variação mês a mês
Cada coluna é a variação daquele mês. Acima da linha, alta; abaixo, queda.
Histórico mensal
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | -1,02% |
| jul/26 | +0,22% |
| jun/26 | -0,74% |
| mai/26 | +0,52% |
| abr/26 | +0,56% |
| mar/26 | -1,33% |
| fev/26 | -0,29% |
| jan/26 | -0,37% |
| dez/25 | +0,06% |
| nov/25 | -0,14% |
| out/25 | +0,36% |
| set/25 | -1,23% |
| ago/25 | -1,45% |
Ver todos os meses desde jan/2020
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | -1,02% |
| jul/26 | +0,22% |
| jun/26 | -0,74% |
| mai/26 | +0,52% |
| abr/26 | +0,56% |
| mar/26 | -1,33% |
| fev/26 | -0,29% |
| jan/26 | -0,37% |
| dez/25 | +0,06% |
| nov/25 | -0,14% |
| out/25 | +0,36% |
| set/25 | -1,23% |
| ago/25 | -1,45% |
| jul/25 | +0,04% |
| jun/25 | -0,47% |
| mai/25 | +1,25% |
| abr/25 | +0,38% |
| mar/25 | -0,03% |
| fev/25 | +0,37% |
| jan/25 | +2,51% |
| dez/24 | +2,86% |
| nov/24 | +2,50% |
| out/24 | +1,02% |
| set/24 | +0,59% |
| ago/24 | -0,56% |
| jul/24 | -0,38% |
| jun/24 | -0,40% |
| mai/24 | +0,02% |
| abr/24 | -0,25% |
| mar/24 | +0,77% |
| fev/24 | +1,27% |
| jan/24 | +0,59% |
| dez/23 | +1,51% |
| nov/23 | +0,81% |
| out/23 | +0,54% |
| set/23 | -0,26% |
| ago/23 | -2,04% |
| jul/23 | -2,27% |
| jun/23 | -1,27% |
| mai/23 | -1,80% |
| abr/23 | -0,36% |
| mar/23 | -0,77% |
| fev/23 | -0,43% |
| jan/23 | -1,29% |
| dez/22 | +1,50% |
| nov/22 | +1,19% |
| out/22 | +0,23% |
| set/22 | +0,01% |
| ago/22 | +1,37% |
| jul/22 | +0,69% |
| jun/22 | +0,97% |
| mai/22 | +1,78% |
| abr/22 | +2,39% |
| mar/22 | +0,54% |
| fev/22 | -2,29% |
| jan/22 | -0,85% |
| dez/21 | +0,23% |
| nov/21 | 0,00% |
| out/21 | +2,80% |
| set/21 | +4,50% |
| ago/21 | +3,60% |
| jul/21 | +1,62% |
| jun/21 | +2,38% |
| mai/21 | +1,64% |
| abr/21 | +1,06% |
| mar/21 | -0,20% |
| fev/21 | +0,85% |
| jan/21 | -0,07% |
| dez/20 | +2,75% |
| nov/20 | +5,17% |
| out/20 | +2,41% |
| set/20 | +2,20% |
| ago/20 | -0,62% |
| jul/20 | +0,74% |
| jun/20 | -0,69% |
| mai/20 | -0,45% |
| abr/20 | +1,62% |
| mar/20 | +0,31% |
| fev/20 | +0,62% |
| jan/20 | +2,02% |
Variação em cada ano
Acumulado de janeiro a dezembro de cada ano civil (o mesmo "acumulado no ano" que o IBGE publica). É outro período e outra escala que o gráfico mensal acima: não dá para comparar coluna a coluna com ele. O ano corrente ainda está em curso e aparece parcial, até o último mês publicado.
Variação por região metropolitana
Variação de preço no último mês em 10 regiões metropolitanas (capitais e entorno). Não é o estado nem o país inteiro: quem mora fora delas não está representado aqui.
| Região metropolitana | No mês |
|---|---|
| Rio de Janeiro - RJ | +4,74% |
| Salvador - BA | +0,16% |
| Porto Alegre - RS | +0,16% |
| São Paulo - SP | -0,03% |
| Curitiba - PR | -0,70% |
| Belo Horizonte - MG | -0,97% |
| Fortaleza - CE | -1,06% |
| Grande Vitória - ES | -1,89% |
| Belém - PA | -2,55% |
| Recife - PE | -3,29% |
De onde vem este número
Este percentual é a variação do IPCA (o índice de preços calculado todo mês pelo IBGE) para frango inteiro, dentro do subgrupo "Aves e ovos". É o quanto esse preço mudou no período, não o preço em reais do produto.