Lanche (fora de casa)
No último mês, o preço de Lanche subiu 0,62%. Em 12 meses, está 7,65% mais caro. No acumulado do ano, está 4,09% mais caro.
Variação de preço ao consumidor (IPCA), referência agosto 2026. São percentuais de variação, não o preço em reais.
vermelho é alta azul é queda
Variação mês a mês
Cada coluna é a variação daquele mês. Acima da linha, alta; abaixo, queda.
Histórico mensal
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | +0,62% |
| jul/26 | +0,76% |
| jun/26 | +0,13% |
| mai/26 | +0,49% |
| abr/26 | +0,71% |
| mar/26 | +0,89% |
| fev/26 | +0,15% |
| jan/26 | +0,27% |
| dez/25 | +1,50% |
| nov/25 | +0,61% |
| out/25 | +0,75% |
| set/25 | +0,53% |
| ago/25 | +0,83% |
Ver todos os meses desde jan/2020
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | +0,62% |
| jul/26 | +0,76% |
| jun/26 | +0,13% |
| mai/26 | +0,49% |
| abr/26 | +0,71% |
| mar/26 | +0,89% |
| fev/26 | +0,15% |
| jan/26 | +0,27% |
| dez/25 | +1,50% |
| nov/25 | +0,61% |
| out/25 | +0,75% |
| set/25 | +0,53% |
| ago/25 | +0,83% |
| jul/25 | +1,90% |
| jun/25 | +0,58% |
| mai/25 | +0,51% |
| abr/25 | +1,38% |
| mar/25 | +0,63% |
| fev/25 | +0,66% |
| jan/25 | +0,94% |
| dez/24 | +0,96% |
| nov/24 | +1,11% |
| out/24 | +0,88% |
| set/24 | +0,67% |
| ago/24 | +0,11% |
| jul/24 | +0,74% |
| jun/24 | +0,39% |
| mai/24 | +0,78% |
| abr/24 | +0,44% |
| mar/24 | +0,66% |
| fev/24 | +0,25% |
| jan/24 | +0,32% |
| dez/23 | +0,74% |
| nov/23 | +0,20% |
| out/23 | +0,19% |
| set/23 | +0,09% |
| ago/23 | +0,30% |
| jul/23 | +0,49% |
| jun/23 | +0,68% |
| mai/23 | +0,71% |
| abr/23 | +0,93% |
| mar/23 | +1,09% |
| fev/23 | +0,57% |
| jan/23 | +1,04% |
| dez/22 | +1,10% |
| nov/22 | +0,42% |
| out/22 | +0,30% |
| set/22 | +0,74% |
| ago/22 | +0,86% |
| jul/22 | +1,32% |
| jun/22 | +2,21% |
| mai/22 | +1,08% |
| abr/22 | +0,98% |
| mar/22 | +0,76% |
| fev/22 | +0,85% |
| jan/22 | -0,41% |
| dez/21 | +1,08% |
| nov/21 | -3,37% |
| out/21 | +1,31% |
| set/21 | -0,35% |
| ago/21 | +1,33% |
| jul/21 | +0,16% |
| jun/21 | +0,24% |
| mai/21 | +2,10% |
| abr/21 | -0,04% |
| mar/21 | +1,88% |
| fev/21 | +0,11% |
| jan/21 | +1,83% |
| dez/20 | +0,89% |
| nov/20 | +0,09% |
| out/20 | +0,42% |
| set/20 | +1,12% |
| ago/20 | +0,78% |
| jul/20 | -0,86% |
| jun/20 | +1,01% |
| mai/20 | +0,83% |
| abr/20 | +3,07% |
| mar/20 | +1,90% |
| fev/20 | +0,02% |
| jan/20 | +0,42% |
Variação em cada ano
Acumulado de janeiro a dezembro de cada ano civil (o mesmo "acumulado no ano" que o IBGE publica). É outro período e outra escala que o gráfico mensal acima: não dá para comparar coluna a coluna com ele. O ano corrente ainda está em curso e aparece parcial, até o último mês publicado.
Variação por região metropolitana
Variação de preço no último mês em 10 regiões metropolitanas (capitais e entorno). Não é o estado nem o país inteiro: quem mora fora delas não está representado aqui.
| Região metropolitana | No mês |
|---|---|
| Belo Horizonte - MG | +1,68% |
| Porto Alegre - RS | +1,03% |
| São Paulo - SP | +0,71% |
| Salvador - BA | +0,70% |
| Rio de Janeiro - RJ | +0,53% |
| Fortaleza - CE | +0,39% |
| Curitiba - PR | +0,38% |
| Recife - PE | +0,35% |
| Belém - PA | +0,18% |
| Grande Vitória - ES | +0,13% |
De onde vem este número
Este percentual é a variação do IPCA (o índice de preços calculado todo mês pelo IBGE) para lanche, dentro do subgrupo "Alimentação fora do domicílio". É o quanto esse preço mudou no período, não o preço em reais do produto.