Limão
No último mês, o preço de Limão subiu 53,40%. Em 12 meses, está 41,28% mais caro. No acumulado do ano, está 53,62% mais caro.
Agosto costuma subir (mediana de +33,58% nos últimos 6 anos). Este agosto subiu 53,40%, a maior alta para um mês de agosto desde o início da série, em 2020.
Variação de preço ao consumidor (IPCA), referência agosto 2026. São percentuais de variação, não o preço em reais.
vermelho é alta azul é queda
Na CEASA, em 22/09
R$ 7,20 o quilo
É o preço pago na CEASA, não o de gôndola. Ver o detalhe do atacado.
Variação mês a mês
Cada coluna é a variação daquele mês. Acima da linha, alta; abaixo, queda.
Histórico mensal
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | +53,40% |
| jul/26 | +10,59% |
| jun/26 | +3,81% |
| mai/26 | -1,51% |
| abr/26 | +1,28% |
| mar/26 | -3,64% |
| fev/26 | -8,84% |
| jan/26 | -0,44% |
| dez/25 | -11,33% |
| nov/25 | -21,18% |
| out/25 | -1,43% |
| set/25 | +33,50% |
| ago/25 | +24,90% |
Ver todos os meses desde jan/2020
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | +53,40% |
| jul/26 | +10,59% |
| jun/26 | +3,81% |
| mai/26 | -1,51% |
| abr/26 | +1,28% |
| mar/26 | -3,64% |
| fev/26 | -8,84% |
| jan/26 | -0,44% |
| dez/25 | -11,33% |
| nov/25 | -21,18% |
| out/25 | -1,43% |
| set/25 | +33,50% |
| ago/25 | +24,90% |
| jul/25 | -1,97% |
| jun/25 | +6,18% |
| mai/25 | +2,56% |
| abr/25 | -2,31% |
| mar/25 | -4,91% |
| fev/25 | -12,25% |
| jan/25 | -19,19% |
| dez/24 | -29,82% |
| nov/24 | +6,01% |
| out/24 | +46,78% |
| set/24 | +30,41% |
| ago/24 | +0,55% |
| jul/24 | +1,38% |
| jun/24 | -0,89% |
| mai/24 | -2,82% |
| abr/24 | +9,57% |
| mar/24 | +15,36% |
| fev/24 | -8,63% |
| jan/24 | -20,54% |
| dez/23 | -20,48% |
| nov/23 | -10,23% |
| out/23 | +4,21% |
| set/23 | +13,52% |
| ago/23 | +51,11% |
| jul/23 | +17,66% |
| jun/23 | -0,21% |
| mai/23 | -17,37% |
| abr/23 | +11,19% |
| mar/23 | +12,88% |
| fev/23 | -14,93% |
| jan/23 | -36,45% |
| dez/22 | -25,98% |
| nov/22 | +1,64% |
| out/22 | +20,60% |
| set/22 | +34,57% |
| ago/22 | +48,46% |
| jul/22 | -0,38% |
| jun/22 | +2,81% |
| mai/22 | -6,68% |
| abr/22 | -7,85% |
| mar/22 | -12,12% |
| fev/22 | +2,82% |
| jan/22 | -11,94% |
| dez/21 | +10,51% |
| nov/21 | +2,92% |
| out/21 | -14,00% |
| set/21 | +2,83% |
| ago/21 | +23,79% |
| jul/21 | -0,76% |
| jun/21 | -0,01% |
| mai/21 | -3,46% |
| abr/21 | -13,92% |
| mar/21 | -4,56% |
| fev/21 | +7,72% |
| jan/21 | +6,75% |
| dez/20 | -25,12% |
| nov/20 | -23,89% |
| out/20 | -0,57% |
| set/20 | +11,13% |
| ago/20 | +42,25% |
| jul/20 | +22,61% |
| jun/20 | +8,70% |
| mai/20 | +11,44% |
| abr/20 | +11,14% |
| mar/20 | +5,28% |
| fev/20 | -20,69% |
| jan/20 | -30,35% |
Variação em cada ano
Acumulado de janeiro a dezembro de cada ano civil (o mesmo "acumulado no ano" que o IBGE publica). É outro período e outra escala que o gráfico mensal acima: não dá para comparar coluna a coluna com ele. O ano corrente ainda está em curso e aparece parcial, até o último mês publicado.
No atacado (CEASA)
Este é o preço pago na CEASA, não o de gôndola. É o que mercados, feiras e sacolões pagam para comprar limão antes de chegar à loja. Entre a CEASA e o caixa do mercado entram frete, perdas e a margem do comércio: o preço que você paga costuma ser maior que este.
Na CEASA, em 22/09/2026, o quilo variou de R$ 4,00 (mínimo) a R$ 10,08 (máximo) entre as CEASAs do país, com R$ 7,20 de valor comum (a mediana), base de 9 CEASAs.
Comparando os estados pela mediana das CEASAs de cada um, o mais barato foi Paraíba (R$ 4,00) e o mais caro, São Paulo (R$ 10,08).
Mediana diária entre CEASAs, de 27/03/2026 a 22/09/2026. A faixa sombreada mostra onde ficou a metade central das CEASAs (entre o 1º e o 3º quartil) em cada dia. Mínimo e máximo aparecem na tabela abaixo.
Ver todos os 123 dias
| Dia | Mínimo | Comum | Máximo | CEASAs |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | R$ 4,00 | R$ 7,20 | R$ 10,08 | 9 |
| 21/09/2026 | R$ 4,75 | R$ 8,15 | R$ 11,25 | 13 |
| 18/09/2026 | R$ 4,00 | R$ 8,26 | R$ 12,00 | 17 |
| 17/09/2026 | R$ 4,75 | R$ 8,76 | R$ 12,00 | 14 |
| 16/09/2026 | R$ 7,03 | R$ 9,38 | R$ 12,00 | 12 |
| 15/09/2026 | R$ 4,00 | R$ 8,70 | R$ 12,00 | 15 |
| 14/09/2026 | R$ 5,25 | R$ 9,08 | R$ 12,00 | 15 |
| 11/09/2026 | R$ 4,00 | R$ 8,70 | R$ 11,20 | 15 |
| 10/09/2026 | R$ 2,40 | R$ 8,70 | R$ 12,00 | 17 |
| 09/09/2026 | R$ 4,75 | R$ 9,00 | R$ 12,33 | 17 |
| 08/09/2026 | R$ 4,00 | R$ 8,00 | R$ 11,25 | 16 |
| 04/09/2026 | R$ 4,00 | R$ 7,50 | R$ 11,20 | 18 |
| 03/09/2026 | R$ 4,25 | R$ 7,50 | R$ 9,00 | 15 |
| 02/09/2026 | R$ 3,50 | R$ 7,15 | R$ 9,17 | 16 |
| 01/09/2026 | R$ 3,25 | R$ 6,78 | R$ 8,83 | 18 |
| 31/08/2026 | R$ 4,25 | R$ 6,92 | R$ 8,75 | 16 |
| 28/08/2026 | R$ 3,25 | R$ 7,08 | R$ 8,75 | 19 |
| 27/08/2026 | R$ 3,25 | R$ 6,60 | R$ 8,00 | 15 |
| 26/08/2026 | R$ 3,00 | R$ 6,60 | R$ 8,50 | 17 |
| 25/08/2026 | R$ 3,00 | R$ 6,11 | R$ 8,50 | 19 |
| 24/08/2026 | R$ 4,15 | R$ 6,25 | R$ 7,50 | 18 |
| 21/08/2026 | R$ 3,00 | R$ 6,00 | R$ 8,00 | 18 |
| 20/08/2026 | R$ 3,00 | R$ 6,05 | R$ 7,50 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 3,00 | R$ 6,00 | R$ 7,50 | 18 |
| 18/08/2026 | R$ 2,50 | R$ 5,88 | R$ 7,50 | 18 |
| 17/08/2026 | R$ 2,50 | R$ 5,47 | R$ 7,50 | 24 |
| 14/08/2026 | R$ 3,33 | R$ 5,56 | R$ 7,00 | 19 |
| 13/08/2026 | R$ 2,50 | R$ 5,88 | R$ 7,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 2,50 | R$ 5,50 | R$ 7,00 | 17 |
| 11/08/2026 | R$ 2,50 | R$ 5,60 | R$ 7,00 | 18 |
| 10/08/2026 | R$ 2,50 | R$ 5,50 | R$ 6,83 | 19 |
| 07/08/2026 | R$ 2,50 | R$ 5,65 | R$ 8,00 | 21 |
| 06/08/2026 | R$ 2,50 | R$ 5,65 | R$ 8,00 | 15 |
| 05/08/2026 | R$ 2,50 | R$ 5,58 | R$ 6,67 | 20 |
| 04/08/2026 | R$ 3,00 | R$ 5,04 | R$ 6,67 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 2,50 | R$ 5,45 | R$ 6,83 | 19 |
| 31/07/2026 | R$ 2,22 | R$ 4,52 | R$ 8,00 | 20 |
| 30/07/2026 | R$ 2,22 | R$ 4,35 | R$ 6,00 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 2,00 | R$ 4,00 | R$ 6,25 | 19 |
| 28/07/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,84 | R$ 6,00 | 18 |
| 27/07/2026 | R$ 1,85 | R$ 4,17 | R$ 6,00 | 18 |
| 24/07/2026 | R$ 1,85 | R$ 3,75 | R$ 6,00 | 20 |
| 23/07/2026 | R$ 1,85 | R$ 3,88 | R$ 6,00 | 13 |
| 22/07/2026 | R$ 1,85 | R$ 3,38 | R$ 6,00 | 20 |
| 21/07/2026 | R$ 1,60 | R$ 3,54 | R$ 6,00 | 18 |
| 20/07/2026 | R$ 1,85 | R$ 3,25 | R$ 6,00 | 19 |
| 17/07/2026 | R$ 1,80 | R$ 3,44 | R$ 6,00 | 18 |
| 16/07/2026 | R$ 2,01 | R$ 3,37 | R$ 6,00 | 12 |
| 15/07/2026 | R$ 2,01 | R$ 3,15 | R$ 6,00 | 16 |
| 14/07/2026 | R$ 1,80 | R$ 3,25 | R$ 6,00 | 18 |
| 13/07/2026 | R$ 2,01 | R$ 3,00 | R$ 6,00 | 19 |
| 10/07/2026 | R$ 1,80 | R$ 3,02 | R$ 4,75 | 18 |
| 09/07/2026 | R$ 1,80 | R$ 3,12 | R$ 6,00 | 16 |
| 08/07/2026 | R$ 1,85 | R$ 3,00 | R$ 6,00 | 19 |
| 07/07/2026 | R$ 1,80 | R$ 3,04 | R$ 6,00 | 16 |
| 06/07/2026 | R$ 1,85 | R$ 3,00 | R$ 6,00 | 22 |
| 03/07/2026 | R$ 1,60 | R$ 3,00 | R$ 6,00 | 22 |
| 02/07/2026 | R$ 2,01 | R$ 2,92 | R$ 6,00 | 14 |
| 01/07/2026 | R$ 2,01 | R$ 3,00 | R$ 6,00 | 18 |
| 30/06/2026 | R$ 1,87 | R$ 2,68 | R$ 6,00 | 18 |
| 29/06/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,00 | R$ 6,00 | 15 |
| 26/06/2026 | R$ 1,00 | R$ 2,77 | R$ 6,00 | 22 |
| 25/06/2026 | R$ 1,67 | R$ 2,71 | R$ 6,00 | 18 |
| 24/06/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,00 | R$ 6,00 | 12 |
| 23/06/2026 | R$ 1,00 | R$ 2,77 | R$ 6,00 | 16 |
| 22/06/2026 | R$ 1,70 | R$ 3,00 | R$ 6,00 | 15 |
| 19/06/2026 | R$ 1,00 | R$ 2,80 | R$ 3,67 | 20 |
| 18/06/2026 | R$ 1,48 | R$ 2,68 | R$ 3,50 | 12 |
| 17/06/2026 | R$ 1,67 | R$ 2,75 | R$ 6,00 | 19 |
| 16/06/2026 | R$ 0,80 | R$ 2,50 | R$ 6,00 | 20 |
| 15/06/2026 | R$ 1,75 | R$ 2,50 | R$ 6,00 | 16 |
| 12/06/2026 | R$ 1,00 | R$ 2,50 | R$ 6,00 | 24 |
| 11/06/2026 | R$ 1,48 | R$ 2,39 | R$ 6,00 | 15 |
| 10/06/2026 | R$ 1,00 | R$ 2,39 | R$ 6,00 | 19 |
| 09/06/2026 | R$ 1,80 | R$ 2,50 | R$ 6,00 | 17 |
| 08/06/2026 | R$ 1,79 | R$ 2,50 | R$ 6,00 | 18 |
| 05/06/2026 | R$ 1,20 | R$ 2,38 | R$ 3,67 | 12 |
| 03/06/2026 | R$ 1,20 | R$ 2,50 | R$ 6,00 | 21 |
| 02/06/2026 | R$ 1,60 | R$ 2,50 | R$ 6,00 | 18 |
| 01/06/2026 | R$ 1,75 | R$ 2,27 | R$ 6,00 | 19 |
| 29/05/2026 | R$ 1,20 | R$ 2,50 | R$ 3,12 | 20 |
| 28/05/2026 | R$ 1,67 | R$ 2,50 | R$ 6,00 | 16 |
| 27/05/2026 | R$ 1,20 | R$ 2,50 | R$ 6,00 | 19 |
| 26/05/2026 | R$ 1,60 | R$ 2,50 | R$ 7,00 | 17 |
| 25/05/2026 | R$ 1,80 | R$ 2,50 | R$ 6,00 | 19 |
| 22/05/2026 | R$ 1,20 | R$ 2,50 | R$ 6,00 | 19 |
| 21/05/2026 | R$ 1,81 | R$ 2,55 | R$ 6,00 | 16 |
| 20/05/2026 | R$ 1,20 | R$ 2,52 | R$ 6,00 | 19 |
| 19/05/2026 | R$ 1,85 | R$ 2,55 | R$ 6,00 | 14 |
| 18/05/2026 | R$ 1,81 | R$ 2,50 | R$ 6,00 | 20 |
| 15/05/2026 | R$ 1,20 | R$ 2,50 | R$ 6,00 | 23 |
| 14/05/2026 | R$ 1,98 | R$ 2,50 | R$ 6,00 | 15 |
| 13/05/2026 | R$ 1,20 | R$ 2,50 | R$ 6,00 | 18 |
| 12/05/2026 | R$ 1,75 | R$ 2,60 | R$ 6,00 | 15 |
| 11/05/2026 | R$ 1,81 | R$ 2,50 | R$ 6,00 | 20 |
| 08/05/2026 | R$ 1,40 | R$ 2,50 | R$ 6,00 | 23 |
| 07/05/2026 | R$ 1,50 | R$ 2,50 | R$ 3,00 | 11 |
| 06/05/2026 | R$ 2,00 | R$ 2,50 | R$ 5,00 | 17 |
| 05/05/2026 | R$ 1,50 | R$ 2,50 | R$ 3,67 | 18 |
| 04/05/2026 | R$ 1,50 | R$ 2,50 | R$ 7,00 | 17 |
| 30/04/2026 | R$ 1,40 | R$ 2,50 | R$ 6,00 | 19 |
| 29/04/2026 | R$ 1,48 | R$ 2,50 | R$ 7,00 | 21 |
| 28/04/2026 | R$ 1,48 | R$ 2,50 | R$ 7,00 | 18 |
| 27/04/2026 | R$ 1,48 | R$ 2,50 | R$ 6,00 | 21 |
| 24/04/2026 | R$ 1,48 | R$ 2,38 | R$ 6,00 | 20 |
| 23/04/2026 | R$ 1,30 | R$ 2,50 | R$ 3,50 | 11 |
| 22/04/2026 | R$ 1,30 | R$ 2,50 | R$ 6,00 | 19 |
| 20/04/2026 | R$ 1,48 | R$ 2,50 | R$ 6,00 | 15 |
| 17/04/2026 | R$ 1,30 | R$ 2,50 | R$ 6,00 | 19 |
| 16/04/2026 | R$ 1,48 | R$ 2,50 | R$ 7,00 | 15 |
| 15/04/2026 | R$ 1,48 | R$ 2,25 | R$ 6,00 | 18 |
| 14/04/2026 | R$ 1,25 | R$ 2,50 | R$ 7,00 | 17 |
| 13/04/2026 | R$ 1,80 | R$ 2,50 | R$ 7,00 | 17 |
| 10/04/2026 | R$ 1,25 | R$ 2,46 | R$ 6,00 | 22 |
| 09/04/2026 | R$ 1,25 | R$ 2,50 | R$ 7,00 | 17 |
| 08/04/2026 | R$ 1,25 | R$ 2,50 | R$ 6,00 | 21 |
| 07/04/2026 | R$ 1,25 | R$ 2,58 | R$ 6,00 | 17 |
| 06/04/2026 | R$ 1,25 | R$ 2,38 | R$ 5,00 | 18 |
| 02/04/2026 | R$ 1,25 | R$ 2,62 | R$ 3,00 | 8 |
| 01/04/2026 | R$ 1,25 | R$ 2,55 | R$ 7,00 | 20 |
| 31/03/2026 | R$ 1,25 | R$ 2,50 | R$ 6,00 | 16 |
| 30/03/2026 | R$ 1,25 | R$ 2,50 | R$ 6,00 | 21 |
| 27/03/2026 | R$ 1,25 | R$ 2,50 | R$ 6,00 | 22 |
Fonte: PROHORT/CONAB. Preço absoluto em reais no atacado, não comparável com o percentual de variação do IPCA acima: um mede o quanto o índice de preço ao consumidor mudou, o outro é o preço cobrado num outro elo da cadeia. Ver a aba Atacado completa.
Variação por região metropolitana
Variação de preço no último mês em 3 regiões metropolitanas (capitais e entorno). Não é o estado nem o país inteiro: quem mora fora delas não está representado aqui.
| Região metropolitana | No mês |
|---|---|
| Rio de Janeiro - RJ | +55,12% |
| São Paulo - SP | +55,12% |
| Grande Vitória - ES | +47,41% |
Sem dado publicado este mês em: Belém - PA, Fortaleza - CE, Recife - PE, Salvador - BA, Belo Horizonte - MG, Curitiba - PR, Porto Alegre - RS.
De onde vem este número
Este percentual é a variação do IPCA (o índice de preços calculado todo mês pelo IBGE) para limão, dentro do subgrupo "Frutas". É o quanto esse preço mudou no período, não o preço em reais do produto.