Linguiça
No último mês, o preço de Linguiça caiu 1,49%. Em 12 meses, está 2,51% mais barato. No acumulado do ano, está 2,87% mais barato.
Este agosto caiu 1,49%, a maior queda para um mês de agosto desde o início da série, em 2020.
Variação de preço ao consumidor (IPCA), referência agosto 2026. São percentuais de variação, não o preço em reais.
vermelho é alta azul é queda
Variação mês a mês
Cada coluna é a variação daquele mês. Acima da linha, alta; abaixo, queda.
Histórico mensal
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | -1,49% |
| jul/26 | -0,98% |
| jun/26 | +0,34% |
| mai/26 | +0,39% |
| abr/26 | -0,09% |
| mar/26 | -0,69% |
| fev/26 | +0,93% |
| jan/26 | -1,30% |
| dez/25 | +0,27% |
| nov/25 | -0,35% |
| out/25 | +0,05% |
| set/25 | +0,40% |
| ago/25 | -1,46% |
Ver todos os meses desde jan/2020
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | -1,49% |
| jul/26 | -0,98% |
| jun/26 | +0,34% |
| mai/26 | +0,39% |
| abr/26 | -0,09% |
| mar/26 | -0,69% |
| fev/26 | +0,93% |
| jan/26 | -1,30% |
| dez/25 | +0,27% |
| nov/25 | -0,35% |
| out/25 | +0,05% |
| set/25 | +0,40% |
| ago/25 | -1,46% |
| jul/25 | +0,40% |
| jun/25 | -0,54% |
| mai/25 | +0,70% |
| abr/25 | -0,08% |
| mar/25 | +0,85% |
| fev/25 | +0,85% |
| jan/25 | +0,48% |
| dez/24 | +1,05% |
| nov/24 | +0,81% |
| out/24 | +0,08% |
| set/24 | -0,23% |
| ago/24 | -1,00% |
| jul/24 | -0,26% |
| jun/24 | +0,51% |
| mai/24 | +0,71% |
| abr/24 | -0,36% |
| mar/24 | -1,11% |
| fev/24 | +0,98% |
| jan/24 | +0,71% |
| dez/23 | -0,31% |
| nov/23 | -0,78% |
| out/23 | -1,08% |
| set/23 | -1,07% |
| ago/23 | +0,50% |
| jul/23 | -1,48% |
| jun/23 | +0,42% |
| mai/23 | +0,92% |
| abr/23 | -0,78% |
| mar/23 | +0,17% |
| fev/23 | +1,03% |
| jan/23 | -0,17% |
| dez/22 | +1,23% |
| nov/22 | +0,14% |
| out/22 | +0,15% |
| set/22 | -0,94% |
| ago/22 | +1,24% |
| jul/22 | -0,74% |
| jun/22 | -0,59% |
| mai/22 | +2,27% |
| abr/22 | +0,70% |
| mar/22 | +0,21% |
| fev/22 | -0,04% |
| jan/22 | -0,26% |
| dez/21 | -0,48% |
| nov/21 | +0,97% |
| out/21 | +1,01% |
| set/21 | +0,95% |
| ago/21 | -0,07% |
| jul/21 | +2,92% |
| jun/21 | -0,05% |
| mai/21 | +1,84% |
| abr/21 | +0,11% |
| mar/21 | -0,30% |
| fev/21 | +2,37% |
| jan/21 | +1,54% |
| dez/20 | +3,50% |
| nov/20 | +2,37% |
| out/20 | +1,36% |
| set/20 | +4,60% |
| ago/20 | +2,09% |
| jul/20 | +3,12% |
| jun/20 | +0,79% |
| mai/20 | +1,11% |
| abr/20 | -2,01% |
| mar/20 | +0,75% |
| fev/20 | +1,10% |
| jan/20 | +1,41% |
Variação em cada ano
Acumulado de janeiro a dezembro de cada ano civil (o mesmo "acumulado no ano" que o IBGE publica). É outro período e outra escala que o gráfico mensal acima: não dá para comparar coluna a coluna com ele. O ano corrente ainda está em curso e aparece parcial, até o último mês publicado.
Variação por região metropolitana
Variação de preço no último mês em 10 regiões metropolitanas (capitais e entorno). Não é o estado nem o país inteiro: quem mora fora delas não está representado aqui.
| Região metropolitana | No mês |
|---|---|
| Salvador - BA | +1,90% |
| Recife - PE | +1,33% |
| Belém - PA | +0,61% |
| Grande Vitória - ES | -0,14% |
| Rio de Janeiro - RJ | -0,15% |
| Fortaleza - CE | -0,23% |
| Belo Horizonte - MG | -0,42% |
| Porto Alegre - RS | -1,29% |
| Curitiba - PR | -2,92% |
| São Paulo - SP | -2,96% |
De onde vem este número
Este percentual é a variação do IPCA (o índice de preços calculado todo mês pelo IBGE) para linguiça, dentro do subgrupo "Carnes e peixes industrializados". É o quanto esse preço mudou no período, não o preço em reais do produto.