Maionese
No último mês, o preço de Maionese caiu 1,56%. Em 12 meses, está 2,78% mais barato. No acumulado do ano, está 1,79% mais barato.
Este agosto caiu 1,56%, a maior queda para um mês de agosto desde o início da série, em 2020.
Variação de preço ao consumidor (IPCA), referência agosto 2026. São percentuais de variação, não o preço em reais.
vermelho é alta azul é queda
Variação mês a mês
Cada coluna é a variação daquele mês. Acima da linha, alta; abaixo, queda.
Histórico mensal
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | -1,56% |
| jul/26 | -0,81% |
| jun/26 | -0,47% |
| mai/26 | +0,21% |
| abr/26 | -0,81% |
| mar/26 | -0,20% |
| fev/26 | +1,22% |
| jan/26 | +0,64% |
| dez/25 | -0,43% |
| nov/25 | +0,35% |
| out/25 | -1,27% |
| set/25 | +0,35% |
| ago/25 | -0,14% |
Ver todos os meses desde jan/2020
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | -1,56% |
| jul/26 | -0,81% |
| jun/26 | -0,47% |
| mai/26 | +0,21% |
| abr/26 | -0,81% |
| mar/26 | -0,20% |
| fev/26 | +1,22% |
| jan/26 | +0,64% |
| dez/25 | -0,43% |
| nov/25 | +0,35% |
| out/25 | -1,27% |
| set/25 | +0,35% |
| ago/25 | -0,14% |
| jul/25 | +1,22% |
| jun/25 | +1,57% |
| mai/25 | +1,22% |
| abr/25 | +0,86% |
| mar/25 | +1,37% |
| fev/25 | +1,12% |
| jan/25 | +0,91% |
| dez/24 | -0,15% |
| nov/24 | +0,65% |
| out/24 | -0,13% |
| set/24 | -0,22% |
| ago/24 | -0,41% |
| jul/24 | -0,37% |
| jun/24 | +0,07% |
| mai/24 | +0,37% |
| abr/24 | -1,21% |
| mar/24 | +0,62% |
| fev/24 | -0,56% |
| jan/24 | -0,11% |
| dez/23 | -0,98% |
| nov/23 | +0,18% |
| out/23 | +0,64% |
| set/23 | -0,22% |
| ago/23 | -0,29% |
| jul/23 | -1,06% |
| jun/23 | +0,15% |
| mai/23 | +0,71% |
| abr/23 | +1,90% |
| mar/23 | +0,89% |
| fev/23 | +0,62% |
| jan/23 | +1,16% |
| dez/22 | +1,48% |
| nov/22 | +1,55% |
| out/22 | +1,31% |
| set/22 | +2,54% |
| ago/22 | +2,74% |
| jul/22 | +1,57% |
| jun/22 | +2,45% |
| mai/22 | +3,02% |
| abr/22 | +4,76% |
| mar/22 | +4,76% |
| fev/22 | +2,01% |
| jan/22 | +0,87% |
| dez/21 | +0,71% |
| nov/21 | +0,40% |
| out/21 | +1,93% |
| set/21 | +1,80% |
| ago/21 | +1,50% |
| jul/21 | +0,82% |
| jun/21 | +1,23% |
| mai/21 | 0,00% |
| abr/21 | +1,03% |
| mar/21 | -0,17% |
| fev/21 | +0,96% |
| jan/21 | +0,99% |
| dez/20 | +0,34% |
| nov/20 | -0,44% |
| out/20 | +1,06% |
| set/20 | +2,00% |
| ago/20 | +0,28% |
| jul/20 | -0,81% |
| jun/20 | +1,04% |
| mai/20 | +0,77% |
| abr/20 | +1,48% |
| mar/20 | +0,50% |
| fev/20 | -0,59% |
| jan/20 | +0,78% |
Variação em cada ano
Acumulado de janeiro a dezembro de cada ano civil (o mesmo "acumulado no ano" que o IBGE publica). É outro período e outra escala que o gráfico mensal acima: não dá para comparar coluna a coluna com ele. O ano corrente ainda está em curso e aparece parcial, até o último mês publicado.
Variação por região metropolitana
Variação de preço no último mês em 9 regiões metropolitanas (capitais e entorno). Não é o estado nem o país inteiro: quem mora fora delas não está representado aqui.
| Região metropolitana | No mês |
|---|---|
| Recife - PE | +1,14% |
| Fortaleza - CE | +0,17% |
| São Paulo - SP | -0,52% |
| Belém - PA | -1,12% |
| Belo Horizonte - MG | -1,54% |
| Grande Vitória - ES | -1,61% |
| Rio de Janeiro - RJ | -1,67% |
| Porto Alegre - RS | -2,82% |
| Curitiba - PR | -3,75% |
Sem dado publicado este mês em: Salvador - BA.
De onde vem este número
Este percentual é a variação do IPCA (o índice de preços calculado todo mês pelo IBGE) para maionese, dentro do subgrupo "Sal e condimentos". É o quanto esse preço mudou no período, não o preço em reais do produto.