Pular para o conteúdo
Monitor de Preços de Alimentos
Varejo: ago/2026 · Atacado: 22/09

Mamão

No último mês, o preço de Mamão caiu 2,30%. Em 12 meses, está 9,84% mais caro. No acumulado do ano, está 0,59% mais caro.

Variação de preço ao consumidor (IPCA), referência agosto 2026. São percentuais de variação, não o preço em reais.

vermelho é alta azul é queda

No mês
-2,30%
No ano
+0,59%
Em 12 meses
+9,84%

Na CEASA, em 22/09

R$ 4,50 o quilo (Mamao Formosa) mediana entre 9 CEASAs

R$ 6,08 o quilo (Mamao Haway) mediana entre 9 CEASAs

É o preço pago na CEASA, não o de gôndola. Ver o detalhe do atacado.

Variação mês a mês

Cada coluna é a variação daquele mês. Acima da linha, alta; abaixo, queda.

ago/25set/25out/25nov/25dez/25jan/26fev/26mar/26abr/26mai/26jun/26jul/26ago/26-2,30%

Histórico mensal

MêsVariação
ago/26 -2,30%
jul/26 +6,16%
jun/26 -2,52%
mai/26 +2,97%
abr/26 -2,24%
mar/26 +5,87%
fev/26 -6,93%
jan/26 +0,30%
dez/25 +7,85%
nov/25 +1,57%
out/25 -2,51%
set/25 +2,25%
ago/25 -10,90%
Ver todos os meses desde jan/2020
MêsVariação
ago/26 -2,30%
jul/26 +6,16%
jun/26 -2,52%
mai/26 +2,97%
abr/26 -2,24%
mar/26 +5,87%
fev/26 -6,93%
jan/26 +0,30%
dez/25 +7,85%
nov/25 +1,57%
out/25 -2,51%
set/25 +2,25%
ago/25 -10,90%
jul/25 +12,40%
jun/25 -1,91%
mai/25 -4,44%
abr/25 -5,96%
mar/25 +6,49%
fev/25 +11,70%
jan/25 -0,37%
dez/24 +0,84%
nov/24 +5,93%
out/24 -17,83%
set/24 +10,34%
ago/24 +17,58%
jul/24 -17,26%
jun/24 -17,31%
mai/24 +0,66%
abr/24 +22,76%
mar/24 +6,40%
fev/24 +1,25%
jan/24 -5,37%
dez/23 -0,44%
nov/23 -6,09%
out/23 +5,54%
set/23 -9,06%
ago/23 -8,43%
jul/23 +3,25%
jun/23 -4,27%
mai/23 -11,82%
abr/23 +0,23%
mar/23 +9,80%
fev/23 +12,25%
jan/23 +3,91%
dez/22 -0,85%
nov/22 +1,80%
out/22 +8,64%
set/22 -1,87%
ago/22 -7,34%
jul/22 +13,52%
jun/22 +9,07%
mai/22 -7,97%
abr/22 -13,39%
mar/22 +19,51%
fev/22 +7,78%
jan/22 -0,03%
dez/21 +26,80%
nov/21 +3,07%
out/21 +1,90%
set/21 +15,94%
ago/21 +1,61%
jul/21 -0,63%
jun/21 -2,77%
mai/21 -13,87%
abr/21 -7,84%
mar/21 +21,27%
fev/21 +0,21%
jan/21 -6,99%
dez/20 +9,83%
nov/20 +6,41%
out/20 +5,58%
set/20 -15,12%
ago/20 +16,27%
jul/20 +1,73%
jun/20 +2,57%
mai/20 -12,66%
abr/20 +21,33%
mar/20 +3,72%
fev/20 -2,73%
jan/20 -2,20%

Variação em cada ano

Acumulado de janeiro a dezembro de cada ano civil (o mesmo "acumulado no ano" que o IBGE publica). É outro período e outra escala que o gráfico mensal acima: não dá para comparar coluna a coluna com ele. O ano corrente ainda está em curso e aparece parcial, até o último mês publicado.

+32,88%2020+36,01%2021+26,71%2022-8,05%2023-1,84%2024+14,24%2025+0,59%2026 (até ago)2020: +32,88%2021: +36,01%2022: +26,71%2023: -8,05%2024: -1,84%2025: +14,24%2026 (até ago): +0,59%

No atacado (CEASA)

Este é o preço pago na CEASA, não o de gôndola. É o que mercados, feiras e sacolões pagam para comprar mamão antes de chegar à loja. Entre a CEASA e o caixa do mercado entram frete, perdas e a margem do comércio: o preço que você paga costuma ser maior que este.

Mamao Formosa

Na CEASA, em 22/09/2026, o quilo variou de R$ 2,00 (mínimo) a R$ 7,50 (máximo) entre as CEASAs do país, com R$ 4,50 de valor comum (a mediana), base de 9 CEASAs.

Comparando os estados pela mediana das CEASAs de cada um, o mais barato foi Alagoas (R$ 2,00) e o mais caro, São Paulo (R$ 7,50).

R$ 8,67R$ 1,6027/0326/0622/09R$ 4,50

Mediana diária entre CEASAs, de 27/03/2026 a 22/09/2026. A faixa sombreada mostra onde ficou a metade central das CEASAs (entre o 1º e o 3º quartil) em cada dia. Mínimo e máximo aparecem na tabela abaixo.

Ver todos os 123 dias
DiaMínimoComumMáximoCEASAs
22/09/2026 R$ 2,00 R$ 4,50 R$ 7,50 9
21/09/2026 R$ 1,50 R$ 4,40 R$ 9,00 13
18/09/2026 R$ 1,50 R$ 4,40 R$ 8,00 17
17/09/2026 R$ 1,50 R$ 4,45 R$ 10,00 14
16/09/2026 R$ 3,50 R$ 5,29 R$ 9,00 12
15/09/2026 R$ 1,50 R$ 5,33 R$ 9,00 15
14/09/2026 R$ 1,50 R$ 5,33 R$ 9,00 15
11/09/2026 R$ 1,75 R$ 5,33 R$ 8,00 15
10/09/2026 R$ 1,75 R$ 5,00 R$ 8,00 17
09/09/2026 R$ 1,75 R$ 5,00 R$ 8,00 17
08/09/2026 R$ 2,00 R$ 3,98 R$ 9,00 16
04/09/2026 R$ 1,25 R$ 4,52 R$ 8,00 18
03/09/2026 R$ 1,25 R$ 4,50 R$ 8,00 15
02/09/2026 R$ 1,25 R$ 4,65 R$ 8,00 16
01/09/2026 R$ 1,25 R$ 5,00 R$ 9,00 18
31/08/2026 R$ 2,00 R$ 4,47 R$ 8,37 16
28/08/2026 R$ 1,25 R$ 4,21 R$ 9,00 19
27/08/2026 R$ 1,25 R$ 4,21 R$ 9,00 15
26/08/2026 R$ 1,25 R$ 4,44 R$ 9,00 17
25/08/2026 R$ 1,25 R$ 4,00 R$ 9,00 19
24/08/2026 R$ 2,00 R$ 4,42 R$ 9,00 18
21/08/2026 R$ 1,25 R$ 4,30 R$ 9,00 18
20/08/2026 R$ 1,25 R$ 4,30 R$ 9,00 16
19/08/2026 R$ 1,25 R$ 4,48 R$ 9,00 18
18/08/2026 R$ 1,75 R$ 4,11 R$ 9,00 18
17/08/2026 R$ 1,75 R$ 4,66 R$ 9,50 24
14/08/2026 R$ 2,05 R$ 4,75 R$ 9,50 19
13/08/2026 R$ 1,75 R$ 4,35 R$ 9,50 14
12/08/2026 R$ 1,75 R$ 5,67 R$ 10,00 17
11/08/2026 R$ 1,75 R$ 4,50 R$ 10,00 18
10/08/2026 R$ 1,75 R$ 5,24 R$ 10,00 19
07/08/2026 R$ 1,75 R$ 5,24 R$ 10,00 21
06/08/2026 R$ 1,75 R$ 5,00 R$ 10,00 15
05/08/2026 R$ 1,75 R$ 5,34 R$ 10,00 20
04/08/2026 R$ 1,75 R$ 4,09 R$ 10,00 16
03/08/2026 R$ 2,00 R$ 5,56 R$ 9,00 19
31/07/2026 R$ 1,75 R$ 5,36 R$ 9,00 20
30/07/2026 R$ 1,75 R$ 5,24 R$ 9,00 13
29/07/2026 R$ 1,75 R$ 4,67 R$ 8,50 19
28/07/2026 R$ 1,75 R$ 3,84 R$ 8,00 18
27/07/2026 R$ 1,75 R$ 4,96 R$ 8,00 18
24/07/2026 R$ 1,75 R$ 3,98 R$ 8,00 20
23/07/2026 R$ 1,75 R$ 4,00 R$ 8,00 13
22/07/2026 R$ 1,75 R$ 5,12 R$ 8,00 20
21/07/2026 R$ 1,75 R$ 4,00 R$ 9,00 18
20/07/2026 R$ 1,75 R$ 5,08 R$ 8,50 19
17/07/2026 R$ 1,75 R$ 4,50 R$ 9,10 18
16/07/2026 R$ 1,75 R$ 4,50 R$ 9,10 12
15/07/2026 R$ 2,00 R$ 5,08 R$ 8,00 16
14/07/2026 R$ 1,58 R$ 3,98 R$ 9,00 18
13/07/2026 R$ 1,58 R$ 4,00 R$ 8,50 19
10/07/2026 R$ 1,58 R$ 4,20 R$ 8,00 18
09/07/2026 R$ 1,58 R$ 4,83 R$ 8,00 16
08/07/2026 R$ 1,58 R$ 4,67 R$ 9,00 19
07/07/2026 R$ 1,58 R$ 3,60 R$ 8,00 16
06/07/2026 R$ 1,58 R$ 4,92 R$ 8,00 22
03/07/2026 R$ 2,00 R$ 4,30 R$ 9,00 22
02/07/2026 R$ 2,00 R$ 4,83 R$ 9,00 14
01/07/2026 R$ 2,00 R$ 4,30 R$ 9,00 18
30/06/2026 R$ 1,58 R$ 4,36 R$ 8,00 18
29/06/2026 R$ 1,58 R$ 4,40 R$ 8,00 15
26/06/2026 R$ 1,58 R$ 4,00 R$ 8,00 22
25/06/2026 R$ 1,58 R$ 4,61 R$ 8,61 18
24/06/2026 R$ 3,33 R$ 4,70 R$ 9,00 12
23/06/2026 R$ 2,05 R$ 4,70 R$ 9,00 16
22/06/2026 R$ 1,58 R$ 4,75 R$ 7,00 15
19/06/2026 R$ 1,58 R$ 3,59 R$ 7,00 20
18/06/2026 R$ 1,38 R$ 4,83 R$ 7,00 12
17/06/2026 R$ 1,38 R$ 4,67 R$ 8,00 19
16/06/2026 R$ 1,38 R$ 3,59 R$ 9,00 20
15/06/2026 R$ 1,38 R$ 4,50 R$ 7,00 16
12/06/2026 R$ 1,38 R$ 4,25 R$ 8,00 24
11/06/2026 R$ 1,38 R$ 4,67 R$ 8,00 15
10/06/2026 R$ 1,38 R$ 4,50 R$ 8,00 19
09/06/2026 R$ 1,12 R$ 3,68 R$ 8,00 17
08/06/2026 R$ 2,00 R$ 4,47 R$ 7,00 18
05/06/2026 R$ 1,12 R$ 3,12 R$ 8,00 12
03/06/2026 R$ 1,12 R$ 4,00 R$ 8,00 21
02/06/2026 R$ 1,12 R$ 3,84 R$ 8,00 18
01/06/2026 R$ 1,12 R$ 4,03 R$ 8,00 19
29/05/2026 R$ 1,12 R$ 3,67 R$ 9,00 20
28/05/2026 R$ 1,12 R$ 3,67 R$ 9,00 16
27/05/2026 R$ 1,12 R$ 3,66 R$ 8,00 19
26/05/2026 R$ 1,12 R$ 3,68 R$ 7,00 17
25/05/2026 R$ 1,12 R$ 3,68 R$ 8,00 19
22/05/2026 R$ 1,25 R$ 3,50 R$ 8,00 19
21/05/2026 R$ 1,25 R$ 4,22 R$ 8,00 16
20/05/2026 R$ 1,25 R$ 3,50 R$ 8,00 19
19/05/2026 R$ 1,25 R$ 3,86 R$ 8,00 14
18/05/2026 R$ 1,25 R$ 4,05 R$ 8,00 20
15/05/2026 R$ 2,00 R$ 3,68 R$ 8,00 23
14/05/2026 R$ 1,25 R$ 4,00 R$ 8,00 15
13/05/2026 R$ 2,05 R$ 4,00 R$ 8,00 18
12/05/2026 R$ 1,25 R$ 4,00 R$ 9,00 15
11/05/2026 R$ 1,50 R$ 3,88 R$ 8,00 20
08/05/2026 R$ 1,12 R$ 4,00 R$ 8,00 23
07/05/2026 R$ 1,12 R$ 4,00 R$ 8,00 11
06/05/2026 R$ 1,13 R$ 4,00 R$ 8,00 17
05/05/2026 R$ 1,13 R$ 3,70 R$ 8,00 18
04/05/2026 R$ 1,13 R$ 4,02 R$ 8,00 17
30/04/2026 R$ 1,13 R$ 3,58 R$ 8,00 19
29/04/2026 R$ 1,13 R$ 3,68 R$ 8,00 21
28/04/2026 R$ 1,13 R$ 4,08 R$ 8,00 18
27/04/2026 R$ 1,13 R$ 4,00 R$ 9,00 21
24/04/2026 R$ 1,38 R$ 4,06 R$ 8,00 20
23/04/2026 R$ 1,38 R$ 4,33 R$ 8,00 11
22/04/2026 R$ 1,38 R$ 4,13 R$ 9,00 19
20/04/2026 R$ 2,00 R$ 4,21 R$ 9,00 15
17/04/2026 R$ 1,50 R$ 4,21 R$ 9,00 19
16/04/2026 R$ 1,50 R$ 5,60 R$ 9,00 15
15/04/2026 R$ 1,50 R$ 4,27 R$ 8,00 18
14/04/2026 R$ 1,50 R$ 4,04 R$ 8,00 17
13/04/2026 R$ 1,50 R$ 4,33 R$ 8,00 17
10/04/2026 R$ 1,50 R$ 4,42 R$ 8,00 22
09/04/2026 R$ 1,50 R$ 3,95 R$ 8,00 17
08/04/2026 R$ 1,50 R$ 3,95 R$ 8,00 21
07/04/2026 R$ 1,50 R$ 4,33 R$ 9,00 17
06/04/2026 R$ 1,50 R$ 4,19 R$ 8,50 18
02/04/2026 R$ 2,00 R$ 4,50 R$ 8,00 8
01/04/2026 R$ 1,50 R$ 4,12 R$ 8,50 20
31/03/2026 R$ 1,50 R$ 4,12 R$ 8,00 16
30/03/2026 R$ 1,50 R$ 4,67 R$ 8,50 21
27/03/2026 R$ 1,50 R$ 4,58 R$ 8,50 22

Mamao Haway

Na CEASA, em 22/09/2026, o quilo variou de R$ 2,80 (mínimo) a R$ 8,75 (máximo) entre as CEASAs do país, com R$ 6,08 de valor comum (a mediana), base de 9 CEASAs.

Comparando os estados pela mediana das CEASAs de cada um, o mais barato foi Espírito Santo (R$ 2,80) e o mais caro, Paraná (R$ 8,75).

R$ 16,47R$ 2,5127/0326/0622/09R$ 6,08

Mediana diária entre CEASAs, de 27/03/2026 a 22/09/2026. A faixa sombreada mostra onde ficou a metade central das CEASAs (entre o 1º e o 3º quartil) em cada dia. Mínimo e máximo aparecem na tabela abaixo.

Ver todos os 123 dias
DiaMínimoComumMáximoCEASAs
22/09/2026 R$ 2,80 R$ 6,08 R$ 8,75 9
21/09/2026 R$ 3,33 R$ 6,00 R$ 15,00 13
18/09/2026 R$ 3,15 R$ 6,00 R$ 15,00 17
17/09/2026 R$ 3,20 R$ 7,60 R$ 15,00 14
16/09/2026 R$ 3,25 R$ 6,00 R$ 15,00 12
15/09/2026 R$ 2,88 R$ 7,22 R$ 15,00 15
14/09/2026 R$ 2,95 R$ 6,92 R$ 15,00 15
11/09/2026 R$ 3,14 R$ 5,50 R$ 15,00 14
10/09/2026 R$ 3,04 R$ 7,00 R$ 15,00 17
09/09/2026 R$ 3,40 R$ 6,00 R$ 15,00 17
08/09/2026 R$ 3,16 R$ 6,17 R$ 15,00 16
04/09/2026 R$ 3,40 R$ 5,00 R$ 15,00 18
03/09/2026 R$ 3,40 R$ 7,00 R$ 15,00 15
02/09/2026 R$ 3,11 R$ 5,00 R$ 15,00 16
01/09/2026 R$ 3,40 R$ 7,25 R$ 15,00 18
31/08/2026 R$ 3,50 R$ 6,50 R$ 15,00 16
28/08/2026 R$ 3,50 R$ 5,25 R$ 11,00 18
27/08/2026 R$ 3,40 R$ 6,50 R$ 15,00 15
26/08/2026 R$ 3,50 R$ 6,00 R$ 11,00 17
25/08/2026 R$ 2,91 R$ 6,25 R$ 15,00 19
24/08/2026 R$ 3,10 R$ 5,80 R$ 12,00 18
21/08/2026 R$ 3,25 R$ 5,00 R$ 15,00 17
20/08/2026 R$ 3,25 R$ 7,74 R$ 15,00 16
19/08/2026 R$ 3,27 R$ 5,50 R$ 15,00 18
18/08/2026 R$ 3,50 R$ 6,69 R$ 15,00 18
17/08/2026 R$ 3,10 R$ 6,88 R$ 15,00 24
14/08/2026 R$ 3,10 R$ 6,08 R$ 12,00 19
13/08/2026 R$ 3,10 R$ 6,75 R$ 12,00 14
12/08/2026 R$ 3,50 R$ 6,00 R$ 15,00 17
11/08/2026 R$ 3,08 R$ 6,88 R$ 15,00 18
10/08/2026 R$ 3,50 R$ 6,00 R$ 15,00 19
07/08/2026 R$ 3,33 R$ 5,94 R$ 15,00 20
06/08/2026 R$ 3,50 R$ 7,00 R$ 15,00 15
05/08/2026 R$ 3,50 R$ 5,75 R$ 15,00 20
04/08/2026 R$ 3,64 R$ 6,75 R$ 15,00 16
03/08/2026 R$ 3,50 R$ 5,63 R$ 15,00 19
31/07/2026 R$ 3,50 R$ 7,00 R$ 15,00 19
30/07/2026 R$ 3,50 R$ 8,00 R$ 15,00 13
29/07/2026 R$ 3,50 R$ 6,88 R$ 15,00 19
28/07/2026 R$ 3,50 R$ 7,21 R$ 14,50 18
27/07/2026 R$ 3,50 R$ 7,08 R$ 14,50 18
24/07/2026 R$ 3,50 R$ 7,31 R$ 15,00 20
23/07/2026 R$ 3,50 R$ 7,00 R$ 15,00 13
22/07/2026 R$ 3,50 R$ 7,10 R$ 17,81 20
21/07/2026 R$ 3,50 R$ 8,75 R$ 16,00 18
20/07/2026 R$ 3,50 R$ 8,80 R$ 14,00 19
17/07/2026 R$ 3,50 R$ 9,20 R$ 16,25 17
16/07/2026 R$ 3,50 R$ 11,00 R$ 18,75 12
15/07/2026 R$ 3,50 R$ 9,75 R$ 15,00 16
14/07/2026 R$ 3,50 R$ 10,25 R$ 16,00 18
13/07/2026 R$ 3,50 R$ 9,50 R$ 16,00 19
10/07/2026 R$ 3,00 R$ 8,71 R$ 12,50 18
09/07/2026 R$ 3,50 R$ 8,00 R$ 14,00 15
08/07/2026 R$ 3,50 R$ 7,04 R$ 12,00 19
07/07/2026 R$ 3,50 R$ 6,96 R$ 13,00 16
06/07/2026 R$ 3,50 R$ 7,32 R$ 13,00 22
03/07/2026 R$ 3,50 R$ 6,84 R$ 11,00 21
02/07/2026 R$ 3,50 R$ 7,75 R$ 12,00 14
01/07/2026 R$ 3,50 R$ 6,00 R$ 10,00 18
30/06/2026 R$ 3,50 R$ 6,88 R$ 11,00 18
29/06/2026 R$ 3,77 R$ 6,00 R$ 12,00 15
26/06/2026 R$ 3,00 R$ 5,50 R$ 10,00 22
25/06/2026 R$ 3,00 R$ 7,00 R$ 12,00 17
24/06/2026 R$ 3,75 R$ 7,21 R$ 10,00 12
23/06/2026 R$ 3,86 R$ 7,46 R$ 10,00 16
22/06/2026 R$ 3,58 R$ 6,08 R$ 13,00 15
19/06/2026 R$ 2,75 R$ 6,00 R$ 14,00 20
18/06/2026 R$ 4,33 R$ 8,38 R$ 14,00 12
17/06/2026 R$ 2,75 R$ 7,60 R$ 14,00 19
16/06/2026 R$ 2,75 R$ 6,79 R$ 13,75 20
15/06/2026 R$ 3,50 R$ 7,75 R$ 13,00 16
12/06/2026 R$ 2,75 R$ 7,50 R$ 16,25 23
11/06/2026 R$ 4,50 R$ 10,00 R$ 13,00 15
10/06/2026 R$ 2,75 R$ 6,25 R$ 12,90 19
09/06/2026 R$ 2,75 R$ 8,00 R$ 16,25 17
08/06/2026 R$ 2,75 R$ 7,24 R$ 15,00 18
05/06/2026 R$ 3,50 R$ 5,78 R$ 15,00 12
03/06/2026 R$ 2,67 R$ 6,79 R$ 15,00 21
02/06/2026 R$ 3,50 R$ 9,00 R$ 15,00 18
01/06/2026 R$ 4,50 R$ 8,15 R$ 15,00 19
29/05/2026 R$ 2,67 R$ 6,00 R$ 15,00 19
28/05/2026 R$ 2,67 R$ 8,45 R$ 15,50 16
27/05/2026 R$ 2,58 R$ 8,00 R$ 15,50 19
26/05/2026 R$ 2,58 R$ 7,99 R$ 15,00 17
25/05/2026 R$ 2,42 R$ 8,00 R$ 15,50 19
22/05/2026 R$ 2,42 R$ 6,14 R$ 14,00 18
21/05/2026 R$ 2,42 R$ 9,07 R$ 15,50 16
20/05/2026 R$ 2,42 R$ 6,00 R$ 15,00 19
19/05/2026 R$ 3,50 R$ 9,12 R$ 15,50 14
18/05/2026 R$ 3,50 R$ 7,22 R$ 15,50 20
15/05/2026 R$ 2,42 R$ 7,12 R$ 15,00 22
14/05/2026 R$ 3,50 R$ 8,89 R$ 15,00 15
13/05/2026 R$ 2,42 R$ 7,18 R$ 15,00 18
12/05/2026 R$ 2,30 R$ 7,75 R$ 15,00 15
11/05/2026 R$ 2,30 R$ 6,81 R$ 11,00 20
08/05/2026 R$ 3,50 R$ 6,35 R$ 11,50 22
07/05/2026 R$ 2,30 R$ 7,10 R$ 10,00 11
06/05/2026 R$ 3,50 R$ 6,20 R$ 10,00 17
05/05/2026 R$ 2,50 R$ 6,29 R$ 13,33 18
04/05/2026 R$ 3,50 R$ 7,00 R$ 11,00 17
30/04/2026 R$ 2,50 R$ 7,05 R$ 11,00 18
29/04/2026 R$ 2,50 R$ 5,63 R$ 10,00 21
28/04/2026 R$ 3,50 R$ 7,05 R$ 10,50 18
27/04/2026 R$ 2,50 R$ 6,50 R$ 12,00 21
24/04/2026 R$ 3,50 R$ 6,25 R$ 12,00 19
23/04/2026 R$ 2,50 R$ 7,10 R$ 12,00 11
22/04/2026 R$ 2,50 R$ 6,00 R$ 11,00 19
20/04/2026 R$ 3,50 R$ 7,00 R$ 11,00 15
17/04/2026 R$ 3,50 R$ 6,50 R$ 12,00 19
16/04/2026 R$ 4,00 R$ 8,82 R$ 12,00 14
15/04/2026 R$ 3,50 R$ 6,69 R$ 13,75 18
14/04/2026 R$ 3,50 R$ 7,13 R$ 13,75 17
13/04/2026 R$ 2,40 R$ 7,00 R$ 11,00 17
10/04/2026 R$ 3,50 R$ 6,42 R$ 11,00 22
09/04/2026 R$ 2,60 R$ 6,58 R$ 10,00 17
08/04/2026 R$ 3,50 R$ 6,25 R$ 10,00 21
07/04/2026 R$ 3,50 R$ 7,40 R$ 11,25 17
06/04/2026 R$ 4,50 R$ 6,25 R$ 10,00 18
02/04/2026 R$ 3,50 R$ 7,29 R$ 10,00 8
01/04/2026 R$ 3,50 R$ 5,25 R$ 10,00 19
31/03/2026 R$ 3,50 R$ 5,92 R$ 10,00 16
30/03/2026 R$ 3,50 R$ 6,57 R$ 11,00 21
27/03/2026 R$ 3,50 R$ 6,00 R$ 11,00 21

Fonte: PROHORT/CONAB. Preço absoluto em reais no atacado, não comparável com o percentual de variação do IPCA acima: um mede o quanto o índice de preço ao consumidor mudou, o outro é o preço cobrado num outro elo da cadeia. Ver a aba Atacado completa.

Variação por região metropolitana

Variação de preço no último mês em 9 regiões metropolitanas (capitais e entorno). Não é o estado nem o país inteiro: quem mora fora delas não está representado aqui.

Região metropolitanaNo mês
Curitiba - PR +5,71%
Fortaleza - CE +2,63%
Salvador - BA +2,04%
Recife - PE +1,81%
Porto Alegre - RS +1,76%
Rio de Janeiro - RJ -1,84%
São Paulo - SP -5,52%
Grande Vitória - ES -5,80%
Belo Horizonte - MG -6,32%

Sem dado publicado este mês em: Belém - PA.

De onde vem este número

Este percentual é a variação do IPCA (o índice de preços calculado todo mês pelo IBGE) para mamão, dentro do subgrupo "Frutas". É o quanto esse preço mudou no período, não o preço em reais do produto.

Conferir na tabela 7060 do IBGE