Melão
No último mês, o preço de Melão subiu 1,06%. Em 12 meses, está 6,33% mais caro. No acumulado do ano, está 9,68% mais caro.
Variação de preço ao consumidor (IPCA), referência agosto 2026. São percentuais de variação, não o preço em reais.
vermelho é alta azul é queda
Na CEASA, em 22/09
R$ 5,36 o quilo
É o preço pago na CEASA, não o de gôndola. Ver o detalhe do atacado.
Variação mês a mês
Cada coluna é a variação daquele mês. Acima da linha, alta; abaixo, queda.
Histórico mensal
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | +1,06% |
| jul/26 | -3,70% |
| jun/26 | -2,62% |
| mai/26 | +2,78% |
| abr/26 | +10,38% |
| mar/26 | +6,68% |
| fev/26 | -2,52% |
| jan/26 | -1,91% |
| dez/25 | -5,76% |
| nov/25 | +2,46% |
| out/25 | -6,87% |
| set/25 | +7,81% |
| ago/25 | +16,54% |
Ver todos os meses desde jan/2020
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | +1,06% |
| jul/26 | -3,70% |
| jun/26 | -2,62% |
| mai/26 | +2,78% |
| abr/26 | +10,38% |
| mar/26 | +6,68% |
| fev/26 | -2,52% |
| jan/26 | -1,91% |
| dez/25 | -5,76% |
| nov/25 | +2,46% |
| out/25 | -6,87% |
| set/25 | +7,81% |
| ago/25 | +16,54% |
| jul/25 | +2,59% |
| jun/25 | -13,89% |
| mai/25 | -2,71% |
| abr/25 | +6,74% |
| mar/25 | +3,68% |
| fev/25 | +0,21% |
| jan/25 | +3,34% |
| dez/24 | -7,64% |
| nov/24 | -1,81% |
| out/24 | +1,89% |
| set/24 | +0,69% |
| ago/24 | -2,28% |
| jul/24 | -16,90% |
| jun/24 | +2,27% |
| mai/24 | +5,84% |
| abr/24 | +8,67% |
| mar/24 | +11,40% |
| fev/24 | -2,87% |
| jan/24 | -0,49% |
| dez/23 | +3,04% |
| nov/23 | +0,26% |
| out/23 | -3,44% |
| set/23 | -1,68% |
| ago/23 | -4,26% |
| jul/23 | -3,50% |
| jun/23 | +1,34% |
| mai/23 | +11,39% |
| abr/23 | +7,77% |
| mar/23 | -1,75% |
| fev/23 | -4,89% |
| jan/23 | +9,53% |
| dez/22 | -7,42% |
| nov/22 | -3,68% |
| out/22 | -13,29% |
| set/22 | -0,70% |
| ago/22 | +11,54% |
| jul/22 | -4,35% |
| jun/22 | +2,36% |
| mai/22 | -3,07% |
| abr/22 | +7,32% |
| mar/22 | +35,18% |
| fev/22 | +10,86% |
| jan/22 | +3,15% |
| dez/21 | -0,72% |
| nov/21 | -7,84% |
| out/21 | +8,63% |
| set/21 | +2,76% |
| ago/21 | +0,22% |
| jul/21 | +5,87% |
| jun/21 | -1,67% |
| mai/21 | +3,22% |
| abr/21 | -0,62% |
| mar/21 | -1,66% |
| fev/21 | +0,54% |
| jan/21 | +15,43% |
| dez/20 | -4,25% |
| nov/20 | -4,96% |
| out/20 | +2,07% |
| set/20 | +5,26% |
| ago/20 | -7,34% |
| jul/20 | +5,20% |
| jun/20 | +2,80% |
| mai/20 | -2,08% |
| abr/20 | +8,99% |
| mar/20 | +11,25% |
| fev/20 | -3,54% |
| jan/20 | -2,89% |
Variação em cada ano
Acumulado de janeiro a dezembro de cada ano civil (o mesmo "acumulado no ano" que o IBGE publica). É outro período e outra escala que o gráfico mensal acima: não dá para comparar coluna a coluna com ele. O ano corrente ainda está em curso e aparece parcial, até o último mês publicado.
No atacado (CEASA)
Este é o preço pago na CEASA, não o de gôndola. É o que mercados, feiras e sacolões pagam para comprar melão antes de chegar à loja. Entre a CEASA e o caixa do mercado entram frete, perdas e a margem do comércio: o preço que você paga costuma ser maior que este.
Na CEASA, em 22/09/2026, o quilo variou de R$ 2,67 (mínimo) a R$ 7,62 (máximo) entre as CEASAs do país, com R$ 5,36 de valor comum (a mediana), base de 9 CEASAs.
Comparando os estados pela mediana das CEASAs de cada um, o mais barato foi Paraíba (R$ 2,67) e o mais caro, Espírito Santo (R$ 7,62).
Mediana diária entre CEASAs, de 27/03/2026 a 22/09/2026. A faixa sombreada mostra onde ficou a metade central das CEASAs (entre o 1º e o 3º quartil) em cada dia. Mínimo e máximo aparecem na tabela abaixo.
Ver todos os 123 dias
| Dia | Mínimo | Comum | Máximo | CEASAs |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | R$ 2,67 | R$ 5,36 | R$ 7,62 | 9 |
| 21/09/2026 | R$ 2,80 | R$ 4,11 | R$ 7,32 | 13 |
| 18/09/2026 | R$ 2,67 | R$ 4,50 | R$ 7,58 | 17 |
| 17/09/2026 | R$ 2,80 | R$ 5,03 | R$ 7,44 | 14 |
| 16/09/2026 | R$ 3,50 | R$ 5,47 | R$ 7,48 | 12 |
| 15/09/2026 | R$ 2,67 | R$ 5,56 | R$ 7,52 | 15 |
| 14/09/2026 | R$ 3,20 | R$ 5,38 | R$ 7,22 | 15 |
| 11/09/2026 | R$ 2,67 | R$ 5,38 | R$ 7,21 | 15 |
| 10/09/2026 | R$ 3,20 | R$ 5,38 | R$ 7,09 | 17 |
| 09/09/2026 | R$ 3,50 | R$ 5,10 | R$ 7,09 | 17 |
| 08/09/2026 | R$ 2,67 | R$ 4,69 | R$ 7,40 | 16 |
| 04/09/2026 | R$ 2,67 | R$ 4,73 | R$ 7,00 | 18 |
| 03/09/2026 | R$ 3,10 | R$ 5,19 | R$ 6,94 | 15 |
| 02/09/2026 | R$ 3,10 | R$ 4,85 | R$ 7,17 | 16 |
| 01/09/2026 | R$ 2,67 | R$ 5,11 | R$ 6,90 | 18 |
| 31/08/2026 | R$ 3,00 | R$ 4,98 | R$ 6,66 | 16 |
| 28/08/2026 | R$ 2,67 | R$ 4,81 | R$ 6,63 | 19 |
| 27/08/2026 | R$ 3,10 | R$ 4,50 | R$ 6,70 | 15 |
| 26/08/2026 | R$ 2,90 | R$ 4,62 | R$ 6,79 | 17 |
| 25/08/2026 | R$ 2,58 | R$ 4,50 | R$ 6,58 | 19 |
| 24/08/2026 | R$ 3,00 | R$ 4,71 | R$ 6,51 | 18 |
| 21/08/2026 | R$ 2,58 | R$ 4,00 | R$ 6,79 | 18 |
| 20/08/2026 | R$ 2,80 | R$ 4,56 | R$ 6,41 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 2,80 | R$ 4,00 | R$ 6,73 | 18 |
| 18/08/2026 | R$ 2,58 | R$ 4,64 | R$ 6,50 | 18 |
| 17/08/2026 | R$ 2,80 | R$ 4,50 | R$ 6,86 | 24 |
| 14/08/2026 | R$ 2,58 | R$ 4,23 | R$ 6,50 | 19 |
| 13/08/2026 | R$ 2,90 | R$ 4,12 | R$ 6,54 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 2,90 | R$ 4,00 | R$ 6,73 | 17 |
| 11/08/2026 | R$ 2,58 | R$ 4,00 | R$ 6,41 | 18 |
| 10/08/2026 | R$ 2,90 | R$ 4,24 | R$ 6,85 | 19 |
| 07/08/2026 | R$ 2,50 | R$ 4,23 | R$ 6,76 | 21 |
| 06/08/2026 | R$ 2,50 | R$ 4,00 | R$ 6,84 | 15 |
| 05/08/2026 | R$ 2,50 | R$ 4,20 | R$ 6,50 | 20 |
| 04/08/2026 | R$ 2,50 | R$ 4,07 | R$ 6,85 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 2,50 | R$ 4,00 | R$ 7,30 | 19 |
| 31/07/2026 | R$ 2,50 | R$ 3,96 | R$ 6,60 | 20 |
| 30/07/2026 | R$ 2,50 | R$ 4,20 | R$ 6,78 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 2,10 | R$ 3,85 | R$ 10,00 | 19 |
| 28/07/2026 | R$ 2,10 | R$ 4,22 | R$ 10,00 | 18 |
| 27/07/2026 | R$ 2,10 | R$ 3,92 | R$ 6,49 | 18 |
| 24/07/2026 | R$ 2,10 | R$ 4,00 | R$ 10,00 | 20 |
| 23/07/2026 | R$ 2,10 | R$ 4,44 | R$ 10,00 | 13 |
| 22/07/2026 | R$ 1,90 | R$ 3,78 | R$ 6,64 | 20 |
| 21/07/2026 | R$ 1,90 | R$ 4,88 | R$ 10,00 | 18 |
| 20/07/2026 | R$ 1,90 | R$ 4,00 | R$ 10,00 | 19 |
| 17/07/2026 | R$ 1,90 | R$ 3,92 | R$ 6,36 | 18 |
| 16/07/2026 | R$ 2,20 | R$ 4,40 | R$ 10,00 | 12 |
| 15/07/2026 | R$ 2,50 | R$ 4,12 | R$ 10,00 | 16 |
| 14/07/2026 | R$ 2,20 | R$ 4,60 | R$ 10,00 | 18 |
| 13/07/2026 | R$ 2,00 | R$ 4,20 | R$ 10,00 | 19 |
| 10/07/2026 | R$ 2,20 | R$ 4,12 | R$ 6,84 | 18 |
| 09/07/2026 | R$ 2,20 | R$ 4,30 | R$ 7,06 | 16 |
| 08/07/2026 | R$ 2,20 | R$ 3,85 | R$ 6,44 | 19 |
| 07/07/2026 | R$ 2,20 | R$ 4,60 | R$ 10,00 | 16 |
| 06/07/2026 | R$ 2,20 | R$ 4,30 | R$ 10,00 | 22 |
| 03/07/2026 | R$ 2,50 | R$ 4,00 | R$ 10,00 | 22 |
| 02/07/2026 | R$ 2,50 | R$ 5,27 | R$ 10,00 | 14 |
| 01/07/2026 | R$ 2,50 | R$ 4,71 | R$ 10,00 | 18 |
| 30/06/2026 | R$ 2,10 | R$ 5,21 | R$ 10,00 | 18 |
| 29/06/2026 | R$ 1,90 | R$ 4,23 | R$ 7,06 | 15 |
| 26/06/2026 | R$ 1,90 | R$ 4,23 | R$ 10,00 | 22 |
| 25/06/2026 | R$ 1,90 | R$ 4,74 | R$ 10,00 | 18 |
| 24/06/2026 | R$ 3,81 | R$ 4,54 | R$ 10,00 | 12 |
| 23/06/2026 | R$ 3,18 | R$ 5,29 | R$ 10,00 | 16 |
| 22/06/2026 | R$ 1,65 | R$ 4,23 | R$ 7,12 | 15 |
| 19/06/2026 | R$ 1,65 | R$ 4,21 | R$ 6,92 | 20 |
| 18/06/2026 | R$ 1,65 | R$ 5,43 | R$ 7,46 | 12 |
| 17/06/2026 | R$ 1,65 | R$ 4,23 | R$ 7,11 | 19 |
| 16/06/2026 | R$ 1,65 | R$ 4,51 | R$ 7,19 | 20 |
| 15/06/2026 | R$ 1,65 | R$ 4,23 | R$ 8,52 | 16 |
| 12/06/2026 | R$ 1,90 | R$ 4,26 | R$ 8,00 | 24 |
| 11/06/2026 | R$ 1,90 | R$ 4,62 | R$ 7,22 | 15 |
| 10/06/2026 | R$ 1,90 | R$ 4,23 | R$ 8,50 | 19 |
| 09/06/2026 | R$ 1,90 | R$ 5,00 | R$ 7,28 | 17 |
| 08/06/2026 | R$ 2,50 | R$ 4,51 | R$ 8,50 | 18 |
| 05/06/2026 | R$ 1,90 | R$ 4,21 | R$ 8,50 | 12 |
| 03/06/2026 | R$ 1,90 | R$ 4,80 | R$ 8,50 | 21 |
| 02/06/2026 | R$ 1,90 | R$ 5,42 | R$ 7,28 | 18 |
| 01/06/2026 | R$ 2,55 | R$ 5,00 | R$ 8,50 | 19 |
| 29/05/2026 | R$ 2,55 | R$ 4,82 | R$ 8,50 | 20 |
| 28/05/2026 | R$ 2,55 | R$ 5,38 | R$ 8,82 | 16 |
| 27/05/2026 | R$ 2,55 | R$ 4,85 | R$ 7,63 | 19 |
| 26/05/2026 | R$ 2,55 | R$ 5,38 | R$ 7,57 | 17 |
| 25/05/2026 | R$ 2,40 | R$ 5,00 | R$ 7,68 | 19 |
| 22/05/2026 | R$ 2,58 | R$ 4,78 | R$ 8,82 | 18 |
| 21/05/2026 | R$ 2,90 | R$ 5,19 | R$ 7,88 | 16 |
| 20/05/2026 | R$ 2,90 | R$ 4,84 | R$ 8,00 | 19 |
| 19/05/2026 | R$ 2,58 | R$ 5,83 | R$ 7,56 | 14 |
| 18/05/2026 | R$ 2,90 | R$ 5,10 | R$ 8,00 | 20 |
| 15/05/2026 | R$ 2,58 | R$ 5,10 | R$ 8,00 | 22 |
| 14/05/2026 | R$ 2,90 | R$ 5,87 | R$ 7,21 | 15 |
| 13/05/2026 | R$ 2,80 | R$ 5,29 | R$ 8,00 | 18 |
| 12/05/2026 | R$ 2,58 | R$ 4,35 | R$ 7,50 | 15 |
| 11/05/2026 | R$ 2,80 | R$ 5,00 | R$ 8,00 | 20 |
| 08/05/2026 | R$ 2,58 | R$ 5,10 | R$ 8,00 | 22 |
| 07/05/2026 | R$ 2,80 | R$ 5,44 | R$ 7,60 | 11 |
| 06/05/2026 | R$ 2,70 | R$ 5,20 | R$ 8,00 | 17 |
| 05/05/2026 | R$ 2,50 | R$ 4,96 | R$ 7,64 | 18 |
| 04/05/2026 | R$ 2,90 | R$ 5,23 | R$ 7,94 | 17 |
| 30/04/2026 | R$ 2,50 | R$ 5,00 | R$ 7,60 | 18 |
| 29/04/2026 | R$ 2,50 | R$ 4,93 | R$ 7,80 | 21 |
| 28/04/2026 | R$ 2,58 | R$ 5,53 | R$ 7,50 | 18 |
| 27/04/2026 | R$ 2,50 | R$ 5,00 | R$ 7,80 | 21 |
| 24/04/2026 | R$ 2,58 | R$ 4,97 | R$ 7,50 | 19 |
| 23/04/2026 | R$ 2,60 | R$ 5,26 | R$ 7,65 | 11 |
| 22/04/2026 | R$ 2,50 | R$ 4,97 | R$ 7,65 | 19 |
| 20/04/2026 | R$ 3,00 | R$ 5,23 | R$ 7,80 | 15 |
| 17/04/2026 | R$ 2,58 | R$ 5,00 | R$ 7,80 | 19 |
| 16/04/2026 | R$ 2,85 | R$ 5,00 | R$ 7,94 | 15 |
| 15/04/2026 | R$ 2,85 | R$ 5,25 | R$ 7,88 | 18 |
| 14/04/2026 | R$ 2,58 | R$ 5,38 | R$ 7,77 | 17 |
| 13/04/2026 | R$ 2,60 | R$ 4,60 | R$ 7,50 | 17 |
| 10/04/2026 | R$ 2,25 | R$ 4,68 | R$ 7,80 | 22 |
| 09/04/2026 | R$ 2,70 | R$ 4,81 | R$ 7,80 | 17 |
| 08/04/2026 | R$ 3,00 | R$ 4,81 | R$ 7,60 | 21 |
| 07/04/2026 | R$ 2,58 | R$ 5,38 | R$ 7,39 | 17 |
| 06/04/2026 | R$ 3,00 | R$ 4,61 | R$ 7,41 | 18 |
| 02/04/2026 | R$ 3,50 | R$ 5,47 | R$ 7,14 | 8 |
| 01/04/2026 | R$ 3,00 | R$ 4,58 | R$ 6,94 | 20 |
| 31/03/2026 | R$ 3,00 | R$ 4,97 | R$ 6,82 | 16 |
| 30/03/2026 | R$ 2,85 | R$ 4,62 | R$ 7,04 | 21 |
| 27/03/2026 | R$ 2,50 | R$ 4,62 | R$ 7,12 | 21 |
Fonte: PROHORT/CONAB. Preço absoluto em reais no atacado, não comparável com o percentual de variação do IPCA acima: um mede o quanto o índice de preço ao consumidor mudou, o outro é o preço cobrado num outro elo da cadeia. Ver a aba Atacado completa.
Variação por região metropolitana
Variação de preço no último mês em 4 regiões metropolitanas (capitais e entorno). Não é o estado nem o país inteiro: quem mora fora delas não está representado aqui.
| Região metropolitana | No mês |
|---|---|
| Recife - PE | +19,21% |
| Belém - PA | +6,65% |
| Rio de Janeiro - RJ | -4,04% |
| Curitiba - PR | -6,87% |
Sem dado publicado este mês em: Fortaleza - CE, Salvador - BA, Belo Horizonte - MG, Grande Vitória - ES, São Paulo - SP, Porto Alegre - RS.
De onde vem este número
Este percentual é a variação do IPCA (o índice de preços calculado todo mês pelo IBGE) para melão, dentro do subgrupo "Frutas". É o quanto esse preço mudou no período, não o preço em reais do produto.