Ovo de galinha
No último mês, o preço de Ovo de galinha caiu 4,15%. Em 12 meses, está 7,79% mais barato. No acumulado do ano, está 0,78% mais barato.
Este agosto caiu 4,15%, a maior queda para um mês de agosto desde o início da série, em 2020.
Variação de preço ao consumidor (IPCA), referência agosto 2026. São percentuais de variação, não o preço em reais.
vermelho é alta azul é queda
Na CEASA, em 22/09
R$ 5,60 a dúzia
É o preço pago na CEASA, não o de gôndola. Ver o detalhe do atacado.
Variação mês a mês
Cada coluna é a variação daquele mês. Acima da linha, alta; abaixo, queda.
Histórico mensal
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | -4,15% |
| jul/26 | -2,73% |
| jun/26 | -0,70% |
| mai/26 | -1,08% |
| abr/26 | +1,73% |
| mar/26 | +6,65% |
| fev/26 | +4,55% |
| jan/26 | -4,48% |
| dez/25 | -1,06% |
| nov/25 | -0,69% |
| out/25 | -2,66% |
| set/25 | -2,84% |
| ago/25 | -1,66% |
Ver todos os meses desde jan/2020
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | -4,15% |
| jul/26 | -2,73% |
| jun/26 | -0,70% |
| mai/26 | -1,08% |
| abr/26 | +1,73% |
| mar/26 | +6,65% |
| fev/26 | +4,55% |
| jan/26 | -4,48% |
| dez/25 | -1,06% |
| nov/25 | -0,69% |
| out/25 | -2,66% |
| set/25 | -2,84% |
| ago/25 | -1,66% |
| jul/25 | -2,43% |
| jun/25 | -6,58% |
| mai/25 | -3,98% |
| abr/25 | -1,29% |
| mar/25 | +13,13% |
| fev/25 | +15,39% |
| jan/25 | +0,89% |
| dez/24 | +1,63% |
| nov/24 | -1,23% |
| out/24 | -1,17% |
| set/24 | -1,73% |
| ago/24 | -3,46% |
| jul/24 | -2,67% |
| jun/24 | -0,74% |
| mai/24 | -1,23% |
| abr/24 | +1,06% |
| mar/24 | +4,59% |
| fev/24 | +2,43% |
| jan/24 | -1,81% |
| dez/23 | -0,48% |
| nov/23 | -0,92% |
| out/23 | -2,85% |
| set/23 | -4,96% |
| ago/23 | -3,15% |
| jul/23 | +0,01% |
| jun/23 | +1,28% |
| mai/23 | +1,83% |
| abr/23 | +2,46% |
| mar/23 | +7,64% |
| fev/23 | +2,25% |
| jan/23 | +0,24% |
| dez/22 | +0,43% |
| nov/22 | +0,29% |
| out/22 | +1,54% |
| set/22 | +1,68% |
| ago/22 | +0,96% |
| jul/22 | +0,42% |
| jun/22 | -0,57% |
| mai/22 | +1,51% |
| abr/22 | +2,19% |
| mar/22 | +7,08% |
| fev/22 | +2,79% |
| jan/22 | -1,03% |
| dez/21 | +1,74% |
| nov/21 | -1,28% |
| out/21 | +0,62% |
| set/21 | +2,00% |
| ago/21 | +1,59% |
| jul/21 | +1,04% |
| jun/21 | -0,97% |
| mai/21 | +0,92% |
| abr/21 | +0,81% |
| mar/21 | +3,55% |
| fev/21 | +2,89% |
| jan/21 | -0,30% |
| dez/20 | +1,79% |
| nov/20 | +2,22% |
| out/20 | -0,52% |
| set/20 | +0,49% |
| ago/20 | -1,11% |
| jul/20 | -2,84% |
| jun/20 | -0,26% |
| mai/20 | -2,88% |
| abr/20 | +6,31% |
| mar/20 | +4,67% |
| fev/20 | +2,56% |
| jan/20 | +0,87% |
Variação em cada ano
Acumulado de janeiro a dezembro de cada ano civil (o mesmo "acumulado no ano" que o IBGE publica). É outro período e outra escala que o gráfico mensal acima: não dá para comparar coluna a coluna com ele. O ano corrente ainda está em curso e aparece parcial, até o último mês publicado.
No atacado (CEASA)
Este é o preço pago na CEASA, não o de gôndola. É o que mercados, feiras e sacolões pagam para comprar ovo de galinha antes de chegar à loja. Entre a CEASA e o caixa do mercado entram frete, perdas e a margem do comércio: o preço que você paga costuma ser maior que este.
Na CEASA, em 22/09/2026, a dúzia variou de R$ 4,67 (mínimo) a R$ 7,00 (máximo) entre as CEASAs do país, com R$ 5,60 de valor comum (a mediana), base de 8 CEASAs.
Comparando os estados pela mediana das CEASAs de cada um, o mais barato foi Espírito Santo (R$ 4,67) e o mais caro, Santa Catarina (R$ 7,00).
Mediana diária entre CEASAs, de 27/03/2026 a 22/09/2026. A faixa sombreada mostra onde ficou a metade central das CEASAs (entre o 1º e o 3º quartil) em cada dia. Mínimo e máximo aparecem na tabela abaixo.
Ver todos os 123 dias
| Dia | Mínimo | Comum | Máximo | CEASAs |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | R$ 4,67 | R$ 5,60 | R$ 7,00 | 8 |
| 21/09/2026 | R$ 4,67 | R$ 5,80 | R$ 10,00 | 13 |
| 18/09/2026 | R$ 4,50 | R$ 5,75 | R$ 10,00 | 16 |
| 17/09/2026 | R$ 4,67 | R$ 6,00 | R$ 10,00 | 14 |
| 16/09/2026 | R$ 4,67 | R$ 5,73 | R$ 10,00 | 12 |
| 15/09/2026 | R$ 4,66 | R$ 5,92 | R$ 10,00 | 14 |
| 14/09/2026 | R$ 4,58 | R$ 5,75 | R$ 11,00 | 14 |
| 11/09/2026 | R$ 4,79 | R$ 5,83 | R$ 10,00 | 13 |
| 10/09/2026 | R$ 4,73 | R$ 6,00 | R$ 10,00 | 17 |
| 09/09/2026 | R$ 4,87 | R$ 6,00 | R$ 10,00 | 17 |
| 08/09/2026 | R$ 4,66 | R$ 5,83 | R$ 10,00 | 15 |
| 04/09/2026 | R$ 4,96 | R$ 6,00 | R$ 10,00 | 17 |
| 03/09/2026 | R$ 4,86 | R$ 5,98 | R$ 10,00 | 15 |
| 02/09/2026 | R$ 4,50 | R$ 5,89 | R$ 8,80 | 16 |
| 01/09/2026 | R$ 4,66 | R$ 6,00 | R$ 10,00 | 17 |
| 31/08/2026 | R$ 4,50 | R$ 5,98 | R$ 12,35 | 15 |
| 28/08/2026 | R$ 4,50 | R$ 5,83 | R$ 10,00 | 16 |
| 27/08/2026 | R$ 4,67 | R$ 5,98 | R$ 9,30 | 15 |
| 26/08/2026 | R$ 4,50 | R$ 5,80 | R$ 10,00 | 17 |
| 25/08/2026 | R$ 4,66 | R$ 6,00 | R$ 10,00 | 17 |
| 24/08/2026 | R$ 4,50 | R$ 6,00 | R$ 10,00 | 18 |
| 21/08/2026 | R$ 4,96 | R$ 6,00 | R$ 10,00 | 15 |
| 20/08/2026 | R$ 4,67 | R$ 6,00 | R$ 10,00 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 4,67 | R$ 5,99 | R$ 9,80 | 18 |
| 18/08/2026 | R$ 4,66 | R$ 6,00 | R$ 10,00 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 4,83 | R$ 6,00 | R$ 10,00 | 23 |
| 14/08/2026 | R$ 4,83 | R$ 6,00 | R$ 9,50 | 15 |
| 13/08/2026 | R$ 4,97 | R$ 6,00 | R$ 10,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 5,00 | R$ 5,99 | R$ 9,50 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 4,66 | R$ 6,00 | R$ 10,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 5,00 | R$ 6,00 | R$ 10,00 | 18 |
| 07/08/2026 | R$ 4,83 | R$ 5,99 | R$ 10,00 | 18 |
| 06/08/2026 | R$ 5,00 | R$ 6,00 | R$ 9,75 | 15 |
| 05/08/2026 | R$ 4,83 | R$ 5,98 | R$ 10,00 | 19 |
| 04/08/2026 | R$ 4,66 | R$ 5,83 | R$ 10,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 4,67 | R$ 5,83 | R$ 10,00 | 18 |
| 31/07/2026 | R$ 4,67 | R$ 5,99 | R$ 10,00 | 18 |
| 30/07/2026 | R$ 4,67 | R$ 6,00 | R$ 10,00 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 4,50 | R$ 5,83 | R$ 9,60 | 18 |
| 28/07/2026 | R$ 4,57 | R$ 6,00 | R$ 9,55 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 4,50 | R$ 6,00 | R$ 10,00 | 17 |
| 24/07/2026 | R$ 4,50 | R$ 6,00 | R$ 10,00 | 17 |
| 23/07/2026 | R$ 4,63 | R$ 6,00 | R$ 9,55 | 13 |
| 22/07/2026 | R$ 4,50 | R$ 5,67 | R$ 10,00 | 19 |
| 21/07/2026 | R$ 4,66 | R$ 6,23 | R$ 10,00 | 16 |
| 20/07/2026 | R$ 4,67 | R$ 5,67 | R$ 10,00 | 17 |
| 17/07/2026 | R$ 4,67 | R$ 5,71 | R$ 10,00 | 14 |
| 16/07/2026 | R$ 4,70 | R$ 5,83 | R$ 9,60 | 12 |
| 15/07/2026 | R$ 4,67 | R$ 5,67 | R$ 10,00 | 15 |
| 14/07/2026 | R$ 4,66 | R$ 6,00 | R$ 10,00 | 16 |
| 13/07/2026 | R$ 4,67 | R$ 6,00 | R$ 13,30 | 18 |
| 10/07/2026 | R$ 4,83 | R$ 6,00 | R$ 10,00 | 16 |
| 09/07/2026 | R$ 4,88 | R$ 6,00 | R$ 10,00 | 15 |
| 08/07/2026 | R$ 4,83 | R$ 5,93 | R$ 10,00 | 17 |
| 07/07/2026 | R$ 4,66 | R$ 6,00 | R$ 10,00 | 14 |
| 06/07/2026 | R$ 4,48 | R$ 6,00 | R$ 10,00 | 22 |
| 03/07/2026 | R$ 4,83 | R$ 6,00 | R$ 10,00 | 19 |
| 02/07/2026 | R$ 5,00 | R$ 6,17 | R$ 10,00 | 14 |
| 01/07/2026 | R$ 5,13 | R$ 6,00 | R$ 10,00 | 17 |
| 30/06/2026 | R$ 4,66 | R$ 6,19 | R$ 9,66 | 16 |
| 29/06/2026 | R$ 4,96 | R$ 6,25 | R$ 9,50 | 14 |
| 26/06/2026 | R$ 5,00 | R$ 6,40 | R$ 9,66 | 19 |
| 25/06/2026 | R$ 5,15 | R$ 6,43 | R$ 9,66 | 18 |
| 24/06/2026 | R$ 5,17 | R$ 6,46 | R$ 9,66 | 11 |
| 23/06/2026 | R$ 4,66 | R$ 6,48 | R$ 9,66 | 14 |
| 22/06/2026 | R$ 4,50 | R$ 6,39 | R$ 9,50 | 14 |
| 19/06/2026 | R$ 5,33 | R$ 6,33 | R$ 9,66 | 17 |
| 18/06/2026 | R$ 5,38 | R$ 6,42 | R$ 9,66 | 12 |
| 17/06/2026 | R$ 5,40 | R$ 6,37 | R$ 9,66 | 18 |
| 16/06/2026 | R$ 4,50 | R$ 6,33 | R$ 9,50 | 17 |
| 15/06/2026 | R$ 5,38 | R$ 6,50 | R$ 9,52 | 15 |
| 12/06/2026 | R$ 5,50 | R$ 6,50 | R$ 9,66 | 21 |
| 11/06/2026 | R$ 4,50 | R$ 6,46 | R$ 9,66 | 15 |
| 10/06/2026 | R$ 5,50 | R$ 6,46 | R$ 9,66 | 17 |
| 09/06/2026 | R$ 4,66 | R$ 6,45 | R$ 9,66 | 16 |
| 08/06/2026 | R$ 5,50 | R$ 6,50 | R$ 9,66 | 17 |
| 05/06/2026 | R$ 4,27 | R$ 6,17 | R$ 9,66 | 9 |
| 03/06/2026 | R$ 5,50 | R$ 6,46 | R$ 11,50 | 19 |
| 02/06/2026 | R$ 4,66 | R$ 6,46 | R$ 9,50 | 17 |
| 01/06/2026 | R$ 5,33 | R$ 6,31 | R$ 9,50 | 18 |
| 29/05/2026 | R$ 4,27 | R$ 6,00 | R$ 9,10 | 18 |
| 28/05/2026 | R$ 5,27 | R$ 6,38 | R$ 9,50 | 16 |
| 27/05/2026 | R$ 5,33 | R$ 6,19 | R$ 9,50 | 17 |
| 26/05/2026 | R$ 4,66 | R$ 6,16 | R$ 9,50 | 17 |
| 25/05/2026 | R$ 5,20 | R$ 6,19 | R$ 9,50 | 18 |
| 22/05/2026 | R$ 5,33 | R$ 6,25 | R$ 9,40 | 16 |
| 21/05/2026 | R$ 5,26 | R$ 6,48 | R$ 9,40 | 16 |
| 20/05/2026 | R$ 5,33 | R$ 6,00 | R$ 9,40 | 17 |
| 19/05/2026 | R$ 4,66 | R$ 6,50 | R$ 9,40 | 13 |
| 18/05/2026 | R$ 4,87 | R$ 6,00 | R$ 9,40 | 19 |
| 15/05/2026 | R$ 5,33 | R$ 6,08 | R$ 10,15 | 20 |
| 14/05/2026 | R$ 5,33 | R$ 6,46 | R$ 10,15 | 15 |
| 13/05/2026 | R$ 5,33 | R$ 6,00 | R$ 11,00 | 16 |
| 12/05/2026 | R$ 4,66 | R$ 6,46 | R$ 11,00 | 14 |
| 11/05/2026 | R$ 4,87 | R$ 6,00 | R$ 11,00 | 19 |
| 08/05/2026 | R$ 4,27 | R$ 6,00 | R$ 11,00 | 20 |
| 07/05/2026 | R$ 4,40 | R$ 6,59 | R$ 11,00 | 11 |
| 06/05/2026 | R$ 4,40 | R$ 5,83 | R$ 11,00 | 16 |
| 05/05/2026 | R$ 4,40 | R$ 6,14 | R$ 11,00 | 16 |
| 04/05/2026 | R$ 5,00 | R$ 6,22 | R$ 11,00 | 16 |
| 30/04/2026 | R$ 4,40 | R$ 6,59 | R$ 11,00 | 18 |
| 29/04/2026 | R$ 4,40 | R$ 6,00 | R$ 11,00 | 18 |
| 28/04/2026 | R$ 4,40 | R$ 6,12 | R$ 11,00 | 17 |
| 27/04/2026 | R$ 4,40 | R$ 6,16 | R$ 11,00 | 20 |
| 24/04/2026 | R$ 4,40 | R$ 6,33 | R$ 11,00 | 17 |
| 23/04/2026 | R$ 4,40 | R$ 6,59 | R$ 11,00 | 11 |
| 22/04/2026 | R$ 4,40 | R$ 6,29 | R$ 11,00 | 18 |
| 20/04/2026 | R$ 4,40 | R$ 6,34 | R$ 11,50 | 14 |
| 17/04/2026 | R$ 1,00 | R$ 6,35 | R$ 11,00 | 17 |
| 16/04/2026 | R$ 4,40 | R$ 7,33 | R$ 11,00 | 15 |
| 15/04/2026 | R$ 4,40 | R$ 6,67 | R$ 11,00 | 17 |
| 14/04/2026 | R$ 4,40 | R$ 6,67 | R$ 11,00 | 16 |
| 13/04/2026 | R$ 4,40 | R$ 6,77 | R$ 11,00 | 16 |
| 10/04/2026 | R$ 1,00 | R$ 6,73 | R$ 11,00 | 20 |
| 09/04/2026 | R$ 1,00 | R$ 7,07 | R$ 11,00 | 17 |
| 08/04/2026 | R$ 4,40 | R$ 6,79 | R$ 11,00 | 20 |
| 07/04/2026 | R$ 4,40 | R$ 6,87 | R$ 11,00 | 16 |
| 06/04/2026 | R$ 4,40 | R$ 6,80 | R$ 11,00 | 17 |
| 02/04/2026 | R$ 5,00 | R$ 6,83 | R$ 11,00 | 8 |
| 01/04/2026 | R$ 4,40 | R$ 7,01 | R$ 12,50 | 19 |
| 31/03/2026 | R$ 1,00 | R$ 6,90 | R$ 11,00 | 16 |
| 30/03/2026 | R$ 4,40 | R$ 6,92 | R$ 11,00 | 19 |
| 27/03/2026 | R$ 4,40 | R$ 6,95 | R$ 11,00 | 21 |
Fonte: PROHORT/CONAB. Preço absoluto em reais no atacado, não comparável com o percentual de variação do IPCA acima: um mede o quanto o índice de preço ao consumidor mudou, o outro é o preço cobrado num outro elo da cadeia. Ver a aba Atacado completa.
Variação por região metropolitana
Variação de preço no último mês em 10 regiões metropolitanas (capitais e entorno). Não é o estado nem o país inteiro: quem mora fora delas não está representado aqui.
| Região metropolitana | No mês |
|---|---|
| Curitiba - PR | +1,12% |
| Belém - PA | +0,06% |
| Salvador - BA | -0,50% |
| Fortaleza - CE | -1,22% |
| Belo Horizonte - MG | -2,06% |
| Rio de Janeiro - RJ | -2,19% |
| Grande Vitória - ES | -2,22% |
| Recife - PE | -4,60% |
| Porto Alegre - RS | -5,39% |
| São Paulo - SP | -10,14% |
De onde vem este número
Este percentual é a variação do IPCA (o índice de preços calculado todo mês pelo IBGE) para ovo de galinha, dentro do subgrupo "Aves e ovos". É o quanto esse preço mudou no período, não o preço em reais do produto.