Pá
No último mês, o preço de Pá subiu 1,25%. Em 12 meses, está 11,55% mais caro. No acumulado do ano, está 9,46% mais caro.
Variação de preço ao consumidor (IPCA), referência agosto 2026. São percentuais de variação, não o preço em reais.
vermelho é alta azul é queda
Variação mês a mês
Cada coluna é a variação daquele mês. Acima da linha, alta; abaixo, queda.
Histórico mensal
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | +1,25% |
| jul/26 | +0,65% |
| jun/26 | -0,15% |
| mai/26 | +1,75% |
| abr/26 | +2,26% |
| mar/26 | +1,64% |
| fev/26 | +1,71% |
| jan/26 | 0,00% |
| dez/25 | +0,79% |
| nov/25 | +0,75% |
| out/25 | -0,08% |
| set/25 | +0,44% |
| ago/25 | -0,01% |
Ver todos os meses desde jan/2020
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | +1,25% |
| jul/26 | +0,65% |
| jun/26 | -0,15% |
| mai/26 | +1,75% |
| abr/26 | +2,26% |
| mar/26 | +1,64% |
| fev/26 | +1,71% |
| jan/26 | 0,00% |
| dez/25 | +0,79% |
| nov/25 | +0,75% |
| out/25 | -0,08% |
| set/25 | +0,44% |
| ago/25 | -0,01% |
| jul/25 | -0,66% |
| jun/25 | +0,49% |
| mai/25 | +0,85% |
| abr/25 | +0,51% |
| mar/25 | -1,09% |
| fev/25 | -0,49% |
| jan/25 | +0,75% |
| dez/24 | +6,10% |
| nov/24 | +7,49% |
| out/24 | +5,21% |
| set/24 | +3,04% |
| ago/24 | +0,08% |
| jul/24 | +0,28% |
| jun/24 | -1,20% |
| mai/24 | +0,78% |
| abr/24 | +0,55% |
| mar/24 | +0,08% |
| fev/24 | +1,59% |
| jan/24 | -2,72% |
| dez/23 | -0,61% |
| nov/23 | +1,83% |
| out/23 | -1,26% |
| set/23 | -2,26% |
| ago/23 | -2,49% |
| jul/23 | -0,92% |
| jun/23 | -2,15% |
| mai/23 | -1,54% |
| abr/23 | -0,14% |
| mar/23 | -1,92% |
| fev/23 | -0,53% |
| jan/23 | -1,30% |
| dez/22 | -0,37% |
| nov/22 | -0,65% |
| out/22 | -1,36% |
| set/22 | +1,66% |
| ago/22 | -0,71% |
| jul/22 | -0,55% |
| jun/22 | -0,78% |
| mai/22 | +1,24% |
| abr/22 | +0,75% |
| mar/22 | +1,15% |
| fev/22 | +0,93% |
| jan/22 | -0,24% |
| dez/21 | +0,18% |
| nov/21 | -3,16% |
| out/21 | -2,72% |
| set/21 | +0,11% |
| ago/21 | +0,70% |
| jul/21 | +2,60% |
| jun/21 | +1,93% |
| mai/21 | +3,95% |
| abr/21 | +2,66% |
| mar/21 | +2,21% |
| fev/21 | +2,66% |
| jan/21 | +0,32% |
| dez/20 | +5,70% |
| nov/20 | +3,26% |
| out/20 | +4,13% |
| set/20 | +1,05% |
| ago/20 | +4,07% |
| jul/20 | +6,35% |
| jun/20 | +0,06% |
| mai/20 | +0,37% |
| abr/20 | -1,13% |
| mar/20 | -0,17% |
| fev/20 | +0,60% |
| jan/20 | -4,71% |
Variação em cada ano
Acumulado de janeiro a dezembro de cada ano civil (o mesmo "acumulado no ano" que o IBGE publica). É outro período e outra escala que o gráfico mensal acima: não dá para comparar coluna a coluna com ele. O ano corrente ainda está em curso e aparece parcial, até o último mês publicado.
Variação por região metropolitana
Variação de preço no último mês em 6 regiões metropolitanas (capitais e entorno). Não é o estado nem o país inteiro: quem mora fora delas não está representado aqui.
| Região metropolitana | No mês |
|---|---|
| Belém - PA | +4,01% |
| Grande Vitória - ES | +1,37% |
| Porto Alegre - RS | +0,94% |
| Belo Horizonte - MG | +0,82% |
| São Paulo - SP | +0,76% |
| Recife - PE | -0,18% |
Sem dado publicado este mês em: Fortaleza - CE, Salvador - BA, Rio de Janeiro - RJ, Curitiba - PR.
De onde vem este número
Este percentual é a variação do IPCA (o índice de preços calculado todo mês pelo IBGE) para pá, dentro do subgrupo "Carnes". É o quanto esse preço mudou no período, não o preço em reais do produto.