Pão francês
No último mês, o preço de Pão francês subiu 0,40%. Em 12 meses, está 4,65% mais caro. No acumulado do ano, está 3,78% mais caro.
Variação de preço ao consumidor (IPCA), referência agosto 2026. São percentuais de variação, não o preço em reais.
vermelho é alta azul é queda
Variação mês a mês
Cada coluna é a variação daquele mês. Acima da linha, alta; abaixo, queda.
Histórico mensal
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | +0,40% |
| jul/26 | +0,85% |
| jun/26 | +0,20% |
| mai/26 | +0,75% |
| abr/26 | +0,62% |
| mar/26 | +0,18% |
| fev/26 | +0,72% |
| jan/26 | -0,01% |
| dez/25 | +0,32% |
| nov/25 | +0,31% |
| out/25 | 0,00% |
| set/25 | +0,21% |
| ago/25 | +0,41% |
Ver todos os meses desde jan/2020
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | +0,40% |
| jul/26 | +0,85% |
| jun/26 | +0,20% |
| mai/26 | +0,75% |
| abr/26 | +0,62% |
| mar/26 | +0,18% |
| fev/26 | +0,72% |
| jan/26 | -0,01% |
| dez/25 | +0,32% |
| nov/25 | +0,31% |
| out/25 | 0,00% |
| set/25 | +0,21% |
| ago/25 | +0,41% |
| jul/25 | +0,22% |
| jun/25 | +0,23% |
| mai/25 | +0,56% |
| abr/25 | +0,71% |
| mar/25 | +1,18% |
| fev/25 | +0,82% |
| jan/25 | +0,74% |
| dez/24 | +0,18% |
| nov/24 | +0,43% |
| out/24 | +0,06% |
| set/24 | +0,98% |
| ago/24 | -0,28% |
| jul/24 | +0,67% |
| jun/24 | -0,22% |
| mai/24 | +0,20% |
| abr/24 | +0,38% |
| mar/24 | +0,63% |
| fev/24 | +0,56% |
| jan/24 | -0,34% |
| dez/23 | -0,09% |
| nov/23 | +0,01% |
| out/23 | +0,19% |
| set/23 | +0,57% |
| ago/23 | -0,43% |
| jul/23 | +0,33% |
| jun/23 | -0,21% |
| mai/23 | +1,40% |
| abr/23 | +0,47% |
| mar/23 | +0,50% |
| fev/23 | +0,06% |
| jan/23 | +0,77% |
| dez/22 | +0,40% |
| nov/22 | +0,24% |
| out/22 | +0,41% |
| set/22 | +0,14% |
| ago/22 | +1,12% |
| jul/22 | +1,58% |
| jun/22 | +1,66% |
| mai/22 | +1,81% |
| abr/22 | +4,52% |
| mar/22 | +2,97% |
| fev/22 | +0,96% |
| jan/22 | +0,98% |
| dez/21 | +0,66% |
| nov/21 | +0,67% |
| out/21 | +0,78% |
| set/21 | -2,00% |
| ago/21 | +1,31% |
| jul/21 | +1,28% |
| jun/21 | +0,77% |
| mai/21 | -0,39% |
| abr/21 | +0,56% |
| mar/21 | +1,36% |
| fev/21 | +0,33% |
| jan/21 | +0,92% |
| dez/20 | +0,24% |
| nov/20 | +2,36% |
| out/20 | +0,16% |
| set/20 | -0,12% |
| ago/20 | +0,71% |
| jul/20 | +0,17% |
| jun/20 | -0,20% |
| mai/20 | +0,27% |
| abr/20 | -0,49% |
| mar/20 | +0,13% |
| fev/20 | +0,43% |
| jan/20 | +1,24% |
Variação em cada ano
Acumulado de janeiro a dezembro de cada ano civil (o mesmo "acumulado no ano" que o IBGE publica). É outro período e outra escala que o gráfico mensal acima: não dá para comparar coluna a coluna com ele. O ano corrente ainda está em curso e aparece parcial, até o último mês publicado.
Variação por região metropolitana
Variação de preço no último mês em 10 regiões metropolitanas (capitais e entorno). Não é o estado nem o país inteiro: quem mora fora delas não está representado aqui.
| Região metropolitana | No mês |
|---|---|
| Belém - PA | +1,03% |
| Curitiba - PR | +0,91% |
| Salvador - BA | +0,82% |
| Porto Alegre - RS | +0,75% |
| Rio de Janeiro - RJ | +0,71% |
| São Paulo - SP | +0,61% |
| Belo Horizonte - MG | +0,35% |
| Grande Vitória - ES | +0,25% |
| Recife - PE | +0,15% |
| Fortaleza - CE | +0,04% |
De onde vem este número
Este percentual é a variação do IPCA (o índice de preços calculado todo mês pelo IBGE) para pão francês, dentro do subgrupo "Panificados". É o quanto esse preço mudou no período, não o preço em reais do produto.