Patinho
No último mês, o preço de Patinho ficou praticamente estável. Em 12 meses, está 11,18% mais caro. No acumulado do ano, está 6,80% mais caro.
Variação de preço ao consumidor (IPCA), referência agosto 2026. São percentuais de variação, não o preço em reais.
vermelho é alta azul é queda
Variação mês a mês
Cada coluna é a variação daquele mês. Acima da linha, alta; abaixo, queda.
Histórico mensal
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | +0,04% |
| jul/26 | +0,49% |
| jun/26 | +0,32% |
| mai/26 | +0,93% |
| abr/26 | +2,32% |
| mar/26 | +1,57% |
| fev/26 | -0,21% |
| jan/26 | +1,18% |
| dez/25 | +0,68% |
| nov/25 | +2,24% |
| out/25 | +0,41% |
| set/25 | +0,73% |
| ago/25 | -0,25% |
Ver todos os meses desde jan/2020
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | +0,04% |
| jul/26 | +0,49% |
| jun/26 | +0,32% |
| mai/26 | +0,93% |
| abr/26 | +2,32% |
| mar/26 | +1,57% |
| fev/26 | -0,21% |
| jan/26 | +1,18% |
| dez/25 | +0,68% |
| nov/25 | +2,24% |
| out/25 | +0,41% |
| set/25 | +0,73% |
| ago/25 | -0,25% |
| jul/25 | -1,14% |
| jun/25 | -0,25% |
| mai/25 | +1,36% |
| abr/25 | +0,26% |
| mar/25 | -1,96% |
| fev/25 | +0,20% |
| jan/25 | -0,26% |
| dez/24 | +4,65% |
| nov/24 | +8,39% |
| out/24 | +6,58% |
| set/24 | +3,15% |
| ago/24 | +2,17% |
| jul/24 | -0,82% |
| jun/24 | +0,03% |
| mai/24 | -0,09% |
| abr/24 | -1,00% |
| mar/24 | -0,15% |
| fev/24 | +0,62% |
| jan/24 | -1,18% |
| dez/23 | +0,86% |
| nov/23 | +1,02% |
| out/23 | +1,70% |
| set/23 | -2,72% |
| ago/23 | -1,29% |
| jul/23 | -2,66% |
| jun/23 | -2,72% |
| mai/23 | -0,70% |
| abr/23 | +0,69% |
| mar/23 | -2,01% |
| fev/23 | -0,73% |
| jan/23 | +0,29% |
| dez/22 | -0,74% |
| nov/22 | +1,74% |
| out/22 | -2,19% |
| set/22 | -0,03% |
| ago/22 | -0,56% |
| jul/22 | -0,93% |
| jun/22 | -1,07% |
| mai/22 | +0,16% |
| abr/22 | +1,85% |
| mar/22 | +2,05% |
| fev/22 | +0,14% |
| jan/22 | +2,34% |
| dez/21 | -0,54% |
| nov/21 | +0,33% |
| out/21 | +0,51% |
| set/21 | -1,95% |
| ago/21 | +0,26% |
| jul/21 | +0,80% |
| jun/21 | +2,24% |
| mai/21 | +2,89% |
| abr/21 | +2,56% |
| mar/21 | +2,21% |
| fev/21 | +2,52% |
| jan/21 | -0,98% |
| dez/20 | +4,37% |
| nov/20 | +8,27% |
| out/20 | +2,54% |
| set/20 | +3,82% |
| ago/20 | +2,46% |
| jul/20 | +0,81% |
| jun/20 | +2,14% |
| mai/20 | +1,32% |
| abr/20 | -2,35% |
| mar/20 | +1,57% |
| fev/20 | -4,22% |
| jan/20 | -8,32% |
Variação em cada ano
Acumulado de janeiro a dezembro de cada ano civil (o mesmo "acumulado no ano" que o IBGE publica). É outro período e outra escala que o gráfico mensal acima: não dá para comparar coluna a coluna com ele. O ano corrente ainda está em curso e aparece parcial, até o último mês publicado.
Variação por região metropolitana
Variação de preço no último mês em 8 regiões metropolitanas (capitais e entorno). Não é o estado nem o país inteiro: quem mora fora delas não está representado aqui.
| Região metropolitana | No mês |
|---|---|
| Fortaleza - CE | +3,39% |
| Grande Vitória - ES | +2,85% |
| Belém - PA | +1,01% |
| Belo Horizonte - MG | -0,26% |
| São Paulo - SP | -0,41% |
| Rio de Janeiro - RJ | -0,63% |
| Recife - PE | -1,12% |
| Curitiba - PR | -1,42% |
Sem dado publicado este mês em: Salvador - BA, Porto Alegre - RS.
De onde vem este número
Este percentual é a variação do IPCA (o índice de preços calculado todo mês pelo IBGE) para patinho, dentro do subgrupo "Carnes". É o quanto esse preço mudou no período, não o preço em reais do produto.