Peixe - cavala
No último mês, o preço de Peixe - cavala subiu 1,45%. Em 12 meses, está 9,16% mais caro. No acumulado do ano, está 8,50% mais caro.
Variação de preço ao consumidor (IPCA), referência agosto 2026. São percentuais de variação, não o preço em reais.
vermelho é alta azul é queda
Variação mês a mês
Cada coluna é a variação daquele mês. Acima da linha, alta; abaixo, queda.
Histórico mensal
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | +1,45% |
| jul/26 | +1,54% |
| jun/26 | +0,96% |
| mai/26 | -9,37% |
| abr/26 | +6,88% |
| mar/26 | +3,92% |
| fev/26 | +2,56% |
| jan/26 | +1,05% |
| dez/25 | -0,12% |
| nov/25 | -1,26% |
| out/25 | +1,93% |
| set/25 | +0,08% |
| ago/25 | -3,76% |
Ver todos os meses desde jan/2020
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | +1,45% |
| jul/26 | +1,54% |
| jun/26 | +0,96% |
| mai/26 | -9,37% |
| abr/26 | +6,88% |
| mar/26 | +3,92% |
| fev/26 | +2,56% |
| jan/26 | +1,05% |
| dez/25 | -0,12% |
| nov/25 | -1,26% |
| out/25 | +1,93% |
| set/25 | +0,08% |
| ago/25 | -3,76% |
| jul/25 | +0,39% |
| jun/25 | -2,14% |
| mai/25 | +0,83% |
| abr/25 | +3,21% |
| mar/25 | +2,86% |
| fev/25 | -3,35% |
| jan/25 | +1,75% |
| dez/24 | -1,38% |
| nov/24 | +2,75% |
| out/24 | +3,29% |
| set/24 | -3,69% |
| ago/24 | +3,34% |
| jul/24 | -4,75% |
| jun/24 | +0,01% |
| mai/24 | -0,07% |
| abr/24 | -2,27% |
| mar/24 | +4,19% |
| fev/24 | -0,46% |
| jan/24 | +2,64% |
| dez/23 | -2,45% |
| nov/23 | -3,68% |
| out/23 | -0,26% |
| set/23 | -0,85% |
| ago/23 | -2,54% |
| jul/23 | -1,34% |
| jun/23 | -1,48% |
| mai/23 | -1,91% |
| abr/23 | +2,38% |
| mar/23 | +1,64% |
| fev/23 | -4,00% |
| jan/23 | +3,98% |
| dez/22 | -2,46% |
| nov/22 | -3,87% |
| out/22 | +1,25% |
| set/22 | +4,04% |
| ago/22 | -0,86% |
| jul/22 | +0,38% |
| jun/22 | 0,00% |
| mai/22 | -0,40% |
| abr/22 | +2,67% |
| mar/22 | +2,71% |
| fev/22 | +5,25% |
| jan/22 | -0,22% |
| dez/21 | +1,03% |
| nov/21 | -1,13% |
| out/21 | -3,23% |
| set/21 | +0,55% |
| ago/21 | +2,84% |
| jul/21 | +3,06% |
| jun/21 | -1,05% |
| mai/21 | -0,62% |
| abr/21 | +3,37% |
| mar/21 | +6,64% |
| fev/21 | -1,00% |
| jan/21 | +3,93% |
| dez/20 | -0,88% |
| nov/20 | -0,87% |
| out/20 | +4,57% |
| set/20 | -1,99% |
| ago/20 | -2,46% |
| jul/20 | +5,55% |
| jun/20 | -0,64% |
| mai/20 | +1,01% |
| abr/20 | -0,60% |
| mar/20 | -0,89% |
| fev/20 | +2,47% |
| jan/20 | +3,17% |
Variação em cada ano
Acumulado de janeiro a dezembro de cada ano civil (o mesmo "acumulado no ano" que o IBGE publica). É outro período e outra escala que o gráfico mensal acima: não dá para comparar coluna a coluna com ele. O ano corrente ainda está em curso e aparece parcial, até o último mês publicado.
Variação por região metropolitana
Variação de preço no último mês em 1 regiões metropolitanas (capitais e entorno). Não é o estado nem o país inteiro: quem mora fora delas não está representado aqui.
| Região metropolitana | No mês |
|---|---|
| Fortaleza - CE | +1,45% |
Sem dado publicado este mês em: Belém - PA, Recife - PE, Salvador - BA, Belo Horizonte - MG, Grande Vitória - ES, Rio de Janeiro - RJ, São Paulo - SP, Curitiba - PR, Porto Alegre - RS.
De onde vem este número
Este percentual é a variação do IPCA (o índice de preços calculado todo mês pelo IBGE) para peixe - cavala, dentro do subgrupo "Pescados". É o quanto esse preço mudou no período, não o preço em reais do produto.