Peixe - corvina
No último mês, o preço de Peixe - corvina subiu 0,74%. Em 12 meses, está 1,65% mais barato. No acumulado de 2026, porém, está 1,60% mais caro.
Variação de preço ao consumidor (IPCA), referência agosto 2026. São percentuais de variação, não o preço em reais.
vermelho é alta azul é queda
Variação mês a mês
Cada coluna é a variação daquele mês. Acima da linha, alta; abaixo, queda.
Histórico mensal
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | +0,74% |
| jul/26 | -1,99% |
| jun/26 | +0,15% |
| mai/26 | -4,08% |
| abr/26 | -1,54% |
| mar/26 | +3,08% |
| fev/26 | +0,69% |
| jan/26 | +4,82% |
| dez/25 | +0,45% |
| nov/25 | -1,58% |
| out/25 | +1,18% |
| set/25 | -3,23% |
| ago/25 | +1,48% |
Ver todos os meses desde jan/2020
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | +0,74% |
| jul/26 | -1,99% |
| jun/26 | +0,15% |
| mai/26 | -4,08% |
| abr/26 | -1,54% |
| mar/26 | +3,08% |
| fev/26 | +0,69% |
| jan/26 | +4,82% |
| dez/25 | +0,45% |
| nov/25 | -1,58% |
| out/25 | +1,18% |
| set/25 | -3,23% |
| ago/25 | +1,48% |
| jul/25 | -0,99% |
| jun/25 | -2,43% |
| mai/25 | -5,46% |
| abr/25 | +0,45% |
| mar/25 | +6,33% |
| fev/25 | -0,66% |
| jan/25 | +2,59% |
| dez/24 | +4,41% |
| nov/24 | -1,91% |
| out/24 | +0,69% |
| set/24 | -1,71% |
| ago/24 | -0,96% |
| jul/24 | +0,72% |
| jun/24 | +0,56% |
| mai/24 | -0,97% |
| abr/24 | -4,89% |
| mar/24 | +6,50% |
| fev/24 | +0,57% |
| jan/24 | +3,55% |
| dez/23 | +0,44% |
| nov/23 | +2,17% |
| out/23 | -0,38% |
| set/23 | -0,41% |
| ago/23 | +0,38% |
| jul/23 | -0,36% |
| jun/23 | +1,26% |
| mai/23 | -6,67% |
| abr/23 | +0,96% |
| mar/23 | +2,67% |
| fev/23 | +0,39% |
| jan/23 | +2,49% |
| dez/22 | -0,48% |
| nov/22 | +0,99% |
| out/22 | -0,11% |
| set/22 | +2,40% |
| ago/22 | -1,44% |
| jul/22 | -2,07% |
| jun/22 | +1,44% |
| mai/22 | -2,94% |
| abr/22 | +2,74% |
| mar/22 | -0,96% |
| fev/22 | -0,74% |
| jan/22 | +4,08% |
| dez/21 | +0,43% |
| nov/21 | -1,62% |
| out/21 | +1,06% |
| set/21 | +0,11% |
| ago/21 | -0,48% |
| jul/21 | +0,73% |
| jun/21 | -0,13% |
| mai/21 | -4,17% |
| abr/21 | +1,42% |
| mar/21 | +0,73% |
| fev/21 | -1,29% |
| jan/21 | +0,93% |
| dez/20 | -0,27% |
| nov/20 | +5,27% |
| out/20 | -1,94% |
| set/20 | +0,03% |
| ago/20 | +0,74% |
| jul/20 | -0,43% |
| jun/20 | +0,05% |
| mai/20 | -0,51% |
| abr/20 | +1,08% |
| mar/20 | +2,53% |
| fev/20 | -2,08% |
| jan/20 | +9,24% |
Variação em cada ano
Acumulado de janeiro a dezembro de cada ano civil (o mesmo "acumulado no ano" que o IBGE publica). É outro período e outra escala que o gráfico mensal acima: não dá para comparar coluna a coluna com ele. O ano corrente ainda está em curso e aparece parcial, até o último mês publicado.
Variação por região metropolitana
Variação de preço no último mês em 3 regiões metropolitanas (capitais e entorno). Não é o estado nem o país inteiro: quem mora fora delas não está representado aqui.
| Região metropolitana | No mês |
|---|---|
| Rio de Janeiro - RJ | +3,46% |
| Recife - PE | -0,91% |
| Salvador - BA | -0,99% |
Sem dado publicado este mês em: Belém - PA, Fortaleza - CE, Belo Horizonte - MG, Grande Vitória - ES, São Paulo - SP, Curitiba - PR, Porto Alegre - RS.
De onde vem este número
Este percentual é a variação do IPCA (o índice de preços calculado todo mês pelo IBGE) para peixe - corvina, dentro do subgrupo "Pescados". É o quanto esse preço mudou no período, não o preço em reais do produto.