Peixe - filhote
No último mês, o preço de Peixe - filhote caiu 6,71%. Em 12 meses, está 3,43% mais caro. No acumulado de 2026, porém, está 1,68% mais barato.
Agosto costuma cair (mediana de -2,62% nos últimos 6 anos).
Variação de preço ao consumidor (IPCA), referência agosto 2026. São percentuais de variação, não o preço em reais.
vermelho é alta azul é queda
Variação mês a mês
Cada coluna é a variação daquele mês. Acima da linha, alta; abaixo, queda.
Histórico mensal
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | -6,71% |
| jul/26 | -6,50% |
| jun/26 | +3,33% |
| mai/26 | +0,70% |
| abr/26 | -3,72% |
| mar/26 | +3,78% |
| fev/26 | +1,64% |
| jan/26 | +6,67% |
| dez/25 | +16,03% |
| nov/25 | +3,60% |
| out/25 | -1,38% |
| set/25 | -11,26% |
| ago/25 | -4,45% |
Ver todos os meses desde jan/2020
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | -6,71% |
| jul/26 | -6,50% |
| jun/26 | +3,33% |
| mai/26 | +0,70% |
| abr/26 | -3,72% |
| mar/26 | +3,78% |
| fev/26 | +1,64% |
| jan/26 | +6,67% |
| dez/25 | +16,03% |
| nov/25 | +3,60% |
| out/25 | -1,38% |
| set/25 | -11,26% |
| ago/25 | -4,45% |
| jul/25 | -2,95% |
| jun/25 | -0,38% |
| mai/25 | -3,11% |
| abr/25 | +6,37% |
| mar/25 | +2,39% |
| fev/25 | -0,78% |
| jan/25 | +3,87% |
| dez/24 | +4,83% |
| nov/24 | +11,29% |
| out/24 | +2,75% |
| set/24 | -2,83% |
| ago/24 | -5,95% |
| jul/24 | +2,76% |
| jun/24 | -1,51% |
| mai/24 | -4,00% |
| abr/24 | -0,49% |
| mar/24 | -2,25% |
| fev/24 | -3,79% |
| jan/24 | +6,26% |
| dez/23 | +9,58% |
| nov/23 | +3,53% |
| out/23 | +0,66% |
| set/23 | -14,01% |
| ago/23 | -7,23% |
| jul/23 | -3,02% |
| jun/23 | -0,56% |
| mai/23 | +0,86% |
| abr/23 | +7,57% |
| mar/23 | -3,38% |
| fev/23 | -1,48% |
| jan/23 | +12,31% |
| dez/22 | +16,33% |
| nov/22 | +6,02% |
| out/22 | +0,29% |
| set/22 | -1,98% |
| ago/22 | -0,80% |
| jul/22 | +1,50% |
| jun/22 | -2,69% |
| mai/22 | +1,29% |
| abr/22 | +1,81% |
| mar/22 | +4,56% |
| fev/22 | +0,71% |
| jan/22 | +1,39% |
| dez/21 | +1,93% |
| nov/21 | +1,92% |
| out/21 | -0,09% |
| set/21 | +0,46% |
| ago/21 | -0,34% |
| jul/21 | -0,68% |
| jun/21 | +0,25% |
| mai/21 | -1,58% |
| abr/21 | -0,17% |
| mar/21 | +3,01% |
| fev/21 | +0,25% |
| jan/21 | +0,06% |
| dez/20 | -0,31% |
| nov/20 | +0,05% |
| out/20 | +0,19% |
| set/20 | -0,54% |
| ago/20 | +0,14% |
| jul/20 | -0,35% |
| jun/20 | +0,37% |
| mai/20 | -1,08% |
| abr/20 | +1,60% |
| mar/20 | -0,09% |
| fev/20 | -5,17% |
| jan/20 | +24,76% |
Variação em cada ano
Acumulado de janeiro a dezembro de cada ano civil (o mesmo "acumulado no ano" que o IBGE publica). É outro período e outra escala que o gráfico mensal acima: não dá para comparar coluna a coluna com ele. O ano corrente ainda está em curso e aparece parcial, até o último mês publicado.
Variação por região metropolitana
Variação de preço no último mês em 1 regiões metropolitanas (capitais e entorno). Não é o estado nem o país inteiro: quem mora fora delas não está representado aqui.
| Região metropolitana | No mês |
|---|---|
| Belém - PA | -8,32% |
Sem dado publicado este mês em: Fortaleza - CE, Recife - PE, Salvador - BA, Belo Horizonte - MG, Grande Vitória - ES, Rio de Janeiro - RJ, São Paulo - SP, Curitiba - PR, Porto Alegre - RS.
De onde vem este número
Este percentual é a variação do IPCA (o índice de preços calculado todo mês pelo IBGE) para peixe - filhote, dentro do subgrupo "Pescados". É o quanto esse preço mudou no período, não o preço em reais do produto.