Peixe - merluza
No último mês, o preço de Peixe - merluza caiu 2,39%. Em 12 meses, está 5,24% mais barato. No acumulado do ano, está 3,85% mais barato.
Este agosto caiu 2,39%, a maior queda para um mês de agosto desde o início da série, em 2020.
Variação de preço ao consumidor (IPCA), referência agosto 2026. São percentuais de variação, não o preço em reais.
vermelho é alta azul é queda
Variação mês a mês
Cada coluna é a variação daquele mês. Acima da linha, alta; abaixo, queda.
Histórico mensal
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | -2,39% |
| jul/26 | -1,04% |
| jun/26 | +1,04% |
| mai/26 | -1,04% |
| abr/26 | +0,95% |
| mar/26 | +1,06% |
| fev/26 | -1,24% |
| jan/26 | -1,18% |
| dez/25 | -1,08% |
| nov/25 | +0,40% |
| out/25 | -0,14% |
| set/25 | -0,63% |
| ago/25 | +0,48% |
Ver todos os meses desde jan/2020
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | -2,39% |
| jul/26 | -1,04% |
| jun/26 | +1,04% |
| mai/26 | -1,04% |
| abr/26 | +0,95% |
| mar/26 | +1,06% |
| fev/26 | -1,24% |
| jan/26 | -1,18% |
| dez/25 | -1,08% |
| nov/25 | +0,40% |
| out/25 | -0,14% |
| set/25 | -0,63% |
| ago/25 | +0,48% |
| jul/25 | -1,32% |
| jun/25 | -0,69% |
| mai/25 | +0,71% |
| abr/25 | -0,57% |
| mar/25 | -1,81% |
| fev/25 | +2,41% |
| jan/25 | +0,35% |
| dez/24 | +0,60% |
| nov/24 | +0,26% |
| out/24 | +1,50% |
| set/24 | +0,53% |
| ago/24 | +0,41% |
| jul/24 | -1,48% |
| jun/24 | -0,89% |
| mai/24 | +0,35% |
| abr/24 | -0,26% |
| mar/24 | -0,09% |
| fev/24 | -0,39% |
| jan/24 | +2,52% |
| dez/23 | -1,00% |
| nov/23 | -1,09% |
| out/23 | -0,57% |
| set/23 | -1,22% |
| ago/23 | +0,24% |
| jul/23 | +0,63% |
| jun/23 | +0,16% |
| mai/23 | -0,63% |
| abr/23 | -0,30% |
| mar/23 | -0,33% |
| fev/23 | -0,61% |
| jan/23 | +0,76% |
| dez/22 | +1,04% |
| nov/22 | +0,37% |
| out/22 | +0,11% |
| set/22 | -2,18% |
| ago/22 | +0,81% |
| jul/22 | +0,14% |
| jun/22 | -0,92% |
| mai/22 | +1,22% |
| abr/22 | +1,35% |
| mar/22 | +0,32% |
| fev/22 | +0,29% |
| jan/22 | +1,36% |
| dez/21 | +0,84% |
| nov/21 | +1,41% |
| out/21 | -1,06% |
| set/21 | +1,67% |
| ago/21 | +1,72% |
| jul/21 | +1,17% |
| jun/21 | +0,24% |
| mai/21 | -1,72% |
| abr/21 | +1,03% |
| mar/21 | -0,60% |
| fev/21 | +0,36% |
| jan/21 | +2,05% |
| dez/20 | +1,01% |
| nov/20 | +2,09% |
| out/20 | +0,49% |
| set/20 | -0,32% |
| ago/20 | -0,10% |
| jul/20 | -0,99% |
| jun/20 | +2,55% |
| mai/20 | +0,95% |
| abr/20 | +0,30% |
| mar/20 | +1,59% |
| fev/20 | -0,06% |
| jan/20 | +1,27% |
Variação em cada ano
Acumulado de janeiro a dezembro de cada ano civil (o mesmo "acumulado no ano" que o IBGE publica). É outro período e outra escala que o gráfico mensal acima: não dá para comparar coluna a coluna com ele. O ano corrente ainda está em curso e aparece parcial, até o último mês publicado.
Variação por região metropolitana
Variação de preço no último mês em 4 regiões metropolitanas (capitais e entorno). Não é o estado nem o país inteiro: quem mora fora delas não está representado aqui.
| Região metropolitana | No mês |
|---|---|
| Recife - PE | +1,61% |
| Salvador - BA | +0,75% |
| Belo Horizonte - MG | +0,57% |
| São Paulo - SP | -3,98% |
Sem dado publicado este mês em: Belém - PA, Fortaleza - CE, Grande Vitória - ES, Rio de Janeiro - RJ, Curitiba - PR, Porto Alegre - RS.
De onde vem este número
Este percentual é a variação do IPCA (o índice de preços calculado todo mês pelo IBGE) para peixe - merluza, dentro do subgrupo "Pescados". É o quanto esse preço mudou no período, não o preço em reais do produto.