Peixe - peroá
No último mês, o preço de Peixe - peroá subiu 2,58%. Em 12 meses, está 3,47% mais caro. No acumulado de 2026, porém, está 3,78% mais barato.
Variação de preço ao consumidor (IPCA), referência agosto 2026. São percentuais de variação, não o preço em reais.
vermelho é alta azul é queda
Variação mês a mês
Cada coluna é a variação daquele mês. Acima da linha, alta; abaixo, queda.
Histórico mensal
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | +2,58% |
| jul/26 | -5,73% |
| jun/26 | -3,69% |
| mai/26 | -2,48% |
| abr/26 | -1,12% |
| mar/26 | -2,00% |
| fev/26 | +3,94% |
| jan/26 | +5,18% |
| dez/25 | -1,50% |
| nov/25 | +0,60% |
| out/25 | +4,31% |
| set/25 | +4,03% |
| ago/25 | +32,37% |
Ver todos os meses desde jan/2020
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | +2,58% |
| jul/26 | -5,73% |
| jun/26 | -3,69% |
| mai/26 | -2,48% |
| abr/26 | -1,12% |
| mar/26 | -2,00% |
| fev/26 | +3,94% |
| jan/26 | +5,18% |
| dez/25 | -1,50% |
| nov/25 | +0,60% |
| out/25 | +4,31% |
| set/25 | +4,03% |
| ago/25 | +32,37% |
| jul/25 | +4,75% |
| jun/25 | -4,81% |
| mai/25 | -28,42% |
| abr/25 | -10,22% |
| mar/25 | +1,12% |
| fev/25 | +0,89% |
| jan/25 | -0,44% |
| dez/24 | +13,52% |
| nov/24 | +20,55% |
| out/24 | +2,20% |
| set/24 | +1,67% |
| ago/24 | +0,36% |
| jul/24 | -0,20% |
| jun/24 | -3,87% |
| mai/24 | +2,51% |
| abr/24 | -2,88% |
| mar/24 | -6,71% |
| fev/24 | +7,93% |
| jan/24 | +7,72% |
| dez/23 | +9,53% |
| nov/23 | +0,22% |
| out/23 | -0,43% |
| set/23 | +6,88% |
| ago/23 | -6,49% |
| jul/23 | -3,14% |
| jun/23 | +1,86% |
| mai/23 | -10,00% |
| abr/23 | +6,37% |
| mar/23 | -1,36% |
| fev/23 | -3,02% |
| jan/23 | +1,11% |
| dez/22 | +2,37% |
| nov/22 | -1,24% |
| out/22 | -2,16% |
| set/22 | +3,10% |
| ago/22 | -0,42% |
| jul/22 | +1,63% |
| jun/22 | -1,57% |
| mai/22 | +1,90% |
| abr/22 | +0,23% |
| mar/22 | +1,71% |
| fev/22 | -0,38% |
| jan/22 | +0,01% |
| dez/21 | +0,90% |
| nov/21 | -0,58% |
| out/21 | -0,55% |
| set/21 | +1,45% |
| ago/21 | -0,87% |
| jul/21 | -0,81% |
| jun/21 | +0,44% |
| mai/21 | +3,19% |
| abr/21 | -2,55% |
| mar/21 | +0,76% |
| fev/21 | +1,70% |
| jan/21 | -2,09% |
| dez/20 | -0,24% |
| nov/20 | +1,18% |
| out/20 | +3,64% |
| set/20 | +1,92% |
| ago/20 | +1,67% |
| jul/20 | -2,34% |
| jun/20 | +0,38% |
| mai/20 | -1,22% |
| abr/20 | +3,83% |
| mar/20 | +0,64% |
| fev/20 | -5,19% |
| jan/20 | +9,40% |
Variação em cada ano
Acumulado de janeiro a dezembro de cada ano civil (o mesmo "acumulado no ano" que o IBGE publica). É outro período e outra escala que o gráfico mensal acima: não dá para comparar coluna a coluna com ele. O ano corrente ainda está em curso e aparece parcial, até o último mês publicado.
Variação por região metropolitana
Variação de preço no último mês em 1 regiões metropolitanas (capitais e entorno). Não é o estado nem o país inteiro: quem mora fora delas não está representado aqui.
| Região metropolitana | No mês |
|---|---|
| Grande Vitória - ES | +2,58% |
Sem dado publicado este mês em: Belém - PA, Fortaleza - CE, Recife - PE, Salvador - BA, Belo Horizonte - MG, Rio de Janeiro - RJ, São Paulo - SP, Curitiba - PR, Porto Alegre - RS.
De onde vem este número
Este percentual é a variação do IPCA (o índice de preços calculado todo mês pelo IBGE) para peixe - peroá, dentro do subgrupo "Pescados". É o quanto esse preço mudou no período, não o preço em reais do produto.