Peixe - tainha
No último mês, o preço de Peixe - tainha subiu 1,23%. Em 12 meses, está 12,26% mais barato. No acumulado do ano, está 0,32% mais barato.
Variação de preço ao consumidor (IPCA), referência agosto 2026. São percentuais de variação, não o preço em reais.
vermelho é alta azul é queda
Variação mês a mês
Cada coluna é a variação daquele mês. Acima da linha, alta; abaixo, queda.
Histórico mensal
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | +1,23% |
| jul/26 | -4,25% |
| jun/26 | +3,24% |
| mai/26 | +0,44% |
| abr/26 | +0,84% |
| mar/26 | +0,55% |
| fev/26 | -2,18% |
| jan/26 | 0,00% |
| dez/25 | -3,09% |
| nov/25 | -1,17% |
| out/25 | -3,61% |
| set/25 | -4,64% |
| ago/25 | +5,48% |
Ver todos os meses desde jan/2020
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | +1,23% |
| jul/26 | -4,25% |
| jun/26 | +3,24% |
| mai/26 | +0,44% |
| abr/26 | +0,84% |
| mar/26 | +0,55% |
| fev/26 | -2,18% |
| jan/26 | 0,00% |
| dez/25 | -3,09% |
| nov/25 | -1,17% |
| out/25 | -3,61% |
| set/25 | -4,64% |
| ago/25 | +5,48% |
| jul/25 | +2,27% |
| jun/25 | -4,80% |
| mai/25 | +1,06% |
| abr/25 | +0,29% |
| mar/25 | +2,44% |
| fev/25 | +2,28% |
| jan/25 | +5,13% |
| dez/24 | -7,37% |
| nov/24 | -2,46% |
| out/24 | -7,23% |
| set/24 | +8,71% |
| ago/24 | -0,77% |
| jul/24 | -0,73% |
| jun/24 | +7,78% |
| mai/24 | -2,13% |
| abr/24 | -10,94% |
| mar/24 | +2,67% |
| fev/24 | +3,72% |
| jan/24 | -5,67% |
| dez/23 | -2,17% |
| nov/23 | +0,10% |
| out/23 | -1,65% |
| set/23 | +2,18% |
| ago/23 | -0,59% |
| jul/23 | -1,86% |
| jun/23 | +0,13% |
| mai/23 | -0,03% |
| abr/23 | +0,69% |
| mar/23 | +0,88% |
| fev/23 | +1,20% |
| jan/23 | +11,25% |
| dez/22 | +0,51% |
| nov/22 | -3,32% |
| out/22 | +0,51% |
| set/22 | +1,67% |
| ago/22 | -0,33% |
| jul/22 | -0,64% |
| jun/22 | +0,91% |
| mai/22 | -0,03% |
| abr/22 | +3,02% |
| mar/22 | +3,50% |
| fev/22 | +8,24% |
| jan/22 | -1,47% |
| dez/21 | +0,21% |
| nov/21 | +2,59% |
| out/21 | -1,47% |
| set/21 | -0,82% |
| ago/21 | +0,16% |
| jul/21 | +0,79% |
| jun/21 | +0,44% |
| mai/21 | -1,29% |
| abr/21 | +0,74% |
| mar/21 | 0,00% |
| fev/21 | +0,11% |
| jan/21 | +0,93% |
| dez/20 | +0,15% |
| nov/20 | +0,31% |
| out/20 | -0,78% |
| set/20 | -0,40% |
| ago/20 | -0,40% |
| jul/20 | -0,18% |
| jun/20 | -1,35% |
| mai/20 | -1,27% |
| abr/20 | +29,91% |
| mar/20 | +3,91% |
| fev/20 | +4,48% |
| jan/20 | +2,50% |
Variação em cada ano
Acumulado de janeiro a dezembro de cada ano civil (o mesmo "acumulado no ano" que o IBGE publica). É outro período e outra escala que o gráfico mensal acima: não dá para comparar coluna a coluna com ele. O ano corrente ainda está em curso e aparece parcial, até o último mês publicado.
De onde vem este número
Este percentual é a variação do IPCA (o índice de preços calculado todo mês pelo IBGE) para peixe - tainha, dentro do subgrupo "Pescados". É o quanto esse preço mudou no período, não o preço em reais do produto.