Pular para o conteúdo
Monitor de Preços de Alimentos
Varejo: ago/2026 · Atacado: 22/09

Pera

No último mês, o preço de Pera subiu 0,76%. Em 12 meses, está 5,39% mais caro. No acumulado do ano, está 1,76% mais caro.

Agosto costuma subir (mediana de +4,22% nos últimos 6 anos).

Variação de preço ao consumidor (IPCA), referência agosto 2026. São percentuais de variação, não o preço em reais.

vermelho é alta azul é queda

No mês
+0,76%
No ano
+1,76%
Em 12 meses
+5,39%

Na CEASA, em 22/09

R$ 10,02 o quilo mediana entre 8 CEASAs

É o preço pago na CEASA, não o de gôndola. Ver o detalhe do atacado.

Variação mês a mês

Cada coluna é a variação daquele mês. Acima da linha, alta; abaixo, queda.

ago/25set/25out/25nov/25dez/25jan/26fev/26mar/26abr/26mai/26jun/26jul/26ago/26+0,76%

Histórico mensal

MêsVariação
ago/26 +0,76%
jul/26 +1,15%
jun/26 +0,21%
mai/26 -0,98%
abr/26 +1,57%
mar/26 -2,58%
fev/26 -0,76%
jan/26 +2,49%
dez/25 +2,88%
nov/25 +1,04%
out/25 +0,84%
set/25 -1,19%
ago/25 +4,70%
Ver todos os meses desde jan/2020
MêsVariação
ago/26 +0,76%
jul/26 +1,15%
jun/26 +0,21%
mai/26 -0,98%
abr/26 +1,57%
mar/26 -2,58%
fev/26 -0,76%
jan/26 +2,49%
dez/25 +2,88%
nov/25 +1,04%
out/25 +0,84%
set/25 -1,19%
ago/25 +4,70%
jul/25 -2,50%
jun/25 +3,58%
mai/25 -0,79%
abr/25 -0,34%
mar/25 +2,06%
fev/25 -2,26%
jan/25 +0,10%
dez/24 -1,69%
nov/24 +4,36%
out/24 -0,57%
set/24 +0,34%
ago/24 -1,73%
jul/24 -0,63%
jun/24 -5,50%
mai/24 +1,38%
abr/24 -1,26%
mar/24 -4,11%
fev/24 -0,90%
jan/24 +1,94%
dez/23 +6,38%
nov/23 -0,79%
out/23 +3,42%
set/23 +3,07%
ago/23 +0,65%
jul/23 +7,35%
jun/23 +2,44%
mai/23 -1,78%
abr/23 -6,31%
mar/23 -8,65%
fev/23 -5,52%
jan/23 +7,97%
dez/22 +2,64%
nov/22 +4,66%
out/22 +9,52%
set/22 +3,70%
ago/22 +5,50%
jul/22 +5,92%
jun/22 +1,53%
mai/22 -3,31%
abr/22 -3,03%
mar/22 -7,56%
fev/22 -6,20%
jan/22 +3,36%
dez/21 +6,68%
nov/21 -0,53%
out/21 -2,63%
set/21 +16,44%
ago/21 +7,43%
jul/21 -2,39%
jun/21 +6,25%
mai/21 -2,31%
abr/21 -2,88%
mar/21 -7,73%
fev/21 +0,37%
jan/21 +10,02%
dez/20 +0,80%
nov/20 +4,68%
out/20 -5,03%
set/20 +2,29%
ago/20 +3,74%
jul/20 +2,86%
jun/20 +4,31%
mai/20 +2,75%
abr/20 +2,39%
mar/20 -2,31%
fev/20 -1,21%
jan/20 +5,38%

Variação em cada ano

Acumulado de janeiro a dezembro de cada ano civil (o mesmo "acumulado no ano" que o IBGE publica). É outro período e outra escala que o gráfico mensal acima: não dá para comparar coluna a coluna com ele. O ano corrente ainda está em curso e aparece parcial, até o último mês publicado.

+22,07%2020+29,59%2021+16,30%2022+6,76%2023-8,41%2024+8,12%2025+1,76%2026 (até ago)2020: +22,07%2021: +29,59%2022: +16,30%2023: +6,76%2024: -8,41%2025: +8,12%2026 (até ago): +1,76%

No atacado (CEASA)

Este é o preço pago na CEASA, não o de gôndola. É o que mercados, feiras e sacolões pagam para comprar pera antes de chegar à loja. Entre a CEASA e o caixa do mercado entram frete, perdas e a margem do comércio: o preço que você paga costuma ser maior que este.

Na CEASA, em 22/09/2026, o quilo variou de R$ 8,00 (mínimo) a R$ 16,00 (máximo) entre as CEASAs do país, com R$ 10,02 de valor comum (a mediana), base de 8 CEASAs.

Comparando os estados pela mediana das CEASAs de cada um, o mais barato foi Pernambuco (R$ 8,00) e o mais caro, Rio de Janeiro (R$ 16,00).

R$ 14,54R$ 7,1727/0326/0622/09R$ 10,02

Mediana diária entre CEASAs, de 27/03/2026 a 22/09/2026. A faixa sombreada mostra onde ficou a metade central das CEASAs (entre o 1º e o 3º quartil) em cada dia. Mínimo e máximo aparecem na tabela abaixo.

Ver todos os 122 dias
DiaMínimoComumMáximoCEASAs
22/09/2026 R$ 8,00 R$ 10,02 R$ 16,00 8
21/09/2026 R$ 8,00 R$ 9,50 R$ 16,00 13
18/09/2026 R$ 8,00 R$ 10,00 R$ 15,00 16
17/09/2026 R$ 7,78 R$ 9,72 R$ 16,00 13
16/09/2026 R$ 8,00 R$ 10,00 R$ 16,00 11
15/09/2026 R$ 7,50 R$ 9,30 R$ 16,00 14
14/09/2026 R$ 7,95 R$ 10,04 R$ 16,00 14
11/09/2026 R$ 8,67 R$ 9,88 R$ 16,00 14
10/09/2026 R$ 7,78 R$ 9,61 R$ 16,00 16
09/09/2026 R$ 8,00 R$ 9,82 R$ 16,00 16
08/09/2026 R$ 7,78 R$ 9,75 R$ 16,00 15
04/09/2026 R$ 8,50 R$ 9,60 R$ 16,00 17
03/09/2026 R$ 7,78 R$ 9,55 R$ 17,00 14
02/09/2026 R$ 8,50 R$ 9,50 R$ 17,00 15
01/09/2026 R$ 7,78 R$ 9,35 R$ 17,00 17
31/08/2026 R$ 3,75 R$ 9,56 R$ 17,00 15
28/08/2026 R$ 8,33 R$ 9,00 R$ 17,00 17
27/08/2026 R$ 7,78 R$ 9,43 R$ 17,00 14
26/08/2026 R$ 8,33 R$ 9,43 R$ 16,00 16
25/08/2026 R$ 7,78 R$ 9,30 R$ 15,00 17
24/08/2026 R$ 7,78 R$ 9,00 R$ 13,50 17
21/08/2026 R$ 7,78 R$ 9,01 R$ 13,11 16
20/08/2026 R$ 8,05 R$ 9,35 R$ 15,00 15
19/08/2026 R$ 7,78 R$ 9,30 R$ 15,00 17
18/08/2026 R$ 7,50 R$ 9,61 R$ 15,00 16
17/08/2026 R$ 7,78 R$ 9,35 R$ 14,00 23
14/08/2026 R$ 6,67 R$ 8,85 R$ 14,00 17
13/08/2026 R$ 6,94 R$ 9,72 R$ 16,03 13
12/08/2026 R$ 7,78 R$ 9,43 R$ 14,00 16
11/08/2026 R$ 7,50 R$ 9,43 R$ 16,03 16
10/08/2026 R$ 7,78 R$ 9,55 R$ 16,03 18
07/08/2026 R$ 7,78 R$ 9,35 R$ 16,03 19
06/08/2026 R$ 7,78 R$ 9,26 R$ 15,00 14
05/08/2026 R$ 7,78 R$ 9,35 R$ 15,48 19
04/08/2026 R$ 7,50 R$ 9,09 R$ 15,48 14
03/08/2026 R$ 7,78 R$ 9,71 R$ 15,48 18
31/07/2026 R$ 7,78 R$ 9,43 R$ 15,48 18
30/07/2026 R$ 7,22 R$ 9,26 R$ 16,73 12
29/07/2026 R$ 7,78 R$ 8,84 R$ 15,00 18
28/07/2026 R$ 7,22 R$ 9,09 R$ 14,50 16
27/07/2026 R$ 7,57 R$ 9,17 R$ 16,73 17
24/07/2026 R$ 7,78 R$ 9,03 R$ 16,73 18
23/07/2026 R$ 7,22 R$ 9,17 R$ 14,45 12
22/07/2026 R$ 7,64 R$ 9,75 R$ 17,45 19
21/07/2026 R$ 7,22 R$ 9,45 R$ 17,45 16
20/07/2026 R$ 7,64 R$ 9,46 R$ 17,45 18
17/07/2026 R$ 7,64 R$ 9,09 R$ 17,45 16
16/07/2026 R$ 7,22 R$ 9,75 R$ 14,00 11
15/07/2026 R$ 7,64 R$ 9,75 R$ 17,45 15
14/07/2026 R$ 7,22 R$ 9,46 R$ 17,45 16
13/07/2026 R$ 7,20 R$ 9,09 R$ 17,45 18
10/07/2026 R$ 7,64 R$ 9,09 R$ 17,45 16
09/07/2026 R$ 7,22 R$ 9,75 R$ 17,45 13
08/07/2026 R$ 7,64 R$ 9,22 R$ 17,50 18
07/07/2026 R$ 7,50 R$ 9,59 R$ 17,50 14
06/07/2026 R$ 7,22 R$ 9,75 R$ 17,50 21
03/07/2026 R$ 6,94 R$ 9,80 R$ 17,50 20
02/07/2026 R$ 7,22 R$ 9,75 R$ 17,50 13
01/07/2026 R$ 7,64 R$ 10,00 R$ 17,50 17
30/06/2026 R$ 7,22 R$ 8,89 R$ 17,45 17
29/06/2026 R$ 7,61 R$ 9,04 R$ 17,00 14
26/06/2026 R$ 7,55 R$ 8,92 R$ 17,45 20
25/06/2026 R$ 7,22 R$ 9,79 R$ 18,77 16
24/06/2026 R$ 7,52 R$ 10,00 R$ 18,77 11
23/06/2026 R$ 7,22 R$ 9,39 R$ 18,77 14
22/06/2026 R$ 7,64 R$ 8,89 R$ 14,00 14
19/06/2026 R$ 7,64 R$ 8,89 R$ 18,77 18
18/06/2026 R$ 7,22 R$ 9,17 R$ 19,00 11
17/06/2026 R$ 7,22 R$ 8,95 R$ 19,00 18
16/06/2026 R$ 7,50 R$ 8,89 R$ 14,45 18
15/06/2026 R$ 7,64 R$ 9,00 R$ 15,00 15
12/06/2026 R$ 5,00 R$ 8,89 R$ 19,00 21
11/06/2026 R$ 7,22 R$ 9,65 R$ 18,87 14
10/06/2026 R$ 7,64 R$ 9,30 R$ 18,87 17
09/06/2026 R$ 7,22 R$ 8,95 R$ 18,87 16
08/06/2026 R$ 7,64 R$ 9,45 R$ 18,87 17
05/06/2026 R$ 7,50 R$ 9,44 R$ 18,87 11
03/06/2026 R$ 7,50 R$ 9,44 R$ 15,00 19
02/06/2026 R$ 7,22 R$ 8,67 R$ 14,45 17
01/06/2026 R$ 7,50 R$ 9,00 R$ 15,00 18
29/05/2026 R$ 7,50 R$ 9,75 R$ 16,00 17
28/05/2026 R$ 7,22 R$ 9,75 R$ 14,45 15
27/05/2026 R$ 7,50 R$ 9,00 R$ 16,00 17
26/05/2026 R$ 7,22 R$ 9,52 R$ 19,00 16
25/05/2026 R$ 7,50 R$ 9,20 R$ 19,00 18
22/05/2026 R$ 7,50 R$ 10,05 R$ 19,00 16
21/05/2026 R$ 7,78 R$ 9,75 R$ 19,00 15
20/05/2026 R$ 7,50 R$ 10,00 R$ 19,00 17
19/05/2026 R$ 7,50 R$ 8,67 R$ 15,55 13
18/05/2026 R$ 7,50 R$ 10,00 R$ 19,00 19
15/05/2026 R$ 7,49 R$ 9,38 R$ 19,00 20
14/05/2026 R$ 7,78 R$ 8,89 R$ 19,00 14
13/05/2026 R$ 7,22 R$ 9,00 R$ 19,00 16
12/05/2026 R$ 7,50 R$ 9,09 R$ 15,55 14
11/05/2026 R$ 7,50 R$ 10,00 R$ 19,00 19
08/05/2026 R$ 7,22 R$ 8,89 R$ 19,00 21
07/05/2026 R$ 7,22 R$ 9,62 R$ 19,00 10
06/05/2026 R$ 7,50 R$ 9,75 R$ 19,00 16
05/05/2026 R$ 7,22 R$ 8,96 R$ 19,00 16
04/05/2026 R$ 7,22 R$ 9,38 R$ 17,23 16
30/04/2026 R$ 7,22 R$ 9,89 R$ 19,00 17
29/04/2026 R$ 7,22 R$ 9,70 R$ 19,00 19
28/04/2026 R$ 7,22 R$ 8,67 R$ 17,23 17
27/04/2026 R$ 7,00 R$ 9,72 R$ 17,23 20
24/04/2026 R$ 7,00 R$ 9,25 R$ 17,23 17
23/04/2026 R$ 7,22 R$ 9,46 R$ 17,23 10
22/04/2026 R$ 7,00 R$ 9,71 R$ 15,65 18
20/04/2026 R$ 7,00 R$ 9,72 R$ 16,10 14
17/04/2026 R$ 7,00 R$ 9,00 R$ 15,65 17
16/04/2026 R$ 7,22 R$ 9,84 R$ 15,65 14
15/04/2026 R$ 7,00 R$ 9,00 R$ 17,45 17
14/04/2026 R$ 7,22 R$ 9,71 R$ 17,45 16
13/04/2026 R$ 7,00 R$ 9,36 R$ 17,45 16
10/04/2026 R$ 7,00 R$ 9,00 R$ 17,45 20
09/04/2026 R$ 8,00 R$ 9,75 R$ 16,50 15
08/04/2026 R$ 7,00 R$ 9,72 R$ 18,00 20
07/04/2026 R$ 7,25 R$ 8,89 R$ 16,10 16
06/04/2026 R$ 7,00 R$ 9,67 R$ 16,10 17
01/04/2026 R$ 6,91 R$ 9,67 R$ 18,00 19
31/03/2026 R$ 7,50 R$ 9,71 R$ 17,20 14
30/03/2026 R$ 6,91 R$ 9,73 R$ 17,45 20
27/03/2026 R$ 6,91 R$ 10,00 R$ 17,45 20

Fonte: PROHORT/CONAB. Preço absoluto em reais no atacado, não comparável com o percentual de variação do IPCA acima: um mede o quanto o índice de preço ao consumidor mudou, o outro é o preço cobrado num outro elo da cadeia. Ver a aba Atacado completa.

Variação por região metropolitana

Variação de preço no último mês em 2 regiões metropolitanas (capitais e entorno). Não é o estado nem o país inteiro: quem mora fora delas não está representado aqui.

Região metropolitanaNo mês
São Paulo - SP +1,06%
Grande Vitória - ES -0,40%

Sem dado publicado este mês em: Belém - PA, Fortaleza - CE, Recife - PE, Salvador - BA, Belo Horizonte - MG, Rio de Janeiro - RJ, Curitiba - PR, Porto Alegre - RS.

De onde vem este número

Este percentual é a variação do IPCA (o índice de preços calculado todo mês pelo IBGE) para pera, dentro do subgrupo "Frutas". É o quanto esse preço mudou no período, não o preço em reais do produto.

Conferir na tabela 7060 do IBGE