Pular para o conteúdo
Monitor de Preços de Alimentos
Varejo: ago/2026 · Atacado: 22/09

Pimentão

No último mês, o preço de Pimentão subiu 6,24%. Em 12 meses, está 7,65% mais barato. No acumulado de 2026, porém, está 6,44% mais caro.

Variação de preço ao consumidor (IPCA), referência agosto 2026. São percentuais de variação, não o preço em reais.

vermelho é alta azul é queda

No mês
+6,24%
No ano
+6,44%
Em 12 meses
-7,65%

Na CEASA, em 22/09

R$ 5,00 o quilo mediana entre 9 CEASAs

É o preço pago na CEASA, não o de gôndola. Ver o detalhe do atacado.

Variação mês a mês

Cada coluna é a variação daquele mês. Acima da linha, alta; abaixo, queda.

ago/25set/25out/25nov/25dez/25jan/26fev/26mar/26abr/26mai/26jun/26jul/26ago/26+6,24%

Histórico mensal

MêsVariação
ago/26 +6,24%
jul/26 +5,15%
jun/26 -2,45%
mai/26 -6,99%
abr/26 +14,10%
mar/26 +8,58%
fev/26 -6,69%
jan/26 -9,16%
dez/25 -6,57%
nov/25 -1,35%
out/25 -11,06%
set/25 +5,84%
ago/25 +9,76%
Ver todos os meses desde jan/2020
MêsVariação
ago/26 +6,24%
jul/26 +5,15%
jun/26 -2,45%
mai/26 -6,99%
abr/26 +14,10%
mar/26 +8,58%
fev/26 -6,69%
jan/26 -9,16%
dez/25 -6,57%
nov/25 -1,35%
out/25 -11,06%
set/25 +5,84%
ago/25 +9,76%
jul/25 +14,33%
jun/25 +14,01%
mai/25 -5,88%
abr/25 +18,82%
mar/25 +2,96%
fev/25 -5,66%
jan/25 -2,90%
dez/24 -10,92%
nov/24 +1,14%
out/24 +4,38%
set/24 -4,37%
ago/24 -1,21%
jul/24 -9,75%
jun/24 -6,14%
mai/24 -4,85%
abr/24 +25,18%
mar/24 +10,12%
fev/24 -10,73%
jan/24 +0,39%
dez/23 +2,72%
nov/23 -0,44%
out/23 +1,36%
set/23 +0,93%
ago/23 -4,28%
jul/23 +3,01%
jun/23 -2,08%
mai/23 -4,25%
abr/23 +17,90%
mar/23 +1,18%
fev/23 -6,65%
jan/23 -4,14%
dez/22 +8,06%
nov/22 +3,48%
out/22 +5,03%
set/22 +4,38%
ago/22 -5,51%
jul/22 -10,90%
jun/22 -5,65%
mai/22 +1,75%
abr/22 +0,45%
mar/22 +33,12%
fev/22 -1,03%
jan/22 -12,44%
dez/21 -19,54%
nov/21 -5,01%
out/21 +7,36%
set/21 +7,22%
ago/21 +32,87%
jul/21 +14,57%
jun/21 -2,93%
mai/21 +0,47%
abr/21 +19,76%
mar/21 +0,58%
fev/21 -1,97%
jan/21 -9,77%
dez/20 -10,41%
nov/20 +13,64%
out/20 +13,72%
set/20 -12,91%
ago/20 +12,62%
jul/20 +1,49%
jun/20 +9,01%
mai/20 -2,58%
abr/20 +16,99%
mar/20 +5,61%
fev/20 -3,99%
jan/20 -7,58%

Variação em cada ano

Acumulado de janeiro a dezembro de cada ano civil (o mesmo "acumulado no ano" que o IBGE publica). É outro período e outra escala que o gráfico mensal acima: não dá para comparar coluna a coluna com ele. O ano corrente ainda está em curso e aparece parcial, até o último mês publicado.

+34,16%2020+39,16%2021+14,81%2022+3,23%2023-11,54%2024+30,93%2025+6,44%2026 (até ago)2020: +34,16%2021: +39,16%2022: +14,81%2023: +3,23%2024: -11,54%2025: +30,93%2026 (até ago): +6,44%

No atacado (CEASA)

Este é o preço pago na CEASA, não o de gôndola. É o que mercados, feiras e sacolões pagam para comprar pimentão antes de chegar à loja. Entre a CEASA e o caixa do mercado entram frete, perdas e a margem do comércio: o preço que você paga costuma ser maior que este.

Na CEASA, em 22/09/2026, o quilo variou de R$ 2,86 (mínimo) a R$ 8,42 (máximo) entre as CEASAs do país, com R$ 5,00 de valor comum (a mediana), base de 9 CEASAs.

Comparando os estados pela mediana das CEASAs de cada um, o mais barato foi Pernambuco (R$ 2,86) e o mais caro, Mato Grosso (R$ 8,42).

R$ 10,70R$ 2,3027/0326/0622/09R$ 5,00

Mediana diária entre CEASAs, de 27/03/2026 a 22/09/2026. A faixa sombreada mostra onde ficou a metade central das CEASAs (entre o 1º e o 3º quartil) em cada dia. Mínimo e máximo aparecem na tabela abaixo.

Ver todos os 123 dias
DiaMínimoComumMáximoCEASAs
22/09/2026 R$ 2,86 R$ 5,00 R$ 8,42 9
21/09/2026 R$ 2,00 R$ 4,45 R$ 7,50 13
18/09/2026 R$ 2,22 R$ 5,00 R$ 8,42 17
17/09/2026 R$ 2,50 R$ 5,35 R$ 8,42 14
16/09/2026 R$ 2,86 R$ 5,22 R$ 8,42 12
15/09/2026 R$ 2,50 R$ 5,83 R$ 8,42 15
14/09/2026 R$ 2,50 R$ 5,00 R$ 8,42 15
11/09/2026 R$ 2,50 R$ 5,00 R$ 9,50 15
10/09/2026 R$ 2,50 R$ 5,00 R$ 8,42 17
09/09/2026 R$ 2,08 R$ 5,42 R$ 8,42 17
08/09/2026 R$ 2,86 R$ 5,00 R$ 8,42 16
04/09/2026 R$ 2,50 R$ 4,42 R$ 8,42 18
03/09/2026 R$ 2,50 R$ 4,05 R$ 8,42 15
02/09/2026 R$ 2,71 R$ 4,20 R$ 8,42 16
01/09/2026 R$ 2,71 R$ 4,92 R$ 8,42 18
31/08/2026 R$ 2,86 R$ 4,53 R$ 8,42 16
28/08/2026 R$ 2,50 R$ 4,55 R$ 10,00 19
27/08/2026 R$ 2,50 R$ 4,23 R$ 8,42 15
26/08/2026 R$ 2,50 R$ 4,03 R$ 8,42 17
25/08/2026 R$ 2,50 R$ 4,00 R$ 8,42 19
24/08/2026 R$ 3,33 R$ 4,42 R$ 8,42 18
21/08/2026 R$ 2,29 R$ 4,72 R$ 9,50 18
20/08/2026 R$ 2,29 R$ 4,19 R$ 8,00 16
19/08/2026 R$ 2,08 R$ 4,37 R$ 7,89 18
18/08/2026 R$ 2,29 R$ 4,29 R$ 8,00 18
17/08/2026 R$ 2,29 R$ 4,72 R$ 8,00 24
14/08/2026 R$ 3,31 R$ 4,84 R$ 8,42 19
13/08/2026 R$ 2,29 R$ 4,17 R$ 8,42 14
12/08/2026 R$ 2,29 R$ 5,00 R$ 8,42 17
11/08/2026 R$ 2,29 R$ 5,28 R$ 8,42 18
10/08/2026 R$ 2,29 R$ 5,91 R$ 8,42 19
07/08/2026 R$ 2,29 R$ 5,40 R$ 9,50 21
06/08/2026 R$ 2,29 R$ 4,62 R$ 9,00 15
05/08/2026 R$ 2,92 R$ 5,41 R$ 9,00 20
04/08/2026 R$ 2,92 R$ 5,12 R$ 8,50 16
03/08/2026 R$ 3,00 R$ 5,00 R$ 9,00 19
31/07/2026 R$ 2,29 R$ 5,42 R$ 9,50 20
30/07/2026 R$ 2,29 R$ 5,83 R$ 9,50 13
29/07/2026 R$ 2,29 R$ 5,83 R$ 9,50 19
28/07/2026 R$ 2,29 R$ 5,42 R$ 9,50 18
27/07/2026 R$ 2,29 R$ 5,46 R$ 9,50 18
24/07/2026 R$ 2,29 R$ 5,00 R$ 9,47 20
23/07/2026 R$ 2,29 R$ 4,46 R$ 9,47 13
22/07/2026 R$ 2,29 R$ 5,30 R$ 9,50 20
21/07/2026 R$ 2,08 R$ 6,12 R$ 9,47 18
20/07/2026 R$ 2,50 R$ 6,10 R$ 9,47 19
17/07/2026 R$ 2,92 R$ 5,57 R$ 10,50 18
16/07/2026 R$ 2,71 R$ 6,00 R$ 9,47 12
15/07/2026 R$ 3,60 R$ 6,10 R$ 9,47 16
14/07/2026 R$ 2,50 R$ 6,02 R$ 9,50 18
13/07/2026 R$ 3,00 R$ 6,50 R$ 10,00 19
10/07/2026 R$ 2,92 R$ 6,58 R$ 9,47 18
09/07/2026 R$ 2,86 R$ 5,71 R$ 11,50 16
08/07/2026 R$ 2,86 R$ 6,52 R$ 9,47 19
07/07/2026 R$ 2,86 R$ 6,00 R$ 10,00 16
06/07/2026 R$ 2,86 R$ 6,05 R$ 9,47 22
03/07/2026 R$ 2,86 R$ 6,30 R$ 11,50 22
02/07/2026 R$ 2,86 R$ 6,25 R$ 9,31 14
01/07/2026 R$ 3,00 R$ 6,66 R$ 9,31 18
30/06/2026 R$ 3,31 R$ 6,25 R$ 9,75 18
29/06/2026 R$ 3,33 R$ 6,66 R$ 8,42 15
26/06/2026 R$ 3,00 R$ 5,96 R$ 9,75 22
25/06/2026 R$ 3,00 R$ 5,86 R$ 9,82 18
24/06/2026 R$ 4,60 R$ 6,46 R$ 11,11 12
23/06/2026 R$ 3,33 R$ 5,92 R$ 9,82 16
22/06/2026 R$ 2,00 R$ 5,24 R$ 8,42 15
19/06/2026 R$ 2,92 R$ 5,12 R$ 10,53 20
18/06/2026 R$ 3,21 R$ 5,19 R$ 10,53 12
17/06/2026 R$ 2,50 R$ 5,55 R$ 10,53 19
16/06/2026 R$ 3,31 R$ 5,63 R$ 10,53 20
15/06/2026 R$ 3,33 R$ 5,27 R$ 10,53 16
12/06/2026 R$ 2,92 R$ 5,65 R$ 11,00 24
11/06/2026 R$ 2,92 R$ 6,00 R$ 10,53 15
10/06/2026 R$ 2,92 R$ 5,71 R$ 10,53 19
09/06/2026 R$ 2,92 R$ 5,85 R$ 10,53 17
08/06/2026 R$ 4,09 R$ 5,65 R$ 10,53 18
05/06/2026 R$ 2,50 R$ 5,22 R$ 8,00 12
03/06/2026 R$ 3,96 R$ 5,71 R$ 10,45 21
02/06/2026 R$ 3,31 R$ 5,89 R$ 10,45 18
01/06/2026 R$ 3,88 R$ 5,45 R$ 10,45 19
29/05/2026 R$ 3,00 R$ 5,25 R$ 11,00 20
28/05/2026 R$ 4,00 R$ 5,47 R$ 10,53 16
27/05/2026 R$ 3,88 R$ 5,00 R$ 10,53 19
26/05/2026 R$ 2,67 R$ 5,83 R$ 10,53 17
25/05/2026 R$ 4,17 R$ 5,36 R$ 10,53 19
22/05/2026 R$ 2,77 R$ 5,50 R$ 11,50 19
21/05/2026 R$ 4,17 R$ 5,77 R$ 10,53 16
20/05/2026 R$ 4,17 R$ 5,71 R$ 10,53 19
19/05/2026 R$ 3,31 R$ 5,92 R$ 10,53 14
18/05/2026 R$ 4,44 R$ 5,84 R$ 10,53 20
15/05/2026 R$ 4,41 R$ 6,25 R$ 11,00 23
14/05/2026 R$ 3,33 R$ 6,43 R$ 10,45 15
13/05/2026 R$ 4,80 R$ 6,21 R$ 10,30 18
12/05/2026 R$ 3,33 R$ 5,80 R$ 10,30 15
11/05/2026 R$ 4,44 R$ 5,88 R$ 10,30 20
08/05/2026 R$ 4,23 R$ 6,00 R$ 10,50 23
07/05/2026 R$ 4,20 R$ 7,00 R$ 10,30 11
06/05/2026 R$ 3,88 R$ 6,00 R$ 8,42 17
05/05/2026 R$ 2,60 R$ 6,32 R$ 8,42 18
04/05/2026 R$ 3,00 R$ 5,83 R$ 8,42 17
30/04/2026 R$ 3,75 R$ 5,71 R$ 11,00 19
29/04/2026 R$ 3,75 R$ 5,71 R$ 10,53 21
28/04/2026 R$ 2,60 R$ 6,24 R$ 10,53 18
27/04/2026 R$ 4,20 R$ 5,71 R$ 10,53 21
24/04/2026 R$ 2,60 R$ 5,65 R$ 11,00 20
23/04/2026 R$ 2,92 R$ 6,00 R$ 10,53 11
22/04/2026 R$ 2,92 R$ 5,83 R$ 10,53 19
20/04/2026 R$ 4,15 R$ 7,50 R$ 10,53 15
17/04/2026 R$ 2,60 R$ 6,30 R$ 12,12 19
16/04/2026 R$ 2,50 R$ 7,27 R$ 11,58 15
15/04/2026 R$ 2,50 R$ 6,96 R$ 14,55 18
14/04/2026 R$ 2,50 R$ 7,50 R$ 12,00 17
13/04/2026 R$ 2,50 R$ 6,36 R$ 11,58 17
10/04/2026 R$ 2,60 R$ 6,58 R$ 12,00 22
09/04/2026 R$ 3,33 R$ 6,53 R$ 13,00 17
08/04/2026 R$ 3,00 R$ 6,53 R$ 12,00 21
07/04/2026 R$ 2,60 R$ 6,67 R$ 12,00 17
06/04/2026 R$ 5,00 R$ 6,67 R$ 12,12 18
02/04/2026 R$ 5,71 R$ 7,69 R$ 12,00 8
01/04/2026 R$ 4,17 R$ 6,57 R$ 12,00 20
31/03/2026 R$ 4,15 R$ 5,48 R$ 12,00 16
30/03/2026 R$ 4,17 R$ 7,00 R$ 10,00 21
27/03/2026 R$ 3,33 R$ 6,58 R$ 12,22 22

Fonte: PROHORT/CONAB. Preço absoluto em reais no atacado, não comparável com o percentual de variação do IPCA acima: um mede o quanto o índice de preço ao consumidor mudou, o outro é o preço cobrado num outro elo da cadeia. Ver a aba Atacado completa.

Variação por região metropolitana

Variação de preço no último mês em 1 regiões metropolitanas (capitais e entorno). Não é o estado nem o país inteiro: quem mora fora delas não está representado aqui.

Região metropolitanaNo mês
São Paulo - SP +7,39%

Sem dado publicado este mês em: Belém - PA, Fortaleza - CE, Recife - PE, Salvador - BA, Belo Horizonte - MG, Grande Vitória - ES, Rio de Janeiro - RJ, Curitiba - PR, Porto Alegre - RS.

De onde vem este número

Este percentual é a variação do IPCA (o índice de preços calculado todo mês pelo IBGE) para pimentão, dentro do subgrupo "Tubérculos, raízes e legumes". É o quanto esse preço mudou no período, não o preço em reais do produto.

Conferir na tabela 7060 do IBGE