Polpa de fruta (congelada)
No último mês, o preço de Polpa de fruta (congelada) subiu 0,58%. Em 12 meses, está 0,62% mais caro. No acumulado do ano, está 3,94% mais caro.
Variação de preço ao consumidor (IPCA), referência agosto 2026. São percentuais de variação, não o preço em reais.
vermelho é alta azul é queda
Variação mês a mês
Cada coluna é a variação daquele mês. Acima da linha, alta; abaixo, queda.
Histórico mensal
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | +0,58% |
| jul/26 | +1,63% |
| jun/26 | +0,46% |
| mai/26 | -2,50% |
| abr/26 | +1,23% |
| mar/26 | -0,13% |
| fev/26 | +1,24% |
| jan/26 | +1,43% |
| dez/25 | -1,98% |
| nov/25 | -1,77% |
| out/25 | -0,45% |
| set/25 | +0,99% |
| ago/25 | -0,77% |
Ver todos os meses desde jan/2020
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | +0,58% |
| jul/26 | +1,63% |
| jun/26 | +0,46% |
| mai/26 | -2,50% |
| abr/26 | +1,23% |
| mar/26 | -0,13% |
| fev/26 | +1,24% |
| jan/26 | +1,43% |
| dez/25 | -1,98% |
| nov/25 | -1,77% |
| out/25 | -0,45% |
| set/25 | +0,99% |
| ago/25 | -0,77% |
| jul/25 | +0,35% |
| jun/25 | -0,76% |
| mai/25 | +0,37% |
| abr/25 | +0,38% |
| mar/25 | +1,99% |
| fev/25 | +0,04% |
| jan/25 | -0,95% |
| dez/24 | -0,03% |
| nov/24 | 0,00% |
| out/24 | +0,22% |
| set/24 | +0,18% |
| ago/24 | +0,16% |
| jul/24 | +0,15% |
| jun/24 | -0,48% |
| mai/24 | +1,36% |
| abr/24 | +1,30% |
| mar/24 | +2,29% |
| fev/24 | +0,65% |
| jan/24 | +0,86% |
| dez/23 | +0,55% |
| nov/23 | -0,32% |
| out/23 | -1,74% |
| set/23 | +0,40% |
| ago/23 | +0,24% |
| jul/23 | +2,06% |
| jun/23 | +1,04% |
| mai/23 | +1,58% |
| abr/23 | -0,60% |
| mar/23 | +2,16% |
| fev/23 | +1,87% |
| jan/23 | +0,16% |
| dez/22 | +1,08% |
| nov/22 | +0,49% |
| out/22 | +2,68% |
| set/22 | +1,82% |
| ago/22 | +2,10% |
| jul/22 | -0,10% |
| jun/22 | +2,34% |
| mai/22 | +0,06% |
| abr/22 | +0,70% |
| mar/22 | +2,59% |
| fev/22 | +1,07% |
| jan/22 | -0,18% |
| dez/21 | +1,79% |
| nov/21 | +0,73% |
| out/21 | +1,65% |
| set/21 | +0,64% |
| ago/21 | +1,96% |
| jul/21 | +0,67% |
| jun/21 | +0,01% |
| mai/21 | +1,47% |
| abr/21 | -0,58% |
| mar/21 | +0,05% |
| fev/21 | +0,66% |
| jan/21 | +1,25% |
| dez/20 | -0,98% |
| nov/20 | +1,50% |
| out/20 | -0,33% |
| set/20 | +0,07% |
| ago/20 | -0,16% |
| jul/20 | +0,68% |
| jun/20 | -0,48% |
| mai/20 | +0,11% |
| abr/20 | +1,87% |
| mar/20 | -0,81% |
| fev/20 | +0,64% |
| jan/20 | -0,62% |
Variação em cada ano
Acumulado de janeiro a dezembro de cada ano civil (o mesmo "acumulado no ano" que o IBGE publica). É outro período e outra escala que o gráfico mensal acima: não dá para comparar coluna a coluna com ele. O ano corrente ainda está em curso e aparece parcial, até o último mês publicado.
Variação por região metropolitana
Variação de preço no último mês em 3 regiões metropolitanas (capitais e entorno). Não é o estado nem o país inteiro: quem mora fora delas não está representado aqui.
| Região metropolitana | No mês |
|---|---|
| Salvador - BA | +0,59% |
| Belém - PA | +0,31% |
| Fortaleza - CE | -0,66% |
Sem dado publicado este mês em: Recife - PE, Belo Horizonte - MG, Grande Vitória - ES, Rio de Janeiro - RJ, São Paulo - SP, Curitiba - PR, Porto Alegre - RS.
De onde vem este número
Este percentual é a variação do IPCA (o índice de preços calculado todo mês pelo IBGE) para polpa de fruta (congelada), dentro do subgrupo "Bebidas e infusões". É o quanto esse preço mudou no período, não o preço em reais do produto.