Queijo
No último mês, o preço de Queijo subiu 0,48%. Em 12 meses, está 3,77% mais caro. No acumulado do ano, está 3,93% mais caro.
Agosto costuma subir (mediana de +1,30% nos últimos 6 anos).
Variação de preço ao consumidor (IPCA), referência agosto 2026. São percentuais de variação, não o preço em reais.
vermelho é alta azul é queda
Variação mês a mês
Cada coluna é a variação daquele mês. Acima da linha, alta; abaixo, queda.
Histórico mensal
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | +0,48% |
| jul/26 | +0,40% |
| jun/26 | +0,53% |
| mai/26 | +1,56% |
| abr/26 | +1,13% |
| mar/26 | -0,28% |
| fev/26 | +0,68% |
| jan/26 | -0,63% |
| dez/25 | +1,00% |
| nov/25 | -0,55% |
| out/25 | -0,50% |
| set/25 | -0,10% |
| ago/25 | +0,13% |
Ver todos os meses desde jan/2020
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | +0,48% |
| jul/26 | +0,40% |
| jun/26 | +0,53% |
| mai/26 | +1,56% |
| abr/26 | +1,13% |
| mar/26 | -0,28% |
| fev/26 | +0,68% |
| jan/26 | -0,63% |
| dez/25 | +1,00% |
| nov/25 | -0,55% |
| out/25 | -0,50% |
| set/25 | -0,10% |
| ago/25 | +0,13% |
| jul/25 | -0,91% |
| jun/25 | +0,73% |
| mai/25 | -1,04% |
| abr/25 | +0,31% |
| mar/25 | +1,45% |
| fev/25 | +0,85% |
| jan/25 | +0,57% |
| dez/24 | +1,00% |
| nov/24 | +0,31% |
| out/24 | +0,59% |
| set/24 | +0,59% |
| ago/24 | +0,95% |
| jul/24 | -0,27% |
| jun/24 | +1,50% |
| mai/24 | -0,63% |
| abr/24 | +0,29% |
| mar/24 | -0,94% |
| fev/24 | -0,62% |
| jan/24 | +0,95% |
| dez/23 | -0,73% |
| nov/23 | +0,16% |
| out/23 | -1,14% |
| set/23 | -1,18% |
| ago/23 | +0,28% |
| jul/23 | -0,20% |
| jun/23 | -0,42% |
| mai/23 | +1,14% |
| abr/23 | +1,97% |
| mar/23 | -0,98% |
| fev/23 | +1,28% |
| jan/23 | +0,46% |
| dez/22 | -0,39% |
| nov/22 | -1,38% |
| out/22 | +0,01% |
| set/22 | +0,55% |
| ago/22 | +2,58% |
| jul/22 | +5,28% |
| jun/22 | +1,84% |
| mai/22 | +2,40% |
| abr/22 | +2,95% |
| mar/22 | +0,21% |
| fev/22 | +1,49% |
| jan/22 | +1,07% |
| dez/21 | -0,92% |
| nov/21 | +1,39% |
| out/21 | +3,06% |
| set/21 | +2,89% |
| ago/21 | +2,85% |
| jul/21 | -1,43% |
| jun/21 | +0,31% |
| mai/21 | +1,49% |
| abr/21 | +1,21% |
| mar/21 | +0,29% |
| fev/21 | +1,28% |
| jan/21 | +1,65% |
| dez/20 | -0,03% |
| nov/20 | +0,71% |
| out/20 | +2,41% |
| set/20 | +3,29% |
| ago/20 | +1,65% |
| jul/20 | +0,39% |
| jun/20 | +2,48% |
| mai/20 | +0,06% |
| abr/20 | -1,48% |
| mar/20 | -0,55% |
| fev/20 | +1,16% |
| jan/20 | -0,61% |
Variação em cada ano
Acumulado de janeiro a dezembro de cada ano civil (o mesmo "acumulado no ano" que o IBGE publica). É outro período e outra escala que o gráfico mensal acima: não dá para comparar coluna a coluna com ele. O ano corrente ainda está em curso e aparece parcial, até o último mês publicado.
Variação por região metropolitana
Variação de preço no último mês em 10 regiões metropolitanas (capitais e entorno). Não é o estado nem o país inteiro: quem mora fora delas não está representado aqui.
| Região metropolitana | No mês |
|---|---|
| Salvador - BA | +2,11% |
| Fortaleza - CE | +1,29% |
| Curitiba - PR | +1,25% |
| Recife - PE | +0,98% |
| Porto Alegre - RS | +0,96% |
| São Paulo - SP | +0,59% |
| Belém - PA | +0,14% |
| Grande Vitória - ES | +0,05% |
| Rio de Janeiro - RJ | -0,06% |
| Belo Horizonte - MG | -0,88% |
De onde vem este número
Este percentual é a variação do IPCA (o índice de preços calculado todo mês pelo IBGE) para queijo, dentro do subgrupo "Leites e derivados". É o quanto esse preço mudou no período, não o preço em reais do produto.