Refrigerante e água mineral (fora de casa)
No último mês, o preço de Refrigerante e água mineral subiu 0,89%. Em 12 meses, está 5,18% mais caro. No acumulado do ano, está 3,85% mais caro.
Variação de preço ao consumidor (IPCA), referência agosto 2026. São percentuais de variação, não o preço em reais.
vermelho é alta azul é queda
Variação mês a mês
Cada coluna é a variação daquele mês. Acima da linha, alta; abaixo, queda.
Histórico mensal
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | +0,89% |
| jul/26 | +0,58% |
| jun/26 | -0,11% |
| mai/26 | +0,40% |
| abr/26 | +0,90% |
| mar/26 | +0,78% |
| fev/26 | -0,11% |
| jan/26 | +0,47% |
| dez/25 | +0,11% |
| nov/25 | +0,43% |
| out/25 | +0,44% |
| set/25 | +0,29% |
| ago/25 | +1,07% |
Ver todos os meses desde jan/2020
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | +0,89% |
| jul/26 | +0,58% |
| jun/26 | -0,11% |
| mai/26 | +0,40% |
| abr/26 | +0,90% |
| mar/26 | +0,78% |
| fev/26 | -0,11% |
| jan/26 | +0,47% |
| dez/25 | +0,11% |
| nov/25 | +0,43% |
| out/25 | +0,44% |
| set/25 | +0,29% |
| ago/25 | +1,07% |
| jul/25 | -0,32% |
| jun/25 | +0,24% |
| mai/25 | +0,22% |
| abr/25 | +0,26% |
| mar/25 | +0,91% |
| fev/25 | +0,38% |
| jan/25 | +0,78% |
| dez/24 | -0,01% |
| nov/24 | +1,28% |
| out/24 | +0,21% |
| set/24 | +0,24% |
| ago/24 | +0,46% |
| jul/24 | +0,46% |
| jun/24 | +0,10% |
| mai/24 | +0,59% |
| abr/24 | +0,31% |
| mar/24 | +1,03% |
| fev/24 | -0,53% |
| jan/24 | +0,82% |
| dez/23 | +0,54% |
| nov/23 | +0,95% |
| out/23 | +0,51% |
| set/23 | -0,42% |
| ago/23 | +0,68% |
| jul/23 | +0,01% |
| jun/23 | 0,00% |
| mai/23 | -0,08% |
| abr/23 | +0,49% |
| mar/23 | +0,06% |
| fev/23 | +1,10% |
| jan/23 | +0,81% |
| dez/22 | +0,63% |
| nov/22 | -0,01% |
| out/22 | +0,77% |
| set/22 | +0,20% |
| ago/22 | +0,88% |
| jul/22 | +0,72% |
| jun/22 | +0,87% |
| mai/22 | +0,72% |
| abr/22 | +0,80% |
| mar/22 | +0,88% |
| fev/22 | +0,04% |
| jan/22 | +1,23% |
| dez/21 | -0,15% |
| nov/21 | +0,26% |
| out/21 | -0,39% |
| set/21 | +1,41% |
| ago/21 | -0,61% |
| jul/21 | +0,64% |
| jun/21 | +1,04% |
| mai/21 | +0,47% |
| abr/21 | +1,52% |
| mar/21 | +0,75% |
| fev/21 | -0,47% |
| jan/21 | +0,96% |
| dez/20 | +0,82% |
| nov/20 | +1,05% |
| out/20 | -1,21% |
| set/20 | +1,22% |
| ago/20 | +0,37% |
| jul/20 | +0,70% |
| jun/20 | -0,85% |
| mai/20 | -0,48% |
| abr/20 | -0,02% |
| mar/20 | +0,62% |
| fev/20 | +0,69% |
| jan/20 | +0,06% |
Variação em cada ano
Acumulado de janeiro a dezembro de cada ano civil (o mesmo "acumulado no ano" que o IBGE publica). É outro período e outra escala que o gráfico mensal acima: não dá para comparar coluna a coluna com ele. O ano corrente ainda está em curso e aparece parcial, até o último mês publicado.
Variação por região metropolitana
Variação de preço no último mês em 10 regiões metropolitanas (capitais e entorno). Não é o estado nem o país inteiro: quem mora fora delas não está representado aqui.
| Região metropolitana | No mês |
|---|---|
| Belo Horizonte - MG | +2,26% |
| Salvador - BA | +1,50% |
| São Paulo - SP | +1,50% |
| Fortaleza - CE | +0,62% |
| Grande Vitória - ES | +0,52% |
| Curitiba - PR | +0,26% |
| Belém - PA | +0,13% |
| Rio de Janeiro - RJ | -0,32% |
| Porto Alegre - RS | -0,33% |
| Recife - PE | -0,36% |
De onde vem este número
Este percentual é a variação do IPCA (o índice de preços calculado todo mês pelo IBGE) para refrigerante e água mineral, dentro do subgrupo "Alimentação fora do domicílio". É o quanto esse preço mudou no período, não o preço em reais do produto.