Repolho
No último mês, o preço de Repolho caiu 7,82%. Em 12 meses, está 14,01% mais caro. No acumulado do ano, está 16,70% mais caro.
Agosto costuma cair (mediana de -5,03% nos últimos 6 anos).
Variação de preço ao consumidor (IPCA), referência agosto 2026. São percentuais de variação, não o preço em reais.
vermelho é alta azul é queda
Na CEASA, em 22/09
R$ 1,75 o quilo
É o preço pago na CEASA, não o de gôndola. Ver o detalhe do atacado.
Variação mês a mês
Cada coluna é a variação daquele mês. Acima da linha, alta; abaixo, queda.
Histórico mensal
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | -7,82% |
| jul/26 | -2,46% |
| jun/26 | +0,50% |
| mai/26 | -0,11% |
| abr/26 | +10,32% |
| mar/26 | +6,89% |
| fev/26 | +7,77% |
| jan/26 | +1,73% |
| dez/25 | +0,43% |
| nov/25 | +1,39% |
| out/25 | -3,94% |
| set/25 | -0,11% |
| ago/25 | -0,72% |
Ver todos os meses desde jan/2020
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | -7,82% |
| jul/26 | -2,46% |
| jun/26 | +0,50% |
| mai/26 | -0,11% |
| abr/26 | +10,32% |
| mar/26 | +6,89% |
| fev/26 | +7,77% |
| jan/26 | +1,73% |
| dez/25 | +0,43% |
| nov/25 | +1,39% |
| out/25 | -3,94% |
| set/25 | -0,11% |
| ago/25 | -0,72% |
| jul/25 | -3,13% |
| jun/25 | -4,44% |
| mai/25 | -2,60% |
| abr/25 | +4,15% |
| mar/25 | +4,46% |
| fev/25 | -0,12% |
| jan/25 | +7,34% |
| dez/24 | -0,03% |
| nov/24 | +0,87% |
| out/24 | -5,80% |
| set/24 | -3,90% |
| ago/24 | -7,49% |
| jul/24 | -9,24% |
| jun/24 | +2,72% |
| mai/24 | -0,73% |
| abr/24 | +1,07% |
| mar/24 | -3,96% |
| fev/24 | -1,66% |
| jan/24 | +16,68% |
| dez/23 | +11,88% |
| nov/23 | +1,96% |
| out/23 | +1,36% |
| set/23 | -2,76% |
| ago/23 | -2,64% |
| jul/23 | +2,90% |
| jun/23 | -0,98% |
| mai/23 | -2,35% |
| abr/23 | +4,62% |
| mar/23 | +9,67% |
| fev/23 | +8,45% |
| jan/23 | +3,18% |
| dez/22 | -0,20% |
| nov/22 | -4,33% |
| out/22 | -4,49% |
| set/22 | -6,78% |
| ago/22 | -9,06% |
| jul/22 | -11,13% |
| jun/22 | -8,75% |
| mai/22 | -5,55% |
| abr/22 | +2,23% |
| mar/22 | +26,72% |
| fev/22 | +25,71% |
| jan/22 | +8,10% |
| dez/21 | +4,97% |
| nov/21 | -10,70% |
| out/21 | -6,80% |
| set/21 | -9,99% |
| ago/21 | +12,79% |
| jul/21 | +0,48% |
| jun/21 | -4,17% |
| mai/21 | +2,91% |
| abr/21 | +8,89% |
| mar/21 | +5,93% |
| fev/21 | +0,63% |
| jan/21 | -4,55% |
| dez/20 | +7,60% |
| nov/20 | +24,66% |
| out/20 | +5,63% |
| set/20 | +0,14% |
| ago/20 | -7,41% |
| jul/20 | -3,44% |
| jun/20 | -4,76% |
| mai/20 | -3,35% |
| abr/20 | +9,77% |
| mar/20 | +7,29% |
| fev/20 | +2,03% |
| jan/20 | +4,37% |
Variação em cada ano
Acumulado de janeiro a dezembro de cada ano civil (o mesmo "acumulado no ano" que o IBGE publica). É outro período e outra escala que o gráfico mensal acima: não dá para comparar coluna a coluna com ele. O ano corrente ainda está em curso e aparece parcial, até o último mês publicado.
No atacado (CEASA)
Este é o preço pago na CEASA, não o de gôndola. É o que mercados, feiras e sacolões pagam para comprar repolho antes de chegar à loja. Entre a CEASA e o caixa do mercado entram frete, perdas e a margem do comércio: o preço que você paga costuma ser maior que este.
Na CEASA, em 22/09/2026, o quilo variou de R$ 1,00 (mínimo) a R$ 4,50 (máximo) entre as CEASAs do país, com R$ 1,75 de valor comum (a mediana), base de 9 CEASAs.
Comparando os estados pela mediana das CEASAs de cada um, o mais barato foi Paraná (R$ 1,00) e o mais caro, Paraíba (R$ 4,50).
Mediana diária entre CEASAs, de 27/03/2026 a 22/09/2026. A faixa sombreada mostra onde ficou a metade central das CEASAs (entre o 1º e o 3º quartil) em cada dia. Mínimo e máximo aparecem na tabela abaixo.
Ver todos os 123 dias
| Dia | Mínimo | Comum | Máximo | CEASAs |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | R$ 1,00 | R$ 1,75 | R$ 4,50 | 9 |
| 21/09/2026 | R$ 1,00 | R$ 2,40 | R$ 4,50 | 13 |
| 18/09/2026 | R$ 0,60 | R$ 2,00 | R$ 4,50 | 17 |
| 17/09/2026 | R$ 1,00 | R$ 2,36 | R$ 4,50 | 14 |
| 16/09/2026 | R$ 0,60 | R$ 1,93 | R$ 5,17 | 12 |
| 15/09/2026 | R$ 0,87 | R$ 2,50 | R$ 5,17 | 15 |
| 14/09/2026 | R$ 0,90 | R$ 2,22 | R$ 5,17 | 15 |
| 11/09/2026 | R$ 1,00 | R$ 2,50 | R$ 5,17 | 15 |
| 10/09/2026 | R$ 1,00 | R$ 2,50 | R$ 5,17 | 17 |
| 09/09/2026 | R$ 1,00 | R$ 2,00 | R$ 6,52 | 17 |
| 08/09/2026 | R$ 0,87 | R$ 2,58 | R$ 6,52 | 16 |
| 04/09/2026 | R$ 1,00 | R$ 2,25 | R$ 6,52 | 18 |
| 03/09/2026 | R$ 1,00 | R$ 2,00 | R$ 6,95 | 15 |
| 02/09/2026 | R$ 1,00 | R$ 2,25 | R$ 5,00 | 16 |
| 01/09/2026 | R$ 1,00 | R$ 2,50 | R$ 6,95 | 18 |
| 31/08/2026 | R$ 1,12 | R$ 1,87 | R$ 6,50 | 16 |
| 28/08/2026 | R$ 1,12 | R$ 2,50 | R$ 7,50 | 19 |
| 27/08/2026 | R$ 1,12 | R$ 2,38 | R$ 6,25 | 15 |
| 26/08/2026 | R$ 1,12 | R$ 2,40 | R$ 7,48 | 17 |
| 25/08/2026 | R$ 1,09 | R$ 2,50 | R$ 7,50 | 19 |
| 24/08/2026 | R$ 1,20 | R$ 2,65 | R$ 7,42 | 18 |
| 21/08/2026 | R$ 1,20 | R$ 2,55 | R$ 7,50 | 18 |
| 20/08/2026 | R$ 1,20 | R$ 2,55 | R$ 7,42 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 1,20 | R$ 2,45 | R$ 6,75 | 18 |
| 18/08/2026 | R$ 1,20 | R$ 2,50 | R$ 7,50 | 18 |
| 17/08/2026 | R$ 1,20 | R$ 2,58 | R$ 6,75 | 24 |
| 14/08/2026 | R$ 1,25 | R$ 2,50 | R$ 7,50 | 19 |
| 13/08/2026 | R$ 1,40 | R$ 2,93 | R$ 7,42 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 1,40 | R$ 2,67 | R$ 5,75 | 17 |
| 11/08/2026 | R$ 1,52 | R$ 2,94 | R$ 7,50 | 18 |
| 10/08/2026 | R$ 1,80 | R$ 2,75 | R$ 7,50 | 19 |
| 07/08/2026 | R$ 1,50 | R$ 2,67 | R$ 7,50 | 21 |
| 06/08/2026 | R$ 1,80 | R$ 2,67 | R$ 7,25 | 15 |
| 05/08/2026 | R$ 1,50 | R$ 2,75 | R$ 8,35 | 20 |
| 04/08/2026 | R$ 1,74 | R$ 3,00 | R$ 8,35 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 1,48 | R$ 2,67 | R$ 8,35 | 19 |
| 31/07/2026 | R$ 1,48 | R$ 2,71 | R$ 8,35 | 20 |
| 30/07/2026 | R$ 1,48 | R$ 2,50 | R$ 7,35 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 1,48 | R$ 2,75 | R$ 6,75 | 19 |
| 28/07/2026 | R$ 1,48 | R$ 2,58 | R$ 6,50 | 18 |
| 27/07/2026 | R$ 1,48 | R$ 2,58 | R$ 7,35 | 18 |
| 24/07/2026 | R$ 1,48 | R$ 2,73 | R$ 7,50 | 20 |
| 23/07/2026 | R$ 1,48 | R$ 3,00 | R$ 6,75 | 13 |
| 22/07/2026 | R$ 1,48 | R$ 2,62 | R$ 8,45 | 20 |
| 21/07/2026 | R$ 1,38 | R$ 2,83 | R$ 8,45 | 18 |
| 20/07/2026 | R$ 1,50 | R$ 2,75 | R$ 8,45 | 19 |
| 17/07/2026 | R$ 1,50 | R$ 2,88 | R$ 8,45 | 18 |
| 16/07/2026 | R$ 1,67 | R$ 3,28 | R$ 7,00 | 12 |
| 15/07/2026 | R$ 1,50 | R$ 2,71 | R$ 8,45 | 16 |
| 14/07/2026 | R$ 1,40 | R$ 2,77 | R$ 8,45 | 18 |
| 13/07/2026 | R$ 1,50 | R$ 2,50 | R$ 8,45 | 19 |
| 10/07/2026 | R$ 1,60 | R$ 2,58 | R$ 8,45 | 18 |
| 09/07/2026 | R$ 1,60 | R$ 3,45 | R$ 8,45 | 16 |
| 08/07/2026 | R$ 1,60 | R$ 2,67 | R$ 8,80 | 19 |
| 07/07/2026 | R$ 1,74 | R$ 3,25 | R$ 8,80 | 16 |
| 06/07/2026 | R$ 1,40 | R$ 2,63 | R$ 8,80 | 22 |
| 03/07/2026 | R$ 1,80 | R$ 2,85 | R$ 8,80 | 22 |
| 02/07/2026 | R$ 1,67 | R$ 2,81 | R$ 8,80 | 14 |
| 01/07/2026 | R$ 1,40 | R$ 2,64 | R$ 8,80 | 18 |
| 30/06/2026 | R$ 1,67 | R$ 3,17 | R$ 13,00 | 18 |
| 29/06/2026 | R$ 1,50 | R$ 2,70 | R$ 7,50 | 15 |
| 26/06/2026 | R$ 1,80 | R$ 3,00 | R$ 13,00 | 22 |
| 25/06/2026 | R$ 1,39 | R$ 3,37 | R$ 7,75 | 18 |
| 24/06/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,28 | R$ 7,75 | 12 |
| 23/06/2026 | R$ 1,40 | R$ 3,05 | R$ 7,75 | 16 |
| 22/06/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,75 | R$ 8,00 | 15 |
| 19/06/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,50 | R$ 7,50 | 20 |
| 18/06/2026 | R$ 1,67 | R$ 3,58 | R$ 7,50 | 12 |
| 17/06/2026 | R$ 1,67 | R$ 3,50 | R$ 7,50 | 19 |
| 16/06/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,74 | R$ 8,25 | 20 |
| 15/06/2026 | R$ 1,75 | R$ 3,27 | R$ 8,25 | 16 |
| 12/06/2026 | R$ 1,75 | R$ 3,60 | R$ 8,00 | 24 |
| 11/06/2026 | R$ 1,67 | R$ 3,78 | R$ 8,83 | 15 |
| 10/06/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,50 | R$ 8,83 | 19 |
| 09/06/2026 | R$ 1,67 | R$ 3,83 | R$ 8,83 | 17 |
| 08/06/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,51 | R$ 8,83 | 18 |
| 05/06/2026 | R$ 1,50 | R$ 3,92 | R$ 8,83 | 12 |
| 03/06/2026 | R$ 1,75 | R$ 3,50 | R$ 8,50 | 21 |
| 02/06/2026 | R$ 1,66 | R$ 3,80 | R$ 7,75 | 18 |
| 01/06/2026 | R$ 1,75 | R$ 3,50 | R$ 7,75 | 19 |
| 29/05/2026 | R$ 1,60 | R$ 3,53 | R$ 73,33 | 20 |
| 28/05/2026 | R$ 1,80 | R$ 3,67 | R$ 8,00 | 16 |
| 27/05/2026 | R$ 1,75 | R$ 4,00 | R$ 8,50 | 19 |
| 26/05/2026 | R$ 1,74 | R$ 3,70 | R$ 6,50 | 17 |
| 25/05/2026 | R$ 1,75 | R$ 3,70 | R$ 7,00 | 19 |
| 22/05/2026 | R$ 1,25 | R$ 4,00 | R$ 8,50 | 19 |
| 21/05/2026 | R$ 1,94 | R$ 3,74 | R$ 8,00 | 16 |
| 20/05/2026 | R$ 1,75 | R$ 4,00 | R$ 8,50 | 19 |
| 19/05/2026 | R$ 1,74 | R$ 3,92 | R$ 8,25 | 14 |
| 18/05/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,89 | R$ 8,25 | 20 |
| 15/05/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,83 | R$ 7,50 | 23 |
| 14/05/2026 | R$ 1,94 | R$ 3,81 | R$ 7,25 | 15 |
| 13/05/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,75 | R$ 8,75 | 18 |
| 12/05/2026 | R$ 1,94 | R$ 3,83 | R$ 8,75 | 15 |
| 11/05/2026 | R$ 1,60 | R$ 4,00 | R$ 8,75 | 20 |
| 08/05/2026 | R$ 1,60 | R$ 3,93 | R$ 8,75 | 23 |
| 07/05/2026 | R$ 1,60 | R$ 4,00 | R$ 8,75 | 11 |
| 06/05/2026 | R$ 1,60 | R$ 3,91 | R$ 9,70 | 17 |
| 05/05/2026 | R$ 1,60 | R$ 3,81 | R$ 9,70 | 18 |
| 04/05/2026 | R$ 1,60 | R$ 3,25 | R$ 9,70 | 17 |
| 30/04/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,88 | R$ 9,70 | 19 |
| 29/04/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,75 | R$ 9,70 | 21 |
| 28/04/2026 | R$ 1,60 | R$ 3,60 | R$ 9,70 | 18 |
| 27/04/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,75 | R$ 9,70 | 21 |
| 24/04/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,79 | R$ 9,70 | 20 |
| 23/04/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,80 | R$ 9,70 | 11 |
| 22/04/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,75 | R$ 9,00 | 19 |
| 20/04/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,75 | R$ 9,00 | 15 |
| 17/04/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,75 | R$ 8,25 | 19 |
| 16/04/2026 | R$ 1,60 | R$ 4,00 | R$ 8,25 | 15 |
| 15/04/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,50 | R$ 8,25 | 18 |
| 14/04/2026 | R$ 1,74 | R$ 3,33 | R$ 8,75 | 17 |
| 13/04/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,50 | R$ 8,75 | 17 |
| 10/04/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,25 | R$ 8,25 | 22 |
| 09/04/2026 | R$ 2,00 | R$ 4,00 | R$ 7,50 | 17 |
| 08/04/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,30 | R$ 8,00 | 21 |
| 07/04/2026 | R$ 1,96 | R$ 3,75 | R$ 6,75 | 17 |
| 06/04/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,42 | R$ 6,75 | 18 |
| 02/04/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,46 | R$ 6,55 | 8 |
| 01/04/2026 | R$ 1,80 | R$ 3,25 | R$ 6,55 | 20 |
| 31/03/2026 | R$ 1,80 | R$ 3,55 | R$ 6,55 | 16 |
| 30/03/2026 | R$ 1,80 | R$ 3,22 | R$ 7,62 | 21 |
| 27/03/2026 | R$ 1,60 | R$ 3,10 | R$ 7,62 | 22 |
Fonte: PROHORT/CONAB. Preço absoluto em reais no atacado, não comparável com o percentual de variação do IPCA acima: um mede o quanto o índice de preço ao consumidor mudou, o outro é o preço cobrado num outro elo da cadeia. Ver a aba Atacado completa.
Variação por região metropolitana
Variação de preço no último mês em 4 regiões metropolitanas (capitais e entorno). Não é o estado nem o país inteiro: quem mora fora delas não está representado aqui.
| Região metropolitana | No mês |
|---|---|
| Porto Alegre - RS | -2,15% |
| Salvador - BA | -5,28% |
| Curitiba - PR | -6,73% |
| São Paulo - SP | -12,80% |
Sem dado publicado este mês em: Belém - PA, Fortaleza - CE, Recife - PE, Belo Horizonte - MG, Grande Vitória - ES, Rio de Janeiro - RJ.
De onde vem este número
Este percentual é a variação do IPCA (o índice de preços calculado todo mês pelo IBGE) para repolho, dentro do subgrupo "Hortaliças e verduras". É o quanto esse preço mudou no período, não o preço em reais do produto.