Banana - d'água
No último mês, o preço de Banana - d'água subiu 1,45%. Em 12 meses, está 6,11% mais caro. No acumulado de 2026, porém, está 4,75% mais barato.
Agosto costuma subir (mediana de +8,32% nos últimos 6 anos). Este agosto caiu 1,45%, a maior queda para um mês de agosto desde o início da série, em 2020.
Variação de preço ao consumidor (IPCA), referência agosto 2026. São percentuais de variação, não o preço em reais.
vermelho é alta azul é queda
Na CEASA, em 21/09
R$ 3,50 o quilo
É o preço pago na CEASA, não o de gôndola. Ver o detalhe do atacado.
Variação mês a mês
Cada coluna é a variação daquele mês. Acima da linha, alta; abaixo, queda.
Histórico mensal
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | +1,45% |
| jul/26 | +2,39% |
| jun/26 | +1,33% |
| mai/26 | -4,01% |
| abr/26 | -2,01% |
| mar/26 | +0,97% |
| fev/26 | -3,39% |
| jan/26 | -1,38% |
| dez/25 | -0,59% |
| nov/25 | -0,08% |
| out/25 | +5,61% |
| set/25 | +6,20% |
| ago/25 | +9,05% |
Ver todos os meses desde jan/2020
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | +1,45% |
| jul/26 | +2,39% |
| jun/26 | +1,33% |
| mai/26 | -4,01% |
| abr/26 | -2,01% |
| mar/26 | +0,97% |
| fev/26 | -3,39% |
| jan/26 | -1,38% |
| dez/25 | -0,59% |
| nov/25 | -0,08% |
| out/25 | +5,61% |
| set/25 | +6,20% |
| ago/25 | +9,05% |
| jul/25 | +2,84% |
| jun/25 | -6,01% |
| mai/25 | -3,56% |
| abr/25 | +1,85% |
| mar/25 | -2,07% |
| fev/25 | -5,07% |
| jan/25 | -2,45% |
| dez/24 | +2,04% |
| nov/24 | -2,78% |
| out/24 | +0,92% |
| set/24 | +4,31% |
| ago/24 | +7,81% |
| jul/24 | +0,88% |
| jun/24 | -1,82% |
| mai/24 | -8,39% |
| abr/24 | -4,19% |
| mar/24 | +2,75% |
| fev/24 | +7,66% |
| jan/24 | +0,80% |
| dez/23 | -2,15% |
| nov/23 | +5,11% |
| out/23 | -0,78% |
| set/23 | +0,07% |
| ago/23 | +4,90% |
| jul/23 | +4,30% |
| jun/23 | -5,07% |
| mai/23 | -2,32% |
| abr/23 | +1,14% |
| mar/23 | +1,94% |
| fev/23 | -4,37% |
| jan/23 | -3,70% |
| dez/22 | -7,18% |
| nov/22 | +2,07% |
| out/22 | +8,67% |
| set/22 | +10,00% |
| ago/22 | +1,48% |
| jul/22 | +11,36% |
| jun/22 | -0,78% |
| mai/22 | -2,88% |
| abr/22 | -2,37% |
| mar/22 | +10,59% |
| fev/22 | -6,84% |
| jan/22 | +4,06% |
| dez/21 | +14,93% |
| nov/21 | +0,09% |
| out/21 | +0,40% |
| set/21 | -1,53% |
| ago/21 | +11,84% |
| jul/21 | +0,88% |
| jun/21 | -4,88% |
| mai/21 | -10,58% |
| abr/21 | -9,29% |
| mar/21 | -9,40% |
| fev/21 | -2,87% |
| jan/21 | -0,55% |
| dez/20 | +14,55% |
| nov/20 | +2,95% |
| out/20 | +9,04% |
| set/20 | +3,16% |
| ago/20 | +8,84% |
| jul/20 | +2,48% |
| jun/20 | -4,16% |
| mai/20 | -7,05% |
| abr/20 | +8,68% |
| mar/20 | +4,01% |
| fev/20 | -4,70% |
| jan/20 | -1,90% |
Variação em cada ano
Acumulado de janeiro a dezembro de cada ano civil (o mesmo "acumulado no ano" que o IBGE publica). É outro período e outra escala que o gráfico mensal acima: não dá para comparar coluna a coluna com ele. O ano corrente ainda está em curso e aparece parcial, até o último mês publicado.
No atacado (CEASA)
Este é o preço pago na CEASA, não o de gôndola. É o que mercados, feiras e sacolões pagam para comprar banana - d'água antes de chegar à loja. Entre a CEASA e o caixa do mercado entram frete, perdas e a margem do comércio: o preço que você paga costuma ser maior que este.
Na CEASA, em 21/09/2026, o quilo variou de R$ 2,36 (mínimo) a R$ 4,91 (máximo) entre as CEASAs do país, com R$ 3,50 de valor comum (a mediana), base de 11 CEASAs.
Comparando os estados pela mediana das CEASAs de cada um, o mais barato foi Paraná (R$ 2,50) e o mais caro, São Paulo (R$ 4,17).
Mediana diária entre CEASAs, de 27/03/2026 a 21/09/2026. A faixa sombreada mostra onde ficou a metade central das CEASAs (entre o 1º e o 3º quartil) em cada dia. Mínimo e máximo aparecem na tabela abaixo.
Ver todos os 121 dias
| Dia | Mínimo | Comum | Máximo | CEASAs |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | R$ 2,36 | R$ 3,50 | R$ 4,91 | 11 |
| 18/09/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,40 | R$ 4,91 | 15 |
| 17/09/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,40 | R$ 4,91 | 13 |
| 16/09/2026 | R$ 2,25 | R$ 3,42 | R$ 4,91 | 11 |
| 15/09/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,12 | R$ 4,91 | 14 |
| 14/09/2026 | R$ 2,25 | R$ 3,46 | R$ 4,91 | 14 |
| 11/09/2026 | R$ 2,25 | R$ 3,20 | R$ 4,91 | 13 |
| 10/09/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,50 | R$ 4,91 | 15 |
| 09/09/2026 | R$ 2,25 | R$ 3,45 | R$ 5,83 | 14 |
| 08/09/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,50 | R$ 5,83 | 14 |
| 04/09/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,40 | R$ 5,83 | 15 |
| 03/09/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,42 | R$ 5,08 | 13 |
| 02/09/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,39 | R$ 4,50 | 14 |
| 01/09/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,33 | R$ 5,08 | 17 |
| 31/08/2026 | R$ 2,50 | R$ 3,41 | R$ 4,96 | 14 |
| 28/08/2026 | R$ 2,36 | R$ 3,38 | R$ 4,91 | 16 |
| 27/08/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,42 | R$ 4,50 | 13 |
| 26/08/2026 | R$ 2,36 | R$ 3,41 | R$ 4,91 | 14 |
| 25/08/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,42 | R$ 4,91 | 17 |
| 24/08/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,40 | R$ 4,87 | 15 |
| 21/08/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,50 | R$ 4,87 | 15 |
| 20/08/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,65 | R$ 4,87 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,50 | R$ 4,50 | 15 |
| 18/08/2026 | R$ 2,25 | R$ 3,50 | R$ 5,00 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,50 | R$ 5,00 | 21 |
| 14/08/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,75 | R$ 5,56 | 17 |
| 13/08/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,77 | R$ 4,87 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 2,36 | R$ 3,73 | R$ 5,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 2,36 | R$ 3,62 | R$ 4,87 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 2,36 | R$ 3,75 | R$ 5,00 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 2,36 | R$ 3,77 | R$ 5,00 | 18 |
| 06/08/2026 | R$ 2,18 | R$ 3,50 | R$ 4,74 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 2,36 | R$ 3,75 | R$ 5,00 | 17 |
| 04/08/2026 | R$ 2,36 | R$ 3,63 | R$ 4,87 | 15 |
| 03/08/2026 | R$ 2,18 | R$ 3,77 | R$ 4,87 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 2,50 | R$ 3,71 | R$ 4,87 | 18 |
| 30/07/2026 | R$ 2,50 | R$ 3,50 | R$ 4,87 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 2,50 | R$ 3,52 | R$ 4,50 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 2,50 | R$ 3,27 | R$ 4,50 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 2,50 | R$ 3,48 | R$ 4,87 | 15 |
| 24/07/2026 | R$ 2,50 | R$ 3,50 | R$ 4,87 | 17 |
| 23/07/2026 | R$ 2,50 | R$ 3,50 | R$ 4,50 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 2,50 | R$ 3,40 | R$ 4,97 | 17 |
| 21/07/2026 | R$ 2,50 | R$ 3,38 | R$ 4,97 | 16 |
| 20/07/2026 | R$ 2,50 | R$ 3,25 | R$ 5,09 | 16 |
| 17/07/2026 | R$ 2,50 | R$ 3,25 | R$ 4,97 | 15 |
| 16/07/2026 | R$ 2,50 | R$ 3,25 | R$ 4,50 | 11 |
| 15/07/2026 | R$ 2,50 | R$ 3,25 | R$ 4,87 | 13 |
| 14/07/2026 | R$ 2,50 | R$ 3,27 | R$ 4,87 | 16 |
| 13/07/2026 | R$ 2,50 | R$ 3,50 | R$ 4,87 | 16 |
| 10/07/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,25 | R$ 4,87 | 15 |
| 09/07/2026 | R$ 2,18 | R$ 3,50 | R$ 4,87 | 14 |
| 08/07/2026 | R$ 2,50 | R$ 3,38 | R$ 4,87 | 16 |
| 07/07/2026 | R$ 2,50 | R$ 3,23 | R$ 4,87 | 14 |
| 06/07/2026 | R$ 2,18 | R$ 3,16 | R$ 4,87 | 19 |
| 03/07/2026 | R$ 2,32 | R$ 3,50 | R$ 5,30 | 19 |
| 02/07/2026 | R$ 2,18 | R$ 3,35 | R$ 4,87 | 12 |
| 01/07/2026 | R$ 2,50 | R$ 3,20 | R$ 4,90 | 15 |
| 30/06/2026 | R$ 2,32 | R$ 3,18 | R$ 4,91 | 16 |
| 29/06/2026 | R$ 2,18 | R$ 3,16 | R$ 4,90 | 13 |
| 26/06/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,10 | R$ 4,91 | 19 |
| 25/06/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,13 | R$ 4,71 | 16 |
| 24/06/2026 | R$ 2,50 | R$ 3,15 | R$ 4,90 | 12 |
| 23/06/2026 | R$ 2,50 | R$ 3,35 | R$ 4,71 | 16 |
| 22/06/2026 | R$ 2,18 | R$ 3,00 | R$ 3,75 | 15 |
| 19/06/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,08 | R$ 4,71 | 18 |
| 18/06/2026 | R$ 2,11 | R$ 3,00 | R$ 4,71 | 11 |
| 17/06/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,00 | R$ 4,71 | 17 |
| 16/06/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,10 | R$ 4,38 | 18 |
| 15/06/2026 | R$ 2,11 | R$ 3,00 | R$ 3,60 | 13 |
| 12/06/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,00 | R$ 4,71 | 21 |
| 11/06/2026 | R$ 2,11 | R$ 2,90 | R$ 4,70 | 14 |
| 10/06/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,00 | R$ 4,70 | 17 |
| 09/06/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,00 | R$ 4,70 | 15 |
| 08/06/2026 | R$ 2,00 | R$ 2,80 | R$ 4,70 | 15 |
| 05/06/2026 | R$ 2,11 | R$ 3,00 | R$ 4,70 | 10 |
| 03/06/2026 | R$ 2,00 | R$ 2,80 | R$ 4,88 | 18 |
| 02/06/2026 | R$ 2,11 | R$ 2,77 | R$ 4,88 | 16 |
| 01/06/2026 | R$ 2,11 | R$ 2,91 | R$ 4,88 | 17 |
| 29/05/2026 | R$ 2,00 | R$ 2,99 | R$ 4,88 | 17 |
| 28/05/2026 | R$ 1,89 | R$ 2,77 | R$ 4,88 | 14 |
| 27/05/2026 | R$ 2,00 | R$ 2,80 | R$ 4,88 | 17 |
| 26/05/2026 | R$ 2,00 | R$ 2,77 | R$ 4,88 | 15 |
| 25/05/2026 | R$ 2,00 | R$ 2,85 | R$ 4,88 | 16 |
| 22/05/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,00 | R$ 4,88 | 17 |
| 21/05/2026 | R$ 2,00 | R$ 2,85 | R$ 4,88 | 14 |
| 20/05/2026 | R$ 2,00 | R$ 2,95 | R$ 4,88 | 16 |
| 19/05/2026 | R$ 2,22 | R$ 2,80 | R$ 4,88 | 12 |
| 18/05/2026 | R$ 2,22 | R$ 3,00 | R$ 4,88 | 17 |
| 15/05/2026 | R$ 2,00 | R$ 2,97 | R$ 4,88 | 20 |
| 14/05/2026 | R$ 2,22 | R$ 2,89 | R$ 4,88 | 13 |
| 13/05/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,10 | R$ 4,88 | 16 |
| 12/05/2026 | R$ 2,00 | R$ 2,84 | R$ 4,88 | 14 |
| 11/05/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,00 | R$ 4,88 | 17 |
| 08/05/2026 | R$ 2,22 | R$ 3,10 | R$ 4,88 | 20 |
| 07/05/2026 | R$ 2,00 | R$ 2,95 | R$ 4,88 | 10 |
| 06/05/2026 | R$ 2,22 | R$ 3,20 | R$ 5,60 | 14 |
| 05/05/2026 | R$ 2,00 | R$ 2,96 | R$ 5,60 | 16 |
| 04/05/2026 | R$ 2,22 | R$ 3,20 | R$ 5,60 | 15 |
| 30/04/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,20 | R$ 5,60 | 17 |
| 29/04/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,23 | R$ 5,60 | 18 |
| 28/04/2026 | R$ 2,22 | R$ 3,06 | R$ 5,60 | 16 |
| 27/04/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,20 | R$ 5,60 | 18 |
| 24/04/2026 | R$ 2,25 | R$ 3,07 | R$ 5,60 | 17 |
| 23/04/2026 | R$ 2,00 | R$ 2,80 | R$ 5,60 | 9 |
| 22/04/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,23 | R$ 4,88 | 16 |
| 20/04/2026 | R$ 2,50 | R$ 3,75 | R$ 4,88 | 13 |
| 17/04/2026 | R$ 2,32 | R$ 3,21 | R$ 4,88 | 16 |
| 16/04/2026 | R$ 2,50 | R$ 3,33 | R$ 4,88 | 14 |
| 15/04/2026 | R$ 2,50 | R$ 3,52 | R$ 4,88 | 15 |
| 14/04/2026 | R$ 2,32 | R$ 3,16 | R$ 4,88 | 15 |
| 13/04/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,31 | R$ 4,88 | 14 |
| 10/04/2026 | R$ 2,32 | R$ 3,44 | R$ 4,88 | 19 |
| 09/04/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,42 | R$ 4,88 | 15 |
| 08/04/2026 | R$ 2,75 | R$ 3,59 | R$ 4,88 | 18 |
| 07/04/2026 | R$ 2,32 | R$ 3,42 | R$ 5,20 | 15 |
| 06/04/2026 | R$ 2,78 | R$ 3,42 | R$ 4,88 | 16 |
| 01/04/2026 | R$ 2,78 | R$ 3,69 | R$ 4,88 | 17 |
| 31/03/2026 | R$ 2,78 | R$ 3,49 | R$ 4,88 | 14 |
| 30/03/2026 | R$ 2,78 | R$ 3,50 | R$ 5,61 | 18 |
| 27/03/2026 | R$ 2,78 | R$ 3,56 | R$ 5,20 | 19 |
Fonte: PROHORT/CONAB. Preço absoluto em reais no atacado, não comparável com o percentual de variação do IPCA acima: um mede o quanto o índice de preço ao consumidor mudou, o outro é o preço cobrado num outro elo da cadeia. Ver a aba Atacado completa.
Variação por região metropolitana
Variação de preço no último mês em 5 regiões metropolitanas (capitais e entorno). Não é o estado nem o país inteiro: quem mora fora delas não está representado aqui.
| Região metropolitana | No mês |
|---|---|
| Belo Horizonte - MG | +5,81% |
| Porto Alegre - RS | +3,01% |
| Curitiba - PR | +0,75% |
| São Paulo - SP | +0,63% |
| Rio de Janeiro - RJ | -0,63% |
Sem dado publicado este mês em: Belém - PA, Fortaleza - CE, Recife - PE, Salvador - BA, Grande Vitória - ES.
De onde vem este número
Este percentual é a variação do IPCA (o índice de preços calculado todo mês pelo IBGE) para banana - d'água, dentro do subgrupo "Frutas". É o quanto esse preço mudou no período, não o preço em reais do produto.