Banana - maçã
No último mês, o preço de Banana - maçã subiu 0,17%. Em 12 meses, está 1,77% mais caro. No acumulado de 2026, porém, está 15,47% mais barato.
Variação de preço ao consumidor (IPCA), referência agosto 2026. São percentuais de variação, não o preço em reais.
vermelho é alta azul é queda
Variação mês a mês
Cada coluna é a variação daquele mês. Acima da linha, alta; abaixo, queda.
Histórico mensal
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | +0,17% |
| jul/26 | +4,06% |
| jun/26 | -2,82% |
| mai/26 | +1,73% |
| abr/26 | -7,85% |
| mar/26 | -3,46% |
| fev/26 | -1,85% |
| jan/26 | -6,05% |
| dez/25 | +4,55% |
| nov/25 | +6,96% |
| out/25 | +0,43% |
| set/25 | +7,21% |
| ago/25 | -2,44% |
Ver todos os meses desde jan/2020
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | +0,17% |
| jul/26 | +4,06% |
| jun/26 | -2,82% |
| mai/26 | +1,73% |
| abr/26 | -7,85% |
| mar/26 | -3,46% |
| fev/26 | -1,85% |
| jan/26 | -6,05% |
| dez/25 | +4,55% |
| nov/25 | +6,96% |
| out/25 | +0,43% |
| set/25 | +7,21% |
| ago/25 | -2,44% |
| jul/25 | +0,39% |
| jun/25 | -1,65% |
| mai/25 | -6,43% |
| abr/25 | -4,18% |
| mar/25 | -5,03% |
| fev/25 | -0,26% |
| jan/25 | +0,07% |
| dez/24 | +1,79% |
| nov/24 | +4,59% |
| out/24 | +1,18% |
| set/24 | -4,35% |
| ago/24 | -1,09% |
| jul/24 | +5,15% |
| jun/24 | +0,78% |
| mai/24 | -4,10% |
| abr/24 | -1,49% |
| mar/24 | +5,26% |
| fev/24 | -0,02% |
| jan/24 | +8,92% |
| dez/23 | +4,91% |
| nov/23 | +5,08% |
| out/23 | +4,76% |
| set/23 | +1,02% |
| ago/23 | +1,44% |
| jul/23 | +1,42% |
| jun/23 | +10,10% |
| mai/23 | -7,43% |
| abr/23 | -8,57% |
| mar/23 | -6,09% |
| fev/23 | -7,17% |
| jan/23 | +1,55% |
| dez/22 | +12,30% |
| nov/22 | +15,30% |
| out/22 | +19,15% |
| set/22 | +7,62% |
| ago/22 | +1,38% |
| jul/22 | -4,50% |
| jun/22 | +2,29% |
| mai/22 | -1,19% |
| abr/22 | -8,46% |
| mar/22 | -12,35% |
| fev/22 | -8,41% |
| jan/22 | +7,43% |
| dez/21 | +12,23% |
| nov/21 | +13,22% |
| out/21 | -3,51% |
| set/21 | +5,84% |
| ago/21 | +8,18% |
| jul/21 | +1,85% |
| jun/21 | -5,85% |
| mai/21 | -11,12% |
| abr/21 | -4,55% |
| mar/21 | +9,20% |
| fev/21 | -7,03% |
| jan/21 | +4,92% |
| dez/20 | +8,07% |
| nov/20 | +14,05% |
| out/20 | -4,18% |
| set/20 | +0,76% |
| ago/20 | +2,54% |
| jul/20 | +5,23% |
| jun/20 | +6,02% |
| mai/20 | -6,90% |
| abr/20 | +0,06% |
| mar/20 | -4,51% |
| fev/20 | +3,58% |
| jan/20 | +10,47% |
Variação em cada ano
Acumulado de janeiro a dezembro de cada ano civil (o mesmo "acumulado no ano" que o IBGE publica). É outro período e outra escala que o gráfico mensal acima: não dá para comparar coluna a coluna com ele. O ano corrente ainda está em curso e aparece parcial, até o último mês publicado.
De onde vem este número
Este percentual é a variação do IPCA (o índice de preços calculado todo mês pelo IBGE) para banana - maçã, dentro do subgrupo "Frutas". É o quanto esse preço mudou no período, não o preço em reais do produto.