Banana-da-terra
No último mês, o preço de Banana-da-terra subiu 2,93%. Em 12 meses, está 3,39% mais caro. No acumulado do ano, está 5,11% mais caro.
Variação de preço ao consumidor (IPCA), referência agosto 2026. São percentuais de variação, não o preço em reais.
vermelho é alta azul é queda
Variação mês a mês
Cada coluna é a variação daquele mês. Acima da linha, alta; abaixo, queda.
Histórico mensal
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | +2,93% |
| jul/26 | +5,49% |
| jun/26 | -0,92% |
| mai/26 | +3,27% |
| abr/26 | +0,30% |
| mar/26 | -1,45% |
| fev/26 | -4,01% |
| jan/26 | -0,30% |
| dez/25 | +2,54% |
| nov/25 | +2,37% |
| out/25 | -4,44% |
| set/25 | -1,93% |
| ago/25 | +5,75% |
Ver todos os meses desde jan/2020
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | +2,93% |
| jul/26 | +5,49% |
| jun/26 | -0,92% |
| mai/26 | +3,27% |
| abr/26 | +0,30% |
| mar/26 | -1,45% |
| fev/26 | -4,01% |
| jan/26 | -0,30% |
| dez/25 | +2,54% |
| nov/25 | +2,37% |
| out/25 | -4,44% |
| set/25 | -1,93% |
| ago/25 | +5,75% |
| jul/25 | +6,73% |
| jun/25 | +2,01% |
| mai/25 | -1,63% |
| abr/25 | +5,67% |
| mar/25 | -3,06% |
| fev/25 | -8,58% |
| jan/25 | +0,82% |
| dez/24 | -4,01% |
| nov/24 | -5,02% |
| out/24 | -2,80% |
| set/24 | -7,70% |
| ago/24 | -0,70% |
| jul/24 | +2,33% |
| jun/24 | +7,22% |
| mai/24 | +1,03% |
| abr/24 | +1,70% |
| mar/24 | -0,95% |
| fev/24 | +1,30% |
| jan/24 | +1,86% |
| dez/23 | +2,79% |
| nov/23 | +4,65% |
| out/23 | -0,65% |
| set/23 | +0,24% |
| ago/23 | +2,01% |
| jul/23 | +0,12% |
| jun/23 | +2,26% |
| mai/23 | +4,42% |
| abr/23 | +4,60% |
| mar/23 | -1,53% |
| fev/23 | +0,47% |
| jan/23 | +3,60% |
| dez/22 | +1,44% |
| nov/22 | -0,15% |
| out/22 | -1,75% |
| set/22 | +2,89% |
| ago/22 | +1,50% |
| jul/22 | -5,28% |
| jun/22 | +3,33% |
| mai/22 | +14,27% |
| abr/22 | +3,96% |
| mar/22 | -1,25% |
| fev/22 | +1,57% |
| jan/22 | -5,24% |
| dez/21 | +3,93% |
| nov/21 | -2,73% |
| out/21 | +0,01% |
| set/21 | +3,05% |
| ago/21 | +1,33% |
| jul/21 | +5,32% |
| jun/21 | +1,34% |
| mai/21 | +5,30% |
| abr/21 | -3,91% |
| mar/21 | +3,52% |
| fev/21 | -7,46% |
| jan/21 | -6,42% |
| dez/20 | +0,55% |
| nov/20 | +2,46% |
| out/20 | +1,00% |
| set/20 | -2,34% |
| ago/20 | -2,92% |
| jul/20 | +4,24% |
| jun/20 | +12,36% |
| mai/20 | +0,76% |
| abr/20 | -9,25% |
| mar/20 | -9,02% |
| fev/20 | -1,21% |
| jan/20 | +2,19% |
Variação em cada ano
Acumulado de janeiro a dezembro de cada ano civil (o mesmo "acumulado no ano" que o IBGE publica). É outro período e outra escala que o gráfico mensal acima: não dá para comparar coluna a coluna com ele. O ano corrente ainda está em curso e aparece parcial, até o último mês publicado.
Variação por região metropolitana
Variação de preço no último mês em 3 regiões metropolitanas (capitais e entorno). Não é o estado nem o país inteiro: quem mora fora delas não está representado aqui.
| Região metropolitana | No mês |
|---|---|
| Salvador - BA | +5,91% |
| Grande Vitória - ES | -1,01% |
| Recife - PE | -4,37% |
Sem dado publicado este mês em: Belém - PA, Fortaleza - CE, Belo Horizonte - MG, Rio de Janeiro - RJ, São Paulo - SP, Curitiba - PR, Porto Alegre - RS.
De onde vem este número
Este percentual é a variação do IPCA (o índice de preços calculado todo mês pelo IBGE) para banana-da-terra, dentro do subgrupo "Frutas". É o quanto esse preço mudou no período, não o preço em reais do produto.