Banana - prata
No último mês, o preço de Banana - prata subiu 1,97%. Em 12 meses, está 0,37% mais caro. No acumulado de 2026, porém, está 2,75% mais barato.
Agosto costuma subir (mediana de +1,61% nos últimos 6 anos).
Variação de preço ao consumidor (IPCA), referência agosto 2026. São percentuais de variação, não o preço em reais.
vermelho é alta azul é queda
Na CEASA, em 22/09
R$ 4,00 o quilo
É o preço pago na CEASA, não o de gôndola. Ver o detalhe do atacado.
Variação mês a mês
Cada coluna é a variação daquele mês. Acima da linha, alta; abaixo, queda.
Histórico mensal
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | +1,97% |
| jul/26 | -1,87% |
| jun/26 | -2,18% |
| mai/26 | -2,28% |
| abr/26 | +2,51% |
| mar/26 | +1,39% |
| fev/26 | -2,76% |
| jan/26 | +0,60% |
| dez/25 | +4,32% |
| nov/25 | +1,80% |
| out/25 | -5,05% |
| set/25 | +2,35% |
| ago/25 | +1,80% |
Ver todos os meses desde jan/2020
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | +1,97% |
| jul/26 | -1,87% |
| jun/26 | -2,18% |
| mai/26 | -2,28% |
| abr/26 | +2,51% |
| mar/26 | +1,39% |
| fev/26 | -2,76% |
| jan/26 | +0,60% |
| dez/25 | +4,32% |
| nov/25 | +1,80% |
| out/25 | -5,05% |
| set/25 | +2,35% |
| ago/25 | +1,80% |
| jul/25 | +0,09% |
| jun/25 | -0,82% |
| mai/25 | -0,24% |
| abr/25 | -0,24% |
| mar/25 | +0,21% |
| fev/25 | +1,99% |
| jan/25 | +1,38% |
| dez/24 | +3,33% |
| nov/24 | -2,51% |
| out/24 | -6,10% |
| set/24 | -2,32% |
| ago/24 | +11,37% |
| jul/24 | -2,13% |
| jun/24 | -5,68% |
| mai/24 | -11,74% |
| abr/24 | -4,19% |
| mar/24 | +7,79% |
| fev/24 | +6,76% |
| jan/24 | +10,01% |
| dez/23 | +8,24% |
| nov/23 | +3,49% |
| out/23 | -1,01% |
| set/23 | -2,15% |
| ago/23 | +0,95% |
| jul/23 | +4,44% |
| jun/23 | -2,54% |
| mai/23 | -1,27% |
| abr/23 | -3,89% |
| mar/23 | -6,81% |
| fev/23 | -0,49% |
| jan/23 | +6,10% |
| dez/22 | +0,97% |
| nov/22 | +7,93% |
| out/22 | -0,23% |
| set/22 | +7,51% |
| ago/22 | +1,42% |
| jul/22 | +4,04% |
| jun/22 | -1,06% |
| mai/22 | -4,24% |
| abr/22 | -3,18% |
| mar/22 | -4,78% |
| fev/22 | +2,68% |
| jan/22 | +11,73% |
| dez/21 | +17,35% |
| nov/21 | -3,10% |
| out/21 | -0,27% |
| set/21 | +9,30% |
| ago/21 | +5,01% |
| jul/21 | -3,20% |
| jun/21 | -3,15% |
| mai/21 | -9,07% |
| abr/21 | -5,64% |
| mar/21 | -1,22% |
| fev/21 | +1,20% |
| jan/21 | +8,78% |
| dez/20 | +15,00% |
| nov/20 | +4,15% |
| out/20 | +1,77% |
| set/20 | +3,14% |
| ago/20 | -7,54% |
| jul/20 | -2,32% |
| jun/20 | -3,79% |
| mai/20 | -4,61% |
| abr/20 | +2,83% |
| mar/20 | +4,69% |
| fev/20 | +3,13% |
| jan/20 | +7,87% |
Variação em cada ano
Acumulado de janeiro a dezembro de cada ano civil (o mesmo "acumulado no ano" que o IBGE publica). É outro período e outra escala que o gráfico mensal acima: não dá para comparar coluna a coluna com ele. O ano corrente ainda está em curso e aparece parcial, até o último mês publicado.
No atacado (CEASA)
Este é o preço pago na CEASA, não o de gôndola. É o que mercados, feiras e sacolões pagam para comprar banana - prata antes de chegar à loja. Entre a CEASA e o caixa do mercado entram frete, perdas e a margem do comércio: o preço que você paga costuma ser maior que este.
Na CEASA, em 22/09/2026, o quilo variou de R$ 1,95 (mínimo) a R$ 5,79 (máximo) entre as CEASAs do país, com R$ 4,00 de valor comum (a mediana), base de 9 CEASAs.
Comparando os estados pela mediana das CEASAs de cada um, o mais barato foi Pernambuco (R$ 1,95) e o mais caro, Mato Grosso (R$ 5,79).
Mediana diária entre CEASAs, de 27/03/2026 a 22/09/2026. A faixa sombreada mostra onde ficou a metade central das CEASAs (entre o 1º e o 3º quartil) em cada dia. Mínimo e máximo aparecem na tabela abaixo.
Ver todos os 123 dias
| Dia | Mínimo | Comum | Máximo | CEASAs |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | R$ 1,95 | R$ 4,00 | R$ 5,79 | 9 |
| 21/09/2026 | R$ 1,54 | R$ 4,00 | R$ 6,50 | 13 |
| 18/09/2026 | R$ 1,54 | R$ 4,03 | R$ 6,30 | 17 |
| 17/09/2026 | R$ 1,54 | R$ 4,02 | R$ 6,50 | 14 |
| 16/09/2026 | R$ 1,95 | R$ 4,55 | R$ 6,50 | 12 |
| 15/09/2026 | R$ 1,54 | R$ 4,44 | R$ 6,50 | 15 |
| 14/09/2026 | R$ 1,54 | R$ 4,60 | R$ 6,50 | 15 |
| 11/09/2026 | R$ 1,54 | R$ 4,50 | R$ 6,20 | 15 |
| 10/09/2026 | R$ 1,54 | R$ 4,50 | R$ 6,50 | 17 |
| 09/09/2026 | R$ 1,54 | R$ 4,50 | R$ 6,50 | 17 |
| 08/09/2026 | R$ 1,80 | R$ 4,15 | R$ 6,05 | 16 |
| 04/09/2026 | R$ 1,54 | R$ 4,40 | R$ 6,05 | 18 |
| 03/09/2026 | R$ 1,54 | R$ 4,50 | R$ 6,05 | 15 |
| 02/09/2026 | R$ 1,54 | R$ 4,24 | R$ 6,30 | 16 |
| 01/09/2026 | R$ 1,54 | R$ 4,47 | R$ 7,80 | 18 |
| 31/08/2026 | R$ 1,95 | R$ 4,10 | R$ 6,05 | 16 |
| 28/08/2026 | R$ 1,54 | R$ 4,25 | R$ 6,50 | 19 |
| 27/08/2026 | R$ 1,54 | R$ 4,00 | R$ 6,50 | 15 |
| 26/08/2026 | R$ 1,54 | R$ 4,30 | R$ 7,00 | 17 |
| 25/08/2026 | R$ 1,54 | R$ 4,30 | R$ 7,40 | 19 |
| 24/08/2026 | R$ 1,80 | R$ 4,30 | R$ 7,00 | 18 |
| 21/08/2026 | R$ 1,54 | R$ 4,34 | R$ 6,50 | 18 |
| 20/08/2026 | R$ 1,54 | R$ 4,25 | R$ 6,50 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 1,54 | R$ 4,00 | R$ 7,00 | 18 |
| 18/08/2026 | R$ 1,54 | R$ 4,15 | R$ 7,40 | 18 |
| 17/08/2026 | R$ 1,54 | R$ 4,40 | R$ 7,75 | 24 |
| 14/08/2026 | R$ 2,20 | R$ 4,00 | R$ 7,00 | 19 |
| 13/08/2026 | R$ 1,54 | R$ 4,11 | R$ 7,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 1,54 | R$ 4,30 | R$ 6,50 | 17 |
| 11/08/2026 | R$ 1,54 | R$ 4,15 | R$ 7,40 | 18 |
| 10/08/2026 | R$ 1,54 | R$ 4,30 | R$ 7,00 | 19 |
| 07/08/2026 | R$ 1,54 | R$ 4,38 | R$ 7,40 | 21 |
| 06/08/2026 | R$ 1,54 | R$ 4,30 | R$ 6,00 | 15 |
| 05/08/2026 | R$ 1,54 | R$ 4,15 | R$ 7,00 | 20 |
| 04/08/2026 | R$ 1,54 | R$ 4,22 | R$ 7,40 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 2,27 | R$ 4,30 | R$ 7,00 | 19 |
| 31/07/2026 | R$ 1,92 | R$ 4,36 | R$ 7,00 | 20 |
| 30/07/2026 | R$ 1,92 | R$ 4,76 | R$ 7,00 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 1,92 | R$ 4,00 | R$ 6,50 | 19 |
| 28/07/2026 | R$ 1,92 | R$ 4,00 | R$ 7,40 | 18 |
| 27/07/2026 | R$ 1,92 | R$ 4,28 | R$ 7,00 | 18 |
| 24/07/2026 | R$ 1,92 | R$ 4,25 | R$ 7,00 | 20 |
| 23/07/2026 | R$ 1,92 | R$ 4,30 | R$ 7,00 | 13 |
| 22/07/2026 | R$ 1,92 | R$ 4,24 | R$ 6,50 | 20 |
| 21/07/2026 | R$ 1,92 | R$ 4,15 | R$ 7,40 | 18 |
| 20/07/2026 | R$ 1,92 | R$ 4,57 | R$ 6,50 | 19 |
| 17/07/2026 | R$ 1,92 | R$ 4,00 | R$ 6,50 | 18 |
| 16/07/2026 | R$ 1,92 | R$ 4,15 | R$ 6,50 | 12 |
| 15/07/2026 | R$ 2,27 | R$ 4,45 | R$ 6,50 | 16 |
| 14/07/2026 | R$ 1,92 | R$ 4,00 | R$ 7,40 | 18 |
| 13/07/2026 | R$ 1,92 | R$ 4,76 | R$ 7,00 | 19 |
| 10/07/2026 | R$ 1,92 | R$ 4,28 | R$ 6,50 | 18 |
| 09/07/2026 | R$ 1,92 | R$ 4,15 | R$ 6,50 | 16 |
| 08/07/2026 | R$ 1,92 | R$ 4,30 | R$ 6,50 | 19 |
| 07/07/2026 | R$ 1,92 | R$ 4,00 | R$ 7,00 | 16 |
| 06/07/2026 | R$ 1,92 | R$ 4,21 | R$ 7,00 | 22 |
| 03/07/2026 | R$ 2,27 | R$ 4,50 | R$ 8,23 | 22 |
| 02/07/2026 | R$ 2,27 | R$ 4,40 | R$ 7,00 | 14 |
| 01/07/2026 | R$ 2,27 | R$ 4,47 | R$ 6,50 | 18 |
| 30/06/2026 | R$ 1,92 | R$ 4,37 | R$ 7,00 | 18 |
| 29/06/2026 | R$ 1,92 | R$ 4,30 | R$ 6,50 | 15 |
| 26/06/2026 | R$ 1,92 | R$ 4,50 | R$ 6,50 | 22 |
| 25/06/2026 | R$ 1,92 | R$ 4,60 | R$ 7,22 | 18 |
| 24/06/2026 | R$ 4,00 | R$ 4,85 | R$ 7,00 | 12 |
| 23/06/2026 | R$ 2,50 | R$ 4,73 | R$ 7,00 | 16 |
| 22/06/2026 | R$ 1,92 | R$ 4,50 | R$ 7,00 | 15 |
| 19/06/2026 | R$ 1,92 | R$ 4,59 | R$ 7,00 | 20 |
| 18/06/2026 | R$ 1,92 | R$ 4,25 | R$ 9,50 | 12 |
| 17/06/2026 | R$ 1,92 | R$ 4,60 | R$ 9,50 | 19 |
| 16/06/2026 | R$ 1,92 | R$ 4,00 | R$ 7,90 | 20 |
| 15/06/2026 | R$ 1,92 | R$ 4,40 | R$ 7,00 | 16 |
| 12/06/2026 | R$ 1,92 | R$ 4,60 | R$ 9,50 | 24 |
| 11/06/2026 | R$ 1,92 | R$ 4,00 | R$ 6,00 | 15 |
| 10/06/2026 | R$ 1,92 | R$ 4,30 | R$ 6,50 | 19 |
| 09/06/2026 | R$ 1,92 | R$ 4,00 | R$ 7,40 | 17 |
| 08/06/2026 | R$ 2,20 | R$ 4,30 | R$ 7,00 | 18 |
| 05/06/2026 | R$ 1,92 | R$ 4,17 | R$ 7,00 | 12 |
| 03/06/2026 | R$ 1,92 | R$ 4,30 | R$ 7,00 | 21 |
| 02/06/2026 | R$ 1,92 | R$ 4,21 | R$ 6,95 | 18 |
| 01/06/2026 | R$ 1,92 | R$ 4,70 | R$ 6,50 | 19 |
| 29/05/2026 | R$ 1,92 | R$ 4,28 | R$ 7,00 | 20 |
| 28/05/2026 | R$ 1,92 | R$ 4,40 | R$ 7,00 | 16 |
| 27/05/2026 | R$ 1,92 | R$ 4,25 | R$ 6,50 | 19 |
| 26/05/2026 | R$ 1,92 | R$ 4,16 | R$ 7,00 | 17 |
| 25/05/2026 | R$ 1,92 | R$ 4,50 | R$ 7,00 | 19 |
| 22/05/2026 | R$ 1,92 | R$ 4,00 | R$ 7,00 | 19 |
| 21/05/2026 | R$ 1,92 | R$ 4,00 | R$ 7,00 | 16 |
| 20/05/2026 | R$ 1,92 | R$ 4,00 | R$ 6,50 | 19 |
| 19/05/2026 | R$ 1,92 | R$ 4,20 | R$ 6,50 | 14 |
| 18/05/2026 | R$ 1,92 | R$ 4,28 | R$ 6,50 | 20 |
| 15/05/2026 | R$ 2,20 | R$ 4,30 | R$ 7,00 | 23 |
| 14/05/2026 | R$ 1,92 | R$ 5,00 | R$ 7,00 | 15 |
| 13/05/2026 | R$ 2,20 | R$ 4,12 | R$ 7,00 | 18 |
| 12/05/2026 | R$ 1,92 | R$ 4,00 | R$ 6,84 | 15 |
| 11/05/2026 | R$ 1,92 | R$ 4,28 | R$ 6,84 | 20 |
| 08/05/2026 | R$ 1,92 | R$ 4,25 | R$ 6,50 | 23 |
| 07/05/2026 | R$ 2,20 | R$ 4,50 | R$ 6,50 | 11 |
| 06/05/2026 | R$ 2,27 | R$ 4,25 | R$ 6,50 | 17 |
| 05/05/2026 | R$ 2,20 | R$ 4,37 | R$ 7,00 | 18 |
| 04/05/2026 | R$ 2,31 | R$ 4,30 | R$ 7,00 | 17 |
| 30/04/2026 | R$ 2,20 | R$ 4,42 | R$ 6,50 | 19 |
| 29/04/2026 | R$ 2,20 | R$ 4,50 | R$ 6,50 | 21 |
| 28/04/2026 | R$ 2,27 | R$ 4,69 | R$ 7,85 | 18 |
| 27/04/2026 | R$ 2,20 | R$ 4,50 | R$ 7,00 | 21 |
| 24/04/2026 | R$ 2,27 | R$ 4,50 | R$ 7,85 | 20 |
| 23/04/2026 | R$ 2,20 | R$ 4,30 | R$ 6,32 | 11 |
| 22/04/2026 | R$ 2,20 | R$ 4,50 | R$ 6,50 | 19 |
| 20/04/2026 | R$ 2,27 | R$ 5,00 | R$ 6,32 | 15 |
| 17/04/2026 | R$ 2,27 | R$ 4,50 | R$ 7,00 | 19 |
| 16/04/2026 | R$ 2,27 | R$ 5,00 | R$ 7,00 | 15 |
| 15/04/2026 | R$ 2,27 | R$ 4,91 | R$ 7,40 | 18 |
| 14/04/2026 | R$ 2,27 | R$ 4,44 | R$ 7,40 | 17 |
| 13/04/2026 | R$ 2,20 | R$ 4,50 | R$ 7,00 | 17 |
| 10/04/2026 | R$ 2,27 | R$ 4,62 | R$ 7,00 | 22 |
| 09/04/2026 | R$ 2,20 | R$ 4,30 | R$ 7,00 | 17 |
| 08/04/2026 | R$ 2,27 | R$ 4,50 | R$ 6,50 | 21 |
| 07/04/2026 | R$ 2,27 | R$ 4,65 | R$ 7,00 | 17 |
| 06/04/2026 | R$ 2,27 | R$ 4,58 | R$ 7,00 | 18 |
| 02/04/2026 | R$ 4,30 | R$ 5,53 | R$ 7,00 | 8 |
| 01/04/2026 | R$ 2,27 | R$ 4,58 | R$ 7,00 | 20 |
| 31/03/2026 | R$ 1,95 | R$ 4,23 | R$ 6,50 | 16 |
| 30/03/2026 | R$ 1,95 | R$ 4,50 | R$ 7,00 | 21 |
| 27/03/2026 | R$ 1,95 | R$ 4,70 | R$ 6,50 | 22 |
Fonte: PROHORT/CONAB. Preço absoluto em reais no atacado, não comparável com o percentual de variação do IPCA acima: um mede o quanto o índice de preço ao consumidor mudou, o outro é o preço cobrado num outro elo da cadeia. Ver a aba Atacado completa.
Variação por região metropolitana
Variação de preço no último mês em 10 regiões metropolitanas (capitais e entorno). Não é o estado nem o país inteiro: quem mora fora delas não está representado aqui.
| Região metropolitana | No mês |
|---|---|
| Belo Horizonte - MG | +10,09% |
| Porto Alegre - RS | +4,94% |
| Rio de Janeiro - RJ | +4,14% |
| Fortaleza - CE | +1,02% |
| Curitiba - PR | +0,23% |
| Salvador - BA | -0,40% |
| Belém - PA | -0,49% |
| São Paulo - SP | -1,48% |
| Grande Vitória - ES | -4,49% |
| Recife - PE | -6,87% |
De onde vem este número
Este percentual é a variação do IPCA (o índice de preços calculado todo mês pelo IBGE) para banana - prata, dentro do subgrupo "Frutas". É o quanto esse preço mudou no período, não o preço em reais do produto.