Batata-doce
No último mês, o preço de Batata-doce caiu 3,52%. Em 12 meses, está 28,98% mais caro. No acumulado do ano, está 7,81% mais caro.
Variação de preço ao consumidor (IPCA), referência agosto 2026. São percentuais de variação, não o preço em reais.
vermelho é alta azul é queda
Na CEASA, em 22/09
R$ 3,25 o quilo
É o preço pago na CEASA, não o de gôndola. Ver o detalhe do atacado.
Variação mês a mês
Cada coluna é a variação daquele mês. Acima da linha, alta; abaixo, queda.
Histórico mensal
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | -3,52% |
| jul/26 | -3,60% |
| jun/26 | +0,74% |
| mai/26 | -3,71% |
| abr/26 | -0,61% |
| mar/26 | +13,41% |
| fev/26 | +3,31% |
| jan/26 | +2,62% |
| dez/25 | -5,79% |
| nov/25 | +9,72% |
| out/25 | +10,44% |
| set/25 | +4,80% |
| ago/25 | +2,79% |
Ver todos os meses desde jan/2020
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | -3,52% |
| jul/26 | -3,60% |
| jun/26 | +0,74% |
| mai/26 | -3,71% |
| abr/26 | -0,61% |
| mar/26 | +13,41% |
| fev/26 | +3,31% |
| jan/26 | +2,62% |
| dez/25 | -5,79% |
| nov/25 | +9,72% |
| out/25 | +10,44% |
| set/25 | +4,80% |
| ago/25 | +2,79% |
| jul/25 | -2,82% |
| jun/25 | -5,99% |
| mai/25 | -1,80% |
| abr/25 | +8,84% |
| mar/25 | -1,41% |
| fev/25 | -4,78% |
| jan/25 | -1,61% |
| dez/24 | -1,42% |
| nov/24 | +1,82% |
| out/24 | -2,60% |
| set/24 | -4,22% |
| ago/24 | -4,93% |
| jul/24 | +4,48% |
| jun/24 | -1,52% |
| mai/24 | -1,31% |
| abr/24 | +2,25% |
| mar/24 | +1,72% |
| fev/24 | +6,23% |
| jan/24 | +5,09% |
| dez/23 | -3,44% |
| nov/23 | -5,10% |
| out/23 | +4,84% |
| set/23 | -0,05% |
| ago/23 | +0,30% |
| jul/23 | -1,23% |
| jun/23 | -4,36% |
| mai/23 | +3,12% |
| abr/23 | +8,48% |
| mar/23 | +3,61% |
| fev/23 | -2,11% |
| jan/23 | +9,50% |
| dez/22 | -4,50% |
| nov/22 | -7,11% |
| out/22 | +7,13% |
| set/22 | +1,83% |
| ago/22 | +10,47% |
| jul/22 | +2,03% |
| jun/22 | +2,62% |
| mai/22 | -4,94% |
| abr/22 | -1,92% |
| mar/22 | -1,09% |
| fev/22 | +1,66% |
| jan/22 | -2,05% |
| dez/21 | -8,47% |
| nov/21 | +7,81% |
| out/21 | -1,35% |
| set/21 | +20,02% |
| ago/21 | +9,12% |
| jul/21 | -2,38% |
| jun/21 | -4,59% |
| mai/21 | -9,70% |
| abr/21 | -5,50% |
| mar/21 | -4,51% |
| fev/21 | +8,83% |
| jan/21 | +12,44% |
| dez/20 | +1,05% |
| nov/20 | +24,71% |
| out/20 | +0,66% |
| set/20 | -2,35% |
| ago/20 | -4,43% |
| jul/20 | -2,68% |
| jun/20 | +0,06% |
| mai/20 | -4,00% |
| abr/20 | +10,98% |
| mar/20 | +7,98% |
| fev/20 | +6,70% |
| jan/20 | +4,67% |
Variação em cada ano
Acumulado de janeiro a dezembro de cada ano civil (o mesmo "acumulado no ano" que o IBGE publica). É outro período e outra escala que o gráfico mensal acima: não dá para comparar coluna a coluna com ele. O ano corrente ainda está em curso e aparece parcial, até o último mês publicado.
No atacado (CEASA)
Este é o preço pago na CEASA, não o de gôndola. É o que mercados, feiras e sacolões pagam para comprar batata-doce antes de chegar à loja. Entre a CEASA e o caixa do mercado entram frete, perdas e a margem do comércio: o preço que você paga costuma ser maior que este.
Na CEASA, em 22/09/2026, o quilo variou de R$ 2,75 (mínimo) a R$ 4,67 (máximo) entre as CEASAs do país, com R$ 3,25 de valor comum (a mediana), base de 9 CEASAs.
Comparando os estados pela mediana das CEASAs de cada um, o mais barato foi Santa Catarina (R$ 2,75) e o mais caro, Pernambuco (R$ 4,67).
Mediana diária entre CEASAs, de 27/03/2026 a 22/09/2026. A faixa sombreada mostra onde ficou a metade central das CEASAs (entre o 1º e o 3º quartil) em cada dia. Mínimo e máximo aparecem na tabela abaixo.
Ver todos os 123 dias
| Dia | Mínimo | Comum | Máximo | CEASAs |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | R$ 2,75 | R$ 3,25 | R$ 4,67 | 9 |
| 21/09/2026 | R$ 2,25 | R$ 3,50 | R$ 4,90 | 13 |
| 18/09/2026 | R$ 2,38 | R$ 3,25 | R$ 4,90 | 17 |
| 17/09/2026 | R$ 2,05 | R$ 3,38 | R$ 4,90 | 14 |
| 16/09/2026 | R$ 2,83 | R$ 3,27 | R$ 4,77 | 12 |
| 15/09/2026 | R$ 2,75 | R$ 3,17 | R$ 4,77 | 15 |
| 14/09/2026 | R$ 2,23 | R$ 3,25 | R$ 4,77 | 15 |
| 11/09/2026 | R$ 2,40 | R$ 3,43 | R$ 5,80 | 15 |
| 10/09/2026 | R$ 1,82 | R$ 3,40 | R$ 4,77 | 17 |
| 09/09/2026 | R$ 2,32 | R$ 3,25 | R$ 5,80 | 17 |
| 08/09/2026 | R$ 2,50 | R$ 3,25 | R$ 4,67 | 16 |
| 04/09/2026 | R$ 2,10 | R$ 3,20 | R$ 5,80 | 18 |
| 03/09/2026 | R$ 2,27 | R$ 3,15 | R$ 5,75 | 15 |
| 02/09/2026 | R$ 2,20 | R$ 3,20 | R$ 5,80 | 16 |
| 01/09/2026 | R$ 2,70 | R$ 3,20 | R$ 5,75 | 18 |
| 31/08/2026 | R$ 2,08 | R$ 3,06 | R$ 4,67 | 16 |
| 28/08/2026 | R$ 1,96 | R$ 3,25 | R$ 5,80 | 19 |
| 27/08/2026 | R$ 2,27 | R$ 3,00 | R$ 4,67 | 15 |
| 26/08/2026 | R$ 2,03 | R$ 3,40 | R$ 5,80 | 17 |
| 25/08/2026 | R$ 2,50 | R$ 3,13 | R$ 4,67 | 19 |
| 24/08/2026 | R$ 2,08 | R$ 3,37 | R$ 5,80 | 18 |
| 21/08/2026 | R$ 2,28 | R$ 3,33 | R$ 5,79 | 18 |
| 20/08/2026 | R$ 2,27 | R$ 3,17 | R$ 5,00 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 2,29 | R$ 3,25 | R$ 5,70 | 18 |
| 18/08/2026 | R$ 2,40 | R$ 3,00 | R$ 5,00 | 18 |
| 17/08/2026 | R$ 2,27 | R$ 3,14 | R$ 5,70 | 24 |
| 14/08/2026 | R$ 2,43 | R$ 3,20 | R$ 5,70 | 19 |
| 13/08/2026 | R$ 2,27 | R$ 3,14 | R$ 4,67 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 2,44 | R$ 3,08 | R$ 5,70 | 17 |
| 11/08/2026 | R$ 2,50 | R$ 3,10 | R$ 4,67 | 18 |
| 10/08/2026 | R$ 2,48 | R$ 3,18 | R$ 5,70 | 19 |
| 07/08/2026 | R$ 2,35 | R$ 3,20 | R$ 5,79 | 21 |
| 06/08/2026 | R$ 2,27 | R$ 3,00 | R$ 4,67 | 15 |
| 05/08/2026 | R$ 2,35 | R$ 3,25 | R$ 5,80 | 20 |
| 04/08/2026 | R$ 2,60 | R$ 3,04 | R$ 4,70 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 2,27 | R$ 3,00 | R$ 5,80 | 19 |
| 31/07/2026 | R$ 2,39 | R$ 3,00 | R$ 5,78 | 20 |
| 30/07/2026 | R$ 2,50 | R$ 3,00 | R$ 5,00 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 2,22 | R$ 3,13 | R$ 5,79 | 19 |
| 28/07/2026 | R$ 2,50 | R$ 3,04 | R$ 5,00 | 18 |
| 27/07/2026 | R$ 2,35 | R$ 3,19 | R$ 5,79 | 18 |
| 24/07/2026 | R$ 2,14 | R$ 3,06 | R$ 5,79 | 20 |
| 23/07/2026 | R$ 2,05 | R$ 3,30 | R$ 5,00 | 13 |
| 22/07/2026 | R$ 2,17 | R$ 3,67 | R$ 5,79 | 20 |
| 21/07/2026 | R$ 2,25 | R$ 3,09 | R$ 5,33 | 18 |
| 20/07/2026 | R$ 2,26 | R$ 3,59 | R$ 5,79 | 19 |
| 17/07/2026 | R$ 2,29 | R$ 3,21 | R$ 5,70 | 18 |
| 16/07/2026 | R$ 2,50 | R$ 3,15 | R$ 4,04 | 12 |
| 15/07/2026 | R$ 2,21 | R$ 3,40 | R$ 6,05 | 16 |
| 14/07/2026 | R$ 2,20 | R$ 3,06 | R$ 5,33 | 18 |
| 13/07/2026 | R$ 2,14 | R$ 3,30 | R$ 5,70 | 19 |
| 10/07/2026 | R$ 2,20 | R$ 3,50 | R$ 6,05 | 18 |
| 09/07/2026 | R$ 2,27 | R$ 3,04 | R$ 4,75 | 16 |
| 08/07/2026 | R$ 2,13 | R$ 3,50 | R$ 6,05 | 19 |
| 07/07/2026 | R$ 2,40 | R$ 3,13 | R$ 4,67 | 16 |
| 06/07/2026 | R$ 2,38 | R$ 3,40 | R$ 6,05 | 22 |
| 03/07/2026 | R$ 2,19 | R$ 3,19 | R$ 6,05 | 22 |
| 02/07/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,04 | R$ 4,67 | 14 |
| 01/07/2026 | R$ 2,27 | R$ 3,60 | R$ 6,05 | 18 |
| 30/06/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,34 | R$ 4,67 | 18 |
| 29/06/2026 | R$ 2,27 | R$ 3,67 | R$ 6,05 | 15 |
| 26/06/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,40 | R$ 6,05 | 22 |
| 25/06/2026 | R$ 1,88 | R$ 3,19 | R$ 4,75 | 18 |
| 24/06/2026 | R$ 2,19 | R$ 3,40 | R$ 6,05 | 12 |
| 23/06/2026 | R$ 2,20 | R$ 3,19 | R$ 4,40 | 16 |
| 22/06/2026 | R$ 2,13 | R$ 3,06 | R$ 6,05 | 15 |
| 19/06/2026 | R$ 2,38 | R$ 3,51 | R$ 6,05 | 20 |
| 18/06/2026 | R$ 2,27 | R$ 3,24 | R$ 4,67 | 12 |
| 17/06/2026 | R$ 2,30 | R$ 3,50 | R$ 6,05 | 19 |
| 16/06/2026 | R$ 2,22 | R$ 3,44 | R$ 4,67 | 20 |
| 15/06/2026 | R$ 2,33 | R$ 3,50 | R$ 5,70 | 16 |
| 12/06/2026 | R$ 2,26 | R$ 3,35 | R$ 6,05 | 24 |
| 11/06/2026 | R$ 2,72 | R$ 3,45 | R$ 4,81 | 15 |
| 10/06/2026 | R$ 2,31 | R$ 3,45 | R$ 5,80 | 19 |
| 09/06/2026 | R$ 2,50 | R$ 3,50 | R$ 5,00 | 17 |
| 08/06/2026 | R$ 2,27 | R$ 3,50 | R$ 5,80 | 18 |
| 05/06/2026 | R$ 1,60 | R$ 3,35 | R$ 5,80 | 12 |
| 03/06/2026 | R$ 1,60 | R$ 3,25 | R$ 5,80 | 21 |
| 02/06/2026 | R$ 2,50 | R$ 3,48 | R$ 5,33 | 18 |
| 01/06/2026 | R$ 2,27 | R$ 3,25 | R$ 6,05 | 19 |
| 29/05/2026 | R$ 1,60 | R$ 3,43 | R$ 6,05 | 20 |
| 28/05/2026 | R$ 2,27 | R$ 3,48 | R$ 5,38 | 16 |
| 27/05/2026 | R$ 2,44 | R$ 3,50 | R$ 5,70 | 19 |
| 26/05/2026 | R$ 2,50 | R$ 3,45 | R$ 5,38 | 17 |
| 25/05/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,25 | R$ 5,70 | 19 |
| 22/05/2026 | R$ 2,53 | R$ 3,50 | R$ 6,05 | 19 |
| 21/05/2026 | R$ 2,27 | R$ 3,27 | R$ 5,38 | 16 |
| 20/05/2026 | R$ 2,50 | R$ 3,45 | R$ 6,00 | 19 |
| 19/05/2026 | R$ 2,50 | R$ 3,25 | R$ 5,38 | 14 |
| 18/05/2026 | R$ 2,27 | R$ 3,38 | R$ 6,00 | 20 |
| 15/05/2026 | R$ 2,48 | R$ 3,20 | R$ 6,00 | 23 |
| 14/05/2026 | R$ 2,27 | R$ 3,13 | R$ 5,96 | 15 |
| 13/05/2026 | R$ 2,28 | R$ 3,67 | R$ 6,50 | 18 |
| 12/05/2026 | R$ 2,50 | R$ 3,35 | R$ 5,96 | 15 |
| 11/05/2026 | R$ 2,27 | R$ 3,71 | R$ 6,05 | 20 |
| 08/05/2026 | R$ 2,11 | R$ 3,30 | R$ 6,50 | 23 |
| 07/05/2026 | R$ 2,72 | R$ 3,75 | R$ 5,10 | 11 |
| 06/05/2026 | R$ 2,50 | R$ 4,50 | R$ 6,50 | 17 |
| 05/05/2026 | R$ 1,94 | R$ 3,35 | R$ 6,00 | 18 |
| 04/05/2026 | R$ 1,94 | R$ 3,50 | R$ 6,50 | 17 |
| 30/04/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,30 | R$ 6,50 | 19 |
| 29/04/2026 | R$ 2,22 | R$ 3,75 | R$ 6,58 | 21 |
| 28/04/2026 | R$ 2,23 | R$ 3,41 | R$ 6,50 | 18 |
| 27/04/2026 | R$ 2,23 | R$ 3,75 | R$ 6,58 | 21 |
| 24/04/2026 | R$ 2,37 | R$ 3,65 | R$ 6,58 | 20 |
| 23/04/2026 | R$ 2,50 | R$ 3,70 | R$ 6,00 | 11 |
| 22/04/2026 | R$ 2,37 | R$ 3,75 | R$ 6,00 | 19 |
| 20/04/2026 | R$ 2,50 | R$ 3,75 | R$ 6,58 | 15 |
| 17/04/2026 | R$ 2,50 | R$ 3,80 | R$ 6,58 | 19 |
| 16/04/2026 | R$ 2,50 | R$ 3,63 | R$ 5,50 | 15 |
| 15/04/2026 | R$ 2,49 | R$ 3,90 | R$ 5,70 | 18 |
| 14/04/2026 | R$ 2,47 | R$ 3,60 | R$ 5,10 | 17 |
| 13/04/2026 | R$ 2,41 | R$ 4,00 | R$ 6,58 | 17 |
| 10/04/2026 | R$ 2,20 | R$ 3,73 | R$ 6,58 | 22 |
| 09/04/2026 | R$ 1,80 | R$ 3,67 | R$ 4,81 | 17 |
| 08/04/2026 | R$ 2,50 | R$ 4,00 | R$ 6,58 | 21 |
| 07/04/2026 | R$ 2,50 | R$ 3,75 | R$ 4,81 | 17 |
| 06/04/2026 | R$ 2,48 | R$ 4,08 | R$ 6,58 | 18 |
| 02/04/2026 | R$ 2,50 | R$ 3,59 | R$ 4,50 | 8 |
| 01/04/2026 | R$ 2,50 | R$ 3,88 | R$ 6,58 | 20 |
| 31/03/2026 | R$ 1,80 | R$ 3,61 | R$ 5,00 | 16 |
| 30/03/2026 | R$ 2,50 | R$ 4,00 | R$ 6,58 | 21 |
| 27/03/2026 | R$ 2,50 | R$ 4,00 | R$ 6,58 | 22 |
Fonte: PROHORT/CONAB. Preço absoluto em reais no atacado, não comparável com o percentual de variação do IPCA acima: um mede o quanto o índice de preço ao consumidor mudou, o outro é o preço cobrado num outro elo da cadeia. Ver a aba Atacado completa.
Variação por região metropolitana
Variação de preço no último mês em 4 regiões metropolitanas (capitais e entorno). Não é o estado nem o país inteiro: quem mora fora delas não está representado aqui.
| Região metropolitana | No mês |
|---|---|
| São Paulo - SP | +0,61% |
| Recife - PE | -0,68% |
| Rio de Janeiro - RJ | -2,74% |
| Salvador - BA | -18,67% |
Sem dado publicado este mês em: Belém - PA, Fortaleza - CE, Belo Horizonte - MG, Grande Vitória - ES, Curitiba - PR, Porto Alegre - RS.
De onde vem este número
Este percentual é a variação do IPCA (o índice de preços calculado todo mês pelo IBGE) para batata-doce, dentro do subgrupo "Tubérculos, raízes e legumes". É o quanto esse preço mudou no período, não o preço em reais do produto.