Cenoura
No último mês, o preço de Cenoura caiu 11,22%. Em 12 meses, está 48,18% mais caro. No acumulado do ano, está 54,36% mais caro.
Variação de preço ao consumidor (IPCA), referência agosto 2026. São percentuais de variação, não o preço em reais.
vermelho é alta azul é queda
Na CEASA, em 22/09
R$ 4,00 o quilo
É o preço pago na CEASA, não o de gôndola. Ver o detalhe do atacado.
Variação mês a mês
Cada coluna é a variação daquele mês. Acima da linha, alta; abaixo, queda.
Histórico mensal
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | -11,22% |
| jul/26 | -14,41% |
| jun/26 | +3,98% |
| mai/26 | +8,93% |
| abr/26 | +26,63% |
| mar/26 | +28,08% |
| fev/26 | +0,58% |
| jan/26 | +9,94% |
| dez/25 | -2,35% |
| nov/25 | -5,04% |
| out/25 | +1,22% |
| set/25 | +2,28% |
| ago/25 | +4,93% |
Ver todos os meses desde jan/2020
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | -11,22% |
| jul/26 | -14,41% |
| jun/26 | +3,98% |
| mai/26 | +8,93% |
| abr/26 | +26,63% |
| mar/26 | +28,08% |
| fev/26 | +0,58% |
| jan/26 | +9,94% |
| dez/25 | -2,35% |
| nov/25 | -5,04% |
| out/25 | +1,22% |
| set/25 | +2,28% |
| ago/25 | +4,93% |
| jul/25 | -5,18% |
| jun/25 | -7,89% |
| mai/25 | -1,83% |
| abr/25 | -10,40% |
| mar/25 | -0,59% |
| fev/25 | -1,72% |
| jan/25 | +36,14% |
| dez/24 | +8,02% |
| nov/24 | +1,57% |
| out/24 | -6,61% |
| set/24 | -10,08% |
| ago/24 | -17,54% |
| jul/24 | -27,43% |
| jun/24 | -9,47% |
| mai/24 | +6,05% |
| abr/24 | +6,92% |
| mar/24 | -7,59% |
| fev/24 | +9,13% |
| jan/24 | +43,85% |
| dez/23 | +4,40% |
| nov/23 | -5,66% |
| out/23 | -3,87% |
| set/23 | -9,19% |
| ago/23 | -5,62% |
| jul/23 | +5,20% |
| jun/23 | -7,15% |
| mai/23 | -4,94% |
| abr/23 | +2,98% |
| mar/23 | +28,58% |
| fev/23 | +19,52% |
| jan/23 | +17,55% |
| dez/22 | -3,01% |
| nov/22 | -2,34% |
| out/22 | -1,00% |
| set/22 | -2,80% |
| ago/22 | -8,79% |
| jul/22 | -15,34% |
| jun/22 | -23,36% |
| mai/22 | -24,07% |
| abr/22 | -4,01% |
| mar/22 | +31,47% |
| fev/22 | +55,41% |
| jan/22 | +27,64% |
| dez/21 | +0,46% |
| nov/21 | +0,16% |
| out/21 | +7,51% |
| set/21 | +0,49% |
| ago/21 | +2,82% |
| jul/21 | +13,01% |
| jun/21 | -9,87% |
| mai/21 | -2,44% |
| abr/21 | -8,10% |
| mar/21 | -9,40% |
| fev/21 | +2,70% |
| jan/21 | +0,29% |
| dez/20 | +8,61% |
| nov/20 | +7,52% |
| out/20 | -6,36% |
| set/20 | +9,78% |
| ago/20 | +0,37% |
| jul/20 | -20,67% |
| jun/20 | -8,88% |
| mai/20 | -14,95% |
| abr/20 | +19,91% |
| mar/20 | +20,39% |
| fev/20 | +19,83% |
| jan/20 | +13,92% |
Variação em cada ano
Acumulado de janeiro a dezembro de cada ano civil (o mesmo "acumulado no ano" que o IBGE publica). É outro período e outra escala que o gráfico mensal acima: não dá para comparar coluna a coluna com ele. O ano corrente ainda está em curso e aparece parcial, até o último mês publicado.
No atacado (CEASA)
Este é o preço pago na CEASA, não o de gôndola. É o que mercados, feiras e sacolões pagam para comprar cenoura antes de chegar à loja. Entre a CEASA e o caixa do mercado entram frete, perdas e a margem do comércio: o preço que você paga costuma ser maior que este.
Na CEASA, em 22/09/2026, o quilo variou de R$ 2,75 (mínimo) a R$ 6,00 (máximo) entre as CEASAs do país, com R$ 4,00 de valor comum (a mediana), base de 9 CEASAs.
Comparando os estados pela mediana das CEASAs de cada um, o mais barato foi São Paulo (R$ 2,75) e o mais caro, Alagoas (R$ 6,00).
Mediana diária entre CEASAs, de 27/03/2026 a 22/09/2026. A faixa sombreada mostra onde ficou a metade central das CEASAs (entre o 1º e o 3º quartil) em cada dia. Mínimo e máximo aparecem na tabela abaixo.
Ver todos os 123 dias
| Dia | Mínimo | Comum | Máximo | CEASAs |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | R$ 2,75 | R$ 4,00 | R$ 6,00 | 9 |
| 21/09/2026 | R$ 3,27 | R$ 4,00 | R$ 6,00 | 13 |
| 18/09/2026 | R$ 3,00 | R$ 4,00 | R$ 6,00 | 17 |
| 17/09/2026 | R$ 2,86 | R$ 4,19 | R$ 6,00 | 14 |
| 16/09/2026 | R$ 3,25 | R$ 4,00 | R$ 5,64 | 12 |
| 15/09/2026 | R$ 3,00 | R$ 4,20 | R$ 5,64 | 15 |
| 14/09/2026 | R$ 3,13 | R$ 4,00 | R$ 5,64 | 15 |
| 11/09/2026 | R$ 3,00 | R$ 4,42 | R$ 6,50 | 15 |
| 10/09/2026 | R$ 2,25 | R$ 4,25 | R$ 6,00 | 17 |
| 09/09/2026 | R$ 3,50 | R$ 4,34 | R$ 7,91 | 17 |
| 08/09/2026 | R$ 3,00 | R$ 4,60 | R$ 7,91 | 16 |
| 04/09/2026 | R$ 3,00 | R$ 4,38 | R$ 7,91 | 18 |
| 03/09/2026 | R$ 3,50 | R$ 4,62 | R$ 8,21 | 15 |
| 02/09/2026 | R$ 3,50 | R$ 4,46 | R$ 5,64 | 16 |
| 01/09/2026 | R$ 3,00 | R$ 4,25 | R$ 8,21 | 18 |
| 31/08/2026 | R$ 3,10 | R$ 4,17 | R$ 6,00 | 16 |
| 28/08/2026 | R$ 3,50 | R$ 5,00 | R$ 7,13 | 19 |
| 27/08/2026 | R$ 3,50 | R$ 4,50 | R$ 6,25 | 15 |
| 26/08/2026 | R$ 3,50 | R$ 4,90 | R$ 7,13 | 17 |
| 25/08/2026 | R$ 3,50 | R$ 4,75 | R$ 7,13 | 19 |
| 24/08/2026 | R$ 3,50 | R$ 5,00 | R$ 8,34 | 18 |
| 21/08/2026 | R$ 3,50 | R$ 5,00 | R$ 8,34 | 18 |
| 20/08/2026 | R$ 3,25 | R$ 5,00 | R$ 8,34 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 3,50 | R$ 4,75 | R$ 6,75 | 18 |
| 18/08/2026 | R$ 3,50 | R$ 5,22 | R$ 8,34 | 18 |
| 17/08/2026 | R$ 2,63 | R$ 4,50 | R$ 6,75 | 24 |
| 14/08/2026 | R$ 3,04 | R$ 4,50 | R$ 6,75 | 19 |
| 13/08/2026 | R$ 3,50 | R$ 5,19 | R$ 8,34 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 3,50 | R$ 4,80 | R$ 7,00 | 17 |
| 11/08/2026 | R$ 3,50 | R$ 5,06 | R$ 8,34 | 18 |
| 10/08/2026 | R$ 3,50 | R$ 5,00 | R$ 8,34 | 19 |
| 07/08/2026 | R$ 3,50 | R$ 5,00 | R$ 8,34 | 21 |
| 06/08/2026 | R$ 3,50 | R$ 5,00 | R$ 6,75 | 15 |
| 05/08/2026 | R$ 2,81 | R$ 4,62 | R$ 7,00 | 20 |
| 04/08/2026 | R$ 3,50 | R$ 4,90 | R$ 7,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 3,50 | R$ 4,67 | R$ 7,00 | 19 |
| 31/07/2026 | R$ 3,25 | R$ 4,50 | R$ 7,00 | 20 |
| 30/07/2026 | R$ 3,50 | R$ 4,50 | R$ 7,00 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 3,25 | R$ 4,50 | R$ 6,00 | 19 |
| 28/07/2026 | R$ 3,50 | R$ 4,50 | R$ 6,00 | 18 |
| 27/07/2026 | R$ 3,09 | R$ 4,50 | R$ 7,00 | 18 |
| 24/07/2026 | R$ 3,43 | R$ 4,77 | R$ 7,00 | 20 |
| 23/07/2026 | R$ 3,50 | R$ 5,00 | R$ 6,00 | 13 |
| 22/07/2026 | R$ 3,25 | R$ 4,70 | R$ 8,25 | 20 |
| 21/07/2026 | R$ 3,10 | R$ 5,00 | R$ 8,25 | 18 |
| 20/07/2026 | R$ 3,50 | R$ 5,00 | R$ 8,25 | 19 |
| 17/07/2026 | R$ 3,74 | R$ 5,00 | R$ 8,25 | 18 |
| 16/07/2026 | R$ 4,00 | R$ 5,25 | R$ 6,50 | 12 |
| 15/07/2026 | R$ 3,60 | R$ 5,25 | R$ 8,50 | 16 |
| 14/07/2026 | R$ 4,00 | R$ 5,25 | R$ 8,50 | 18 |
| 13/07/2026 | R$ 3,90 | R$ 5,00 | R$ 8,50 | 19 |
| 10/07/2026 | R$ 4,25 | R$ 5,50 | R$ 8,50 | 18 |
| 09/07/2026 | R$ 4,50 | R$ 6,00 | R$ 8,50 | 16 |
| 08/07/2026 | R$ 4,25 | R$ 5,50 | R$ 9,25 | 19 |
| 07/07/2026 | R$ 4,00 | R$ 5,88 | R$ 9,25 | 16 |
| 06/07/2026 | R$ 4,25 | R$ 5,62 | R$ 9,25 | 22 |
| 03/07/2026 | R$ 3,89 | R$ 6,00 | R$ 9,25 | 22 |
| 02/07/2026 | R$ 3,93 | R$ 6,08 | R$ 9,25 | 14 |
| 01/07/2026 | R$ 4,25 | R$ 6,08 | R$ 9,25 | 18 |
| 30/06/2026 | R$ 3,89 | R$ 5,88 | R$ 10,57 | 18 |
| 29/06/2026 | R$ 4,25 | R$ 6,33 | R$ 7,50 | 15 |
| 26/06/2026 | R$ 3,89 | R$ 6,67 | R$ 10,57 | 22 |
| 25/06/2026 | R$ 3,63 | R$ 6,90 | R$ 10,90 | 18 |
| 24/06/2026 | R$ 5,00 | R$ 6,50 | R$ 10,90 | 12 |
| 23/06/2026 | R$ 4,30 | R$ 6,50 | R$ 10,90 | 16 |
| 22/06/2026 | R$ 3,89 | R$ 6,50 | R$ 8,50 | 15 |
| 19/06/2026 | R$ 3,89 | R$ 6,75 | R$ 10,90 | 20 |
| 18/06/2026 | R$ 4,30 | R$ 6,90 | R$ 10,65 | 12 |
| 17/06/2026 | R$ 4,30 | R$ 7,00 | R$ 10,65 | 19 |
| 16/06/2026 | R$ 3,89 | R$ 7,08 | R$ 9,00 | 20 |
| 15/06/2026 | R$ 4,50 | R$ 7,00 | R$ 9,00 | 16 |
| 12/06/2026 | R$ 3,89 | R$ 6,90 | R$ 10,65 | 24 |
| 11/06/2026 | R$ 3,50 | R$ 7,67 | R$ 10,82 | 15 |
| 10/06/2026 | R$ 4,50 | R$ 7,00 | R$ 10,82 | 19 |
| 09/06/2026 | R$ 3,50 | R$ 7,00 | R$ 10,82 | 17 |
| 08/06/2026 | R$ 4,50 | R$ 7,25 | R$ 10,82 | 18 |
| 05/06/2026 | R$ 3,89 | R$ 7,00 | R$ 10,82 | 12 |
| 03/06/2026 | R$ 4,50 | R$ 7,50 | R$ 8,75 | 21 |
| 02/06/2026 | R$ 3,89 | R$ 6,08 | R$ 9,00 | 18 |
| 01/06/2026 | R$ 5,00 | R$ 7,00 | R$ 8,75 | 19 |
| 29/05/2026 | R$ 4,50 | R$ 7,38 | R$ 8,40 | 20 |
| 28/05/2026 | R$ 4,50 | R$ 7,13 | R$ 8,75 | 16 |
| 27/05/2026 | R$ 5,00 | R$ 7,50 | R$ 8,75 | 19 |
| 26/05/2026 | R$ 3,79 | R$ 6,50 | R$ 8,75 | 17 |
| 25/05/2026 | R$ 4,50 | R$ 7,00 | R$ 8,75 | 19 |
| 22/05/2026 | R$ 3,89 | R$ 7,50 | R$ 10,00 | 19 |
| 21/05/2026 | R$ 4,50 | R$ 7,13 | R$ 10,00 | 16 |
| 20/05/2026 | R$ 4,50 | R$ 7,00 | R$ 8,75 | 19 |
| 19/05/2026 | R$ 3,89 | R$ 6,00 | R$ 8,75 | 14 |
| 18/05/2026 | R$ 4,50 | R$ 6,56 | R$ 8,75 | 20 |
| 15/05/2026 | R$ 3,68 | R$ 6,50 | R$ 8,75 | 23 |
| 14/05/2026 | R$ 4,50 | R$ 6,50 | R$ 8,75 | 15 |
| 13/05/2026 | R$ 4,50 | R$ 6,69 | R$ 10,18 | 18 |
| 12/05/2026 | R$ 3,68 | R$ 7,00 | R$ 10,18 | 15 |
| 11/05/2026 | R$ 4,50 | R$ 7,00 | R$ 10,18 | 20 |
| 08/05/2026 | R$ 3,68 | R$ 6,75 | R$ 10,18 | 23 |
| 07/05/2026 | R$ 5,00 | R$ 7,00 | R$ 10,18 | 11 |
| 06/05/2026 | R$ 4,50 | R$ 6,75 | R$ 12,48 | 17 |
| 05/05/2026 | R$ 3,89 | R$ 6,50 | R$ 12,48 | 18 |
| 04/05/2026 | R$ 4,50 | R$ 6,20 | R$ 12,48 | 17 |
| 30/04/2026 | R$ 4,50 | R$ 6,75 | R$ 12,48 | 19 |
| 29/04/2026 | R$ 4,50 | R$ 6,75 | R$ 12,48 | 21 |
| 28/04/2026 | R$ 3,89 | R$ 6,19 | R$ 12,48 | 18 |
| 27/04/2026 | R$ 4,50 | R$ 7,00 | R$ 12,48 | 21 |
| 24/04/2026 | R$ 3,47 | R$ 6,46 | R$ 12,48 | 20 |
| 23/04/2026 | R$ 5,50 | R$ 7,10 | R$ 12,48 | 11 |
| 22/04/2026 | R$ 4,50 | R$ 6,50 | R$ 10,43 | 19 |
| 20/04/2026 | R$ 4,50 | R$ 7,00 | R$ 10,43 | 15 |
| 17/04/2026 | R$ 3,47 | R$ 7,00 | R$ 10,43 | 19 |
| 16/04/2026 | R$ 5,50 | R$ 7,00 | R$ 10,43 | 15 |
| 15/04/2026 | R$ 4,50 | R$ 6,75 | R$ 10,43 | 18 |
| 14/04/2026 | R$ 3,47 | R$ 7,00 | R$ 10,43 | 17 |
| 13/04/2026 | R$ 4,50 | R$ 7,00 | R$ 10,43 | 17 |
| 10/04/2026 | R$ 3,27 | R$ 7,00 | R$ 10,43 | 22 |
| 09/04/2026 | R$ 4,50 | R$ 7,00 | R$ 9,17 | 17 |
| 08/04/2026 | R$ 3,25 | R$ 6,03 | R$ 8,83 | 21 |
| 07/04/2026 | R$ 2,92 | R$ 5,13 | R$ 7,50 | 17 |
| 06/04/2026 | R$ 3,25 | R$ 5,06 | R$ 7,50 | 18 |
| 02/04/2026 | R$ 3,75 | R$ 4,75 | R$ 7,50 | 8 |
| 01/04/2026 | R$ 2,80 | R$ 5,00 | R$ 7,50 | 20 |
| 31/03/2026 | R$ 2,80 | R$ 5,00 | R$ 7,50 | 16 |
| 30/03/2026 | R$ 2,80 | R$ 4,75 | R$ 6,90 | 21 |
| 27/03/2026 | R$ 3,25 | R$ 4,83 | R$ 6,90 | 22 |
Fonte: PROHORT/CONAB. Preço absoluto em reais no atacado, não comparável com o percentual de variação do IPCA acima: um mede o quanto o índice de preço ao consumidor mudou, o outro é o preço cobrado num outro elo da cadeia. Ver a aba Atacado completa.
Variação por região metropolitana
Variação de preço no último mês em 10 regiões metropolitanas (capitais e entorno). Não é o estado nem o país inteiro: quem mora fora delas não está representado aqui.
| Região metropolitana | No mês |
|---|---|
| Porto Alegre - RS | -2,25% |
| Grande Vitória - ES | -5,41% |
| Rio de Janeiro - RJ | -7,59% |
| São Paulo - SP | -8,07% |
| Belo Horizonte - MG | -9,86% |
| Fortaleza - CE | -12,42% |
| Belém - PA | -13,28% |
| Salvador - BA | -13,93% |
| Recife - PE | -17,12% |
| Curitiba - PR | -23,08% |
De onde vem este número
Este percentual é a variação do IPCA (o índice de preços calculado todo mês pelo IBGE) para cenoura, dentro do subgrupo "Tubérculos, raízes e legumes". É o quanto esse preço mudou no período, não o preço em reais do produto.