Chã de dentro
No último mês, o preço de Chã de dentro subiu 0,76%. Em 12 meses, está 10,55% mais caro. No acumulado do ano, está 7,51% mais caro.
Variação de preço ao consumidor (IPCA), referência agosto 2026. São percentuais de variação, não o preço em reais.
vermelho é alta azul é queda
Variação mês a mês
Cada coluna é a variação daquele mês. Acima da linha, alta; abaixo, queda.
Histórico mensal
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | +0,76% |
| jul/26 | -0,16% |
| jun/26 | -0,05% |
| mai/26 | +0,94% |
| abr/26 | +2,50% |
| mar/26 | +0,66% |
| fev/26 | +1,99% |
| jan/26 | +0,67% |
| dez/25 | +1,53% |
| nov/25 | +1,08% |
| out/25 | -0,16% |
| set/25 | +0,35% |
| ago/25 | -0,17% |
Ver todos os meses desde jan/2020
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | +0,76% |
| jul/26 | -0,16% |
| jun/26 | -0,05% |
| mai/26 | +0,94% |
| abr/26 | +2,50% |
| mar/26 | +0,66% |
| fev/26 | +1,99% |
| jan/26 | +0,67% |
| dez/25 | +1,53% |
| nov/25 | +1,08% |
| out/25 | -0,16% |
| set/25 | +0,35% |
| ago/25 | -0,17% |
| jul/25 | -0,09% |
| jun/25 | -0,06% |
| mai/25 | +0,84% |
| abr/25 | +0,20% |
| mar/25 | -1,95% |
| fev/25 | +0,12% |
| jan/25 | +0,44% |
| dez/24 | +3,92% |
| nov/24 | +8,57% |
| out/24 | +6,08% |
| set/24 | +2,44% |
| ago/24 | +0,93% |
| jul/24 | -0,69% |
| jun/24 | -0,19% |
| mai/24 | +0,23% |
| abr/24 | -1,10% |
| mar/24 | -1,40% |
| fev/24 | -0,68% |
| jan/24 | +0,85% |
| dez/23 | -0,11% |
| nov/23 | +1,70% |
| out/23 | +0,88% |
| set/23 | -1,61% |
| ago/23 | -2,33% |
| jul/23 | -1,27% |
| jun/23 | -2,43% |
| mai/23 | -0,78% |
| abr/23 | -0,16% |
| mar/23 | -0,39% |
| fev/23 | -0,78% |
| jan/23 | -0,71% |
| dez/22 | +0,31% |
| nov/22 | -0,10% |
| out/22 | +0,07% |
| set/22 | -1,22% |
| ago/22 | -1,17% |
| jul/22 | +0,45% |
| jun/22 | -1,96% |
| mai/22 | -0,63% |
| abr/22 | +1,61% |
| mar/22 | +0,92% |
| fev/22 | +1,26% |
| jan/22 | +1,11% |
| dez/21 | +1,50% |
| nov/21 | +0,12% |
| out/21 | -0,08% |
| set/21 | -0,67% |
| ago/21 | +1,20% |
| jul/21 | +0,73% |
| jun/21 | +1,13% |
| mai/21 | +1,15% |
| abr/21 | +2,72% |
| mar/21 | +0,29% |
| fev/21 | +2,92% |
| jan/21 | +0,18% |
| dez/20 | +3,48% |
| nov/20 | +6,22% |
| out/20 | +4,47% |
| set/20 | +4,59% |
| ago/20 | +1,60% |
| jul/20 | +3,65% |
| jun/20 | +0,63% |
| mai/20 | -0,55% |
| abr/20 | -1,00% |
| mar/20 | +0,52% |
| fev/20 | -4,04% |
| jan/20 | -6,83% |
Variação em cada ano
Acumulado de janeiro a dezembro de cada ano civil (o mesmo "acumulado no ano" que o IBGE publica). É outro período e outra escala que o gráfico mensal acima: não dá para comparar coluna a coluna com ele. O ano corrente ainda está em curso e aparece parcial, até o último mês publicado.
Variação por região metropolitana
Variação de preço no último mês em 10 regiões metropolitanas (capitais e entorno). Não é o estado nem o país inteiro: quem mora fora delas não está representado aqui.
| Região metropolitana | No mês |
|---|---|
| Grande Vitória - ES | +2,93% |
| Porto Alegre - RS | +2,64% |
| Belo Horizonte - MG | +1,77% |
| Belém - PA | +1,50% |
| Recife - PE | +1,41% |
| Fortaleza - CE | +1,13% |
| Salvador - BA | +0,75% |
| Rio de Janeiro - RJ | +0,75% |
| São Paulo - SP | -0,26% |
| Curitiba - PR | -0,29% |
De onde vem este número
Este percentual é a variação do IPCA (o índice de preços calculado todo mês pelo IBGE) para chã de dentro, dentro do subgrupo "Carnes". É o quanto esse preço mudou no período, não o preço em reais do produto.