Coentro
No último mês, o preço de Coentro subiu 1,01%. Em 12 meses, está 5,46% mais caro. No acumulado de 2026, porém, está 1,18% mais barato.
Agosto costuma cair (mediana de -1,84% nos últimos 6 anos).
Variação de preço ao consumidor (IPCA), referência agosto 2026. São percentuais de variação, não o preço em reais.
vermelho é alta azul é queda
Variação mês a mês
Cada coluna é a variação daquele mês. Acima da linha, alta; abaixo, queda.
Histórico mensal
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | +1,01% |
| jul/26 | -2,65% |
| jun/26 | -4,69% |
| mai/26 | -2,14% |
| abr/26 | +6,78% |
| mar/26 | +6,04% |
| fev/26 | -0,53% |
| jan/26 | -4,34% |
| dez/25 | +8,77% |
| nov/25 | +3,49% |
| out/25 | -2,96% |
| set/25 | -2,31% |
| ago/25 | -1,56% |
Ver todos os meses desde jan/2020
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | +1,01% |
| jul/26 | -2,65% |
| jun/26 | -4,69% |
| mai/26 | -2,14% |
| abr/26 | +6,78% |
| mar/26 | +6,04% |
| fev/26 | -0,53% |
| jan/26 | -4,34% |
| dez/25 | +8,77% |
| nov/25 | +3,49% |
| out/25 | -2,96% |
| set/25 | -2,31% |
| ago/25 | -1,56% |
| jul/25 | -1,98% |
| jun/25 | -1,18% |
| mai/25 | +0,95% |
| abr/25 | +3,29% |
| mar/25 | -5,73% |
| fev/25 | +12,58% |
| jan/25 | +4,77% |
| dez/24 | -2,36% |
| nov/24 | +8,73% |
| out/24 | -0,69% |
| set/24 | -6,02% |
| ago/24 | -0,94% |
| jul/24 | -3,97% |
| jun/24 | -12,33% |
| mai/24 | -8,53% |
| abr/24 | +0,81% |
| mar/24 | +14,30% |
| fev/24 | +18,03% |
| jan/24 | +0,78% |
| dez/23 | +3,16% |
| nov/23 | +3,82% |
| out/23 | -0,78% |
| set/23 | -3,28% |
| ago/23 | -2,12% |
| jul/23 | -0,87% |
| jun/23 | -3,25% |
| mai/23 | +5,19% |
| abr/23 | +2,52% |
| mar/23 | -3,76% |
| fev/23 | -1,85% |
| jan/23 | +3,12% |
| dez/22 | +9,26% |
| nov/22 | +2,33% |
| out/22 | +6,20% |
| set/22 | -5,27% |
| ago/22 | -4,34% |
| jul/22 | -3,92% |
| jun/22 | +6,77% |
| mai/22 | -3,47% |
| abr/22 | -0,69% |
| mar/22 | -1,92% |
| fev/22 | +6,83% |
| jan/22 | -3,38% |
| dez/21 | -1,56% |
| nov/21 | +0,89% |
| out/21 | +0,47% |
| set/21 | -3,89% |
| ago/21 | +1,03% |
| jul/21 | -5,55% |
| jun/21 | +3,73% |
| mai/21 | +0,91% |
| abr/21 | +2,39% |
| mar/21 | -0,44% |
| fev/21 | -1,51% |
| jan/21 | +3,97% |
| dez/20 | -0,73% |
| nov/20 | +0,37% |
| out/20 | +12,00% |
| set/20 | -2,59% |
| ago/20 | -3,44% |
| jul/20 | -5,86% |
| jun/20 | +0,25% |
| mai/20 | +3,03% |
| abr/20 | +6,02% |
| mar/20 | +6,22% |
| fev/20 | +5,65% |
| jan/20 | +2,26% |
Variação em cada ano
Acumulado de janeiro a dezembro de cada ano civil (o mesmo "acumulado no ano" que o IBGE publica). É outro período e outra escala que o gráfico mensal acima: não dá para comparar coluna a coluna com ele. O ano corrente ainda está em curso e aparece parcial, até o último mês publicado.
Variação por região metropolitana
Variação de preço no último mês em 2 regiões metropolitanas (capitais e entorno). Não é o estado nem o país inteiro: quem mora fora delas não está representado aqui.
| Região metropolitana | No mês |
|---|---|
| Recife - PE | +3,69% |
| Salvador - BA | +0,38% |
Sem dado publicado este mês em: Belém - PA, Fortaleza - CE, Belo Horizonte - MG, Grande Vitória - ES, Rio de Janeiro - RJ, São Paulo - SP, Curitiba - PR, Porto Alegre - RS.
De onde vem este número
Este percentual é a variação do IPCA (o índice de preços calculado todo mês pelo IBGE) para coentro, dentro do subgrupo "Hortaliças e verduras". É o quanto esse preço mudou no período, não o preço em reais do produto.