Mandioca (aipim)
No último mês, o preço de Mandioca (aipim) caiu 2,02%. Em 12 meses, está 11,15% mais caro. No acumulado de 2026, porém, está 4,69% mais barato.
Variação de preço ao consumidor (IPCA), referência agosto 2026. São percentuais de variação, não o preço em reais.
vermelho é alta azul é queda
Na CEASA, em 22/09
R$ 2,50 o quilo
É o preço pago na CEASA, não o de gôndola. Ver o detalhe do atacado.
Variação mês a mês
Cada coluna é a variação daquele mês. Acima da linha, alta; abaixo, queda.
Histórico mensal
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | -2,02% |
| jul/26 | -2,87% |
| jun/26 | +1,41% |
| mai/26 | +0,89% |
| abr/26 | -1,62% |
| mar/26 | -3,25% |
| fev/26 | +1,70% |
| jan/26 | +1,11% |
| dez/25 | +0,80% |
| nov/25 | +7,86% |
| out/25 | +6,01% |
| set/25 | +1,18% |
| ago/25 | -2,26% |
Ver todos os meses desde jan/2020
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | -2,02% |
| jul/26 | -2,87% |
| jun/26 | +1,41% |
| mai/26 | +0,89% |
| abr/26 | -1,62% |
| mar/26 | -3,25% |
| fev/26 | +1,70% |
| jan/26 | +1,11% |
| dez/25 | +0,80% |
| nov/25 | +7,86% |
| out/25 | +6,01% |
| set/25 | +1,18% |
| ago/25 | -2,26% |
| jul/25 | -1,31% |
| jun/25 | +1,44% |
| mai/25 | -0,27% |
| abr/25 | +0,38% |
| mar/25 | +0,69% |
| fev/25 | -1,39% |
| jan/25 | -0,36% |
| dez/24 | -1,22% |
| nov/24 | +9,31% |
| out/24 | +4,50% |
| set/24 | +1,14% |
| ago/24 | -0,88% |
| jul/24 | -0,23% |
| jun/24 | -1,40% |
| mai/24 | -2,62% |
| abr/24 | -2,99% |
| mar/24 | +1,21% |
| fev/24 | +1,01% |
| jan/24 | +2,83% |
| dez/23 | -1,85% |
| nov/23 | +3,05% |
| out/23 | +1,32% |
| set/23 | +2,07% |
| ago/23 | -3,28% |
| jul/23 | -1,88% |
| jun/23 | +0,07% |
| mai/23 | -0,79% |
| abr/23 | -2,88% |
| mar/23 | -4,33% |
| fev/23 | -0,07% |
| jan/23 | +1,23% |
| dez/22 | +3,07% |
| nov/22 | +5,33% |
| out/22 | +5,14% |
| set/22 | -0,58% |
| ago/22 | -2,10% |
| jul/22 | -3,10% |
| jun/22 | -1,94% |
| mai/22 | +5,22% |
| abr/22 | -1,51% |
| mar/22 | -3,05% |
| fev/22 | +0,65% |
| jan/22 | -1,20% |
| dez/21 | +3,63% |
| nov/21 | +2,25% |
| out/21 | +4,91% |
| set/21 | +6,63% |
| ago/21 | +9,62% |
| jul/21 | +6,43% |
| jun/21 | -0,93% |
| mai/21 | +0,09% |
| abr/21 | +2,97% |
| mar/21 | +4,16% |
| fev/21 | -5,84% |
| jan/21 | +6,94% |
| dez/20 | -3,20% |
| nov/20 | +4,02% |
| out/20 | +8,31% |
| set/20 | +3,91% |
| ago/20 | +6,22% |
| jul/20 | -3,55% |
| jun/20 | -3,02% |
| mai/20 | -2,85% |
| abr/20 | +8,43% |
| mar/20 | +2,45% |
| fev/20 | +3,08% |
| jan/20 | -2,43% |
Variação em cada ano
Acumulado de janeiro a dezembro de cada ano civil (o mesmo "acumulado no ano" que o IBGE publica). É outro período e outra escala que o gráfico mensal acima: não dá para comparar coluna a coluna com ele. O ano corrente ainda está em curso e aparece parcial, até o último mês publicado.
No atacado (CEASA)
Este é o preço pago na CEASA, não o de gôndola. É o que mercados, feiras e sacolões pagam para comprar mandioca (aipim) antes de chegar à loja. Entre a CEASA e o caixa do mercado entram frete, perdas e a margem do comércio: o preço que você paga costuma ser maior que este.
Na CEASA, em 22/09/2026, o quilo variou de R$ 1,31 (mínimo) a R$ 4,00 (máximo) entre as CEASAs do país, com R$ 2,50 de valor comum (a mediana), base de 9 CEASAs.
Comparando os estados pela mediana das CEASAs de cada um, o mais barato foi Mato Grosso (R$ 1,31) e o mais caro, São Paulo (R$ 4,00).
Mediana diária entre CEASAs, de 27/03/2026 a 22/09/2026. A faixa sombreada mostra onde ficou a metade central das CEASAs (entre o 1º e o 3º quartil) em cada dia. Mínimo e máximo aparecem na tabela abaixo.
Ver todos os 122 dias
| Dia | Mínimo | Comum | Máximo | CEASAs |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,50 | R$ 4,00 | 9 |
| 21/09/2026 | R$ 1,50 | R$ 2,50 | R$ 6,37 | 13 |
| 18/09/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,25 | R$ 6,37 | 17 |
| 17/09/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,50 | R$ 6,37 | 14 |
| 16/09/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,50 | R$ 6,37 | 12 |
| 15/09/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,50 | R$ 6,37 | 15 |
| 14/09/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,75 | R$ 6,37 | 15 |
| 11/09/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,27 | R$ 6,37 | 14 |
| 10/09/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,25 | R$ 6,37 | 17 |
| 09/09/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,50 | R$ 6,37 | 17 |
| 08/09/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,21 | R$ 6,37 | 16 |
| 04/09/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,25 | R$ 6,37 | 18 |
| 03/09/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,50 | R$ 6,37 | 15 |
| 02/09/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,30 | R$ 5,00 | 16 |
| 01/09/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,09 | R$ 6,37 | 18 |
| 31/08/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,20 | R$ 6,20 | 16 |
| 28/08/2026 | R$ 1,20 | R$ 2,17 | R$ 6,37 | 18 |
| 27/08/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,25 | R$ 5,00 | 15 |
| 26/08/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,15 | R$ 6,37 | 17 |
| 25/08/2026 | R$ 1,20 | R$ 2,08 | R$ 6,37 | 19 |
| 24/08/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,28 | R$ 6,31 | 18 |
| 21/08/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,00 | R$ 6,31 | 17 |
| 20/08/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,42 | R$ 6,31 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,30 | R$ 5,00 | 18 |
| 18/08/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,21 | R$ 6,31 | 18 |
| 17/08/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,21 | R$ 5,50 | 24 |
| 14/08/2026 | R$ 1,20 | R$ 2,00 | R$ 5,50 | 19 |
| 13/08/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,10 | R$ 6,73 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,20 | R$ 5,50 | 17 |
| 11/08/2026 | R$ 1,20 | R$ 2,04 | R$ 6,73 | 18 |
| 10/08/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,35 | R$ 6,73 | 19 |
| 07/08/2026 | R$ 1,20 | R$ 2,23 | R$ 6,73 | 20 |
| 06/08/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,25 | R$ 5,50 | 15 |
| 05/08/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,23 | R$ 6,31 | 20 |
| 04/08/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,17 | R$ 6,31 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,35 | R$ 6,31 | 19 |
| 31/07/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,35 | R$ 6,31 | 19 |
| 30/07/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,35 | R$ 6,31 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,20 | R$ 5,50 | 19 |
| 28/07/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,00 | R$ 5,50 | 18 |
| 27/07/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,12 | R$ 6,31 | 18 |
| 24/07/2026 | R$ 1,20 | R$ 2,28 | R$ 6,31 | 20 |
| 23/07/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,35 | R$ 5,50 | 13 |
| 22/07/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,10 | R$ 6,31 | 20 |
| 21/07/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,17 | R$ 6,31 | 18 |
| 20/07/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,35 | R$ 6,31 | 19 |
| 17/07/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,00 | R$ 6,31 | 17 |
| 16/07/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,17 | R$ 5,50 | 12 |
| 15/07/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,28 | R$ 6,31 | 16 |
| 14/07/2026 | R$ 1,20 | R$ 2,21 | R$ 6,31 | 18 |
| 13/07/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,35 | R$ 6,31 | 19 |
| 10/07/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,00 | R$ 6,31 | 18 |
| 09/07/2026 | R$ 1,20 | R$ 2,35 | R$ 6,31 | 15 |
| 08/07/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,35 | R$ 39,95 | 19 |
| 07/07/2026 | R$ 1,20 | R$ 2,30 | R$ 39,95 | 16 |
| 06/07/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,28 | R$ 39,95 | 22 |
| 03/07/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,20 | R$ 39,95 | 21 |
| 02/07/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,30 | R$ 39,95 | 14 |
| 01/07/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,42 | R$ 39,95 | 18 |
| 30/06/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,42 | R$ 34,67 | 18 |
| 29/06/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,30 | R$ 5,50 | 15 |
| 26/06/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,15 | R$ 34,67 | 22 |
| 25/06/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,35 | R$ 35,78 | 17 |
| 24/06/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,42 | R$ 35,78 | 12 |
| 23/06/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,42 | R$ 35,78 | 16 |
| 22/06/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,35 | R$ 5,50 | 15 |
| 19/06/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,23 | R$ 35,78 | 20 |
| 18/06/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,33 | R$ 36,50 | 12 |
| 17/06/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,25 | R$ 36,50 | 19 |
| 16/06/2026 | R$ 1,20 | R$ 2,20 | R$ 5,50 | 20 |
| 15/06/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,15 | R$ 5,50 | 16 |
| 12/06/2026 | R$ 1,20 | R$ 2,30 | R$ 36,50 | 23 |
| 11/06/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,25 | R$ 27,05 | 15 |
| 10/06/2026 | R$ 1,20 | R$ 2,25 | R$ 27,05 | 19 |
| 09/06/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,17 | R$ 27,05 | 17 |
| 08/06/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,33 | R$ 27,05 | 18 |
| 05/06/2026 | R$ 1,20 | R$ 2,03 | R$ 27,05 | 12 |
| 03/06/2026 | R$ 1,20 | R$ 2,30 | R$ 5,00 | 21 |
| 02/06/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,38 | R$ 5,00 | 18 |
| 01/06/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,35 | R$ 5,00 | 19 |
| 29/05/2026 | R$ 1,20 | R$ 2,25 | R$ 5,00 | 19 |
| 28/05/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,38 | R$ 5,00 | 16 |
| 27/05/2026 | R$ 1,20 | R$ 2,30 | R$ 5,00 | 19 |
| 26/05/2026 | R$ 1,19 | R$ 2,00 | R$ 5,00 | 17 |
| 25/05/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,30 | R$ 5,00 | 19 |
| 22/05/2026 | R$ 1,15 | R$ 2,30 | R$ 5,00 | 18 |
| 21/05/2026 | R$ 1,15 | R$ 2,27 | R$ 5,00 | 16 |
| 20/05/2026 | R$ 1,15 | R$ 2,00 | R$ 5,00 | 19 |
| 19/05/2026 | R$ 1,15 | R$ 2,26 | R$ 5,00 | 14 |
| 18/05/2026 | R$ 1,15 | R$ 2,27 | R$ 5,00 | 20 |
| 15/05/2026 | R$ 1,20 | R$ 2,33 | R$ 5,00 | 22 |
| 14/05/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,35 | R$ 5,00 | 15 |
| 13/05/2026 | R$ 1,20 | R$ 2,33 | R$ 5,00 | 18 |
| 12/05/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,35 | R$ 5,00 | 15 |
| 11/05/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,38 | R$ 5,00 | 20 |
| 08/05/2026 | R$ 1,20 | R$ 2,40 | R$ 5,00 | 23 |
| 07/05/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,40 | R$ 5,00 | 11 |
| 06/05/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,40 | R$ 6,08 | 17 |
| 05/05/2026 | R$ 1,20 | R$ 2,34 | R$ 6,08 | 18 |
| 04/05/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,50 | R$ 6,08 | 17 |
| 30/04/2026 | R$ 1,20 | R$ 2,50 | R$ 6,08 | 19 |
| 29/04/2026 | R$ 1,20 | R$ 2,35 | R$ 6,08 | 21 |
| 28/04/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,40 | R$ 6,08 | 18 |
| 27/04/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,40 | R$ 6,08 | 21 |
| 24/04/2026 | R$ 1,20 | R$ 2,40 | R$ 6,08 | 20 |
| 23/04/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,50 | R$ 6,08 | 11 |
| 22/04/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,45 | R$ 6,73 | 18 |
| 20/04/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,42 | R$ 6,73 | 14 |
| 17/04/2026 | R$ 1,20 | R$ 2,33 | R$ 6,73 | 18 |
| 16/04/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,45 | R$ 6,73 | 14 |
| 15/04/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,40 | R$ 6,28 | 17 |
| 14/04/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,55 | R$ 6,28 | 16 |
| 13/04/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,27 | R$ 6,28 | 16 |
| 10/04/2026 | R$ 1,15 | R$ 2,35 | R$ 6,28 | 21 |
| 09/04/2026 | R$ 1,15 | R$ 2,50 | R$ 5,85 | 16 |
| 08/04/2026 | R$ 1,15 | R$ 2,50 | R$ 5,85 | 20 |
| 07/04/2026 | R$ 1,15 | R$ 2,55 | R$ 5,85 | 16 |
| 06/04/2026 | R$ 1,15 | R$ 2,50 | R$ 5,85 | 18 |
| 01/04/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,50 | R$ 5,85 | 18 |
| 31/03/2026 | R$ 1,20 | R$ 2,50 | R$ 5,85 | 15 |
| 30/03/2026 | R$ 1,31 | R$ 2,50 | R$ 6,08 | 20 |
| 27/03/2026 | R$ 1,15 | R$ 2,50 | R$ 6,08 | 20 |
Fonte: PROHORT/CONAB. Preço absoluto em reais no atacado, não comparável com o percentual de variação do IPCA acima: um mede o quanto o índice de preço ao consumidor mudou, o outro é o preço cobrado num outro elo da cadeia. Ver a aba Atacado completa.
Variação por região metropolitana
Variação de preço no último mês em 3 regiões metropolitanas (capitais e entorno). Não é o estado nem o país inteiro: quem mora fora delas não está representado aqui.
| Região metropolitana | No mês |
|---|---|
| Salvador - BA | +0,81% |
| Belo Horizonte - MG | -2,36% |
| Recife - PE | -10,22% |
Sem dado publicado este mês em: Belém - PA, Fortaleza - CE, Grande Vitória - ES, Rio de Janeiro - RJ, São Paulo - SP, Curitiba - PR, Porto Alegre - RS.
De onde vem este número
Este percentual é a variação do IPCA (o índice de preços calculado todo mês pelo IBGE) para mandioca (aipim), dentro do subgrupo "Tubérculos, raízes e legumes". É o quanto esse preço mudou no período, não o preço em reais do produto.