Peixe - curimatã
No último mês, o preço de Peixe - curimatã caiu 0,12%. Em 12 meses, está 6,65% mais caro. No acumulado do ano, está 1,80% mais caro.
Variação de preço ao consumidor (IPCA), referência agosto 2026. São percentuais de variação, não o preço em reais.
vermelho é alta azul é queda
Variação mês a mês
Cada coluna é a variação daquele mês. Acima da linha, alta; abaixo, queda.
Histórico mensal
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | -0,12% |
| jul/26 | -1,35% |
| jun/26 | -0,31% |
| mai/26 | +2,55% |
| abr/26 | +0,33% |
| mar/26 | -1,95% |
| fev/26 | -0,33% |
| jan/26 | +3,07% |
| dez/25 | 0,00% |
| nov/25 | +2,31% |
| out/25 | -3,29% |
| set/25 | +5,89% |
| ago/25 | -7,39% |
Ver todos os meses desde jan/2020
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | -0,12% |
| jul/26 | -1,35% |
| jun/26 | -0,31% |
| mai/26 | +2,55% |
| abr/26 | +0,33% |
| mar/26 | -1,95% |
| fev/26 | -0,33% |
| jan/26 | +3,07% |
| dez/25 | 0,00% |
| nov/25 | +2,31% |
| out/25 | -3,29% |
| set/25 | +5,89% |
| ago/25 | -7,39% |
| jul/25 | +0,91% |
| jun/25 | +2,00% |
| mai/25 | -1,78% |
| abr/25 | +2,14% |
| mar/25 | -3,36% |
| fev/25 | +3,30% |
| jan/25 | +0,98% |
| dez/24 | +0,16% |
| nov/24 | -7,07% |
| out/24 | +3,13% |
| set/24 | -0,66% |
| ago/24 | +8,63% |
| jul/24 | -0,77% |
| jun/24 | -1,78% |
| mai/24 | +5,41% |
| abr/24 | -8,60% |
| mar/24 | +2,86% |
| fev/24 | +5,26% |
| jan/24 | -0,58% |
| dez/23 | +1,18% |
| nov/23 | +1,18% |
| out/23 | +4,35% |
| set/23 | -0,61% |
| ago/23 | +0,96% |
| jul/23 | +0,41% |
| jun/23 | +1,03% |
| mai/23 | +0,78% |
| abr/23 | -1,51% |
| mar/23 | +2,02% |
| fev/23 | +0,06% |
| jan/23 | +2,08% |
| dez/22 | +1,64% |
| nov/22 | +3,48% |
| out/22 | -1,68% |
| set/22 | -1,33% |
| ago/22 | -0,01% |
| jul/22 | -0,49% |
| jun/22 | +2,26% |
| mai/22 | -0,73% |
| abr/22 | -1,31% |
| mar/22 | -0,27% |
| fev/22 | +1,83% |
| jan/22 | +1,98% |
| dez/21 | -1,56% |
| nov/21 | -0,26% |
| out/21 | +1,61% |
| set/21 | -1,59% |
| ago/21 | +1,47% |
| jul/21 | -0,02% |
| jun/21 | +2,82% |
| mai/21 | -0,76% |
| abr/21 | +0,78% |
| mar/21 | +4,98% |
| fev/21 | +6,65% |
| jan/21 | 0,00% |
| dez/20 | +3,26% |
| nov/20 | +0,07% |
| out/20 | +1,65% |
| set/20 | +1,00% |
| ago/20 | 0,00% |
| jul/20 | +2,22% |
| jun/20 | 0,00% |
| mai/20 | +3,45% |
| abr/20 | -1,72% |
| mar/20 | +2,94% |
| fev/20 | +0,99% |
| jan/20 | +1,25% |
Variação em cada ano
Acumulado de janeiro a dezembro de cada ano civil (o mesmo "acumulado no ano" que o IBGE publica). É outro período e outra escala que o gráfico mensal acima: não dá para comparar coluna a coluna com ele. O ano corrente ainda está em curso e aparece parcial, até o último mês publicado.
De onde vem este número
Este percentual é a variação do IPCA (o índice de preços calculado todo mês pelo IBGE) para peixe - curimatã, dentro do subgrupo "Pescados". É o quanto esse preço mudou no período, não o preço em reais do produto.