Peixe - sardinha
No último mês, o preço de Peixe - sardinha subiu 2,75%. Em 12 meses, está 12,38% mais caro. No acumulado do ano, está 7,68% mais caro.
Este agosto subiu 2,75%, a maior alta para um mês de agosto desde o início da série, em 2020.
Variação de preço ao consumidor (IPCA), referência agosto 2026. São percentuais de variação, não o preço em reais.
vermelho é alta azul é queda
Variação mês a mês
Cada coluna é a variação daquele mês. Acima da linha, alta; abaixo, queda.
Histórico mensal
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | +2,75% |
| jul/26 | +0,31% |
| jun/26 | -1,28% |
| mai/26 | +2,79% |
| abr/26 | -1,79% |
| mar/26 | +2,68% |
| fev/26 | -3,15% |
| jan/26 | +5,43% |
| dez/25 | +1,01% |
| nov/25 | +3,56% |
| out/25 | -1,03% |
| set/25 | +0,81% |
| ago/25 | -0,38% |
Ver todos os meses desde jan/2020
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | +2,75% |
| jul/26 | +0,31% |
| jun/26 | -1,28% |
| mai/26 | +2,79% |
| abr/26 | -1,79% |
| mar/26 | +2,68% |
| fev/26 | -3,15% |
| jan/26 | +5,43% |
| dez/25 | +1,01% |
| nov/25 | +3,56% |
| out/25 | -1,03% |
| set/25 | +0,81% |
| ago/25 | -0,38% |
| jul/25 | -1,02% |
| jun/25 | -1,43% |
| mai/25 | -0,93% |
| abr/25 | +3,89% |
| mar/25 | -2,81% |
| fev/25 | +0,29% |
| jan/25 | +2,31% |
| dez/24 | +0,93% |
| nov/24 | -0,63% |
| out/24 | +5,10% |
| set/24 | -5,41% |
| ago/24 | -0,97% |
| jul/24 | -8,52% |
| jun/24 | +3,74% |
| mai/24 | -2,37% |
| abr/24 | -0,60% |
| mar/24 | +2,83% |
| fev/24 | +1,63% |
| jan/24 | +1,13% |
| dez/23 | +1,05% |
| nov/23 | -2,02% |
| out/23 | +1,81% |
| set/23 | +0,60% |
| ago/23 | -1,10% |
| jul/23 | -0,15% |
| jun/23 | -2,04% |
| mai/23 | -2,08% |
| abr/23 | +0,75% |
| mar/23 | -0,67% |
| fev/23 | +0,93% |
| jan/23 | +1,72% |
| dez/22 | -1,05% |
| nov/22 | +0,39% |
| out/22 | +1,74% |
| set/22 | +0,45% |
| ago/22 | +0,19% |
| jul/22 | -0,55% |
| jun/22 | +0,73% |
| mai/22 | +0,56% |
| abr/22 | +0,90% |
| mar/22 | +0,76% |
| fev/22 | +0,60% |
| jan/22 | +0,62% |
| dez/21 | +2,03% |
| nov/21 | +0,30% |
| out/21 | -0,16% |
| set/21 | -0,94% |
| ago/21 | +0,95% |
| jul/21 | +1,70% |
| jun/21 | -0,11% |
| mai/21 | +2,19% |
| abr/21 | +0,97% |
| mar/21 | -0,43% |
| fev/21 | +0,93% |
| jan/21 | +0,85% |
| dez/20 | +1,06% |
| nov/20 | +2,06% |
| out/20 | -0,45% |
| set/20 | -1,01% |
| ago/20 | +2,13% |
| jul/20 | +0,35% |
| jun/20 | -3,26% |
| mai/20 | +0,41% |
| abr/20 | -4,73% |
| mar/20 | -0,59% |
| fev/20 | -0,28% |
| jan/20 | +0,59% |
Variação em cada ano
Acumulado de janeiro a dezembro de cada ano civil (o mesmo "acumulado no ano" que o IBGE publica). É outro período e outra escala que o gráfico mensal acima: não dá para comparar coluna a coluna com ele. O ano corrente ainda está em curso e aparece parcial, até o último mês publicado.
Variação por região metropolitana
Variação de preço no último mês em 3 regiões metropolitanas (capitais e entorno). Não é o estado nem o país inteiro: quem mora fora delas não está representado aqui.
| Região metropolitana | No mês |
|---|---|
| Salvador - BA | +3,81% |
| Porto Alegre - RS | +2,75% |
| Recife - PE | +0,51% |
Sem dado publicado este mês em: Belém - PA, Fortaleza - CE, Belo Horizonte - MG, Grande Vitória - ES, Rio de Janeiro - RJ, São Paulo - SP, Curitiba - PR.
De onde vem este número
Este percentual é a variação do IPCA (o índice de preços calculado todo mês pelo IBGE) para peixe - sardinha, dentro do subgrupo "Pescados". É o quanto esse preço mudou no período, não o preço em reais do produto.