Pular para o conteúdo
Monitor de Preços de Alimentos
Varejo: ago/2026 · Atacado: 22/09

Tangerina

No último mês, o preço de Tangerina subiu 1,47%. Em 12 meses, está 5,05% mais caro. No acumulado de 2026, porém, está 1,77% mais barato.

Agosto costuma subir (mediana de +7,29% nos últimos 6 anos). Este agosto caiu 1,47%, a maior queda para um mês de agosto desde o início da série, em 2020.

Variação de preço ao consumidor (IPCA), referência agosto 2026. São percentuais de variação, não o preço em reais.

vermelho é alta azul é queda

No mês
+1,47%
No ano
-1,77%
Em 12 meses
+5,05%

Na CEASA, em 22/09

R$ 3,97 o quilo mediana entre 8 CEASAs

É o preço pago na CEASA, não o de gôndola. Ver o detalhe do atacado.

Variação mês a mês

Cada coluna é a variação daquele mês. Acima da linha, alta; abaixo, queda.

ago/25set/25out/25nov/25dez/25jan/26fev/26mar/26abr/26mai/26jun/26jul/26ago/26+1,47%

Histórico mensal

MêsVariação
ago/26 +1,47%
jul/26 -1,73%
jun/26 -0,92%
mai/26 -0,14%
abr/26 +0,45%
mar/26 +0,94%
fev/26 -2,78%
jan/26 +1,00%
dez/25 +0,22%
nov/25 +0,06%
out/25 +1,23%
set/25 +5,35%
ago/25 +2,18%
Ver todos os meses desde jan/2020
MêsVariação
ago/26 +1,47%
jul/26 -1,73%
jun/26 -0,92%
mai/26 -0,14%
abr/26 +0,45%
mar/26 +0,94%
fev/26 -2,78%
jan/26 +1,00%
dez/25 +0,22%
nov/25 +0,06%
out/25 +1,23%
set/25 +5,35%
ago/25 +2,18%
jul/25 +4,94%
jun/25 -8,29%
mai/25 -6,71%
abr/25 -0,85%
mar/25 +0,25%
fev/25 -0,54%
jan/25 +0,04%
dez/24 +3,62%
nov/24 +4,14%
out/24 +9,59%
set/24 +10,27%
ago/24 +7,11%
jul/24 +9,50%
jun/24 +0,07%
mai/24 -2,98%
abr/24 +3,09%
mar/24 +4,54%
fev/24 +5,28%
jan/24 +3,41%
dez/23 +12,59%
nov/23 +10,99%
out/23 +8,95%
set/23 +3,87%
ago/23 +1,79%
jul/23 +1,80%
jun/23 -5,27%
mai/23 -6,23%
abr/23 +10,36%
mar/23 -10,63%
fev/23 -3,53%
jan/23 +15,51%
dez/22 +1,13%
nov/22 +7,50%
out/22 +6,56%
set/22 +11,15%
ago/22 +21,57%
jul/22 -0,21%
jun/22 -6,59%
mai/22 -6,77%
abr/22 -8,30%
mar/22 +0,88%
fev/22 +3,02%
jan/22 +5,11%
dez/21 +2,32%
nov/21 +1,17%
out/21 +14,70%
set/21 +12,65%
ago/21 +13,81%
jul/21 -3,23%
jun/21 -12,02%
mai/21 -12,21%
abr/21 -5,31%
mar/21 -0,49%
fev/21 +1,65%
jan/21 +1,95%
dez/20 +5,35%
nov/20 +2,12%
out/20 +1,73%
set/20 -3,77%
ago/20 +7,46%
jul/20 +2,19%
jun/20 +1,15%
mai/20 -1,01%
abr/20 +7,48%
mar/20 +3,69%
fev/20 -1,68%
jan/20 +1,37%

Variação em cada ano

Acumulado de janeiro a dezembro de cada ano civil (o mesmo "acumulado no ano" que o IBGE publica). É outro período e outra escala que o gráfico mensal acima: não dá para comparar coluna a coluna com ele. O ano corrente ainda está em curso e aparece parcial, até o último mês publicado.

+28,62%2020+11,11%2021+36,28%2022+43,06%2023+74,24%2024-2,96%2025-1,77%2026 (até ago)2020: +28,62%2021: +11,11%2022: +36,28%2023: +43,06%2024: +74,24%2025: -2,96%2026 (até ago): -1,77%

No atacado (CEASA)

Este é o preço pago na CEASA, não o de gôndola. É o que mercados, feiras e sacolões pagam para comprar tangerina antes de chegar à loja. Entre a CEASA e o caixa do mercado entram frete, perdas e a margem do comércio: o preço que você paga costuma ser maior que este.

Na CEASA, em 22/09/2026, o quilo variou de R$ 2,50 (mínimo) a R$ 6,67 (máximo) entre as CEASAs do país, com R$ 3,97 de valor comum (a mediana), base de 8 CEASAs.

Comparando os estados pela mediana das CEASAs de cada um, o mais barato foi Paraná (R$ 2,50) e o mais caro, Rio de Janeiro (R$ 6,67).

R$ 8,34R$ 1,6327/0326/0622/09R$ 3,97

Mediana diária entre CEASAs, de 27/03/2026 a 22/09/2026. A faixa sombreada mostra onde ficou a metade central das CEASAs (entre o 1º e o 3º quartil) em cada dia. Mínimo e máximo aparecem na tabela abaixo.

Ver todos os 122 dias
DiaMínimoComumMáximoCEASAs
22/09/2026 R$ 2,50 R$ 3,97 R$ 6,67 8
21/09/2026 R$ 2,50 R$ 4,70 R$ 10,00 13
18/09/2026 R$ 2,50 R$ 3,71 R$ 6,67 16
17/09/2026 R$ 2,50 R$ 4,00 R$ 6,67 13
16/09/2026 R$ 2,50 R$ 3,88 R$ 10,00 11
15/09/2026 R$ 2,50 R$ 3,93 R$ 7,78 14
14/09/2026 R$ 2,50 R$ 4,00 R$ 7,78 14
11/09/2026 R$ 2,50 R$ 3,80 R$ 7,78 14
10/09/2026 R$ 2,50 R$ 3,80 R$ 7,78 16
09/09/2026 R$ 2,25 R$ 3,60 R$ 7,78 16
08/09/2026 R$ 2,50 R$ 3,80 R$ 10,00 15
04/09/2026 R$ 2,25 R$ 3,70 R$ 7,78 18
03/09/2026 R$ 2,25 R$ 4,00 R$ 7,78 15
02/09/2026 R$ 2,25 R$ 4,00 R$ 7,78 16
01/09/2026 R$ 2,25 R$ 4,00 R$ 7,78 18
31/08/2026 R$ 2,25 R$ 4,00 R$ 10,00 16
28/08/2026 R$ 2,25 R$ 4,00 R$ 7,78 19
27/08/2026 R$ 2,25 R$ 4,20 R$ 7,78 15
26/08/2026 R$ 2,25 R$ 3,62 R$ 7,78 16
25/08/2026 R$ 2,25 R$ 4,00 R$ 7,78 19
24/08/2026 R$ 2,25 R$ 3,81 R$ 12,00 18
21/08/2026 R$ 2,25 R$ 4,04 R$ 5,83 18
20/08/2026 R$ 2,25 R$ 4,21 R$ 7,22 16
19/08/2026 R$ 2,25 R$ 3,90 R$ 7,22 18
18/08/2026 R$ 2,00 R$ 4,12 R$ 7,22 18
17/08/2026 R$ 2,00 R$ 4,08 R$ 9,00 24
14/08/2026 R$ 2,00 R$ 3,60 R$ 7,22 19
13/08/2026 R$ 2,00 R$ 4,12 R$ 7,22 14
12/08/2026 R$ 2,00 R$ 4,00 R$ 7,22 17
11/08/2026 R$ 2,00 R$ 4,02 R$ 7,22 18
10/08/2026 R$ 2,00 R$ 4,17 R$ 9,00 19
07/08/2026 R$ 2,00 R$ 3,75 R$ 7,75 21
06/08/2026 R$ 1,94 R$ 4,00 R$ 6,66 15
05/08/2026 R$ 2,00 R$ 3,59 R$ 7,00 20
04/08/2026 R$ 1,94 R$ 3,90 R$ 7,00 16
03/08/2026 R$ 2,00 R$ 3,75 R$ 9,00 19
31/07/2026 R$ 2,00 R$ 3,88 R$ 6,80 20
30/07/2026 R$ 1,94 R$ 3,88 R$ 7,00 13
29/07/2026 R$ 2,00 R$ 3,16 R$ 7,00 19
28/07/2026 R$ 1,94 R$ 3,25 R$ 7,50 18
27/07/2026 R$ 2,00 R$ 3,23 R$ 7,50 18
24/07/2026 R$ 2,00 R$ 3,42 R$ 7,00 20
23/07/2026 R$ 1,94 R$ 3,50 R$ 7,00 13
22/07/2026 R$ 2,00 R$ 3,27 R$ 9,00 20
21/07/2026 R$ 1,94 R$ 3,42 R$ 6,75 18
20/07/2026 R$ 2,00 R$ 3,16 R$ 6,75 19
17/07/2026 R$ 2,00 R$ 3,42 R$ 7,00 18
16/07/2026 R$ 1,72 R$ 3,42 R$ 7,00 12
15/07/2026 R$ 2,25 R$ 3,16 R$ 7,00 16
14/07/2026 R$ 1,67 R$ 3,42 R$ 7,00 18
13/07/2026 R$ 2,00 R$ 3,33 R$ 9,00 19
10/07/2026 R$ 2,00 R$ 3,31 R$ 9,00 18
09/07/2026 R$ 1,67 R$ 3,71 R$ 7,00 16
08/07/2026 R$ 2,00 R$ 3,34 R$ 9,00 19
07/07/2026 R$ 2,00 R$ 3,75 R$ 7,25 16
06/07/2026 R$ 1,67 R$ 2,92 R$ 10,00 22
03/07/2026 R$ 2,00 R$ 3,45 R$ 9,00 22
02/07/2026 R$ 1,67 R$ 3,25 R$ 7,00 14
01/07/2026 R$ 2,00 R$ 2,97 R$ 10,00 18
30/06/2026 R$ 1,67 R$ 3,25 R$ 9,48 18
29/06/2026 R$ 2,00 R$ 3,20 R$ 9,00 15
26/06/2026 R$ 1,77 R$ 3,31 R$ 9,48 22
25/06/2026 R$ 1,39 R$ 3,67 R$ 10,72 18
24/06/2026 R$ 2,00 R$ 3,25 R$ 10,72 12
23/06/2026 R$ 1,39 R$ 3,08 R$ 10,72 16
22/06/2026 R$ 1,50 R$ 3,34 R$ 12,00 15
19/06/2026 R$ 1,50 R$ 3,42 R$ 12,50 20
18/06/2026 R$ 1,39 R$ 3,17 R$ 11,38 12
17/06/2026 R$ 1,39 R$ 3,00 R$ 12,50 19
16/06/2026 R$ 1,50 R$ 3,67 R$ 12,00 20
15/06/2026 R$ 1,50 R$ 2,90 R$ 12,50 16
12/06/2026 R$ 1,50 R$ 3,17 R$ 12,50 24
11/06/2026 R$ 1,50 R$ 3,50 R$ 12,00 15
10/06/2026 R$ 1,50 R$ 3,33 R$ 12,50 19
09/06/2026 R$ 1,50 R$ 3,33 R$ 7,00 17
08/06/2026 R$ 1,50 R$ 3,03 R$ 12,50 18
05/06/2026 R$ 2,40 R$ 4,06 R$ 12,50 12
03/06/2026 R$ 1,50 R$ 3,50 R$ 12,50 21
02/06/2026 R$ 1,94 R$ 3,42 R$ 8,50 18
01/06/2026 R$ 2,00 R$ 3,20 R$ 12,50 19
29/05/2026 R$ 2,00 R$ 3,20 R$ 10,00 20
28/05/2026 R$ 1,94 R$ 3,17 R$ 7,00 16
27/05/2026 R$ 2,00 R$ 3,06 R$ 10,00 19
26/05/2026 R$ 2,00 R$ 3,89 R$ 8,50 17
25/05/2026 R$ 2,00 R$ 3,20 R$ 10,00 18
22/05/2026 R$ 2,22 R$ 4,00 R$ 10,00 19
21/05/2026 R$ 2,00 R$ 3,55 R$ 8,30 16
20/05/2026 R$ 2,00 R$ 3,33 R$ 10,00 19
19/05/2026 R$ 2,00 R$ 3,29 R$ 7,25 14
18/05/2026 R$ 2,00 R$ 3,31 R$ 10,00 20
15/05/2026 R$ 2,00 R$ 3,33 R$ 10,00 23
14/05/2026 R$ 2,00 R$ 3,20 R$ 7,75 15
13/05/2026 R$ 2,00 R$ 3,31 R$ 10,00 18
12/05/2026 R$ 2,00 R$ 4,70 R$ 8,00 15
11/05/2026 R$ 2,00 R$ 3,96 R$ 10,00 20
08/05/2026 R$ 2,00 R$ 3,56 R$ 10,00 23
07/05/2026 R$ 2,00 R$ 4,70 R$ 6,67 11
06/05/2026 R$ 2,00 R$ 3,33 R$ 10,00 17
05/05/2026 R$ 2,40 R$ 3,73 R$ 6,67 18
04/05/2026 R$ 2,00 R$ 3,61 R$ 10,00 17
30/04/2026 R$ 2,50 R$ 4,00 R$ 9,00 19
29/04/2026 R$ 2,57 R$ 3,74 R$ 10,00 21
28/04/2026 R$ 2,40 R$ 3,42 R$ 9,00 18
27/04/2026 R$ 2,30 R$ 3,70 R$ 10,00 21
24/04/2026 R$ 2,30 R$ 3,70 R$ 10,00 19
23/04/2026 R$ 2,30 R$ 3,66 R$ 9,50 11
22/04/2026 R$ 2,30 R$ 4,56 R$ 10,00 19
20/04/2026 R$ 2,30 R$ 4,55 R$ 10,00 15
17/04/2026 R$ 2,30 R$ 4,50 R$ 10,00 19
16/04/2026 R$ 2,50 R$ 4,55 R$ 10,00 15
15/04/2026 R$ 2,30 R$ 3,94 R$ 10,00 18
14/04/2026 R$ 2,30 R$ 5,00 R$ 10,50 17
13/04/2026 R$ 2,30 R$ 4,70 R$ 10,00 17
10/04/2026 R$ 2,00 R$ 5,00 R$ 10,00 22
09/04/2026 R$ 2,30 R$ 5,55 R$ 10,00 17
08/04/2026 R$ 2,00 R$ 5,00 R$ 10,00 21
07/04/2026 R$ 2,30 R$ 5,00 R$ 9,00 16
06/04/2026 R$ 3,00 R$ 5,00 R$ 10,00 17
01/04/2026 R$ 2,30 R$ 4,80 R$ 10,00 19
31/03/2026 R$ 2,30 R$ 5,00 R$ 10,00 15
30/03/2026 R$ 2,30 R$ 4,99 R$ 10,00 20
27/03/2026 R$ 2,30 R$ 5,00 R$ 10,00 21

Fonte: PROHORT/CONAB. Preço absoluto em reais no atacado, não comparável com o percentual de variação do IPCA acima: um mede o quanto o índice de preço ao consumidor mudou, o outro é o preço cobrado num outro elo da cadeia. Ver a aba Atacado completa.

Variação por região metropolitana

Variação de preço no último mês em 2 regiões metropolitanas (capitais e entorno). Não é o estado nem o país inteiro: quem mora fora delas não está representado aqui.

Região metropolitanaNo mês
Curitiba - PR +1,61%
São Paulo - SP +1,41%

Sem dado publicado este mês em: Belém - PA, Fortaleza - CE, Recife - PE, Salvador - BA, Belo Horizonte - MG, Grande Vitória - ES, Rio de Janeiro - RJ, Porto Alegre - RS.

De onde vem este número

Este percentual é a variação do IPCA (o índice de preços calculado todo mês pelo IBGE) para tangerina, dentro do subgrupo "Frutas". É o quanto esse preço mudou no período, não o preço em reais do produto.

Conferir na tabela 7060 do IBGE