Cebola
No último mês, o preço de Cebola caiu 11,07%. Em 12 meses, está 50,89% mais caro. No acumulado do ano, está 46,93% mais caro.
Agosto costuma cair (mediana de -6,20% nos últimos 6 anos).
Variação de preço ao consumidor (IPCA), referência agosto 2026. São percentuais de variação, não o preço em reais.
vermelho é alta azul é queda
Na CEASA, em 22/09
R$ 5,50 o quilo
É o preço pago na CEASA, não o de gôndola. Ver o detalhe do atacado.
Variação mês a mês
Cada coluna é a variação daquele mês. Acima da linha, alta; abaixo, queda.
Histórico mensal
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | -11,07% |
| jul/26 | +7,74% |
| jun/26 | +2,99% |
| mai/26 | +16,80% |
| abr/26 | +11,76% |
| mar/26 | +17,25% |
| fev/26 | -2,52% |
| jan/26 | -0,21% |
| dez/25 | +12,01% |
| nov/25 | +3,22% |
| out/25 | -1,13% |
| set/25 | -10,16% |
| ago/25 | -8,69% |
Ver todos os meses desde jan/2020
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | -11,07% |
| jul/26 | +7,74% |
| jun/26 | +2,99% |
| mai/26 | +16,80% |
| abr/26 | +11,76% |
| mar/26 | +17,25% |
| fev/26 | -2,52% |
| jan/26 | -0,21% |
| dez/25 | +12,01% |
| nov/25 | +3,22% |
| out/25 | -1,13% |
| set/25 | -10,16% |
| ago/25 | -8,69% |
| jul/25 | -13,26% |
| jun/25 | -0,13% |
| mai/25 | +10,28% |
| abr/25 | +3,25% |
| mar/25 | +5,12% |
| fev/25 | -1,77% |
| jan/25 | +7,99% |
| dez/24 | -2,32% |
| nov/24 | -6,26% |
| out/24 | -16,04% |
| set/24 | -16,95% |
| ago/24 | -16,85% |
| jul/24 | -8,97% |
| jun/24 | -7,49% |
| mai/24 | +7,94% |
| abr/24 | +15,63% |
| mar/24 | +14,34% |
| fev/24 | +7,37% |
| jan/24 | -5,57% |
| dez/23 | +5,11% |
| nov/23 | +26,59% |
| out/23 | +8,46% |
| set/23 | -8,08% |
| ago/23 | -2,23% |
| jul/23 | +1,84% |
| jun/23 | -2,62% |
| mai/23 | -1,30% |
| abr/23 | -7,01% |
| mar/23 | -7,23% |
| fev/23 | -11,82% |
| jan/23 | -22,68% |
| dez/22 | +4,56% |
| nov/22 | +23,02% |
| out/22 | +9,31% |
| set/22 | +11,22% |
| ago/22 | +5,12% |
| jul/22 | -5,55% |
| jun/22 | -7,06% |
| mai/22 | +21,36% |
| abr/22 | +2,39% |
| mar/22 | +10,55% |
| fev/22 | +3,26% |
| jan/22 | +12,43% |
| dez/21 | +20,94% |
| nov/21 | +16,34% |
| out/21 | -1,31% |
| set/21 | -6,43% |
| ago/21 | -3,71% |
| jul/21 | -13,51% |
| jun/21 | -13,70% |
| mai/21 | -7,22% |
| abr/21 | +2,38% |
| mar/21 | -1,87% |
| fev/21 | +15,59% |
| jan/21 | +17,58% |
| dez/20 | -0,55% |
| nov/20 | -0,74% |
| out/20 | -12,57% |
| set/20 | -11,80% |
| ago/20 | -17,18% |
| jul/20 | -6,75% |
| jun/20 | +0,50% |
| mai/20 | +30,08% |
| abr/20 | +34,83% |
| mar/20 | +20,31% |
| fev/20 | -2,25% |
| jan/20 | -6,06% |
Variação em cada ano
Acumulado de janeiro a dezembro de cada ano civil (o mesmo "acumulado no ano" que o IBGE publica). É outro período e outra escala que o gráfico mensal acima: não dá para comparar coluna a coluna com ele. O ano corrente ainda está em curso e aparece parcial, até o último mês publicado.
No atacado (CEASA)
Este é o preço pago na CEASA, não o de gôndola. É o que mercados, feiras e sacolões pagam para comprar cebola antes de chegar à loja. Entre a CEASA e o caixa do mercado entram frete, perdas e a margem do comércio: o preço que você paga costuma ser maior que este.
Na CEASA, em 22/09/2026, o quilo variou de R$ 2,73 (mínimo) a R$ 6,75 (máximo) entre as CEASAs do país, com R$ 5,50 de valor comum (a mediana), base de 9 CEASAs.
Comparando os estados pela mediana das CEASAs de cada um, o mais barato foi Paraíba (R$ 2,73) e o mais caro, São Paulo (R$ 6,75).
Mediana diária entre CEASAs, de 27/03/2026 a 22/09/2026. A faixa sombreada mostra onde ficou a metade central das CEASAs (entre o 1º e o 3º quartil) em cada dia. Mínimo e máximo aparecem na tabela abaixo.
Ver todos os 123 dias
| Dia | Mínimo | Comum | Máximo | CEASAs |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | R$ 2,73 | R$ 5,50 | R$ 6,75 | 9 |
| 21/09/2026 | R$ 3,67 | R$ 5,50 | R$ 6,25 | 13 |
| 18/09/2026 | R$ 2,73 | R$ 5,00 | R$ 6,25 | 17 |
| 17/09/2026 | R$ 3,67 | R$ 5,00 | R$ 6,25 | 14 |
| 16/09/2026 | R$ 3,67 | R$ 5,37 | R$ 6,00 | 12 |
| 15/09/2026 | R$ 2,73 | R$ 5,00 | R$ 5,50 | 15 |
| 14/09/2026 | R$ 3,50 | R$ 5,25 | R$ 6,05 | 15 |
| 11/09/2026 | R$ 2,73 | R$ 5,00 | R$ 5,50 | 15 |
| 10/09/2026 | R$ 3,67 | R$ 4,50 | R$ 5,50 | 17 |
| 09/09/2026 | R$ 3,50 | R$ 4,75 | R$ 5,39 | 17 |
| 08/09/2026 | R$ 2,73 | R$ 4,50 | R$ 6,25 | 16 |
| 04/09/2026 | R$ 2,73 | R$ 4,50 | R$ 5,39 | 18 |
| 03/09/2026 | R$ 3,50 | R$ 4,50 | R$ 5,39 | 15 |
| 02/09/2026 | R$ 3,30 | R$ 4,50 | R$ 5,33 | 16 |
| 01/09/2026 | R$ 2,73 | R$ 4,38 | R$ 5,39 | 18 |
| 31/08/2026 | R$ 3,25 | R$ 4,44 | R$ 7,00 | 16 |
| 28/08/2026 | R$ 2,73 | R$ 4,25 | R$ 6,25 | 19 |
| 27/08/2026 | R$ 3,30 | R$ 4,00 | R$ 6,25 | 15 |
| 26/08/2026 | R$ 3,25 | R$ 3,99 | R$ 6,13 | 17 |
| 25/08/2026 | R$ 2,73 | R$ 3,75 | R$ 6,13 | 19 |
| 24/08/2026 | R$ 3,00 | R$ 3,68 | R$ 6,63 | 18 |
| 21/08/2026 | R$ 2,73 | R$ 3,76 | R$ 6,63 | 18 |
| 20/08/2026 | R$ 2,75 | R$ 3,84 | R$ 6,63 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 2,75 | R$ 3,50 | R$ 5,00 | 18 |
| 18/08/2026 | R$ 2,88 | R$ 3,87 | R$ 6,63 | 18 |
| 17/08/2026 | R$ 2,88 | R$ 3,85 | R$ 5,50 | 24 |
| 14/08/2026 | R$ 3,00 | R$ 3,88 | R$ 6,25 | 19 |
| 13/08/2026 | R$ 3,00 | R$ 3,99 | R$ 6,63 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 3,00 | R$ 4,00 | R$ 5,75 | 17 |
| 11/08/2026 | R$ 3,38 | R$ 4,00 | R$ 6,63 | 18 |
| 10/08/2026 | R$ 3,00 | R$ 4,00 | R$ 6,63 | 19 |
| 07/08/2026 | R$ 3,38 | R$ 4,00 | R$ 6,63 | 21 |
| 06/08/2026 | R$ 3,38 | R$ 4,25 | R$ 6,50 | 15 |
| 05/08/2026 | R$ 3,50 | R$ 4,10 | R$ 6,50 | 20 |
| 04/08/2026 | R$ 3,50 | R$ 4,35 | R$ 6,50 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 3,50 | R$ 4,00 | R$ 6,50 | 19 |
| 31/07/2026 | R$ 3,46 | R$ 4,18 | R$ 6,50 | 20 |
| 30/07/2026 | R$ 3,50 | R$ 4,20 | R$ 6,67 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 3,25 | R$ 4,00 | R$ 5,50 | 19 |
| 28/07/2026 | R$ 3,25 | R$ 4,00 | R$ 6,50 | 18 |
| 27/07/2026 | R$ 3,25 | R$ 4,00 | R$ 6,67 | 18 |
| 24/07/2026 | R$ 3,38 | R$ 4,22 | R$ 7,25 | 20 |
| 23/07/2026 | R$ 3,38 | R$ 4,44 | R$ 7,25 | 13 |
| 22/07/2026 | R$ 3,73 | R$ 4,00 | R$ 8,34 | 20 |
| 21/07/2026 | R$ 3,75 | R$ 4,50 | R$ 8,34 | 18 |
| 20/07/2026 | R$ 3,50 | R$ 4,50 | R$ 8,34 | 19 |
| 17/07/2026 | R$ 3,62 | R$ 4,79 | R$ 8,34 | 18 |
| 16/07/2026 | R$ 4,00 | R$ 4,92 | R$ 7,75 | 12 |
| 15/07/2026 | R$ 4,42 | R$ 4,67 | R$ 8,75 | 16 |
| 14/07/2026 | R$ 4,25 | R$ 5,00 | R$ 8,75 | 18 |
| 13/07/2026 | R$ 4,25 | R$ 4,75 | R$ 8,75 | 19 |
| 10/07/2026 | R$ 4,00 | R$ 5,00 | R$ 8,75 | 18 |
| 09/07/2026 | R$ 4,00 | R$ 5,25 | R$ 8,75 | 16 |
| 08/07/2026 | R$ 4,00 | R$ 5,00 | R$ 7,50 | 19 |
| 07/07/2026 | R$ 4,50 | R$ 5,00 | R$ 7,25 | 16 |
| 06/07/2026 | R$ 4,00 | R$ 5,00 | R$ 7,25 | 22 |
| 03/07/2026 | R$ 3,42 | R$ 5,00 | R$ 7,75 | 22 |
| 02/07/2026 | R$ 4,00 | R$ 5,00 | R$ 7,50 | 14 |
| 01/07/2026 | R$ 4,25 | R$ 5,00 | R$ 7,50 | 18 |
| 30/06/2026 | R$ 3,65 | R$ 5,00 | R$ 7,75 | 18 |
| 29/06/2026 | R$ 4,00 | R$ 5,00 | R$ 7,75 | 15 |
| 26/06/2026 | R$ 4,00 | R$ 5,00 | R$ 7,25 | 22 |
| 25/06/2026 | R$ 2,25 | R$ 5,00 | R$ 7,50 | 18 |
| 24/06/2026 | R$ 4,00 | R$ 5,00 | R$ 6,88 | 12 |
| 23/06/2026 | R$ 3,75 | R$ 5,22 | R$ 7,75 | 16 |
| 22/06/2026 | R$ 3,18 | R$ 5,00 | R$ 7,75 | 15 |
| 19/06/2026 | R$ 3,18 | R$ 4,83 | R$ 6,88 | 20 |
| 18/06/2026 | R$ 4,00 | R$ 5,00 | R$ 6,30 | 12 |
| 17/06/2026 | R$ 3,75 | R$ 4,50 | R$ 6,75 | 19 |
| 16/06/2026 | R$ 1,88 | R$ 4,50 | R$ 6,75 | 20 |
| 15/06/2026 | R$ 3,75 | R$ 4,50 | R$ 6,75 | 16 |
| 12/06/2026 | R$ 3,18 | R$ 4,29 | R$ 6,75 | 24 |
| 11/06/2026 | R$ 3,00 | R$ 4,25 | R$ 6,75 | 15 |
| 10/06/2026 | R$ 3,45 | R$ 4,25 | R$ 6,17 | 19 |
| 09/06/2026 | R$ 3,00 | R$ 4,00 | R$ 6,17 | 17 |
| 08/06/2026 | R$ 3,46 | R$ 4,00 | R$ 6,17 | 18 |
| 05/06/2026 | R$ 3,18 | R$ 4,05 | R$ 6,17 | 12 |
| 03/06/2026 | R$ 3,43 | R$ 4,00 | R$ 6,25 | 21 |
| 02/06/2026 | R$ 3,18 | R$ 4,19 | R$ 6,75 | 18 |
| 01/06/2026 | R$ 3,50 | R$ 4,06 | R$ 6,75 | 19 |
| 29/05/2026 | R$ 3,25 | R$ 4,25 | R$ 5,50 | 20 |
| 28/05/2026 | R$ 3,50 | R$ 4,25 | R$ 6,75 | 16 |
| 27/05/2026 | R$ 3,25 | R$ 4,00 | R$ 5,75 | 19 |
| 26/05/2026 | R$ 2,29 | R$ 4,28 | R$ 6,75 | 17 |
| 25/05/2026 | R$ 3,25 | R$ 4,00 | R$ 6,75 | 19 |
| 22/05/2026 | R$ 3,18 | R$ 4,12 | R$ 7,00 | 19 |
| 21/05/2026 | R$ 3,50 | R$ 4,31 | R$ 7,00 | 16 |
| 20/05/2026 | R$ 3,50 | R$ 4,41 | R$ 6,30 | 19 |
| 19/05/2026 | R$ 3,13 | R$ 4,35 | R$ 6,00 | 14 |
| 18/05/2026 | R$ 3,50 | R$ 4,10 | R$ 6,00 | 20 |
| 15/05/2026 | R$ 3,18 | R$ 4,00 | R$ 6,50 | 23 |
| 14/05/2026 | R$ 3,50 | R$ 4,25 | R$ 7,00 | 15 |
| 13/05/2026 | R$ 3,50 | R$ 4,00 | R$ 6,50 | 18 |
| 12/05/2026 | R$ 1,36 | R$ 4,25 | R$ 7,00 | 15 |
| 11/05/2026 | R$ 3,50 | R$ 4,25 | R$ 7,00 | 20 |
| 08/05/2026 | R$ 3,11 | R$ 4,00 | R$ 6,75 | 22 |
| 07/05/2026 | R$ 3,75 | R$ 4,12 | R$ 5,50 | 11 |
| 06/05/2026 | R$ 3,50 | R$ 4,25 | R$ 7,00 | 17 |
| 05/05/2026 | R$ 3,00 | R$ 4,23 | R$ 6,25 | 18 |
| 04/05/2026 | R$ 3,50 | R$ 4,00 | R$ 7,00 | 17 |
| 30/04/2026 | R$ 3,00 | R$ 4,25 | R$ 7,00 | 19 |
| 29/04/2026 | R$ 2,97 | R$ 4,10 | R$ 6,25 | 21 |
| 28/04/2026 | R$ 3,00 | R$ 3,78 | R$ 6,25 | 18 |
| 27/04/2026 | R$ 3,25 | R$ 4,00 | R$ 6,25 | 21 |
| 24/04/2026 | R$ 2,51 | R$ 3,92 | R$ 6,75 | 20 |
| 23/04/2026 | R$ 2,99 | R$ 4,00 | R$ 6,25 | 11 |
| 22/04/2026 | R$ 2,99 | R$ 3,91 | R$ 6,75 | 19 |
| 20/04/2026 | R$ 2,75 | R$ 4,00 | R$ 6,75 | 15 |
| 17/04/2026 | R$ 2,51 | R$ 3,75 | R$ 6,75 | 19 |
| 16/04/2026 | R$ 2,75 | R$ 3,75 | R$ 7,00 | 15 |
| 15/04/2026 | R$ 2,75 | R$ 3,62 | R$ 6,75 | 18 |
| 14/04/2026 | R$ 2,51 | R$ 3,75 | R$ 6,75 | 17 |
| 13/04/2026 | R$ 2,75 | R$ 3,75 | R$ 6,75 | 17 |
| 10/04/2026 | R$ 2,51 | R$ 3,50 | R$ 6,10 | 22 |
| 09/04/2026 | R$ 2,75 | R$ 3,50 | R$ 6,25 | 17 |
| 08/04/2026 | R$ 2,75 | R$ 3,30 | R$ 8,00 | 21 |
| 07/04/2026 | R$ 2,07 | R$ 3,25 | R$ 6,25 | 17 |
| 06/04/2026 | R$ 2,65 | R$ 3,25 | R$ 6,10 | 18 |
| 02/04/2026 | R$ 2,75 | R$ 3,08 | R$ 3,90 | 8 |
| 01/04/2026 | R$ 2,50 | R$ 3,06 | R$ 6,00 | 19 |
| 31/03/2026 | R$ 2,50 | R$ 3,24 | R$ 5,60 | 16 |
| 30/03/2026 | R$ 2,50 | R$ 3,22 | R$ 6,25 | 21 |
| 27/03/2026 | R$ 1,75 | R$ 2,99 | R$ 6,00 | 21 |
Fonte: PROHORT/CONAB. Preço absoluto em reais no atacado, não comparável com o percentual de variação do IPCA acima: um mede o quanto o índice de preço ao consumidor mudou, o outro é o preço cobrado num outro elo da cadeia. Ver a aba Atacado completa.
Variação por região metropolitana
Variação de preço no último mês em 10 regiões metropolitanas (capitais e entorno). Não é o estado nem o país inteiro: quem mora fora delas não está representado aqui.
| Região metropolitana | No mês |
|---|---|
| Porto Alegre - RS | -6,33% |
| São Paulo - SP | -8,49% |
| Belo Horizonte - MG | -8,86% |
| Fortaleza - CE | -11,07% |
| Recife - PE | -13,07% |
| Grande Vitória - ES | -13,38% |
| Belém - PA | -13,52% |
| Rio de Janeiro - RJ | -15,30% |
| Salvador - BA | -15,99% |
| Curitiba - PR | -20,62% |
De onde vem este número
Este percentual é a variação do IPCA (o índice de preços calculado todo mês pelo IBGE) para cebola, dentro do subgrupo "Tubérculos, raízes e legumes". É o quanto esse preço mudou no período, não o preço em reais do produto.