Pepino
No último mês, o preço de Pepino caiu 12,39%. Em 12 meses, está 22,81% mais barato. No acumulado de 2026, porém, está 49,02% mais caro.
Variação de preço ao consumidor (IPCA), referência agosto 2026. São percentuais de variação, não o preço em reais.
vermelho é alta azul é queda
Na CEASA, em 22/09
R$ 3,37 o quilo
É o preço pago na CEASA, não o de gôndola. Ver o detalhe do atacado.
Variação mês a mês
Cada coluna é a variação daquele mês. Acima da linha, alta; abaixo, queda.
Histórico mensal
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | -12,39% |
| jul/26 | -33,42% |
| jun/26 | +19,14% |
| mai/26 | +44,30% |
| abr/26 | +8,11% |
| mar/26 | +4,12% |
| fev/26 | +2,48% |
| jan/26 | +28,82% |
| dez/25 | -16,58% |
| nov/25 | -6,82% |
| out/25 | -3,67% |
| set/25 | -30,83% |
| ago/25 | +0,68% |
Ver todos os meses desde jan/2020
| Mês | Variação |
|---|---|
| ago/26 | -12,39% |
| jul/26 | -33,42% |
| jun/26 | +19,14% |
| mai/26 | +44,30% |
| abr/26 | +8,11% |
| mar/26 | +4,12% |
| fev/26 | +2,48% |
| jan/26 | +28,82% |
| dez/25 | -16,58% |
| nov/25 | -6,82% |
| out/25 | -3,67% |
| set/25 | -30,83% |
| ago/25 | +0,68% |
| jul/25 | +43,37% |
| jun/25 | +24,28% |
| mai/25 | +3,78% |
| abr/25 | -21,45% |
| mar/25 | -3,79% |
| fev/25 | +4,25% |
| jan/25 | +38,33% |
| dez/24 | -24,16% |
| nov/24 | -25,77% |
| out/24 | +8,25% |
| set/24 | +22,83% |
| ago/24 | +4,42% |
| jul/24 | -12,74% |
| jun/24 | +2,55% |
| mai/24 | +1,68% |
| abr/24 | -1,24% |
| mar/24 | -0,34% |
| fev/24 | -14,32% |
| jan/24 | -11,24% |
| dez/23 | +35,32% |
| nov/23 | -5,22% |
| out/23 | +25,75% |
| set/23 | -12,95% |
| ago/23 | -9,28% |
| jul/23 | -5,57% |
| jun/23 | -2,48% |
| mai/23 | +17,47% |
| abr/23 | +29,93% |
| mar/23 | -8,46% |
| fev/23 | +0,13% |
| jan/23 | -5,88% |
| dez/22 | -19,83% |
| nov/22 | -0,70% |
| out/22 | +27,54% |
| set/22 | -14,83% |
| ago/22 | -21,14% |
| jul/22 | +13,23% |
| jun/22 | +8,81% |
| mai/22 | +8,02% |
| abr/22 | +2,31% |
| mar/22 | -1,51% |
| fev/22 | +4,07% |
| jan/22 | +26,23% |
| dez/21 | +14,97% |
| nov/21 | -21,09% |
| out/21 | -22,08% |
| set/21 | -0,07% |
| ago/21 | +23,09% |
| jul/21 | +44,74% |
| jun/21 | -1,13% |
| mai/21 | -16,06% |
| abr/21 | -5,19% |
| mar/21 | +6,92% |
| fev/21 | +7,25% |
| jan/21 | +11,05% |
| dez/20 | -15,88% |
| nov/20 | -12,06% |
| out/20 | +15,60% |
| set/20 | +4,32% |
| ago/20 | -9,88% |
| jul/20 | +1,85% |
| jun/20 | +10,81% |
| mai/20 | +9,04% |
| abr/20 | -0,34% |
| mar/20 | -7,02% |
| fev/20 | -0,56% |
| jan/20 | +10,10% |
Variação em cada ano
Acumulado de janeiro a dezembro de cada ano civil (o mesmo "acumulado no ano" que o IBGE publica). É outro período e outra escala que o gráfico mensal acima: não dá para comparar coluna a coluna com ele. O ano corrente ainda está em curso e aparece parcial, até o último mês publicado.
No atacado (CEASA)
Este é o preço pago na CEASA, não o de gôndola. É o que mercados, feiras e sacolões pagam para comprar pepino antes de chegar à loja. Entre a CEASA e o caixa do mercado entram frete, perdas e a margem do comércio: o preço que você paga costuma ser maior que este.
Na CEASA, em 22/09/2026, o quilo variou de R$ 2,33 (mínimo) a R$ 7,00 (máximo) entre as CEASAs do país, com R$ 3,37 de valor comum (a mediana), base de 9 CEASAs.
Comparando os estados pela mediana das CEASAs de cada um, o mais barato foi Pernambuco (R$ 2,33) e o mais caro, Santa Catarina (R$ 7,00).
Mediana diária entre CEASAs, de 27/03/2026 a 22/09/2026. A faixa sombreada mostra onde ficou a metade central das CEASAs (entre o 1º e o 3º quartil) em cada dia. Mínimo e máximo aparecem na tabela abaixo.
Ver todos os 123 dias
| Dia | Mínimo | Comum | Máximo | CEASAs |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | R$ 2,33 | R$ 3,37 | R$ 7,00 | 9 |
| 21/09/2026 | R$ 1,90 | R$ 3,24 | R$ 5,50 | 13 |
| 18/09/2026 | R$ 1,57 | R$ 3,33 | R$ 5,20 | 17 |
| 17/09/2026 | R$ 1,17 | R$ 3,44 | R$ 5,06 | 14 |
| 16/09/2026 | R$ 1,17 | R$ 3,60 | R$ 5,06 | 12 |
| 15/09/2026 | R$ 1,17 | R$ 3,89 | R$ 6,50 | 15 |
| 14/09/2026 | R$ 1,90 | R$ 3,98 | R$ 6,00 | 15 |
| 11/09/2026 | R$ 1,90 | R$ 3,50 | R$ 6,00 | 15 |
| 10/09/2026 | R$ 1,17 | R$ 3,50 | R$ 5,50 | 17 |
| 09/09/2026 | R$ 1,17 | R$ 3,59 | R$ 6,60 | 17 |
| 08/09/2026 | R$ 1,17 | R$ 3,37 | R$ 5,50 | 16 |
| 04/09/2026 | R$ 1,00 | R$ 3,37 | R$ 4,91 | 18 |
| 03/09/2026 | R$ 1,00 | R$ 3,50 | R$ 4,91 | 15 |
| 02/09/2026 | R$ 1,17 | R$ 3,50 | R$ 5,50 | 16 |
| 01/09/2026 | R$ 1,17 | R$ 3,54 | R$ 5,50 | 18 |
| 31/08/2026 | R$ 1,17 | R$ 3,19 | R$ 5,50 | 16 |
| 28/08/2026 | R$ 1,00 | R$ 3,40 | R$ 5,50 | 19 |
| 27/08/2026 | R$ 1,00 | R$ 3,50 | R$ 4,91 | 15 |
| 26/08/2026 | R$ 1,00 | R$ 3,50 | R$ 5,50 | 17 |
| 25/08/2026 | R$ 1,00 | R$ 3,40 | R$ 4,91 | 19 |
| 24/08/2026 | R$ 1,00 | R$ 2,94 | R$ 5,50 | 18 |
| 21/08/2026 | R$ 1,00 | R$ 2,95 | R$ 5,50 | 18 |
| 20/08/2026 | R$ 1,00 | R$ 2,95 | R$ 4,91 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 1,00 | R$ 3,20 | R$ 5,50 | 18 |
| 18/08/2026 | R$ 1,00 | R$ 3,33 | R$ 6,00 | 18 |
| 17/08/2026 | R$ 1,00 | R$ 3,50 | R$ 5,50 | 24 |
| 14/08/2026 | R$ 1,17 | R$ 3,30 | R$ 5,50 | 19 |
| 13/08/2026 | R$ 1,17 | R$ 3,04 | R$ 4,50 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 1,00 | R$ 3,50 | R$ 5,50 | 17 |
| 11/08/2026 | R$ 1,00 | R$ 3,04 | R$ 4,91 | 18 |
| 10/08/2026 | R$ 1,00 | R$ 3,33 | R$ 5,50 | 19 |
| 07/08/2026 | R$ 1,00 | R$ 3,00 | R$ 5,50 | 21 |
| 06/08/2026 | R$ 1,00 | R$ 3,08 | R$ 5,41 | 15 |
| 05/08/2026 | R$ 1,00 | R$ 3,00 | R$ 5,50 | 20 |
| 04/08/2026 | R$ 1,00 | R$ 3,00 | R$ 4,91 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 1,00 | R$ 3,00 | R$ 5,41 | 19 |
| 31/07/2026 | R$ 0,67 | R$ 3,00 | R$ 5,00 | 20 |
| 30/07/2026 | R$ 0,67 | R$ 3,00 | R$ 4,91 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 0,67 | R$ 3,00 | R$ 7,50 | 19 |
| 28/07/2026 | R$ 0,67 | R$ 3,17 | R$ 7,50 | 18 |
| 27/07/2026 | R$ 0,67 | R$ 2,89 | R$ 7,50 | 18 |
| 24/07/2026 | R$ 1,00 | R$ 2,87 | R$ 5,73 | 20 |
| 23/07/2026 | R$ 1,33 | R$ 3,00 | R$ 7,50 | 13 |
| 22/07/2026 | R$ 1,31 | R$ 3,12 | R$ 7,50 | 20 |
| 21/07/2026 | R$ 1,00 | R$ 3,25 | R$ 6,50 | 18 |
| 20/07/2026 | R$ 1,33 | R$ 3,25 | R$ 7,50 | 19 |
| 17/07/2026 | R$ 0,80 | R$ 2,76 | R$ 4,75 | 18 |
| 16/07/2026 | R$ 1,76 | R$ 3,12 | R$ 5,73 | 12 |
| 15/07/2026 | R$ 1,33 | R$ 2,81 | R$ 5,73 | 16 |
| 14/07/2026 | R$ 0,80 | R$ 3,42 | R$ 6,50 | 18 |
| 13/07/2026 | R$ 1,67 | R$ 3,50 | R$ 5,73 | 19 |
| 10/07/2026 | R$ 1,00 | R$ 3,50 | R$ 7,50 | 18 |
| 09/07/2026 | R$ 1,00 | R$ 3,50 | R$ 7,50 | 16 |
| 08/07/2026 | R$ 1,00 | R$ 3,00 | R$ 7,50 | 19 |
| 07/07/2026 | R$ 1,00 | R$ 3,55 | R$ 5,73 | 16 |
| 06/07/2026 | R$ 1,00 | R$ 3,55 | R$ 7,50 | 22 |
| 03/07/2026 | R$ 1,00 | R$ 3,34 | R$ 7,05 | 22 |
| 02/07/2026 | R$ 1,00 | R$ 3,29 | R$ 5,73 | 14 |
| 01/07/2026 | R$ 1,00 | R$ 3,59 | R$ 7,50 | 18 |
| 30/06/2026 | R$ 1,00 | R$ 4,19 | R$ 7,50 | 18 |
| 29/06/2026 | R$ 1,00 | R$ 3,50 | R$ 7,50 | 15 |
| 26/06/2026 | R$ 0,80 | R$ 3,76 | R$ 7,50 | 22 |
| 25/06/2026 | R$ 1,67 | R$ 4,30 | R$ 7,50 | 18 |
| 24/06/2026 | R$ 1,80 | R$ 4,55 | R$ 7,05 | 12 |
| 23/06/2026 | R$ 0,80 | R$ 5,10 | R$ 7,50 | 16 |
| 22/06/2026 | R$ 2,00 | R$ 4,16 | R$ 7,48 | 15 |
| 19/06/2026 | R$ 1,60 | R$ 4,38 | R$ 7,48 | 20 |
| 18/06/2026 | R$ 1,67 | R$ 4,56 | R$ 6,50 | 12 |
| 17/06/2026 | R$ 1,67 | R$ 4,58 | R$ 7,50 | 19 |
| 16/06/2026 | R$ 1,67 | R$ 4,47 | R$ 7,50 | 20 |
| 15/06/2026 | R$ 1,83 | R$ 4,57 | R$ 7,50 | 16 |
| 12/06/2026 | R$ 1,67 | R$ 4,77 | R$ 7,50 | 24 |
| 11/06/2026 | R$ 1,67 | R$ 5,13 | R$ 7,50 | 15 |
| 10/06/2026 | R$ 2,00 | R$ 5,00 | R$ 7,50 | 19 |
| 09/06/2026 | R$ 2,00 | R$ 4,80 | R$ 8,00 | 17 |
| 08/06/2026 | R$ 2,00 | R$ 4,83 | R$ 7,50 | 18 |
| 05/06/2026 | R$ 2,40 | R$ 4,21 | R$ 7,50 | 12 |
| 03/06/2026 | R$ 2,20 | R$ 4,88 | R$ 7,50 | 21 |
| 02/06/2026 | R$ 2,40 | R$ 4,96 | R$ 8,00 | 18 |
| 01/06/2026 | R$ 2,40 | R$ 4,50 | R$ 7,48 | 19 |
| 29/05/2026 | R$ 2,00 | R$ 3,91 | R$ 7,50 | 20 |
| 28/05/2026 | R$ 2,20 | R$ 4,46 | R$ 7,50 | 16 |
| 27/05/2026 | R$ 2,20 | R$ 4,00 | R$ 7,50 | 19 |
| 26/05/2026 | R$ 2,20 | R$ 4,21 | R$ 8,00 | 17 |
| 25/05/2026 | R$ 2,20 | R$ 4,12 | R$ 7,50 | 19 |
| 22/05/2026 | R$ 2,40 | R$ 4,12 | R$ 8,00 | 19 |
| 21/05/2026 | R$ 2,40 | R$ 4,14 | R$ 8,00 | 16 |
| 20/05/2026 | R$ 2,20 | R$ 3,67 | R$ 8,00 | 19 |
| 19/05/2026 | R$ 2,20 | R$ 4,42 | R$ 8,50 | 14 |
| 18/05/2026 | R$ 2,40 | R$ 4,50 | R$ 8,00 | 20 |
| 15/05/2026 | R$ 2,00 | R$ 4,05 | R$ 8,00 | 23 |
| 14/05/2026 | R$ 2,00 | R$ 4,25 | R$ 8,00 | 15 |
| 13/05/2026 | R$ 2,00 | R$ 4,00 | R$ 7,00 | 18 |
| 12/05/2026 | R$ 2,20 | R$ 4,13 | R$ 7,50 | 15 |
| 11/05/2026 | R$ 2,20 | R$ 4,00 | R$ 6,00 | 20 |
| 08/05/2026 | R$ 1,80 | R$ 4,00 | R$ 6,00 | 23 |
| 07/05/2026 | R$ 2,33 | R$ 3,75 | R$ 5,00 | 11 |
| 06/05/2026 | R$ 1,60 | R$ 4,00 | R$ 6,50 | 17 |
| 05/05/2026 | R$ 1,83 | R$ 3,83 | R$ 6,50 | 18 |
| 04/05/2026 | R$ 1,60 | R$ 3,85 | R$ 6,00 | 17 |
| 30/04/2026 | R$ 1,80 | R$ 3,53 | R$ 6,00 | 19 |
| 29/04/2026 | R$ 1,60 | R$ 3,85 | R$ 4,62 | 21 |
| 28/04/2026 | R$ 1,40 | R$ 3,73 | R$ 4,90 | 18 |
| 27/04/2026 | R$ 1,40 | R$ 3,80 | R$ 5,26 | 21 |
| 24/04/2026 | R$ 1,37 | R$ 3,78 | R$ 6,25 | 20 |
| 23/04/2026 | R$ 1,37 | R$ 4,00 | R$ 5,13 | 11 |
| 22/04/2026 | R$ 1,50 | R$ 3,50 | R$ 5,13 | 19 |
| 20/04/2026 | R$ 1,50 | R$ 3,89 | R$ 5,13 | 15 |
| 17/04/2026 | R$ 1,67 | R$ 3,50 | R$ 5,29 | 19 |
| 16/04/2026 | R$ 1,67 | R$ 3,35 | R$ 5,88 | 15 |
| 15/04/2026 | R$ 1,50 | R$ 3,40 | R$ 18,57 | 18 |
| 14/04/2026 | R$ 1,50 | R$ 3,30 | R$ 4,62 | 17 |
| 13/04/2026 | R$ 1,50 | R$ 3,30 | R$ 4,62 | 17 |
| 10/04/2026 | R$ 1,33 | R$ 2,80 | R$ 4,62 | 22 |
| 09/04/2026 | R$ 1,33 | R$ 3,50 | R$ 4,62 | 17 |
| 08/04/2026 | R$ 1,31 | R$ 3,00 | R$ 18,57 | 21 |
| 07/04/2026 | R$ 1,50 | R$ 3,05 | R$ 4,62 | 17 |
| 06/04/2026 | R$ 1,50 | R$ 2,96 | R$ 5,88 | 18 |
| 02/04/2026 | R$ 2,29 | R$ 3,70 | R$ 4,50 | 8 |
| 01/04/2026 | R$ 1,47 | R$ 3,25 | R$ 5,88 | 20 |
| 31/03/2026 | R$ 1,67 | R$ 2,97 | R$ 4,50 | 16 |
| 30/03/2026 | R$ 1,67 | R$ 3,33 | R$ 6,00 | 21 |
| 27/03/2026 | R$ 1,57 | R$ 3,00 | R$ 6,00 | 22 |
Fonte: PROHORT/CONAB. Preço absoluto em reais no atacado, não comparável com o percentual de variação do IPCA acima: um mede o quanto o índice de preço ao consumidor mudou, o outro é o preço cobrado num outro elo da cadeia. Ver a aba Atacado completa.
Variação por região metropolitana
Variação de preço no último mês em 1 regiões metropolitanas (capitais e entorno). Não é o estado nem o país inteiro: quem mora fora delas não está representado aqui.
| Região metropolitana | No mês |
|---|---|
| Curitiba - PR | -12,39% |
Sem dado publicado este mês em: Belém - PA, Fortaleza - CE, Recife - PE, Salvador - BA, Belo Horizonte - MG, Grande Vitória - ES, Rio de Janeiro - RJ, São Paulo - SP, Porto Alegre - RS.
De onde vem este número
Este percentual é a variação do IPCA (o índice de preços calculado todo mês pelo IBGE) para pepino, dentro do subgrupo "Tubérculos, raízes e legumes". É o quanto esse preço mudou no período, não o preço em reais do produto.