Quanto os alimentos variaram no Brasil
Os números são variação em %, não em R$ — dado do IPCA/IBGE em agosto 2026. Entenda como.
vermelho é alta azul é queda
Todos os produtos 168
"No mês" está mostrando . "12 meses" continua sendo o número nacional do IBGE — não existe esse dado por região metropolitana.
Nenhum produto encontrado.
Cereais, leguminosas e oleaginosas
| Produto | No mês | 12 meses |
|---|---|---|
| Arroz | +1,3% | -8,8% |
| Feijão - carioca (rajado) | -4,8% | +44,2% |
| Feijão - macáçar (fradinho) | -1,2% | -1,7% |
| Feijão - mulatinho | +0,1% | +2,4% |
| Feijão - preto | -0,6% | +20,0% |
| Milho (em grão) | -1,0% | -1,3% |
Farinhas, féculas e massas
| Produto | No mês | 12 meses |
|---|---|---|
| Farinha de arroz | +0,6% | +7,0% |
| Farinha de mandioca | +0,3% | +2,3% |
| Farinha de trigo | +0,4% | -5,3% |
| Flocos de milho | -0,7% | +2,0% |
| Fubá de milho | +0,2% | -2,0% |
| Macarrão | -0,2% | -1,0% |
| Macarrão instantâneo | -1,2% | +2,9% |
| Massa semipreparada | -0,5% | +3,3% |
Tubérculos, raízes e legumes
| Produto | No mês | 12 meses |
|---|---|---|
| Abobrinha | -8,9% | -38,3% |
| Batata-doce | -3,5% | +29,0% |
| Batata-inglesa | -19,9% | +27,4% |
| Cebola | -11,1% | +50,9% |
| Cenoura | -11,2% | +48,2% |
| Inhame | -1,6% | +10,0% |
| Mandioca (aipim) | -2,0% | +11,2% |
| Pepino | -12,4% | -22,8% |
| Pimentão | +6,2% | -7,7% |
| Tomate | -10,9% | -10,4% |
Açúcares e derivados
| Produto | No mês | 12 meses |
|---|---|---|
| Açúcar cristal | -1,4% | -15,7% |
| Açúcar demerara | -1,2% | -7,8% |
| Açúcar refinado | -0,9% | -17,2% |
| Balas | -0,1% | +5,5% |
| Chocolate e achocolatado em pó | +0,9% | +6,6% |
| Chocolate em barra e bombom | +0,8% | +12,4% |
| Doce de frutas em pasta | 0,0% | -1,1% |
| Sorvete | -0,3% | +3,1% |
Hortaliças e verduras
| Produto | No mês | 12 meses |
|---|---|---|
| Alface | -0,2% | +9,1% |
| Brócolis | -4,1% | +4,2% |
| Cheiro-verde | -1,3% | +8,2% |
| Coentro | +1,0% | +5,5% |
| Couve | -0,5% | +9,2% |
| Couve-flor | -9,6% | +4,2% |
| Repolho | -7,8% | +14,0% |
Frutas
| Produto | No mês | 12 meses |
|---|---|---|
| Abacate | -3,1% | -21,7% |
| Abacaxi | +0,5% | +3,3% |
| Banana - d'água | +1,4% | +6,1% |
| Banana - maçã | +0,2% | +1,8% |
| Banana - prata | +2,0% | +0,4% |
| Banana-da-terra | +2,9% | +3,4% |
| Goiaba | -5,3% | +2,3% |
| Laranja - baía | -4,4% | -17,4% |
| Laranja - lima | -5,6% | -9,4% |
| Laranja - pera | -3,0% | -12,4% |
| Limão | +53,4% | +41,3% |
| Mamão | -2,3% | +9,8% |
| Manga | -1,9% | +28,6% |
| Maracujá | +19,2% | +30,7% |
| Maçã | +0,3% | -10,5% |
| Melancia | +2,2% | +11,4% |
| Melão | +1,1% | +6,3% |
| Morango | -9,9% | +1,1% |
| Pera | +0,8% | +5,4% |
| Tangerina | +1,5% | +5,0% |
| Uva | -2,2% | +7,4% |
Carnes
| Produto | No mês | 12 meses |
|---|---|---|
| Acém | +0,6% | +11,4% |
| Alcatra | +1,6% | +11,3% |
| Capa de filé | +3,7% | +19,5% |
| Carne de carneiro | +3,8% | +5,5% |
| Carne de porco | -1,3% | -7,9% |
| Chã de dentro | +0,8% | +10,6% |
| Contrafilé | +1,4% | +12,5% |
| Costela | -0,5% | +10,9% |
| Cupim | -1,0% | +6,2% |
| Filé-mignon | +1,6% | +14,9% |
| Fígado | -0,2% | +14,7% |
| Lagarto comum | +1,4% | +12,1% |
| Lagarto redondo | +1,3% | +11,2% |
| Músculo | +0,9% | +10,2% |
| Patinho | 0,0% | +11,2% |
| Peito | +2,0% | +14,1% |
| Picanha | +0,5% | +9,8% |
| Pá | +1,2% | +11,6% |
Pescados
| Produto | No mês | 12 meses |
|---|---|---|
| Camarão | +0,4% | +4,3% |
| Caranguejo | +0,3% | +2,2% |
| Peixe - anchova | -0,5% | +10,2% |
| Peixe - aruanã | -0,1% | +1,2% |
| Peixe - castanha | 0,0% | -3,8% |
| Peixe - cavala | +1,4% | +9,2% |
| Peixe - cação | +2,2% | +0,6% |
| Peixe - corvina | +0,7% | -1,6% |
| Peixe - curimatã | -0,1% | +6,7% |
| Peixe - dourada | -3,4% | -9,2% |
| Peixe - filhote | -6,7% | +3,4% |
| Peixe - merluza | -2,4% | -5,2% |
| Peixe - palombeta | +3,1% | +4,5% |
| Peixe - peroá | +2,6% | +3,5% |
| Peixe - pescada | -1,4% | +4,7% |
| Peixe - pintado | +1,4% | -3,9% |
| Peixe - salmão | +2,9% | +6,4% |
| Peixe - sardinha | +2,8% | +12,4% |
| Peixe - serra | +5,8% | +11,9% |
| Peixe - tainha | +1,2% | -12,3% |
| Peixe - tambaqui | -0,9% | -5,4% |
| Peixe - tilápia | -0,4% | +5,0% |
Carnes e peixes industrializados
| Produto | No mês | 12 meses |
|---|---|---|
| Bacalhau | -2,1% | +12,5% |
| Carne de porco salgada e defumada | -1,0% | -0,1% |
| Carne-seca e de sol | -1,4% | +10,4% |
| Linguiça | -1,5% | -2,5% |
| Mortadela | -0,2% | -0,3% |
| Presunto | +0,7% | -1,7% |
| Salame | +2,8% | -3,3% |
| Salsicha | -0,9% | -2,0% |
Aves e ovos
| Produto | No mês | 12 meses |
|---|---|---|
| Frango em pedaços | -0,8% | -5,1% |
| Frango inteiro | -1,0% | -3,4% |
| Ovo de galinha | -4,2% | -7,8% |
Leites e derivados
| Produto | No mês | 12 meses |
|---|---|---|
| Iogurte e bebidas lácteas | +1,4% | +9,3% |
| Leite condensado | +1,7% | -1,0% |
| Leite em pó | +0,3% | -1,3% |
| Leite fermentado | -1,6% | +7,2% |
| Leite longa vida | +1,8% | +10,6% |
| Manteiga | -0,1% | -4,1% |
| Queijo | +0,5% | +3,8% |
| Requeijão | +0,1% | +4,6% |
Panificados
| Produto | No mês | 12 meses |
|---|---|---|
| Biscoito | +0,1% | +2,3% |
| Bolo | -0,2% | +3,9% |
| Pão de forma | -1,4% | +1,8% |
| Pão de queijo | -1,0% | +4,1% |
| Pão doce | +0,6% | +3,7% |
| Pão francês | +0,4% | +4,7% |
Óleos e gorduras
| Produto | No mês | 12 meses |
|---|---|---|
| Azeite de oliva | -1,6% | -17,4% |
| Margarina | 0,0% | +6,5% |
| Óleo de soja | +0,5% | -0,2% |
Bebidas e infusões
| Produto | No mês | 12 meses |
|---|---|---|
| Açaí (emulsão) | -10,5% | -13,7% |
| Café moído | -1,9% | -16,9% |
| Café solúvel | -0,1% | -0,3% |
| Cerveja | +0,8% | +5,5% |
| Chá mate (erva mate) | +0,1% | +2,8% |
| Outras bebidas alcoólicas | +0,5% | -1,4% |
| Polpa de fruta (congelada) | +0,6% | +0,6% |
| Refrigerante e água mineral | +0,8% | +5,2% |
| Suco de frutas | -0,4% | -1,6% |
| Suco em pó | -0,5% | +1,1% |
| Vinho | -0,4% | -0,9% |
Enlatados e conservas
| Produto | No mês | 12 meses |
|---|---|---|
| Alimento infantil | +0,4% | +9,9% |
| Atum em conserva | +1,1% | +4,3% |
| Azeitona | 0,0% | -0,9% |
| Milho-verde em conserva | +0,9% | +3,2% |
| Palmito em conserva | -0,2% | +0,2% |
| Pepino em conserva | +2,6% | +7,2% |
| Salsicha em conserva | +0,1% | -2,6% |
| Sardinha em conserva | +0,8% | +9,1% |
| Sopa desidratada | +2,6% | +1,3% |
Sal e condimentos
| Produto | No mês | 12 meses |
|---|---|---|
| Alho | -0,9% | -15,5% |
| Atomatado | +0,5% | +0,9% |
| Caldo concentrado | +1,2% | +5,7% |
| Caldo de tucupi | +0,9% | -1,5% |
| Colorau | -1,9% | +8,3% |
| Fermento | +0,2% | +7,1% |
| Leite de coco | -0,6% | -0,3% |
| Maionese | -1,6% | -2,8% |
| Sal | -0,4% | +7,4% |
| Tempero misto | +0,4% | +6,6% |
| Vinagre | +1,6% | +6,8% |
Alimentação fora do domicílio
| Produto | No mês | 12 meses |
|---|---|---|
| Cafezinho | +0,8% | +7,0% |
| Cerveja | +0,6% | +4,2% |
| Doces | +1,9% | +6,1% |
| Lanche | +0,6% | +7,7% |
| Outras bebidas alcoólicas | +0,1% | +4,3% |
| Refeição | +0,2% | +4,3% |
| Refrigerante e água mineral | +0,9% | +5,2% |
| Sorvete | +0,1% | +4,6% |
| Vinho | +0,8% | +5,5% |
Maiores altas em 12 meses
Maiores quedas em 12 meses
O número grande é a variação em 12 meses; as colunas mostram mês a mês, de ago/25 – ago/26.
De onde vêm estes números
Todo mês, o IBGE (o instituto de estatística do governo federal) visita milhares de pontos de venda nas principais cidades do país e anota quanto cada preço mudou desde o mês anterior. Esse levantamento se chama IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) — é o mesmo índice usado para medir a inflação oficial do Brasil.
Importante: o que está nesta tabela não é quanto o produto custa, e sim quanto o preço dele mudou em relação ao mês, ao ano ou aos 12 meses anteriores. Um tomate com "-10,94%" não custa R$ -10,94 — o preço dele caiu 10,94% no período. Para o preço em reais no atacado, veja a página do atacado.